邦博尔东莞招生网,东莞招生信息网。
当前位置:招生网 > 中专招生 > 中专分数线 > 广东中专分数线 > 东莞中专分数线
 
 

东莞商业学校2024年招生录取分数线(2025参考)

来源:东莞商业学校  更新日期:2024-12-26 10:31

当学生了解学校时,如果你只对学校感到满意是不够的。当你选择学校时,学校也对你有要求。不同的中专学校有不同的录取分数。学生在了解学校时,应注意了解学校的录取分数。如果找不到学校的录取分数,可以参考当地普通高中的录取分数,小编介绍了东莞普通高中的录取分数线,可以作为参考。

2024年东莞市普通高中学校录取分数线

1、东莞市2024年公办普通高中录取分数线

序号 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位录取条件
1 东莞中学(本市户籍) 736 756 / / 第1志愿各科总分735分及以上,且组合1(语数英)总分313.25分及以上
2 东莞中学(随迁子女) 720 740 / / /
3 东莞中学松山湖学校(本市户籍) 728 748 / / 第1志愿各科总分727分及以上,且组合1(语数英)总分312.25分及以上
4 东莞中学松山湖学校(随迁子女) 737 757 / / 第1志愿各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分320.25分及以上
5 松山湖未来学校(本市户籍) 724 744 / / 第1志愿各科总分723分及以上,且组合1(语数英)总分309分及以上
6 松山湖未来学校(随迁子女) 737 757 / / 第1志愿各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分320.5分及以上
7 松山湖未来学校(港澳班) 727 / / / 第1志愿各科总分726分及以上,且组合1(语数英)总分308.5分及以上
8 东莞市第一中学(本市户籍) 717 737 / / 第1志愿各科总分716分及以上,且组合1(语数英)总分299.75分及以上
9 东莞市第一中学(随迁子女) 730 750 / / 第1志愿各科总分729分及以上,且组合1(语数英)总分308.25分及以上
10 东莞实验中学(本市户籍) 703 723 / / 第1志愿各科总分702分及以上,且组合1(语数英)总分293分及以上
11 东莞实验中学(随迁子女) 719 739 / / /
12 东莞高级中学(本市户籍) 711 731 / / 第1志愿各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分293.75分及以上,且组合2(道物化历)
总分371.5分及以上
13 东莞高级中学(随迁子女) 724 744 / / 第1志愿各科总分723分及以上,且组合1(语数英)总分308.75分及以上
14 东莞外国语学校(本市户籍) 717 737 / / 第1志愿各科总分716分及以上,且组合1(语数英)总分306分及以上
15 东莞外国语学校(随迁子女) 725 745 / /
16 市第六高级中学(本市户籍) 707 727 / / 第1志愿各科总分706分及以上,且组合1(语数英)总分293分及以上,且组合2(道物化历)总分365.5分及以上
17 市第六高级中学(随迁子女) 718 738 / / 第1志愿各科总分717分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上
18 石龙中学(本市户籍) 688 693 698 703 第1志愿各科总分687分及以上,且组合1(语数英)总分276.75分及以上
19 石龙中学(随迁子女) 714 719 724 729 第1志愿各科总分713分及以上,且组合1(语数英)总分296.75分及以上
20 常平中学(本市户籍) 675 680 685 690 第1志愿各科总分674分及以上,且组合1(语数英)总分273.25分及以上
21 常平中学(随迁子女) 708 713 718 723 第1志愿各科总分707分及以上;第2志愿各科总分712分及以上,且组合1(语数英)总分300.25分及以上
22 万江中学(本市户籍) 674 679 684 689 第1志愿各科总分673分及以上,且组合1(语数英)总分281.75分及以上
23 万江中学(随迁子女) 705 710 715 720 第1志愿各科总分704分及以上,且组合1(语数英)总分297.25分及以上
24 虎门中学(本市户籍) 658 663 668 673 第1志愿各科总分657分及以上;第2志愿各科总分662分及以上;第3志愿各科总分667分及以上,且组合1(语数英)总分272.25分及以上
25 虎门中学(随迁子女) 663 668 673 678 /
26 厚街中学(本市户籍) 657 662 667 672 第1志愿各科总分656分及以上,且组合1(语数英)总分262分及以上
27 厚街中学(随迁子女) 684 689 694 699 第1志愿各科总分683分及以上
28 塘厦中学(本市户籍) 638 643 648 653 第1志愿各科总分637分及以上;第2志愿各科总分642分及以上
29 塘厦中学(随迁子女) 665 670 675 680 第1志愿各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分269.25分及以上
30 市第二高级中学(本市户籍) 679 684 689 694 第1志愿各科总分678分及以上,且组合1(语数英)总分283.25分及以上
31 市第二高级中学(随迁子女) 697 702 707 712 第1志愿各科总分696分及以上,且组合1(语数英)总分288分及以上
32 市第四高级中学(本市户籍) 631 636 641 646 第1志愿各科总分630分及以上,且组合1(语数英)总分253.25分及以上
33 市第四高级中学(随迁子女) 650 655 660 665 第1志愿各科总分649分及以上,且组合1(语数英)总分269.5分及以上
34 市第五高级中学(本市户籍) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上;第2志愿各科总分641分及以上,且组合1(语数英)总分259.25分及以上
35 市第五高级中学(随迁子女) 650 655 660 665 /
36 市第七高级中学(本市户籍) 666 671 676 681 第1志愿各科总分665分及以上;第2志愿各科总分670分及以上,且组合1(语数英)总分276.25分及以上
37 市第七高级中学(随迁子女) 691 696 701 706 第1志愿各科总分690分及以上;第2志愿各科总分695分及以上
38 市第八高级中学(本市户籍) 542 547 552 557 /
39 市第八高级中学(随迁子女) 681 686 691 696 第1志愿各科总分680分及以上,且组合1(语数英)总分284分及以上
40 市第十高级中学(本市户籍) 633 638 643 648 /
41 市第十高级中学(随迁子女) 646 651 656 661 第1志愿各科总分645分及以上,且组合1(语数英)总分267.25分及以上
42 市第十一中学(本市户籍) 665 670 675 680 第1志愿各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分275分及以上
43 市第十一中学(随迁子女) 682 687 692 697 第1志愿各科总分681分及以上;第2志愿各科总分686分及以上,且组合1(语数英)总分281.5分及以上
44 市第十三高级中学(本市户籍) 665 670 675 680 第1志愿各科总分664分及以上;第2志愿各科总分669分及以上,且组合1(语数英)总分277.25分及以上
45 市第十三高级中学(随迁子女) 668 673 678 683 /
46 麻涌中学(本市户籍) 648 653 658 663 第1志愿各科总分647分及以上,且组合1(语数英)总分246.75分及以上
47 麻涌中学(随迁子女) 658 663 668 673 第1志愿各科总分657分及以上,且组合1(语数英)总分265分及以上
48 济川中学(本市户籍) 642 647 652 657 第1志愿各科总分641分及以上;第2志愿各科总分646分及以上;第3志愿各科总分651分及以上,且组合1(语数英)总分257.5分及以上
49 济川中学(随迁子女) 653 658 663 668 第1志愿各科总分652分及以上,且组合1(语数英)总分264.25分及以上
50 大岭山中学(本市户籍) 632 637 642 647 第1志愿各科总分631分及以上;第2志愿各科总分636分及以上;第3志愿各科总分641分及以上,且组合1(语数英)总分274.25分及以上
51 大岭山中学(随迁子女) 660 665 670 675 第1志愿各科总分659分及以上;第2志愿各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分272.75分及以上
52 东莞高级中学(集团)清溪中学(本市户籍) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上,且组合1(语数英)总分260.25分及以上
53 东莞高级中学(集团)清溪中学(随迁子女) 659 664 669 674 第1志愿各科总分658分及以上;第2志愿各科总分663分及以上;第3志愿各科总分668分及以上,且组合1(语数英)总分270分及以上
54 长安中学(本市户籍) 643 648 653 658 第1志愿各科总分642分及以上,且组合1(语数英)总分254分及以上
55 长安中学(随迁子女) 643 648 653 658 第1志愿各科总分642分及以上,且组合1(语数英)总分254分及以上

2、东莞市2024年公办普通高中(走读生)录取分数线

序号 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位录取条件
56 东莞高级中学(本市户籍) 703 723 / / 第1志愿各科总分702分及以上,且组合1(语数英)总分294.5分及以上,且组合2(道物化历)总分359分及以上
57 东莞外国语学校(本市户籍) 711 731 / / 第1志愿各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上
58 市第六高级中学(本市户籍) 702 722 / / 第1志愿各科总分701分及以上,且组合1(语数英)总分287分及以上
59 石龙中学(本市户籍) 683 688 693 698 第1志愿各科总分682分及以上,且组合1(语数英)总分288分及以上
60 虎门中学(本市户籍) 651 656 661 666 /
61 厚街中学(本市户籍) 641 646 651 656 第1志愿各科总分640分及以上,且组合1(语数英)总分250.5分及以上
62 塘厦中学(本市户籍) 619 624 629 634 第1志愿各科总分618分及以上,且组合1(语数英)总分244.5分及以上
63 市第二高级中学(本市户籍) 675 680 685 690 第1志愿各科总分674分及以上,且组合1(语数英)总分274.5分及以上
64 市第四高级中学(本市户籍) 626 631 636 641 第1志愿各科总分625分及以上;第2志愿各科总分630分及以上
65 市第十三高级中学(本市户籍) 648 653 658 663 /
66 济川中学(本市户籍) 639 644 649 654 第1志愿各科总分638分及以上;第2志愿各科总分643分及以上
67 长安中学(本市户籍) 630 635 640 645 第1志愿各科总分629分及以上,且组合1(语数英)总分248.25分及以上
68 长安中学(随迁子女) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上

3、东莞市2024年民办普通高中录取分数线

序号 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位录取条件
69 东华高级中学(东城校区)(公费生) 745 765 / / 第1志愿各科总分744分及以上,且组合1(语数英)总分325.75分及以上
70 东华高级中学(东城校区)(自费生) 677 682 687 692 第1志愿各科总分676分及以上
71 东华高级中学(生态园校区)(公费生) 739 759 / / 第1志愿各科总分738分及以上,且组合1(语数英)总分317分及以上
72 东华高级中学(生态园校区)(自费生) 655 660 665 670 第1志愿各科总分654分及以上,且组合1(语数英)总分277分及以上
73 东华松山湖高级中学(公费生) 731 751 / / /
74 东华松山湖高级中学(自费生) 581 586 591 596 第1志愿各科总分580分及以上,且组合1(语数英)总分218.5分及以上
75 光明中学(公费生) 741 761 / / 第1志愿各科总分740分及以上,且组合1(语数英)总分324.25分及以上
76 光明中学(自费生) 609 614 619 624 第1志愿各科总分608分及以上,且组合1(语数英)总分257.75分及以上
77 光明中学(国际班) 542 547 552 557 第1志愿各科总分541分及以上;第2志愿各科总分546分及以上;第3志愿各科总分551分及以上
78 翰林实验学校(万江)(公费生) 735 740 745 750 第1志愿各科总分734分及以上,且组合1(语数英)总分323.5分及以上
79 翰林实验学校(万江)(自费生) 560 565 570 575 /
80 翰林实验学校(万江)(国际班) 530 535 540 545 /
81 虎门外语学校(公费生) 737 742 747 752 第1志愿各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分317.5分及以上
82 虎门外语学校(自费生) 531 536 541 546 /
83 虎门外语学校(国际班) 531 536 541 546 /
84 新世纪英才学校(凤岗)(公费生) 680 685 690 695 /
85 新世纪英才学校(凤岗)(自费生) 579 584 589 594 /
86 南城开心实验学校(南城)(公费生) 735 740 745 750 /
87 南城开心实验学校(南城)(自费生) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上,且组合1(语数英)总分268.5分及以上
88 光正实验学校(茶山)(公费生) 700 705 710 715 第1志愿各科总分699分及以上
89 光正实验学校(茶山)(自费生) 572 577 582 587 第1志愿各科总分571分及以上;第2志愿各科总分576分及以上,且组合1(语数英)总分212.75分及以上
90 光正实验学校(茶山)(国际班) 548 553 558 563 /
91 东方明珠学校(沙田)(公费生) 681 686 691 696 第1志愿各科总分680分及以上,且组合1(语数英)总分280.75分及以上
92 东方明珠学校(沙田)(自费生) 568 573 578 583 第1志愿各科总分567分及以上,且组合1(语数英)总分217.75分及以上
93 石竹实验学校(桥头)(公费生) 603 608 613 618 /
94 石竹实验学校(桥头)(自费生) 599 604 609 614 第1志愿各科总分598分及以上
95 石竹实验学校(桥头)(国际班) 534 539 544 549 /
96 塘厦水霖学校(公费生) 657 662 667 672 第1志愿各科总分656分及以上,且组合1(语数英)总分259分及以上
97 塘厦水霖学校(自费生) 583 588 593 598 第1志愿各科总分582分及以上;第2志愿各科总分587分及以上;第3志愿各科总分592分及以上
98 粤华学校(东城)(公费生) 720 725 730 735 第1志愿各科总分719分及以上,且组合1(语数英)总分304.5分及以上,且组合2(道物化历)总分368分及以上
99 粤华学校(东城)(自费生) 607 612 617 622 第1志愿各科总分606分及以上
100 松山湖莞美学校(公费生) 709 714 719 724 第1志愿各科总分708分及以上,且组合1(语数英)总分300分及以上
101 松山湖莞美学校(自费生) 611 616 621 626 第1志愿各科总分610分及以上;第2志愿各科总分615分及以上
102 礼仁外国语学校(黄江)(公费生) 675 680 685 690 /
103 礼仁外国语学校(黄江)(自费生) 561 566 571 576 /
104 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(公费生) 733 738 743 748 第1志愿各科总分732分及以上,且组合1(语数英)总分318.5分及以上
105 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(自费生) 564 569 574 579 第1志愿各科总分563分及以上;第2志愿各科总分568分及以上;第3志愿各科总分573分及以上,且组合1(语数英)总分231.75分及以上
106 海德实验学校(黄江)(公费生) 734 739 744 749 第1志愿各科总分733分及以上,且组合1(语数英)总分316.75分及以上
107 海德实验学校(黄江)(自费生) 616 621 626 631 第1志愿各科总分615分及以上;第2志愿各科总分620分及以上,且组合1(语数英)总分256分及以上
108 海德双语学校(清溪)(公费生) 735 740 745 750 第1志愿各科总分734分及以上,且组合1(语数英)总分320.25分及以上
109 海德双语学校(清溪)(自费生) 636 641 646 651 第1志愿各科总分635分及以上,且组合1(语数英)总分244.5分及以上
110 北辰高级中学(望牛墩)(公费生) 687 692 697 702 第1志愿各科总分686分及以上,且组合1(语数英)总分286分及以上
111 北辰高级中学(望牛墩)(自费生) 560 565 570 575 第1志愿各科总分559分及以上;第2志愿各科总分564分及以上;第3志愿各科总分569分及以上;第4志愿各科总分574分及以上,且组合1(语数英)总分236.5分及以上
112 众美中学(清溪)(公费生) 695 700 705 710 /
113 众美中学(清溪)(自费生) 570 575 580 585 第1志愿各科总分569分及以上,且组合1(语数英)总分225.5分及以上
114 松山湖清澜山学校(自费生) 530 535 540 545 /
115 弘林高级中学(南城)(公费生) 679 684 689 694 /
116 弘林高级中学(南城)(自费生) 573 578 583 588 第1志愿各科总分572分及以上;第2志愿各科总分577分及以上,且组合1(语数英)总分240.75分及以上
117 翰林高级中学(洪梅)(公费生) 708 713 718 723 第1志愿各科总分707分及以上,且组合1(语数英)总分294.5分及以上
118 翰林高级中学(洪梅)(自费生) 602 607 612 617 第1志愿各科总分601分及以上;第2志愿各科总分606分及以上,且组合1(语数英)总分241.75分及以上
119 嘉荣外国语学校(麻涌)(公费生) 742 747 752 757 第1志愿各科总分741分及以上,且组合1(语数英)总分325.25分及以上
120 嘉荣外国语学校(麻涌)(自费生) 630 635 640 645 第1志愿各科总分629分及以上;第2志愿各科总分634分及以上,且组合1(语数英)总分248.5分及以上
121 海逸外国语学校(厚街)(公费生) 711 716 721 726 第1志愿各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上
122 海逸外国语学校(厚街)(自费生) 566 571 576 581 第1志愿各科总分565分及以上;第2志愿各科总分570分及以上
123 东晖实验学校(南城)(公费生) 657 662 667 672 /
124 东晖实验学校(南城)(自费生) 614 619 624 629 /

东莞商业学校简介

东莞市商业学校(原名附城职中)创办于1984年,是东莞市改革开放后成立的第一所区办职业中学。2000年被教育部评为东莞市首批国家级重点中等职业学校。2011年,与南城区职业中学合并,学校更名为东莞市商业学校。2012年5月,被评为广东省示范性中等职业学校,2013年5月,东莞市幼儿师范学校挂靠东莞市商业学校成立,开启了“一校两牌,培育人才”的发展新模式。

东莞商业学校拓展阅读

学校主动适应东莞经济转型要求,坚持以就业为导向,以现代服务业为主线,紧紧依托校企合作平台,调整优化专业结构。立足会计电算化、计算机动漫与游戏制作和平面设计三个省级重点专业的示范经验,加大学前教育、国际商务、电子商务等优势专业的建设力度,形成“财经商贸类”、“信息技术类”、“艺术教育类”和“学前教育类”等特色专业群。

三十多年,累计培养了42000多名中职技能人才,一大批优秀毕业生在各自岗位上建功立业。三十多年来,师生代表东莞市参加国家级、省级各类专业技能竞赛累计获奖千余项。相继荣获广东省示范性中等职业学校、广东省职业教育先进学校、广东省依法治校示范单位、全国五四红旗团委、全国中职德育工作先进学校、全国三八红旗集体、广东省绿色学校、东莞市文明标兵单位、东莞市文化标兵学校等荣誉称号。以技能强校和艺术教育为特色,在同类学校中起到示范作用。

如果你决定上学,你应该了解学校的信息、学校的入学要求、专业以及学校的其他方面。当你对学校有了全面的了解,你就可以判断学校是否适合你。最后,小编希望同学们在了解学校时要更加小心,找到一所合适的学校。

  • 姓名:
  • 电话:
  • 地址:
  • 年龄:
  • 分数:
  • 学历:
  •   邦博尔择校老师帮您择校调剂,同意《隐私保障》条例
上一篇: 湖北机械工业学校2024年招生录取分数线(2025参考) 前往列表
下一篇: 河南安阳职业中专2024年招生录取分数线(2025参考) 前往首页
 

东莞商业学校相关文章

  1. 东莞商业学校2024年招生录取分数线(2025参考)
  2. 东莞商业学校2025年招生简章
  3. 东莞商业学校地址在哪里
  4. 东莞商业学校网站网址主页
  5. 东莞商业学校2025年有哪些专业
  6. 东莞商业学校2025年招生办联系电话
  7. 2025东莞商业学校开设的专业一览表
  8. 东莞商业学校怎么样、好不好
  9. 东莞商业学校2025年学费、收费多少
  10. 东莞商业学校2025年报名条件、招生要求、招生对象
  11. 东莞商业学校2025年招生计划
  12. 东莞商业学校2025年宿舍条件
  13. 东莞商业学校电子商务专业介绍
  14. 东莞商业学校民族音乐与舞蹈专业介绍
  15. 东莞商业学校市场营销专业介绍
  16. 东莞商业学校计算机动漫与游戏制作专业介绍
  17. 东莞商业学校学前教育专业介绍
  18. 东莞商业学校国际商务专业介绍
  19. 东莞商业学校计算机网络技术专业介绍
  20. 东莞商业学校汽车整车与配件营销专业介绍
  21. 东莞商业学校电子技术应用专业介绍
  22. 东莞商业学校计算机平面设计专业介绍
  23. 东莞商业学校会计电算化专业介绍

东莞商业学校开设专业

VIP院校推荐

  1. 广州电子商务技工学校建于1983年,27689人关注
  2. 广东应用技工学校建于1998年,16755人关注
  3. 广东华文航空艺术职业学校建于1999年,14804人关注
  1. 快速登记
  2. 姓名:
  3. 电话:
  4. 学历:
 

最新信息

 

热门推荐