来源:辽宁科技大学 更新日期:2016-10-19 16:32
年度 | 学校名称 | 全国排名 |
2016 | 辽宁科技大学 | 312 |
2015 | 辽宁科技大学 | 307 |
2014 | 辽宁科技大学 | 323 |
2013 | 辽宁科技大学 | 296 |
2012 | 辽宁科技大学 | 286 |
年度 | 类别 | 类别排名 |
2016 | 理工 | 109 |
2015 | 理工 | 107 |
2014 | 理工 | 109 |
2013 | 理工 | 96 |
2012 | 理工 | 95 |
年度 | 地区 | 地区排名 |
2016 | 辽宁 | 19 |
2015 | 辽宁 | 17 |
2014 | 辽宁 | 20 |
2013 | 辽宁 | 16 |
2012 | 辽宁 | 15 |
专业名称 | 专业排名 |
电子信息工程 | 1 |
通信工程 | 2 |
网络工程 | 3 |
电子商务 | 4 |
计算机科学与技术 | 5 |
地址:地址辽宁省鞍山市千山中路185号;
分类:大专专业
地址:地址辽宁省鞍山市千山中路185号;
分类:本科专业
地址:地址辽宁省鞍山市千山中路185号;
分类:本科专业