来源:中山火炬职业技术学院 更新日期:2016-11-25 09:43
专业 | 学费 |
包装策划与设计 | 6410 |
产品艺术设计 | 10000 |
广告设计与制作 | 10000 |
印刷媒体技术 | 6410 |
电气自动化技术 | 6410 |
电子信息工程技术 | 6410 |
应用电子技术 | 6410 |
电子商务 | 5250 |
市场营销 | 5250 |
物流管理 | 5250 |
光电制造与应用技术 | 6410 |
光电技术应用 | 6410 |
精密机械技术 | 6410 |
精细化工技术 | 6410 |
药品生产技术 | 6410 |
食品质量与安全 | 6410 |
国际经济与贸易 | 5250 |
会计 | 5250 |
会展策划与管理 | 5250 |
商务英语 | 5250 |
投资与理财 | 5250 |
数字媒体应用技术 | 6410 |
通信技术 | 6410 |
物联网应用技术 | 6410 |
移动互联应用技术 | 6410 |
机电一体化技术 | 6410 |
机械制造与自动化 | 6410 |
模具设计与制造 | 6410 |
国家助学贷款、奖学金、助学金等助学措施按照教育部、广东省教育厅和我校相关规定执行。
2004年4月,中山火炬职业技术学院成立;
2009年,通过教育部人才培养工作评估;
2010年,获批成为广东省示范性高职院校和国家骨干高职院校立项建设单位。