来源:湖州交通技师学院 更新日期:2024-12-13 10:45
对于参加过中考的应届毕业生来说,在找学校时,学校的录取分数线是非常关心的问题,分数对于考生们来说是很重要的,是大家选择学校时最重要的依据,所以大家在中考的时候一定要努力,争取获得一个不错的成绩,这样才能有更多选择的机会。
1、提前批普通高中特色班招生录取分数线(综合分)
代码 | 学校 | 班型 | 分数线 |
0001 | 湖州中学 | 强基特色班 | 539.0| |
0004 | 湖州中学 | 国际班 | 305.16 |
0021 | 湖州二中 | 强基特色班 | 523.27 |
0101 | 湖州中学西山漾校区 | 强基特色班 | 528.54 |
0091 | 吴兴高级中学 | 博文英才特色班tion Center | 627 |
0051 | 滨湖高级中学 | 人文特色班 | 640 |
0061 | 华师大湖州实验中学 | 科创特色班 | 565.32 |
0071 | 行知中学 | 多语种特色班 | 559.44 |
0010 | 湖州一中 | 美术特色班 | 517.8 |
0011 | 湖州一中 | 音乐特色班 | 463.19 |
2、提前批中本一体化录取分数线(文化课成绩)
代码 | 学校 | 专业名称 | 分数线 |
0210 | 浙江信息工程学校 | 电气设备运行与控制 | 546 |
0211 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 532 |
0220 | 湖州艺术与设计学校 | 幼儿保育 | 525 |
0230 | 湖州交通学校 | 新能源汽车制造与检测 | 519 |
5210 | 德清县职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 514 |
6210 | 长兴县职业技术教育中心学校 | 机电技术应用 | 516 |
7230 | 安吉职业教育中心学校 | 家具设计与制作 | 522 |
9010 | 海宁卫生学校 | 护理 | 551 |
9030 | 缙云县职业中等专业学校 | 机械加工技术 | 513 |
9040 | 浙江艺术学校 | 戏剧表演(音乐剧表演) | 515 |
9050 | 杭州市富阳区职业高级中学 | 护理 | 570 |
9060 | 杭州市交通职业高级中学 | 新能源汽车运用与维修 | 521 |
9070 | 杭州市乔司职业高级中学 | 纺织技术与服务 | 554 |
9090 | 温州市职业中等专业学校 | 数控技术应用 | 532 |
9100 | 温州华侨职业中等专业学校 | 工艺美术 | 547 |
9110 | 平湖市职业中等专业学校 | 服装设计与工艺 | 519 |
9140 | 舟山职业技术学校 | 安全技术与管理 | 565 |
9150 | 温州护士学校 | 中药 | 552 |
9160 | 温州市第二职业中等专业学校 | 数字影像技术 | 540 |
9170 | 乐清市职业中等专业学校 | 物联网技术应用 | 506 |
9180 | 嘉兴市建筑工业学校 | 建筑工程造价 | 546 |
3、第一批普通高中招生录取分数线
代码 | 学校 | 班型 | 分数线 |
0003 | 湖州中学 | 普通班 | 623 |
0023 | 湖州二中 | 普通班 | 615 |
0033 | 菱湖中学 | 领军实验班 | 553 |
0034 | 菱湖中学 | 普通班 | 532 |
0093 | 吴兴高级中学 | 创新实验班 | 611 |
0094 | 吴兴高级中学 | 普通班 | 601 |
0063 | 华师大湖州实验中学 | 普通班 | 562 |
0013 | 湖州一中 | 创新实验班 | 568 |
0014 | 湖州一中 | 普通班 | 556 |
0053 | 滨湖高级中学 | 创新实验班 | 601 |
0054 | 滨湖高级中学 | 普通班 | 582 |
0043 | 南浔高级中学 | 创新实验班 | 608 |
0044 | 南浔高级中学 | 普通班 | 560 |
0073 | 行知中学 | 宏志班 | 554 |
0074 | 行知中学 | 普通班 | 540 |
0083 | 湖州南太湖双语学校 | 卓越班 | 564 |
0084 | 湖州南太湖双语学校 | 创优班(民办) | 517 |
0213 | 浙江信息工程学校 | 职普融通班 | 524 |
0223 | 湖州艺术与设计学校 | 职普融通班 | 519 |
0224 | 湖州艺术与设计学校 | 美术实验班 | 496 |
0233 | 湖州交通学校 | 职普融通班 | 508 |
0243 | 湖州市现代农业技术学校 | 职普融通班 | 507 |
4、第二批普通高中招生录取分数线
代码 | 学校 | 专业(班型) | 分数线 |
0089 | 湖州南太湖双语学校 | 实验班(民办) | 373 |
0088 | 湖州南太湖双语学校 | 美术班(民办) | 335 |
5049 | 德清求是高级中学 | 普通班(民办) | 372 |
6139 | 长兴华盛高级中学 | 普通班(民办) | 370 |
6169 | 长兴华盛达中学 | 普通班(民办) | 514 |
7049 | 安吉上墅私立高中 | 普通班(民办) | 371 |
7059 | 安吉振民高级中学 | 普通班(民办) | 370 |
02101 | 浙江信息工程学校 | 高职预科 | 470 |
02102 | 浙江信息工程学校 | 机械制造技术 | 508 |
02103 | 浙江信息工程学校 | 机电技术应用(电梯方向) | 464 |
02104 | 浙江信息工程学校 | 机电技术应用 | 464 |
02105 | 浙江信息工程学校 | 电气设备运行与控制 | 454 |
02106 | 浙江信息工程学校 | 数控加工(数控车工) | 332 |
02108 | 浙江信息工程学校 | 机械装配 | 269 |
02110 | 浙江信息工程学校 | 建筑工程造价 | 473 |
02111 | 浙江信息工程学校 | 建筑工程施工 | 359 |
02113 | 浙江信息工程学校 | 中餐烹饪 | 375 |
02114 | 浙江信息工程学校 | 计算机网络技术 | 485 |
02115 | 浙江信息工程学校 | 物联网技术应用 | 449 |
02116 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 481 |
02117 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 420 |
02118 | 浙江信息工程学校 | 计算机程序设计 | 340 |
02120 | 浙江信息工程学校 | 会计事务 | 506 |
02121 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 482 |
02122 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 450 |
02125 | 浙江信息工程学校 | 休闲体育服务与管理 | 343 |
02201 | 湖州艺术与设计学校 | 绘画 | 404 |
02202 | 湖州艺术与设计学校 | 音乐表演 | 408 |
02203 | 湖州艺术与设计学校 | 护理 | 430 |
02204 | 湖州艺术与设计学校 | 高职预科 | 308 |
02205 | 湖州艺术与设计学校 | 幼儿保育 | 426 |
02206 | 湖州艺术与设计学校 | 建筑装饰技术 | 422 |
02207 | 湖州艺术与设计学校 | 动漫游戏与制作 | 462 |
02208 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术(平面设计方向) | 437 |
02209 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术(室内设计方向) | 438 |
02210 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术 | 343 |
02211 | 湖州艺术与设计学校 | 服装陈列与展示设计 | 362 |
02212 | 湖州艺术与设计学校 | 服装设计与工艺 | 429 |
02214 | 湖州艺术与设计学校 | 旅游服务与管理 | 425 |
02215 | 湖州艺术与设计学校 | 高星级饭店运营与管理 | 331 |
02216 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 383 |
02217 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 397 |
02218 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 415 |
02219 | 湖州艺术与设计学校 | 服装表演 | 314 |
02301 | 湖州交通学校 | 高职预科 | 302 |
02302 | 湖州交通学校 | 城市轨道交通运营服务 | 408 |
02303 | 湖州交通学校 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 378 |
02304 | 湖州交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 434 |
02307 | 湖州交通学校 | 新能源汽车检测与维修 | 286 |
02308 | 湖州交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 338 |
02309 | 湖州交通学校 | 道路与桥梁工程施工 | 387 |
02313 | 湖州交通学校 | 物流服务与管理 | 381 |
02315 | 湖州交通学校 | 直播电商服务 | 291 |
02318 | 湖州交通学校 | 农机设备应用与维修 | 260 |
02401 | 湖州市现代农业技术学校 | 园艺技术 | 367 |
02402 | 湖州市现代农业技术学校 | 园艺技术 | 271 |
02403 | 湖州市现代农业技术学校 | 园林技术 | 338 |
02404 | 湖州市现代农业技术学校 | 园林技术 | 307 |
02405 | 湖州市现代农业技术学校 | 宠物养护与经营 | 418 |
02406 | 湖州市现代农业技术学校 | 食品安全与检测技术 | 350 |
02407 | 湖州市现代农业技术学校 | 数字影像技术 | 311 |
52201 | 德清县职业中等专业学校(新市教学点) | 幼儿保育 | 437 |
52301 | 湖州技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 325 |
52302 | 湖州技师学院 | 老年服务与管理 | 260 |
62301 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 518 |
62302 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 512 |
62303 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 394 |
62304 | 湖州中等卫生专业学校 | 药剂 | 526 |
62305 | 湖州中等卫生专业学校 | 药剂 | 494 |
62306 | 湖州中等卫生专业学校 | 中药 | 508 |
62307 | 湖州中等卫生专业学校 | 康复技术 | 489 |
62401 | 湖州市清泉职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 362 |
62402 | 湖州市清泉职业高级中学 | 法律事务(安全防范) | 380 |
72102 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 357 |
72103 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 287 |
72104 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 航空服务 | 361 |
学院先后被评为国家级重点职业学校、省级文明单位、省中职改革发展示范校、省一级重点职业学校、省职业教育先进集体、省教科研先进单位、省级绿色学校、省禁毒示范学校、省红十字示范学校、省德育工作示范基地。
2019年9月获省人民政府批准在湖州交通学校的基础上正式设立湖州交通技师学院。近五年来,湖州交通技师学院已为社会培养和输送了近4200名技能人才,为社会提供职业技能培训50000余人次,为浙北地区的经济建设和交通建设做出卓越贡献。
学校坚持落实立德树人根本任务,坚持以明大德、守公德、立私德作为立德树人的基本内容,构建“德智体美劳”五育并举的教育体系,把立德树人融入课堂教学、校园文化、校园活动全过程,融入思想道德教育、文化知识教育、社会综合实践教育各环节,充分挖掘五育之间互为关联、互为促进、互为补充的育人价值,构建落实立德树人的新模式。
2020年参加国家学生体质健康标准测试的学生数为2192人,体质测评合格率为93%,优良率为15.9%。学生文化课考试平均合格率达92.5%,专业技能优秀为26.7%,总体合格率达到98%以上。2020年共计毕业学生911人,毕业率96.9%。学生职业资格证书获取比例为100%。学生技能竞赛获国家一等奖2个、二等奖4个;省一等奖2个、二等奖5个、三等奖13个;市一等奖1个、二等奖8个、三等奖22个。
大家可以参考一下当地普高的录取分数线,没能考上普高的同学,可以选择就读中职学校。同学们可以通过自己的努力学习考到理想的大学去就读,普通高校招收中职毕业生将开展以技能操作考试为主,文化考试为辅的技能操作高考,只要把握住机会,前途一片光明。
地址:浙江湖州杭长桥南路278号
分类:中专专业
地址:浙江湖州杭长桥南路278号
分类:中专专业