来源:绵阳师范学院 更新日期:2016-05-16 11:01
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,邦博尔师范学校招生网小编特别整理了关于绵阳师范学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
省份 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 491 | 445 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 491 | 445 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 515 | 473 |
四川 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 489 | 497 | 475 |
四川 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 520 | 537 | 500 |
四川 | 2013 | 文科 | 本科二批 | -- | 531 | 505 |
四川 | 2013 | 理科 | 本科二批 | -- | 511 | 492 |
四川 | 2012 | 文科 | 本科二批 | -- | 480 | 454 |
四川 | 2012 | 理科 | 本科二批 | -- | 468 | 445 |
四川 | 2011 | 文科 | 本科二批 | -- | 496 | 473 |
四川 | 2011 | 理科 | 本科二批 | -- | 462 | 448 |
四川 | 2010 | 文科 | 本科二批 | -- | 500 | 483 |
四川 | 2010 | 理科 | 本科二批 | -- | 449 | 441 |
四川 | 2009 | 理科 | 本科二批 | -- | 450 | 436 |
四川 | 2009 | 文科 | 本科二批 | -- | 494 | 480 |
四川 | 2008 | 理科 | 本科二批 | -- | 547 | 534 |
四川 | 2008 | 文科 | 本科二批 | -- | 560 | 548 |
四川 | 2007 | 文科 | 本科二批 | -- | 520 | 510 |
四川 | 2007 | 理科 | 本科二批 | -- | 487 | 474 |
四川 | 2006 | 理科 | 本科二批 | -- | 522 | 512 |
四川 | 2006 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 502 |
学长评论1:我们住的侵蚀居然是教室改造的窄寝室,真是恶心,现在的大学生是住平房,而且住宿条件更是烂,石棉瓦房子.学校分4个校区, 零散的,没有向心力.
学长评论2:经济系有很多好老师,真的,虽然是小系,但是老师素质总体比较高,不管是教学还是人品。
尤其是许小君老师,人长得甜,授课方式灵活,比很多博士教授商店额好多了。
上她的课简直就是享受。