邦博尔东莞招生网,东莞招生信息网。
当前位置:招生网 > 中专招生 > 中专分数线 > 广东中专分数线 > 东莞中专分数线
 
 

东莞南博职业技术学校2024年招生录取分数线(2025参考)

来源:东莞南博职业技术学校  更新日期:2024-12-26 10:26

当同学们有想要就读的学校时,学校的录取分数线也是大家需要了解的信息之一,中专学校的录取分数线,大多会参考当地的普高录取分数线,同学们若是没有找到学校的录取分数线,可以参考当地的普高录取分数线,小编整理了广东东莞市普高录取分数线情况,同学们可以作为参考。

微信截图_20201023154627

2024年东莞市普通高中学校录取分数线

1、东莞市2024年公办普通高中录取分数线

序号 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位录取条件
1 东莞中学(本市户籍) 736 756 / / 第1志愿各科总分735分及以上,且组合1(语数英)总分313.25分及以上
2 东莞中学(随迁子女) 720 740 / / /
3 东莞中学松山湖学校(本市户籍) 728 748 / / 第1志愿各科总分727分及以上,且组合1(语数英)总分312.25分及以上
4 东莞中学松山湖学校(随迁子女) 737 757 / / 第1志愿各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分320.25分及以上
5 松山湖未来学校(本市户籍) 724 744 / / 第1志愿各科总分723分及以上,且组合1(语数英)总分309分及以上
6 松山湖未来学校(随迁子女) 737 757 / / 第1志愿各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分320.5分及以上
7 松山湖未来学校(港澳班) 727 / / / 第1志愿各科总分726分及以上,且组合1(语数英)总分308.5分及以上
8 东莞市第一中学(本市户籍) 717 737 / / 第1志愿各科总分716分及以上,且组合1(语数英)总分299.75分及以上
9 东莞市第一中学(随迁子女) 730 750 / / 第1志愿各科总分729分及以上,且组合1(语数英)总分308.25分及以上
10 东莞实验中学(本市户籍) 703 723 / / 第1志愿各科总分702分及以上,且组合1(语数英)总分293分及以上
11 东莞实验中学(随迁子女) 719 739 / / /
12 东莞高级中学(本市户籍) 711 731 / / 第1志愿各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分293.75分及以上,且组合2(道物化历)
总分371.5分及以上
13 东莞高级中学(随迁子女) 724 744 / / 第1志愿各科总分723分及以上,且组合1(语数英)总分308.75分及以上
14 东莞外国语学校(本市户籍) 717 737 / / 第1志愿各科总分716分及以上,且组合1(语数英)总分306分及以上
15 东莞外国语学校(随迁子女) 725 745 / /
16 市第六高级中学(本市户籍) 707 727 / / 第1志愿各科总分706分及以上,且组合1(语数英)总分293分及以上,且组合2(道物化历)总分365.5分及以上
17 市第六高级中学(随迁子女) 718 738 / / 第1志愿各科总分717分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上
18 石龙中学(本市户籍) 688 693 698 703 第1志愿各科总分687分及以上,且组合1(语数英)总分276.75分及以上
19 石龙中学(随迁子女) 714 719 724 729 第1志愿各科总分713分及以上,且组合1(语数英)总分296.75分及以上
20 常平中学(本市户籍) 675 680 685 690 第1志愿各科总分674分及以上,且组合1(语数英)总分273.25分及以上
21 常平中学(随迁子女) 708 713 718 723 第1志愿各科总分707分及以上;第2志愿各科总分712分及以上,且组合1(语数英)总分300.25分及以上
22 万江中学(本市户籍) 674 679 684 689 第1志愿各科总分673分及以上,且组合1(语数英)总分281.75分及以上
23 万江中学(随迁子女) 705 710 715 720 第1志愿各科总分704分及以上,且组合1(语数英)总分297.25分及以上
24 虎门中学(本市户籍) 658 663 668 673 第1志愿各科总分657分及以上;第2志愿各科总分662分及以上;第3志愿各科总分667分及以上,且组合1(语数英)总分272.25分及以上
25 虎门中学(随迁子女) 663 668 673 678 /
26 厚街中学(本市户籍) 657 662 667 672 第1志愿各科总分656分及以上,且组合1(语数英)总分262分及以上
27 厚街中学(随迁子女) 684 689 694 699 第1志愿各科总分683分及以上
28 塘厦中学(本市户籍) 638 643 648 653 第1志愿各科总分637分及以上;第2志愿各科总分642分及以上
29 塘厦中学(随迁子女) 665 670 675 680 第1志愿各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分269.25分及以上
30 市第二高级中学(本市户籍) 679 684 689 694 第1志愿各科总分678分及以上,且组合1(语数英)总分283.25分及以上
31 市第二高级中学(随迁子女) 697 702 707 712 第1志愿各科总分696分及以上,且组合1(语数英)总分288分及以上
32 市第四高级中学(本市户籍) 631 636 641 646 第1志愿各科总分630分及以上,且组合1(语数英)总分253.25分及以上
33 市第四高级中学(随迁子女) 650 655 660 665 第1志愿各科总分649分及以上,且组合1(语数英)总分269.5分及以上
34 市第五高级中学(本市户籍) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上;第2志愿各科总分641分及以上,且组合1(语数英)总分259.25分及以上
35 市第五高级中学(随迁子女) 650 655 660 665 /
36 市第七高级中学(本市户籍) 666 671 676 681 第1志愿各科总分665分及以上;第2志愿各科总分670分及以上,且组合1(语数英)总分276.25分及以上
37 市第七高级中学(随迁子女) 691 696 701 706 第1志愿各科总分690分及以上;第2志愿各科总分695分及以上
38 市第八高级中学(本市户籍) 542 547 552 557 /
39 市第八高级中学(随迁子女) 681 686 691 696 第1志愿各科总分680分及以上,且组合1(语数英)总分284分及以上
40 市第十高级中学(本市户籍) 633 638 643 648 /
41 市第十高级中学(随迁子女) 646 651 656 661 第1志愿各科总分645分及以上,且组合1(语数英)总分267.25分及以上
42 市第十一中学(本市户籍) 665 670 675 680 第1志愿各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分275分及以上
43 市第十一中学(随迁子女) 682 687 692 697 第1志愿各科总分681分及以上;第2志愿各科总分686分及以上,且组合1(语数英)总分281.5分及以上
44 市第十三高级中学(本市户籍) 665 670 675 680 第1志愿各科总分664分及以上;第2志愿各科总分669分及以上,且组合1(语数英)总分277.25分及以上
45 市第十三高级中学(随迁子女) 668 673 678 683 /
46 麻涌中学(本市户籍) 648 653 658 663 第1志愿各科总分647分及以上,且组合1(语数英)总分246.75分及以上
47 麻涌中学(随迁子女) 658 663 668 673 第1志愿各科总分657分及以上,且组合1(语数英)总分265分及以上
48 济川中学(本市户籍) 642 647 652 657 第1志愿各科总分641分及以上;第2志愿各科总分646分及以上;第3志愿各科总分651分及以上,且组合1(语数英)总分257.5分及以上
49 济川中学(随迁子女) 653 658 663 668 第1志愿各科总分652分及以上,且组合1(语数英)总分264.25分及以上
50 大岭山中学(本市户籍) 632 637 642 647 第1志愿各科总分631分及以上;第2志愿各科总分636分及以上;第3志愿各科总分641分及以上,且组合1(语数英)总分274.25分及以上
51 大岭山中学(随迁子女) 660 665 670 675 第1志愿各科总分659分及以上;第2志愿各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分272.75分及以上
52 东莞高级中学(集团)清溪中学(本市户籍) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上,且组合1(语数英)总分260.25分及以上
53 东莞高级中学(集团)清溪中学(随迁子女) 659 664 669 674 第1志愿各科总分658分及以上;第2志愿各科总分663分及以上;第3志愿各科总分668分及以上,且组合1(语数英)总分270分及以上
54 长安中学(本市户籍) 643 648 653 658 第1志愿各科总分642分及以上,且组合1(语数英)总分254分及以上
55 长安中学(随迁子女) 643 648 653 658 第1志愿各科总分642分及以上,且组合1(语数英)总分254分及以上

2、东莞市2024年公办普通高中(走读生)录取分数线

序号 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位录取条件
56 东莞高级中学(本市户籍) 703 723 / / 第1志愿各科总分702分及以上,且组合1(语数英)总分294.5分及以上,且组合2(道物化历)总分359分及以上
57 东莞外国语学校(本市户籍) 711 731 / / 第1志愿各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上
58 市第六高级中学(本市户籍) 702 722 / / 第1志愿各科总分701分及以上,且组合1(语数英)总分287分及以上
59 石龙中学(本市户籍) 683 688 693 698 第1志愿各科总分682分及以上,且组合1(语数英)总分288分及以上
60 虎门中学(本市户籍) 651 656 661 666 /
61 厚街中学(本市户籍) 641 646 651 656 第1志愿各科总分640分及以上,且组合1(语数英)总分250.5分及以上
62 塘厦中学(本市户籍) 619 624 629 634 第1志愿各科总分618分及以上,且组合1(语数英)总分244.5分及以上
63 市第二高级中学(本市户籍) 675 680 685 690 第1志愿各科总分674分及以上,且组合1(语数英)总分274.5分及以上
64 市第四高级中学(本市户籍) 626 631 636 641 第1志愿各科总分625分及以上;第2志愿各科总分630分及以上
65 市第十三高级中学(本市户籍) 648 653 658 663 /
66 济川中学(本市户籍) 639 644 649 654 第1志愿各科总分638分及以上;第2志愿各科总分643分及以上
67 长安中学(本市户籍) 630 635 640 645 第1志愿各科总分629分及以上,且组合1(语数英)总分248.25分及以上
68 长安中学(随迁子女) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上

3、东莞市2024年民办普通高中录取分数线

序号 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位录取条件
69 东华高级中学(东城校区)(公费生) 745 765 / / 第1志愿各科总分744分及以上,且组合1(语数英)总分325.75分及以上
70 东华高级中学(东城校区)(自费生) 677 682 687 692 第1志愿各科总分676分及以上
71 东华高级中学(生态园校区)(公费生) 739 759 / / 第1志愿各科总分738分及以上,且组合1(语数英)总分317分及以上
72 东华高级中学(生态园校区)(自费生) 655 660 665 670 第1志愿各科总分654分及以上,且组合1(语数英)总分277分及以上
73 东华松山湖高级中学(公费生) 731 751 / / /
74 东华松山湖高级中学(自费生) 581 586 591 596 第1志愿各科总分580分及以上,且组合1(语数英)总分218.5分及以上
75 光明中学(公费生) 741 761 / / 第1志愿各科总分740分及以上,且组合1(语数英)总分324.25分及以上
76 光明中学(自费生) 609 614 619 624 第1志愿各科总分608分及以上,且组合1(语数英)总分257.75分及以上
77 光明中学(国际班) 542 547 552 557 第1志愿各科总分541分及以上;第2志愿各科总分546分及以上;第3志愿各科总分551分及以上
78 翰林实验学校(万江)(公费生) 735 740 745 750 第1志愿各科总分734分及以上,且组合1(语数英)总分323.5分及以上
79 翰林实验学校(万江)(自费生) 560 565 570 575 /
80 翰林实验学校(万江)(国际班) 530 535 540 545 /
81 虎门外语学校(公费生) 737 742 747 752 第1志愿各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分317.5分及以上
82 虎门外语学校(自费生) 531 536 541 546 /
83 虎门外语学校(国际班) 531 536 541 546 /
84 新世纪英才学校(凤岗)(公费生) 680 685 690 695 /
85 新世纪英才学校(凤岗)(自费生) 579 584 589 594 /
86 南城开心实验学校(南城)(公费生) 735 740 745 750 /
87 南城开心实验学校(南城)(自费生) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上,且组合1(语数英)总分268.5分及以上
88 光正实验学校(茶山)(公费生) 700 705 710 715 第1志愿各科总分699分及以上
89 光正实验学校(茶山)(自费生) 572 577 582 587 第1志愿各科总分571分及以上;第2志愿各科总分576分及以上,且组合1(语数英)总分212.75分及以上
90 光正实验学校(茶山)(国际班) 548 553 558 563 /
91 东方明珠学校(沙田)(公费生) 681 686 691 696 第1志愿各科总分680分及以上,且组合1(语数英)总分280.75分及以上
92 东方明珠学校(沙田)(自费生) 568 573 578 583 第1志愿各科总分567分及以上,且组合1(语数英)总分217.75分及以上
93 石竹实验学校(桥头)(公费生) 603 608 613 618 /
94 石竹实验学校(桥头)(自费生) 599 604 609 614 第1志愿各科总分598分及以上
95 石竹实验学校(桥头)(国际班) 534 539 544 549 /
96 塘厦水霖学校(公费生) 657 662 667 672 第1志愿各科总分656分及以上,且组合1(语数英)总分259分及以上
97 塘厦水霖学校(自费生) 583 588 593 598 第1志愿各科总分582分及以上;第2志愿各科总分587分及以上;第3志愿各科总分592分及以上
98 粤华学校(东城)(公费生) 720 725 730 735 第1志愿各科总分719分及以上,且组合1(语数英)总分304.5分及以上,且组合2(道物化历)总分368分及以上
99 粤华学校(东城)(自费生) 607 612 617 622 第1志愿各科总分606分及以上
100 松山湖莞美学校(公费生) 709 714 719 724 第1志愿各科总分708分及以上,且组合1(语数英)总分300分及以上
101 松山湖莞美学校(自费生) 611 616 621 626 第1志愿各科总分610分及以上;第2志愿各科总分615分及以上
102 礼仁外国语学校(黄江)(公费生) 675 680 685 690 /
103 礼仁外国语学校(黄江)(自费生) 561 566 571 576 /
104 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(公费生) 733 738 743 748 第1志愿各科总分732分及以上,且组合1(语数英)总分318.5分及以上
105 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(自费生) 564 569 574 579 第1志愿各科总分563分及以上;第2志愿各科总分568分及以上;第3志愿各科总分573分及以上,且组合1(语数英)总分231.75分及以上
106 海德实验学校(黄江)(公费生) 734 739 744 749 第1志愿各科总分733分及以上,且组合1(语数英)总分316.75分及以上
107 海德实验学校(黄江)(自费生) 616 621 626 631 第1志愿各科总分615分及以上;第2志愿各科总分620分及以上,且组合1(语数英)总分256分及以上
108 海德双语学校(清溪)(公费生) 735 740 745 750 第1志愿各科总分734分及以上,且组合1(语数英)总分320.25分及以上
109 海德双语学校(清溪)(自费生) 636 641 646 651 第1志愿各科总分635分及以上,且组合1(语数英)总分244.5分及以上
110 北辰高级中学(望牛墩)(公费生) 687 692 697 702 第1志愿各科总分686分及以上,且组合1(语数英)总分286分及以上
111 北辰高级中学(望牛墩)(自费生) 560 565 570 575 第1志愿各科总分559分及以上;第2志愿各科总分564分及以上;第3志愿各科总分569分及以上;第4志愿各科总分574分及以上,且组合1(语数英)总分236.5分及以上
112 众美中学(清溪)(公费生) 695 700 705 710 /
113 众美中学(清溪)(自费生) 570 575 580 585 第1志愿各科总分569分及以上,且组合1(语数英)总分225.5分及以上
114 松山湖清澜山学校(自费生) 530 535 540 545 /
115 弘林高级中学(南城)(公费生) 679 684 689 694 /
116 弘林高级中学(南城)(自费生) 573 578 583 588 第1志愿各科总分572分及以上;第2志愿各科总分577分及以上,且组合1(语数英)总分240.75分及以上
117 翰林高级中学(洪梅)(公费生) 708 713 718 723 第1志愿各科总分707分及以上,且组合1(语数英)总分294.5分及以上
118 翰林高级中学(洪梅)(自费生) 602 607 612 617 第1志愿各科总分601分及以上;第2志愿各科总分606分及以上,且组合1(语数英)总分241.75分及以上
119 嘉荣外国语学校(麻涌)(公费生) 742 747 752 757 第1志愿各科总分741分及以上,且组合1(语数英)总分325.25分及以上
120 嘉荣外国语学校(麻涌)(自费生) 630 635 640 645 第1志愿各科总分629分及以上;第2志愿各科总分634分及以上,且组合1(语数英)总分248.5分及以上
121 海逸外国语学校(厚街)(公费生) 711 716 721 726 第1志愿各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上
122 海逸外国语学校(厚街)(自费生) 566 571 576 581 第1志愿各科总分565分及以上;第2志愿各科总分570分及以上
123 东晖实验学校(南城)(公费生) 657 662 667 672 /
124 东晖实验学校(南城)(自费生) 614 619 624 629 /

东莞南博职业技术学校简介

东莞市南博职业技术学校是广东南博集团旗下的一所“广东省重点中职学校”。学校依托旗下三所全日制普通大学资源,学校发展迅速,师资力量雄厚,设施设备先进,管理规范有序,办学理念先进,办学特色明显,就业创业前景广阔,地理位置优越,交通相当便利。学校实行的“中专+大专”培养模式,深受学生和家长的好评,是广大初中毕业生理想求学之地。

东莞南博职业技术学校办学成绩

学校多次荣获东莞市中等职业学校教育质量奖,多次被评为东莞市普教系统文明单位。《语言文字报》、《广州日报》、《东莞日报》等报社都刊登了我校办学成绩。

学校实行“中专+大专/本科”培养模式,深受学生和家长的好评。学校先后与广东科技学院、广州南洋理工职业学院、广州华南商贸职业学院三所全日制普通大学联合办学。凡是报读我校的学生且符合高职高考条件的,可以考取其中任何一所大学读大专或本科,获得全日制大专或本科文凭,欢迎广大学生报读。

当然普高录取分数线,并不代表学校的录取分数线,每所学校的招生要求不同,对分数线的要求也不同,同学们一定要认真去了解你想要就读学校的分数线要求,了解清楚之后,再报名就读,同学们若是还想了解更多学校信息,可以关注邦博尔招生网

  • 姓名:
  • 电话:
  • 地址:
  • 年龄:
  • 分数:
  • 学历:
  •   邦博尔择校老师帮您择校调剂,同意《隐私保障》条例
上一篇: 遂昌县职业中等专业学校2024年招生录取分数线(2025参考) 前往列表
下一篇: 石家庄通用交通中等专业学校2021年招生录取分数线 前往首页
 

东莞南博职业技术学校相关文章

  1. 东莞南博职业技术学校怎么样、好不好
  2. 东莞南博职业技术学校2025年报名条件、招生要求、招生对象
  3. 东莞南博职业技术学校2025年学费、收费多少
  4. 东莞南博职业技术学校2025年招生简章
  5. 东莞南博职业技术学校2025年招生办联系电话
  6. 2025东莞南博职业技术学校开设的专业一览表
  7. 东莞南博职业技术学校2025年有哪些专业
  8. 东莞南博职业技术学校2024年招生录取分数线(2025参考)
  9. 东莞南博职业技术学校网站网址主页
  10. 东莞南博职业技术学校2025年宿舍条件
  11. 东莞南博职业技术学校地址在哪里
  12. 东莞南博职业技术学校2025年招生计划
  13. 东莞南博职业技术学校护理专业介绍
  14. 东莞南博职业技术学校社会文化艺术(幼师方向)专业介绍
  15. 东莞南博职业技术学校旅游管理与服务专业介绍
  16. 东莞南博职业技术学校会计专业介绍
  17. 东莞南博职业技术学校药学专业介绍
  18. 东莞南博职业技术学校商务英语专业介绍
  19. 东莞南博职业技术学校机电应用技术专业介绍
  20. 东莞南博职业技术学校市场营销专业介绍
  21. 东莞南博职业技术学校计算机应用专业介绍
  22. 东莞南博职业技术学校服装设计工艺专业介绍
  23. 东莞南博职业技术学校营养与保健专业介绍
  24. 东莞南博职业技术学校汽车检测与维修专业介绍
  25. 东莞南博职业技术学校建筑工程与施工专业介绍
  26. 东莞南博职业技术学校网络技术专业介绍
  27. 东莞南博职业技术学校电子商务专业介绍

东莞南博职业技术学校开设专业

VIP院校推荐

  1. 广州电子商务技工学校建于1983年,27611人关注
  2. 广东应用技工学校建于1998年,16674人关注
  3. 广东华文航空艺术职业学校建于1999年,14741人关注
  1. 快速登记
  2. 姓名:
  3. 电话:
  4. 学历:
 

最新信息

 

热门推荐