序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 陕西师范大学 | 西安 |
2 | 重庆师范大学 | 重庆 |
3 | 西北师范大学 | 兰州 |
4 | 甘肃农业大学 | 兰州 |
5 | 琼州学院 | 三亚 |
6 | 宁夏师范学院 | 固原 |
7 | 四川师范大学 | 成都 |
8 | 云南民族大学 | 昆明 |
9 | 云南师范大学文理学院 | 昆明 |
10 | 云南师范大学 | 昆明 |
11 | 云南农业大学 | 昆明 |
12 | 广西师范大学 | 桂林 |
13 | 湖南商学院 | 长沙 |
14 | 信阳师范学院华锐学院 | 信阳 |
15 | 信阳师范学院 | 信阳 |
16 | 山东科技大学泰山科技学院 | 泰安 |
17 | 山东农业大学 | 泰安 |
18 | 福建师范大学 | 福州 |
19 | 安徽师范大学皖江学院 | 芜湖 |
20 | 安徽师范大学 | 芜湖 |
21 | 嘉兴学院南湖学院 | 嘉兴 |
22 | 南京晓庄学院 | 南京 |
23 | 金陵科技学院 | 南京 |
24 | 南通大学 | 江苏 |
25 | 上海建桥学院 | 上海 |
26 | 华北科技学院 | 廊坊 |
27 | 邢台学院 | 邢台 |
28 | 石家庄学院 | 石家庄 |
29 | 河北农业大学 | 保定 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |