序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 贵州大学 | 贵阳 |
2 | 西北农林科技大学 | 西安 |
3 | 甘肃农业大学 | 兰州 |
4 | 海南大学 | 海口 |
5 | 塔里木大学 | 阿拉尔 |
6 | 四川农业大学 | 雅安 |
7 | 云南农业大学 | 昆明 |
8 | 中国海洋大学 | 青岛 |
9 | 中国农业大学 | 北京 |
10 | 福建农林大学 | 福建 |
11 | 广西大学 | 南宁 |
12 | 佛山科学技术学院 | 佛山 |
13 | 广东海洋大学 | 湛江 |
14 | 湖南应用技术学院 | 常德 |
15 | 湖南农业大学 | 长沙 |
16 | 华中农业大学 | 武汉 |
17 | 长江大学 | 荆州 |
18 | 山东农业大学 | 泰安 |
19 | 江西农业大学 | 江西 |
20 | 南昌大学 | 南昌 |
21 | 集美大学 | 厦门 |
22 | 安徽农业大学 | 合肥 |
23 | 扬州大学 | 扬州 |
24 | 南京农业大学 | 南京 |
25 | 东北农业大学 | 哈尔滨 |
26 | 沈阳农业大学 | 沈阳 |
27 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特 |
28 | 山西农业大学 | 晋中 |
29 | 河北农业大学 | 保定 |
30 | 天津农学院 | 天津 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |