序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 贵州大学 | 贵阳 |
2 | 西南大学 | 重庆 |
3 | 西北农林科技大学 | 西安 |
4 | 红河学院 | 红河 |
5 | 石河子大学 | 石河子 |
6 | 甘肃农业大学 | 兰州 |
7 | 海南大学 | 海口 |
8 | 新疆农业大学 | 乌鲁木齐 |
9 | 宁夏大学 | 宁夏 |
10 | 塔里木大学 | 阿拉尔 |
11 | 四川农业大学 | 雅安 |
12 | 云南农业大学 | 昆明 |
13 | 北京农学院 | 北京 |
14 | 福建农林大学 | 福建 |
15 | 广西大学 | 南宁 |
16 | 广东海洋大学 | 湛江 |
17 | 湖南农业大学 | 长沙 |
18 | 华中农业大学 | 武汉 |
19 | 长江大学 | 荆州 |
20 | 山东农业大学 | 泰安 |
21 | 江西农业大学 | 江西 |
22 | 安徽科技学院 | 安徽 |
23 | 安徽农业大学 | 合肥 |
24 | 浙江农林大学 | 杭州 |
25 | 扬州大学 | 扬州 |
26 | 南京农业大学 | 南京 |
27 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 |
28 | 吉林大学 | 长春 |
29 | 沈阳农业大学 | 沈阳 |
30 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特 |
31 | 山西农业大学 | 晋中 |
32 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛 |
33 | 河北农业大学 | 保定 |
34 | 河北工程大学 | 邯郸 |
35 | 天津农学院 | 天津 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |