序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 青海大学 | 西宁 |
2 | 西安理工大学 | 西安 |
3 | 西北农林科技大学 | 西安 |
4 | 石河子大学 | 石河子 |
5 | 甘肃农业大学 | 兰州 |
6 | 河西学院 | 张掖 |
7 | 昆明理工大学 | 昆明 |
8 | 新疆农业大学 | 乌鲁木齐 |
9 | 塔里木大学 | 阿拉尔 |
10 | 宁夏大学 | 宁夏 |
11 | 四川农业大学 | 雅安 |
12 | 云南农业大学 | 昆明 |
13 | 三峡大学 | 宜昌 |
14 | 南昌工程学院 | 南昌 |
15 | 江西农业大学 | 江西 |
16 | 安徽农业大学 | 合肥 |
17 | 扬州大学 | 扬州 |
18 | 河海大学 | 南京 |
19 | 东北农业大学 | 哈尔滨 |
20 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 |
21 | 长春工程学院 | 长春 |
22 | 沈阳农业大学 | 沈阳 |
23 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特 |
24 | 山西农业大学 | 晋中 |
25 | 太原理工大学 | 太原 |
26 | 河北农业大学 | 保定 |
27 | 河北工程大学 | 邯郸 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |