序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 长安大学 | 西安 |
2 | 西安科技大学 | 西安 |
3 | 西北大学 | 西安 |
4 | 海南师范大学 | 海口 |
5 | 昆明理工大学 | 昆明 |
6 | 四川师范大学 | 成都 |
7 | 四川农业大学 | 雅安 |
8 | 兰州商学院 | 兰州 |
9 | 云南财经大学 | 昆明 |
10 | 云南师范大学 | 昆明 |
11 | 云南大学 | 昆明 |
12 | 华中师范大学 | 武汉 |
13 | 福建农林大学 | 福建 |
14 | 桂林理工大学 | 桂林 |
15 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞 |
16 | 北京师范大学珠海分校 | 珠海 |
17 | 佛山科学技术学院 | 佛山 |
18 | 广州大学 | 广州 |
19 | 衡阳师范学院南岳学院 | 衡阳 |
20 | 衡阳师范学院 | 衡阳 |
21 | 长沙理工大学 | 长沙 |
22 | 湖南科技大学 | 湘潭 |
23 | 河南理工大学万方科技学院 | 郑州 |
24 | 信阳师范学院 | 信阳 |
25 | 河南理工大学 | 焦作 |
26 | 山东师范大学 | 济南 |
27 | 集美大学 | 厦门 |
28 | 南通大学杏林学院 | 南通 |
29 | 南京大学金陵学院 | 南京 |
30 | 盐城师范学院 | 盐城 |
31 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
32 | 南通大学 | 江苏 |
33 | 河北工程大学 | 邯郸 |
34 | 天津理工大学 | 天津 |
35 | 北京城市学院 | 北京 |
36 | 北京林业大学 | 北京 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |