序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 重庆交通大学 | 重庆 |
2 | 广东海洋大学 | 湛江 |
3 | 武汉理工大学 | 武汉 |
4 | 山东交通学院 | 济南 |
5 | 集美大学诚毅学院 | 厦门 |
6 | 集美大学 | 厦门 |
7 | 宁波大学 | 宁波 |
8 | 上海海事大学 | 上海 |
9 | 大连海事大学 | 大连 |
10 | 天津理工大学 | 天津 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |
专业代码:081803K | 层次:本科 | 学习年限:4 |
专业类别:工学类 | 学科:水上运输类 | 授予学位:工学学士 |
序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 重庆交通大学 | 重庆 |
2 | 广东海洋大学 | 湛江 |
3 | 武汉理工大学 | 武汉 |
4 | 山东交通学院 | 济南 |
5 | 集美大学诚毅学院 | 厦门 |
6 | 集美大学 | 厦门 |
7 | 宁波大学 | 宁波 |
8 | 上海海事大学 | 上海 |
9 | 大连海事大学 | 大连 |
10 | 天津理工大学 | 天津 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |