序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 天津医科大学 | 天津 |
2 | 南通大学医学院 | 南通 |
3 | 重庆医科大学 | 重庆 |
4 | 福建农林大学 | 福建 |
5 | 南方医科大学 | 广州 |
6 | 湖南农业大学 | 长沙 |
7 | 中南大学 | 长沙 |
8 | 华中农业大学 | 武汉 |
9 | 华中科技大学 | 武汉 |
10 | 福建医科大学 | 福建 |
11 | 南通大学 | 江苏 |
12 | 苏州大学 | 苏州 |
13 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 |
15 | 山西农业大学 | 晋中 |
16 | 承德医学院 | 承德 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |
专业代码:071003 | 层次:本科 | 学习年限:4 |
专业类别:理学类 | 学科:生物科学类 | 授予学位:理学或工学学士 |
序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 天津医科大学 | 天津 |
2 | 南通大学医学院 | 南通 |
3 | 重庆医科大学 | 重庆 |
4 | 福建农林大学 | 福建 |
5 | 南方医科大学 | 广州 |
6 | 湖南农业大学 | 长沙 |
7 | 中南大学 | 长沙 |
8 | 华中农业大学 | 武汉 |
9 | 华中科技大学 | 武汉 |
10 | 福建医科大学 | 福建 |
11 | 南通大学 | 江苏 |
12 | 苏州大学 | 苏州 |
13 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 |
15 | 山西农业大学 | 晋中 |
16 | 承德医学院 | 承德 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |