序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 |
2 | 河北工业大学 | 天津 |
3 | 天津商业大学 | 天津 |
4 | 天津工业大学 | 天津 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |
专业代码:071202 | 层次:本科 | 学习年限:4 |
专业类别:统计学类 | 学科:理学 | 授予学位:理学或经济学学士 |
序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 |
2 | 河北工业大学 | 天津 |
3 | 天津商业大学 | 天津 |
4 | 天津工业大学 | 天津 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |
本专业培养具有良好职业道德,具备系统的统计学知识、了解统计学理论、掌握统计学的基本思想和方法,具有利用计算机软件分析数据
学校:天津财经大学珠江学院
地址:天津市宝坻区京津新城珠江北环东路2号