学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
吉林电子信息职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 吉林 | 25 |
湖南安全技术职业学院 | 非定向 | 专科 | 吉林 | 1 |
专业代码:540610 | 层次:专科 | 学习年限:3 |
专业类别:资源开发与测绘 | 学科:测绘类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
吉林电子信息职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 吉林 | 25 |
湖南安全技术职业学院 | 非定向 | 专科 | 吉林 | 1 |
培养目标:测绘与地质专业是培养拥护党的基本路线,适应建筑工程生产、建设、管理、服务第一线需要的,德、智、体、美、劳等方面
学校:吉林电子信息职业技术学院
地址:吉林省吉林市龙潭区汉阳街65号
专业名称:测绘与地质工程技术专业代码:540610(湘)培养目标:本专业培养适应21世纪现代化建设需要的,德、智、体、美全面发展
学校:湖南安全技术职业学院
地址:湖南省长沙市万家丽北路土桥304号