学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
青岛农业大学 | 非定向 | 本科 | 山东 | 68 |
扬州大学 | 非定向 | 本科 | 江苏 | 40 |
浙江海洋学院 | 地方协作 | 本科 | 山西 | 2 |
河北工业大学 | 非定向 | 本科 | 河北 | 15 |
中国海洋大学 | 非定向 | 本科 | 山东 | 12 |
宁波大学 | 非定向 | 本科 | 浙江 | 10 |
大连海事大学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 贵州 | 1 |
山东大学威海分校 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 广西 | 1 |
大连海洋大学 | 非定向 | 本科 | 辽宁 | 1 |
专业代码:070703T | 层次:本科 | 学习年限:4 |
专业类别:理学类 | 学科:海洋科学类 | 授予学位:理学学士 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
青岛农业大学 | 非定向 | 本科 | 山东 | 68 |
扬州大学 | 非定向 | 本科 | 江苏 | 40 |
浙江海洋学院 | 地方协作 | 本科 | 山西 | 2 |
河北工业大学 | 非定向 | 本科 | 河北 | 15 |
中国海洋大学 | 非定向 | 本科 | 山东 | 12 |
宁波大学 | 非定向 | 本科 | 浙江 | 10 |
大连海事大学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 贵州 | 1 |
山东大学威海分校 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 广西 | 1 |
大连海洋大学 | 非定向 | 本科 | 辽宁 | 1 |
本专业培养具有生物学、环境科学基本理论和基本知识,具有较强的实验、实践基本技能;具备生物资源增殖与保护、海洋环境监测与评
学校:中国海洋大学
地址:山东青岛市松岭路238号中国海洋大学
海洋资源与环境培养目标:本专业主要培养具有生命科学、环境科学和海洋科学基本理论和基本知识,具有较强的实验、实践基本技能,
学校:大连海事大学
地址:辽宁省大连市甘井子区凌海路1号
培养目标:按德、智、体、美全面发展的要求,培养出具有扎实理论基础、实际操作技能和管理知识,具有可持续发展能力的创新人才。
学校:宁波大学
地址:浙江省宁波市江北区风华路818号
一、业务培养目标:培养具有环保意识的海洋生物资源与滩涂开发的应用型人才、具备海洋生物、滩涂资源管理、开发与海洋环境污染、
学校:扬州大学
地址:江苏省扬州市邗江区兴城东路26号
培养目标:海洋资源与环境专业主要学习海洋资源、海洋环境、海洋资源与信息技术、海洋权益等方面的专业知识和技能,利用遥感与地
学校:河北工业大学
地址:天津市北辰区西平道5340号