更新日期:2024-01-24 10:33
邦博尔招生网整理的辽宁科技大学的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚辽宁科技大学一年的学费大概多少钱了,学费数据仅供考生和家长参考,具体以学校官方的为准!
辽宁科技大学学费:最低4600元/年;个别专业最高25000元/年,详见如下:
1.辽宁科技大学各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
建筑学 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理 | 本科 | 5200元/年 |
市场营销 | 本科 | 5200元/年 |
会计学 | 本科 | 5200元/年 |
财务管理 | 本科 | 5200元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
金融学 | 本科 | 5200元/年 |
金融科技 | 本科 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
法学 | 本科 | 4800元/年 |
英语 | 本科 | 4800元/年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 5200元/年 |
材料科学与工程 | 本科 | 5200元/年 |
材料化学 | 本科 | 5200元/年 |
冶金工程 | 本科 | 5200元/年 |
无机非金属材料工程 | 本科 | 5200元/年 |
功能材料 | 本科 | 5200元/年 |
能源与动力工程 | 本科 | 5200元/年 |
应用化学 | 本科 | 5200元/年 |
储能科学与工程 | 本科 | 5200元/年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 5200元/年 |
环境工程 | 本科 | 5200元/年 |
生物工程 | 本科 | 5200元/年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 5200元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5200元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 5200元/年 |
通信工程 | 本科 | 5200元/年 |
自动化 | 本科 | 5200元/年 |
机械工程 | 本科 | 5200元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5200元/年 |
机械电子工程 | 本科 | 5200元/年 |
工业设计 | 本科 | 5200元/年 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 5200元/年 |
智能制造工程 | 本科 | 5200元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5200元/年 |
软件工程 | 本科 | 4600元/年 |
网络工程 | 本科 | 4600元/年 |
物联网工程 | 本科 | 5200元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4600元/年 |
土木工程 | 本科 | 5200元/年 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 5200元/年 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 5200元/年 |
智能建造 | 本科 | 5200元/年 |
测绘工程 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理 | 本科 | 5200元/年 |
市场营销 | 本科 | 5200元/年 |
会计学 | 本科 | 5200元/年 |
财务管理 | 本科 | 5200元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
金融学 | 本科 | 5200元/年 |
金融科技 | 本科 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
法学 | 本科 | 4800元/年 |
建筑学 | 本科 | 5200元/年 |
数据计算及应用 | 本科 | 5200元/年 |
应用物理学 | 本科 | 5200元/年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 5200元/年 |
采矿工程 | 本科 | 5200元/年 |
矿物加工工程 | 本科 | 5200元/年 |
英语 | 本科 | 4800元/年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 5200元/年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 5200元/年 |
冶金工程 | 本科 | 25000元/年 |
2.辽宁科技大学住宿费标准:
辽宁科技大学住宿费收费定价由学校依据辽宁省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.辽宁科技大学资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
辽宁科技大学(University of Science and Technology Liaoning)简称辽科大,坐落在辽宁省鞍山市,是我国较早组建的冶金高校之一,入选教育部卓越工程师教育培养计划高校、国家级新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、辽宁省一流大学重点建设高校、辽宁省学分制管理试点高校、辽宁省转型发展试点学校,拥有研究生推免权和国家大学科技园,是一所以工学为主,涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术等七大门类的多科性大学。