更新日期:2024-01-24 10:32
邦博尔招生网整理的大连大学的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚大连大学一年的学费大概多少钱了,学费数据仅供考生和家长参考,具体以学校官方的为准!
大连大学学费:最低4500元/年;个别专业最高38000元/年,详见如下:
1.大连大学各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
金融学 | 本科 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
法学 | 本科 | 4800元/年 |
小学教育 | 本科 | 4800元/年 |
运动康复 | 本科 | 5200元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4800元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 4800元/年 |
英语 | 本科 | 4500元/年 |
日语 | 本科 | 4500元/年 |
翻译 | 本科 | 4800元/年 |
历史学 | 本科 | 4800元/年 |
护理学 | 本科 | 5200元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
酒店管理 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5200元/年 |
园艺 | 本科 | 5200元/年 |
会计学 | 本科 | 38000元/年 |
旅游管理 | 本科 | 38000元/年 |
金融学 | 本科 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
法学 | 本科 | 4800元/年 |
小学教育 | 本科 | 4800元/年 |
运动康复 | 本科 | 5200元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4800元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 4800元/年 |
英语 | 本科 | 4500元/年 |
日语 | 本科 | 4500元/年 |
翻译 | 本科 | 4800元/年 |
历史学 | 本科 | 4800元/年 |
化学 | 本科 | 5200元/年 |
生物技术 | 本科 | 5200元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5200元/年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 5200元/年 |
工业设计 | 本科 | 5200元/年 |
车辆工程 | 本科 | 5200元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 5200元/年 |
自动化 | 本科 | 5200元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5200元/年 |
软件工程 | 本科 | 5200元/年 |
土木工程 | 本科 | 5200元/年 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 5200元/年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 5200元/年 |
制药工程 | 本科 | 5200元/年 |
环境工程 | 本科 | 5200元/年 |
建筑学 | 本科 | 5200元/年 |
生物工程 | 本科 | 5200元/年 |
口腔医学 | 本科 | 5500元/年 |
中药学 | 本科 | 5200元/年 |
医学检验技术 | 本科 | 5200元/年 |
护理学 | 本科 | 5200元/年 |
工程管理 | 本科 | 5200元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
酒店管理 | 本科 | 5200元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5200元/年 |
物理学 | 本科 | 5200元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 5200元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5200元/年 |
园艺 | 本科 | 5200元/年 |
临床医学 | 本科 | 5500元/年 |
临床医学 | 本科 | 5500元/年 |
会计学 | 本科 | 38000元/年 |
旅游管理 | 本科 | 38000元/年 |
2.大连大学住宿费标准:
大连大学住宿费收费定价由学校依据辽宁省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.大连大学资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
大连大学的历史可以追溯到始建于1949年4月成立的大连大学(1950年7月大连大学建制撤销,1978年10月成立大连工学院旅大分校,后为大连工学院分院,1983年11月大连工学院大连分院独立办学更名为大连大学)、1948年3月成立的关东文法专门学校(后为大连师范专科学校)、1950年10月成立的旅大市卫生学校(后为大连市卫生学校)。1987年10月,大连大学、大连师范专科学校、大连市卫生学校三校合一,组建新的大连大学,大连大学设工学院、师范学院、医学专科学校。