更新日期:2022-11-01 09:34
新乡工程学院比较好的专业有生物工程、信息管理与信息系统等。
1、一流本科专业建设点(省级)
河南省一流本科专业建设点:生物工程、信息管理与信息系统
2、专业综合改革试点专业:信息管理与信息系统、生物工程
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 |
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 |
新闻学 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 |
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
国际商务 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
信息工程 | 080706 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
园林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
生物技术 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 |
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 |
工艺美术 | 130507 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 |
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 |
网络新闻与传播 | 560102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
园林工程技术 | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院),创建于2003年,是经教育部批准设立的全日制民办普通本科高等学校,具有学士学位授予权。2021年经国务院教育行政部门审批转设为独立设置的民办本科普通高校,更名为新乡工程学院
2021年10月,荣获河南省“互联网+”大学生创新创业大赛暨第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛河南赛区选拔赛优秀组织奖。