更新日期:2022-11-07 14:11
龙岩学院比较好的专业有应用化学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、软件工程、测绘工程、动物医学。
1、一流本科专业建设点(省级)
2021年度省级一流本科专业建设点:电气工程及其自动化、计算机科学与技术、市场营销
2020年度省级一流本科专业建设点:汉语言文学、数学与应用数学、电子信息工程、生物技术
2019年度省级一流本科专业建设点:应用化学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、软件工程、测绘工程、动物医学
2、国家级特色专业
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 批次 |
1 | 龙岩学院 | 材料科学与工程 | 第六批 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 标识 |
学位授予 门类 |
所在学院 | 备案或批准文号 |
1 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | 化学与材料学院 | 2003 | |
2 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 经济与管理学院 | 2003 | |
3 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 物理与机电工程学院 | 高教司函〔2004〕148 号 | |
4 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | J | 理学 | 数学与信息工程学院 | 高教司函〔2004〕148 号 |
5 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | J | 文学 | 师范教育学院 | 高教司函〔2004〕148 号 |
6 | 050201 | 英语 | 四年 | J | 文学 | 外国语学院 | 高教司函〔2004〕148 号 |
7 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 工学 | 生命科学学院 | 闽教高〔2005〕29 号 | |
8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | J | 工学 | 数学与信息工程学院 | 闽教高〔2005〕29 号 |
9 | 040201 | 体育教育 | 四年 | S | 教育学 | 体育学院 | 闽教高〔2005〕29 号 |
10 | 070201 | 物理学 | 四年 | J | 理学 | 物理与机电工程学院 | 闽教高〔2005〕29 号 |
11 | 070301 | 化学 | 四年 | J | 理学 | 化学与材料学院 | 闽教高〔2005〕29 号 |
12 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | 传播与设计学院 | 闽教高〔2005〕29 号 | |
13 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 化学与材料学院 | 闽教高〔2006〕31 号 | |
14 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 工学 | 资源工程学院 | 闽教高〔2006〕31 号 | |
15 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | 资源工程学院 | 闽教高〔2006〕31 号 | |
16 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 数学与信息工程学院 | 闽教高〔2006〕31 号 | |
17 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 农学 | 生命科学学院 | 闽教高〔2006〕31 号 | |
18 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | 外国语学院 | 闽教高〔2006〕31 号 | |
19 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 工学 | 资源工程学院 | 闽教高〔2007〕25 号 | |
20 | 071001 | 生物科学 | 四年 | J | 理学 | 生命科学学院 | 闽教高〔2007〕25 号 |
21 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 师范教育学院 | 闽教高〔2007〕25 号 | |
22 | 130202 | 音乐学 | 四年 | J | 艺术学 | 艺术与设计学院 | 闽教高〔2007〕25 号 |
23 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 物理与机电工程学院 | 闽教高〔2008〕14 号 | |
24 | 071101 | 心理学 | 四年 | J | 教育学 | 师范教育学院 | 闽教高〔2008〕14 号 |
25 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 经济与管理学院 | 闽教高〔2008〕14 号 | |
26 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 农学 | 生命科学学院 | 闽教高〔2008〕14 号 | |
27 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 数学与信息工程学院 | 闽教高〔2010〕10 号 | |
28 | 040106 | 学前教育 | 四年 | S | 教育学 | 师范教育学院 | 闽教高〔2011〕19 号 |
29 | 130401 | 美术学 | 四年 | J | 艺术学 | 艺术与设计学院 | 闽教高〔2011〕19 号 |
30 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 资源工程学院 | 闽教高〔2013〕4 号 | |
31 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 物理与机电工程学院 | 闽教高〔2013〕4 号 | |
32 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 经济与管理学院 | 闽教高〔2013〕4 号 | |
33 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 经济与管理学院 | 闽教高〔2013〕4 号 | |
34 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 传播与设计学院 | 闽教高〔2013〕4 号 | |
35 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | 物理与机电工程学院 | 闽教高〔2014〕1 号 | |
36 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 数学与信息工程学院 | 闽教高〔2015〕7 号 | |
37 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 化学与材料学院 | 教高函〔2016〕2 号 | |
38 | 040107 | 小学教育 | 四年 | S | 教育学 | 师范教育学院 | 教高函〔2016〕2 号 |
39 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | 物理与机电工程学院 | 教高函〔2016〕2 号 | |
40 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | 经济与管理学院 | 教高函〔2018〕4 号 | |
41 |
40206 T |
运动康复 | 四年 | 理学 | 体育与健康学院 | 教高函〔2018〕4 号 | |
42 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | 外国语学院 | 教高函〔2020〕2 号 | |
43 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 资源工程学院 | 教高函〔2020〕2 号 | |
44 |
50306 T |
网络与新媒体 | 四年 | 文学 | 传播与设计学院 | 教高函〔2020〕2 号 |
龙岩学院(Longyan University),坐落于著名革命老区——福建省龙岩市,是经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通本科院校。学校前身为创办于1958年的龙岩师范高等专科学校,2001年原福建资源工业学校并入龙岩师范高等专科学校,2004年5月,正式升格更名为龙岩学院。2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。