更新日期:2022-11-10 16:18
河海大学比较好的专业有水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、环境工程、给排水科学与工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、地质工程、测绘工程、农业水利工程、工程管理、思想政治教育。
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 河海大学 | 水文与水资源工程 | 国家级 | 2019 |
2 | 河海大学 | 水利水电工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 河海大学 | 港口航道与海岸工程 | 国家级 | 2019 |
4 | 河海大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
5 | 河海大学 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
6 | 河海大学 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2019 |
7 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
8 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
9 | 河海大学 | 地质工程 | 国家级 | 2019 |
10 | 河海大学 | 测绘工程 | 国家级 | 2019 |
11 | 河海大学 | 农业水利工程 | 国家级 | 2019 |
12 | 河海大学 | 工程管理 | 国家级 | 2019 |
13 | 河海大学 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 |
14 | 河海大学 | 工程力学 | 国家级 | 2020 |
15 | 河海大学 | 水务工程 | 国家级 | 2020 |
16 | 河海大学 | 地理信息科学 | 国家级 | 2020 |
17 | 河海大学 | 交通工程 | 国家级 | 2020 |
18 | 河海大学 | 环境科学 | 国家级 | 2020 |
19 | 河海大学 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2020 |
20 | 河海大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2020 |
21 | 河海大学 | 海洋科学 | 国家级 | 2020 |
22 | 河海大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
23 | 河海大学 | 人力资源管理 | 国家级 | 2020 |
24 | 河海大学 | 劳动与社会保障 | 国家级 | 2020 |
省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 3+1+2选考要求 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
江苏 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 20 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 10 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 28 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 20 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 38 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 智慧水利 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 36 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 40 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 25 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 35 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 电子信息工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 海洋技术 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 财务管理 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 人力资源管理 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 应急管理 | 南京校区 | 5200 | 物理+不限 | 3 | 13 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 14 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 9 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+化学 | 4 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 物理+地理或化学 | 5 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 物理+地理或化学 | 5 | 10 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 13 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 财务管理 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 13 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 人力资源管理 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 12 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 土地资源管理 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 社会学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 14 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 15 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 法语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 历史+政治 | 7 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 马克思主义理论 | 南京校区 | 5200 | 历史+政治 | 7 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 会计学(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 物理+不限 | 8 | 8 | |
江苏 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 物理+不限 | 8 | 8 | |
江苏 | 普通类 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 物理+不限 | 8 | 8 | |
江苏 | 普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 71 | |
江苏 | 普通类 | 能源与动力工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 30 | |
江苏 | 普通类 | 金属材料工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 28 | |
江苏 | 普通类 | 工业设计(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 25 | |
江苏 | 普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 26 | |
江苏 | 普通类 | 智能制造工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 30 | |
江苏 | 普通类 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 64 | |
江苏 | 普通类 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 37 | |
江苏 | 普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 物理+不限 | 9 | 63 | |
江苏 | 普通类 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 25 | |
江苏 | 普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 物理+不限 | 9 | 30 | |
江苏 | 普通类 | 会计学(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 30 | |
江苏 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 历史+不限 | 10 | 40 | |
江苏 | 普通类 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 26 | |
江苏 | 高校专项 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 电子信息工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 土地资源管理 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理+不限 | 11 | 18 | 大二起在常州校区学习 |
江苏 | 中外合作 | 机械工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理+不限 | 11 | 18 | 大二起在常州校区学习 |
江苏 | 中外合作 | 环境科学(中外合作) | 南京校区 | 26400 | 物理+化学 | 12 | 20 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 南京校区 | 6800 | 物理或历史+不限 | 9 | 考生须获得我校艺术类校考认定 |
河海大学(Hohai University),简称“河海(HHU)”,是以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属,教育部、水利部、国家海洋局与江苏省人民政府共建的全国重点大学,是国家首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的单位,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设、“985工程优势学科创新平台”建设以及设立研究生院的高校,入选国家“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、全国高校实践育人创新创业基地。
河海大学的前身可以追溯到1915年创建于南京的“河海工程专门学校”,是中国第一所培养水利人才的高等学府。1924年与国立东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入国立第四中山大学,后更名为国立中央大学、南京大学。1952年南京大学水利系、交通大学水利系、同济大学土木系水利组、浙江大学土木系水利组以及华东水利专科学校合并成立“华东水利学院”。1960年被*认定为全国重点大学。1985年恢复传统校名“河海大学”。