更新日期:2022-11-10 16:24
洛阳师范学院比较好的专业有旅游管理、学前教育、物理学、电子商务、音乐表演、英语、汉语言文学、化学、计算机科学与技术、历史学、小学教育、数学与应用数学。
1、洛阳师范学院国家级一流本科专业
序号 |
学校名称 |
专业名称 |
级别 |
入选年份 |
1 |
洛阳师范学院 |
旅游管理 |
国家级 |
2019 |
2 |
洛阳师范学院 |
学前教育 |
国家级 |
2019 |
3 |
洛阳师范学院 |
物理学 |
国家级 |
2020 |
4 |
洛阳师范学院 |
电子商务 |
国家级 |
2020 |
5 |
洛阳师范学院 |
音乐表演 |
国家级 |
2020 |
6 |
洛阳师范学院 |
英语 |
国家级 |
2020 |
2、洛阳师范学院省级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 洛阳师范学院 | 汉语言文学 | 省级 | 2019 |
2 | 洛阳师范学院 | 化学 | 省级 | 2019 |
3 | 洛阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2019 |
4 | 洛阳师范学院 | 历史学 | 省级 | 2020 |
5 | 洛阳师范学院 | 小学教育 | 省级 | 2020 |
6 | 洛阳师范学院 | 数学与应用数学 | 省级 | 2020 |
7 | 洛阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 2020 |
8 | 洛阳师范学院 | 戏剧影视文学 | 省级 | 2020 |
9 | 洛阳师范学院 | 美术学 | 省级 | 2020 |
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 方向 | 备注 |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
土地资源管理 | 120404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
应用统计学 | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
应用心理学 | 071102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
生物技术 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
生物科学 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
化学 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
历史学 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
新闻学 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
教育学 | 040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
运动训练 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
行政管理 | 120402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 公共文化服务与管理方向 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | |
少数民族预科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
文物与博物馆学 | 060104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
小学教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 与美国阿克伦大学合作 | |
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
地理科学 | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
化妆品技术与工程 | 081705T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | “学科教师”地方公费师范生 | |
物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | “学科教师”地方公费师范生 | |
化学 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | “学科教师”地方公费师范生 | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | “学科教师”地方公费师范生 | |
生物科学 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | “学科教师”地方公费师范生 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | “学科教师”地方公费师范生 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | “学科教师”地方公费师范生 | |
历史学 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | “学科教师”地方公费师范生 | |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | “学科教师”地方公费师范生 | |
小学教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | “小教全科“地方公费师范生 | |
书法学 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与白俄罗斯国立信息与无线电大学合作 |
洛阳师范学院,位于河南省洛阳市,是一所省属普通高等本科院校,为河南省特色骨干学科建设高校。
学校前身是始建于1916年的河洛师范学校,历经河南省立河洛师范学校、河南省立第四师范学校、河南省立洛阳师范学校、洛阳师范专科学校、洛阳师范高等专科学校诸阶段,2000年升格为本科院校,定为现名。