更新日期:2022-11-11 09:30
河南工业大学比较好的专业有机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、食品科学与工程、物流管理、电子商务、产品设计、应用化学、金融学等。
1、一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
河南工业大学国家级一流本科专业建设点名单 | |||
序号 | 专业名称 | 所属单位 | 获批年度 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 2019 |
2 | 电子信息工程、 | 信息科学与工程学院 | 2019 |
3 | 计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 | 2019 |
4 | 软件工程 | 信息科学与工程学院 | 2019 |
5 | 食品科学与工程 | 粮油食品学院 | 2019 |
6 | 物流管理 | 管理学院 | 2019 |
7 | 电子商务 | 管理学院 | 2019 |
8 | 产品设计 | 设计艺术学院 | 2019 |
9 | 金融学 | 经济贸易学院 | 2020 |
10 | 国际经济与贸易 | 经济贸易学院 | 2020 |
11 | 应用化学 | 化学化工学院 | 2020 |
12 | 过程装备与控制工程 | 机电工程学院 | 2020 |
13 | 测控技术与仪器 | 电气工程学院 | 2020 |
14 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 2020 |
15 | 土木工程 | 土木工程学院 | 2020 |
16 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 2020 |
17 | 环境工程 | 环境工程学院 | 2020 |
18 | 粮食工程 | 粮油食品学院 | 2020 |
2020年度河南工业大学获批省级一流本科专业建设点:高分子材料与工程、建筑学、电气工程及其自动化等11个专业建设点。
2019年省级一流本科专业建设点名单
序号 | 学院 | 专业 |
1 | 经济贸易学院 | 经济学 |
2 | 法学院 | 法学 |
3 | 外语学院 | 英语 |
4 | 新闻与传播学院 | 广告学 |
5 | 理学院 | 数学与应用数学 |
6 | 化学化工学院 | 应用化学 |
7 | 电气工程学院 | 自动化 |
8 | 粮油食品学院 | 食品质量与安全 |
9 | 土木工程学院 | 工程管理 |
2、国家级、省级名牌特色专业
等级 | 专业名称 |
国家级特色专业 |
食品科学与工程,土木工程 |
电子商务,计算机科学与技术 | |
粮食工程 | |
教育部卓越工程师培养计划专业 |
计算机科学与技术(软件工程方向) |
粮食工程 | |
省级名牌特色专业 |
食品科学与工程,土木工程,电子商务,计算机科学与技术,金融学 |
应用化学,机械设计制造及其自动化,动物科学,国际经济与贸易 | |
粮食工程,材料科学与工程,生物技术,自动化 | |
电子信息工程,过程设备与控制工程 |
3、国家级专业综合改革试点:土木工程、粮食工程、计算机科学与技术
4、省级专业综合改革试点:电子商务、建筑学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程
1 | 经济学(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
2 | 财政学(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
3 | 金融学(大数据金融)(4840元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
4 | 金融学(4840元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
5 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
6 | 法学(4840元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
7 | 英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
8 | 翻译(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
9 | 新闻传播学类(4400元/年;包含专业广播电视学、新闻学、广告学) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
10 | 网络与新媒体(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
11 | 数学与应用数学(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
12 | 应用物理学(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
13 | 化学(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
14 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
15 | 生物技术(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
16 | 应用统计学(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
17 | 机械类(5000元/年;包含专业过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、车辆工程) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
18 | 机械设计制造及其自动化(5500元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
19 | 智能制造工程(12000元/年;单列专业) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
20 | 测控技术与仪器(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
21 | 材料类(5000元/年;包含专业高分子材料与工程、复合材料与工程) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
22 | 材料科学与工程(5500元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
23 | 无机非金属材料工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
24 | 电气工程及其自动化(5500元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
25 | 电子信息工程(12000元/年;单列专业) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
26 | 通信工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
27 | 人工智能(12000元/年;单列专业) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
28 | 自动化(5500元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
29 | 自动化(嵌入式)(12000元/年;单列专业) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
30 | 计算机科学与技术(12000元/年;单列专业) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
31 | 软件工程(12000元/年;单列专业) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
32 | 空间信息与数字技术(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
33 | 数据科学与大数据技术(12000元/年;单列专业) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
34 | 土木工程(5500元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
35 | 建筑环境与能源应用工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
36 | 道路桥梁与渡河工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
37 | 化学工程与工艺(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
38 | 制药工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
39 | 交通工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
40 | 环境工程(5500元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
41 | 食品科学与工程类(5500元/年;包含专业食品科学与工程、粮食工程食品质量与安全) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
42 | 建筑学(学制五年)(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
43 | 生物工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
44 | 动物科学(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
45 | 饲料工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
46 | 工程管理(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
47 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
48 | 财务管理(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
49 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
50 | 供应链管理(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
51 | 电子商务(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
52 | 生物技术(中外合作办学)(18000元/年;合作方英国雷丁大学) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
53 | 机械设计制造及其自动化(5500元/年;办学地点漯河工学院) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
54 | 测控技术与仪器(5000元/年;办学地点与河南应用技术职业学院联办) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
55 | 电子信息科学与技术(5000元/年;办学地点漯河工学院) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
56 | 软件工程(5000元/年;办学地点与河南应用技术职业学院联办) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
57 | 物联网工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方中国台湾中原大学) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
58 | 化学工程与工艺(5000元/年;办学地点与河南应用技术职业学院联办) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
59 | 食品科学与工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方英国雷丁大学) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
60 | 食品营养与检验教育(5000元/年;办学地点漯河工学院) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
61 | 市场营销(中外合作办学)(18000元/年;合作方英国班戈大学) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
62 | 市场营销(4400元/年;办学地点漯河工学院) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
63 | 会计学(中外合作办学)(18000元/年;合作方英国班戈大学) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
64 | 人力资源管理(中外合作办学)(18000元/年;合作方英国班戈大学) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
65 | 供应链管理(4400元/年;办学地点漯河工学院) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
66 | 软件技术(学制两年)(10000元/年;办学地点:嵩山路校区;单列专业) | 河南 | 理科 | 专科批 |
67 | 数字媒体技术(10000元/年;办学地点:嵩山路校区) | 河南 | 理科 | 专科批 |
68 | 大数据技术(10000元/年;办学地点:嵩山路校区) | 河南 | 理科 | 专科批 |
69 | 信息安全技术应用(学制两年)(10000元/年;办学地点:嵩山路校区;单列专业) | 河南 | 理科 | 专科批 |
70 | 经济学(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
71 | 财政学(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
72 | 金融学(4840元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
73 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
74 | 法学(4840元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
75 | 英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
76 | 翻译(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
77 | 新闻传播学类(4400元/年;包含专业广播电视学、新闻学、广告学) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
78 | 网络与新媒体(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
79 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
80 | 财务管理(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
81 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
82 | 电子商务(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
83 | 市场营销(中外合作办学)(18000元/年;合作方英国班戈大学) | 河南 | 文科 | 本科二批 |
84 | 市场营销(4400元/年;办学地点漯河工学院) | 河南 | 文科 | 本科二批 |
85 | 会计学(中外合作办学)(18000元/年;合作方英国班戈大学) | 河南 | 文科 | 本科二批 |
86 | 人力资源管理(中外合作办学)(18000元/年;合作方英国班戈大学) | 河南 | 文科 | 本科二批 |
87 | 供应链管理(4400元/年;办学地点漯河工学院) | 河南 | 文科 | 本科二批 |
88 | 软件技术(学制两年)(10000元/年;办学地点:嵩山路校区;单列专业) | 河南 | 文科 | 专科批 |
89 | 数字媒体技术(10000元/年;办学地点:嵩山路校区) | 河南 | 文科 | 专科批 |
90 | 大数据技术(10000元/年;办学地点:嵩山路校区) | 河南 | 文科 | 专科批 |
91 | 信息安全技术应用(学制两年)(10000元/年;办学地点:嵩山路校区;单列专业) | 河南 | 文科 | 专科批 |
河南工业大学(Henan University of Technology)位于河南省郑州市,是河南省人民政府和国家粮食局共建高校、河南省特色骨干大学建设高校,入选2011计划、中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划。
学校始建于1956年,先后隶属国家粮食部、商业部和国内贸易部;1959年开展本科教育,1981年开始硕士研究生教育,2013年开始博士研究生教育,2017年获批硕士研究生推免资格,2018年获批博士学位授予单位;1998年划归河南省管理,河南省人民政府和国家粮食局于2010年签约共建河南工业大学。