更新日期:2022-11-11 09:42
湖南师范大学比较好的专业有经济学、法学、思想政治教育、教育学、体育教育、汉语言文学、英语、俄语、新闻学、历史学、数学与应用数学等。
1、一流本科专业建设点
2020年度湖南师范大学国家级一流本科专业建设点名单
序号 |
专业 |
所在学院 |
1 |
哲学 |
公共管理学院 |
2 |
金融学 |
商学院 |
3 |
政治学与行政学 |
公共管理学院 |
4 |
学前教育 |
教育科学学院 |
5 |
法语 |
外国语学院 |
6 |
朝鲜语 |
外国语学院 |
7 |
网络与新媒体 |
新闻与传播学院 |
8 |
信息与计算科学 |
数学与统计学院 |
9 |
生物技术 |
生命科学学院 |
10 |
统计学 |
数学与统计学院 |
11 |
电子信息工程 |
工程与设计学院 |
12 |
电子信息科学与技术 |
物理与电子科学学院 |
13 |
软件工程 |
信息科学与工程学院 |
14 |
化学工程与工艺 |
化学化工学院 |
15 |
会计学 |
商学院 |
16 |
音乐表演 |
音乐学院 |
17 |
绘画 |
美术学院 |
18 |
艺术设计学 |
美术学院 |
2020年度湖南师范大学省级一流本科专业建设点名单
序号 |
专业 |
所在学院 |
1 |
社会学 |
公共管理学院 |
2 |
运动训练 |
体育学院 |
3 |
广告学 |
新闻与传播学院 |
4 |
编辑出版学 |
新闻与传播学院 |
5 |
人文地理与城乡规划 |
资源与环境科学学院 |
6 |
应用心理学 |
教育科学学院 |
7 |
通信工程 |
信息科学与工程学院 |
8 |
预防医学 |
医学院 |
9 |
护理学 |
医学院 |
10 |
文化产业管理 |
历史文化学院 |
11 |
土地资源管理 |
资源与环境科学学院 |
12 |
酒店管理 |
旅游学院 |
13 |
戏剧影视文学 |
文学院 |
14 |
工艺美术 |
工程与设计学院 |
2019年度国家一流本科专业建设点(20个):经济学、法学、思想政治教育、教育学、体育教育、汉语言文学、英语、俄语、新闻学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、地理科学、生物科学、心理学、应用电子技术教育、旅游管理、音乐学、美术学
2019年度省级一流本科专业建设点(7个):哲学、汉语国际教育、网络与新媒体、统计学、临床医学、药学、服装与服饰设计
2、国家级特色专业:体育教育、英语、生物科学、教育学、思想政治教育、化学、数学与应用数学、历史学、汉语言文学
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 备注 |
临床医学 | 97 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
人工智能 | 24 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
化学 | 58 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 61 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
医学检验技术 | 45 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史学 | 95 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
历史学(非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
哲学 | 32 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
哲学 | 10 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
土地资源管理 | 6 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
土地资源管理 | 15 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
外国语言文学类(英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译) | 115 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
外国语言文学类(英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译) | 65 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
学前教育(非西藏生源定向西藏就业) | 6 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 32 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 33 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
心理学 | 17 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
心理学 | 17 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
护理学 | 10 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
护理学 | 10 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
教育学 | 13 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
教育技术学 | 17 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
数学与应用数学(非西藏生源定向西藏就业) | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 124 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
数据科学与大数据技术 | 17 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
文化产业管理 | 8 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
文化产业管理 | 8 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 18 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 12 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 12 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 12 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
汉语国际教育 | 13 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
汉语言文学 | 121 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) | 5 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
法学 | 43 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
法学 | 23 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 109 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
物联网工程 | 14 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
生物科学(非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 105 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
电子信息工程 | 17 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
电子信息科学与技术 | 8 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
知识产权 | 15 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
社会学 | 18 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 32 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 33 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
统计学 | 15 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
药学 | 53 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
行政管理 | 18 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
计算机科学与技术 | 9 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
软件工程 | 20 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
通信工程 | 18 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
预防医学 | 47 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
体育教育 | 50 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
体育教育(中外合作办学) | 20 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
社会体育指导与管理 | 5 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
运动人体科学 | 19 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
体育教育 | 75 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
体育教育(中外合作办学) | 25 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
社会体育指导与管理 | 19 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
运动人体科学 | 5 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 普通类;再选:不提科目要求 |
化学(优师专项) | 10 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
化学(地方免费师范生) | 20 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史学(优师专项) | 19 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
历史学(地方免费师范生) | 21 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
地理科学(优师专项) | 13 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学(地方免费师范生) | 10 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学(地方免费师范生) | 17 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
应用电子技术教育(优师专项) | 4 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
应用电子技术教育(地方免费师范生) | 29 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
心理学(优师专项) | 8 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
心理学(优师专项) | 9 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
心理学(地方免费师范生) | 12 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
心理学(地方免费师范生) | 11 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
思想政治教育(优师专项) | 9 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
思想政治教育(地方免费师范生) | 23 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
教育技术学(优师专项) | 13 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
教育技术学(地方免费师范生) | 10 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
数学与应用数学(优师专项) | 33 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
数学与应用数学(地方免费师范生) | 48 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
汉语言文学(优师专项) | 16 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
汉语言文学(地方免费师范生) | 24 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
物理学(优师专项) | 15 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理学(地方免费师范生) | 30 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
特殊教育(优师专项) | 16 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
特殊教育(地方免费师范生) | 22 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
生物科学(优师专项) | 28 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
生物科学(地方免费师范生) | 32 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
英语(优师专项) | 11 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
英语(优师专项) | 2 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
英语(地方免费师范生) | 9 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
英语(地方免费师范生) | 8 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
计算机科学与技术(优师专项) | 12 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
计算机科学与技术(地方免费师范生) | 12 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 师范类;再选:不提科目要求 |
广播电视编导 | 26 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
广播电视编导 | 8 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
戏剧影视文学 | 30 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
播音与主持艺术 | 30 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
播音与主持艺术 | 7 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
数字媒体艺术 | 15 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
数字媒体艺术 | 7 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
服装与服饰设计 | 20 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
环境设计 | 33 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
环境设计 | 10 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
绘画 | 32 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
绘画 | 5 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
美术学 | 36 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 师范类;再选:不提科目要求 |
美术学 | 5 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 师范类;再选:不提科目要求 |
舞蹈学 | 27 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
舞蹈学 | 5 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
艺术设计学 | 11 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
艺术设计学 | 5 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
艺术设计学(中外合作办学) | 57 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
艺术设计学(中外合作办学) | 12 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
表演 | 17 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
表演 | 4 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
视觉传达设计 | 20 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
音乐学 | 40 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 师范类;再选:不提科目要求 |
音乐学 | 10 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 师范类;再选:不提科目要求 |
音乐学(优师专项) | 7 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 师范类;再选:不提科目要求 |
音乐学(地方免费师范生) | 8 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 师范类;再选:不提科目要求 |
音乐表演 | 35 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
音乐表演 | 6 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
音乐表演(中外合作办学) | 78 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
音乐表演(中外合作办学) | 10 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 普通类;再选:不提科目要求 |
化学 | 25 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史学 | 25 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
地理科学 | 15 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学 | 30 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
学前教育 | 14 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
心理学 | 6 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
心理学 | 6 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
思想政治教育 | 50 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
教育学 | 10 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
教育技术学 | 10 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
数学与应用数学 | 8 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
汉语国际教育 | 7 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
汉语言文学 | 12 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
物理学 | 25 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
特殊教育 | 5 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
生物科学 | 42 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
英语 | 4 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
英语 | 6 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
运动训练 | 8 | 单独考试 | 单独招生本科批 | 保送生 | 普通类 |
临床医学 | 76 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
人文地理与城乡规划 | 5 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
人文地理与城乡规划 | 7 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
化学 | 12 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 师范类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 8 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
医学检验技术 | 34 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史学 | 50 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
哲学 | 7 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
地理信息科学 | 7 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学 | 15 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 师范类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学 | 9 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 师范类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
外国语言文学类(英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译) | 45 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
外国语言文学类(英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译) | 20 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
学前教育 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 10 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 8 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
心理学 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
心理学 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
思想政治教育 | 48 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 师范类;再选:思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
护理学 | 16 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
护理学 | 16 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
政治学与行政学 | 11 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
教育学 | 9 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
教育技术学 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 34 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
文化产业管理 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
文化产业管理 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 10 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 10 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 9 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
汉语国际教育 | 4 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
汉语言文学 | 60 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
法学 | 14 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
法学 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 23 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
特殊教育 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 34 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
电子信息工程 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
知识产权 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
社会学 | 11 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 8 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 6 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
统计学 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
药学 | 25 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
行政管理 | 9 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
预防医学 | 16 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 普通类;再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
临床医学 | 50 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
人文地理与城乡规划 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
人文地理与城乡规划 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
化学 | 8 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 师范类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 5 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
医学检验技术 | 20 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史学 | 15 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
哲学 | 5 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
地理信息科学 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学 | 11 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 师范类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学 | 6 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 师范类;再选:化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
外国语言文学类(英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译) | 20 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
外国语言文学类(英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译) | 10 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 4 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
心理学 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
心理学 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
思想政治教育 | 36 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 师范类;再选:思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
护理学 | 13 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
护理学 | 13 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
政治学与行政学 | 6 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
教育学 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 师范类;再选:不提科目要求 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 15 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 普通类;再选:不提科目要求 |
