更新日期:2022-11-14 13:31
玉林师范学院比较好的专业有汉语言文学、小学教育、体育教育、英语、历史学、信息与计算科学、材料化学、园林、电子商务、应用化学、软件工程等。
1、一流本科专业建设点(国家级+自治区级)
玉林师范学院2020年度国家级一流本科专业建设点:汉语言文学
玉林师范学院2020年度自治区级一流本科专业建设点:应用化学、软件工程
2019年度区级一流本科专业建设点名单
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 玉林师范学院 | 小学教育 |
2 | 玉林师范学院 | 体育教育 |
3 | 玉林师范学院 | 汉语言文学 |
4 | 玉林师范学院 | 英语 |
5 | 玉林师范学院 | 历史学 |
6 | 玉林师范学院 | 信息与计算科学 |
7 | 玉林师范学院 | 材料化学 |
8 | 玉林师范学院 | 园林 |
9 | 玉林师范学院 | 电子商务 |
2、自治区重点建设专业(2个):教育学、汉语言文学3、广西高校优势特色专业(1个):测控技术与仪器
序号 | 层次 | 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 类别 | 总计划 | 预留 | 文史类 | 理工类 | 精准专项 | 民族班 |
A1 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 135 | 5 | 125 | * | 5 | * |
A2 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050103 | 汉语国际教育 | 普通类 | 52 | * | 47 | * | 5 | * |
A3 | 本科 | 文理 | 01文传 | 050301 | 新闻学 | 普通类 | 45 | * | 20 | 25 | * | * |
A4 | 本科 | 文理 | 01文传 | 050302 | 广播电视学 | 普通类 | 50 | * | 22 | 23 | * | 5 |
A5 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050303 | 广告学 | 普通类 | 47 | * | 42 | * | * | 5 |
B1 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030101 | 法学 | 普通类 | 71 | * | 33 | 33 | * | 5 |
B2 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 95 | * | 90 | * | 5 | * |
B3 | 本科 | 文史 | 02政法 | 120402 | 行政管理 | 普通类 | 52 | * | 47 | * | 5 | * |
C1 | 本科 | 文史 | 03历旅 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 95 | * | 90 | * | 5 | * |
C2 | 本科 | 文理 | 03历旅 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 75 | * | 35 | 40 | * | * |
D1 | 本科 | 文理 | 04商院 | 020101 | 经济学 | 普通类 | 75 | * | 30 | 40 | * | 5 |
D3 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 85 | * | 35 | 50 | * | * |
D4 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120301 | 农林经济管理 | 普通类 | 55 | * | 29 | 26 | * | * |
D5 | 本科 | 文理 | 06商院 | 120803 | 电子商务 | 普通类 | 80 | * | 37 | 38 | 5 | * |
E1 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050201 | 英语 | 师范类 | 65 | * | 30 | 30 | 5 | * |
E3 | 本科 | 文史 | 05外语 | 050207 | 日语 | 普通类 | 25 | * | 12 | 13 | * | * |
E4 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050262 | 商务英语(3+1) | 普通类 | 40 | * | 20 | 20 | * | * |
E5 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050262 | 商务英语 | 普通类 | 100 | * | 40 | 55 | 5 | * |
F1 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 80 | 5 | * | 70 | 5 | * |
F2 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070102 | 信息与计算科学 | 普通类 | 37 | * | * | 32 | * | 5 |
F3 | 本科 | 理工 | 06数统 | 071202 | 应用统计学 | 普通类 | 37 | * | * | 32 | * | 5 |
F4 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070205 | 系统科学与工程 | 普通类 | 42 | * | * | 42 | * | * |
G1 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 42 | * | * | 37 | * | 5 |
G2 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080902 | 软件工程 | 普通类 | 42 | * | * | 37 | * | 5 |
G3 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080904 | 信息安全 | 普通类 | 42 | * | * | 42 | * | * |
G4 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 42 | * | * | 37 | 5 | * |
G5 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 77 | * | * | 72 | 5 | * |
H1 | 本科 | 理工 | 08物电 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 90 | * | * | 85 | 5 | * |
H2 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080204 | 机械电子工程 | 普通类 | 67 | * | * | 62 | 5 | * |
H3 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080213 | 智能制造工程 | 普通类 | 77 | * | * | 72 | 5 | * |
H6 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 88 | * | * | 88 | * | * |
H7 | 本科 | 理工 | 08物电 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 103 | * | * | 98 | 5 | * |
J1 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070301 | 化学 | 师范类 | 45 | * | * | 40 | 5 | * |
J2 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070302 | 应用化学 | 普通类 | 38 | * | * | 33 | 5 | * |
J3 | 本科 | 理工 | 09化食 | 080403 | 材料化学 | 普通类 | 68 | * | * | 63 | 5 | * |
J4 | 本科 | 理工 | 09化食 | 081301 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 38 | * | * | 38 | * | * |
J5 | 本科 | 理工 | 09化食 | 082701 | 食品科学与工程 | 普通类 | 33 | * | * | 33 | * | * |
K1 | 本科 | 理工 | 10生药 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 40 | * | * | 35 | 5 | * |
K2 | 本科 | 理工 | 10生药 | 071002 | 生物技术 | 普通类 | 43 | * | * | 43 | * | * |
K3 | 本科 | 理工 | 10生药 | 081302 | 制药工程 | 普通类 | 43 | * | * | 38 | * | 5 |
K4 | 本科 | 理工 | 10生药 | 083002 | 生物制药 | 普通类 | 48 | * | * | 43 | * | 5 |
K5 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090102 | 园艺 | 农林类 | 38 | * | * | 38 | * | * |
K6 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090502 | 园林 | 农林类 | 38 | * | * | 38 | * | * |
P1 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 83 | * | 34 | 44 | 5 | * |
P2 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 68 | * | 29 | 39 | * | * |
P4 | 本科 | 文理 | 14教科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 35 | * | 18 | 17 | * | * |
玉林师范学院(Yulin Normal University)位于中国优秀旅游城市、广西东南部的玉林市,是广西壮族自治区直属全日制普通本科高校,是广西4所高等教育综合改革试点高校之一。2016年,入选教育部数据中国“百校工程”合作院校。
学校的前身是1945年创办的广西省鬰林师范学校,1952年,改名玉林师范学校。1958年,升格为广西玉林专区师范专科学校。1978年,经国务院批准恢复玉林师范专科学校。1994年,更名为玉林师范高等专科学校。2000年,经教育部批准,玉林师范高等专科学校、玉林市教育学院、玉林市高等职业技术学院、广西广播电视大学玉林分校,合并升格为玉林师范学院。2015年,被确定为广西4所高等教育综合改革试点高校之一。