更新日期:2022-12-29 15:40
中华女子学院2022年各专业分数线是多少分?以下是邦博尔招生网整理的关于中华女子学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。
地区 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最低录取成绩 |
北京 | 本科提前批艺术B段(美术) | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 478 |
综合改革 | 视觉传达设计 | 480 | ||
本科提前批普通A段 | 综合改革 | 学前教育 | 491 | |
本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 511 | |
综合改革 | 汉语国际教育 | 513 | ||
综合改革 | 会计学 | 508 | ||
综合改革 | 金融学 | 508 | ||
综合改革 | 女性学 | 509 | ||
综合改革 | 人力资源管理 | 508 | ||
综合改革 | 社会工作 | 511 | ||
综合改革 | 数字媒体技术 | 501 | ||
综合改革 | 养老服务管理 | 508 | ||
综合改革 | 应用心理学 | 515 | ||
河北 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 服装与服饰设计 | 550.75 |
美术统考 | 视觉传达设计 | 551.725 | ||
服装表演类校际联考 | 表演(服装表演) | 543.9 | ||
播音与主持艺术校际联考 | 播音与主持艺术 | 527 | ||
本科批 | 物理科目组合 | 法学 | 540 | |
物理科目组合 | 会计学 | 530 | ||
物理科目组合 | 金融学 | 533 | ||
物理科目组合 | 人力资源管理 | 526 | ||
物理科目组合 | 社会工作 | 527 | ||
物理科目组合 | 数字媒体技术 | 528 | ||
历史科目组合 | 法学 | 560 | ||
历史科目组合 | 汉语国际教育 | 545 | ||
历史科目组合 | 会计学 | 547 | ||
历史科目组合 | 人力资源管理 | 545 | ||
历史科目组合 | 社会工作 | 546 | ||
历史科目组合 | 社会学 | 544 | ||
历史科目组合 | 学前教育 | 544 | ||
历史科目组合 | 应用心理学 | 544 | ||
山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 女性学 | 522.1031152 |
第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 464.72 | |
艺术综合 | 服装与服饰设计 | 608.8 | ||
艺术综合 | 视觉传达设计 | 618.2 | ||
文史 | 法学 | 512.0991002 | ||
文史 | 汉语国际教育 | 508.1070942 | ||
文史 | 会计学 | 508.1160952 | ||
文史 | 金融学 | 505.1160882 | ||
文史 | 人力资源管理 | 508.1070912 | ||
文史 | 社会工作 | 504.1130802 | ||
文史 | 社会学 | 507.1141012 | ||
文史 | 网络与新媒体 | 514.1160832 | ||
文史 | 学前教育 | 505.1021012 | ||
文史 | 养老服务管理 | 507.0970882 | ||
理工 | 法学 | 484.0921082 | ||
理工 | 会计学 | 484.0981062 | ||
理工 | 金融学 | 484.1031022 | ||
理工 | 人力资源管理 | 479.0861082 | ||
理工 | 社会工作 | 483.0871092 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 479.0781052 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 484.0891082 | ||
理工 | 学前教育 | 495.0991142 | ||
理工 | 应用心理学 | 477.0991022 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 女性学 | 480 |
本科提前B | 文科 | 学前教育 | 478 | |
本科提前A | 美术 | 服装与服饰设计 | 632 | |
本科二批 | 文科 | 法学 | 480 | |
文科 | 汉语国际教育 | 469 | ||
文科 | 会计学 | 468 | ||
文科 | 金融学 | 463 | ||
文科 | 人力资源管理 | 449 | ||
文科 | 社会工作 | 460 | ||
文科 | 社会学 | 463 | ||
文科 | 网络与新媒体 | 468 | ||
文科 | 应用心理学 | 465 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 汉语国际教育 | 468.0981132 |
文史 | 会计学 | 462.1001122 | ||
文史 | 人力资源管理 | 462.1101012 | ||
文史 | 社会工作 | 462.0961072 | ||
文史 | 学前教育 | 462.1061002 | ||
文史 | 应用心理学 | 465.0891142 | ||
本科A电编类 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 342.00153 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 435 |
综合改革 | 学前教育 | 436 | ||
综合改革 | 养老服务管理 | 435 | ||
本科普通批 | 综合改革 | 应用心理学 | 436 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 时装统考 | 表演(服装表演) | 533 |
美术统考 | 服装与服饰设计 | 546 | ||
美术统考 | 视觉传达设计 | 550 | ||
播音统考 | 播音与主持艺术 | 570 | ||
普通类 | 综合改革 | 法学 | 589 | |
综合改革 | 汉语国际教育 | 581 | ||
综合改革 | 会计学 | 578 | ||
综合改革 | 社会工作 | 586 | ||
综合改革 | 数字媒体技术 | 561 | ||
综合改革 | 学前教育 | 586 | ||
综合改革 | 养老服务管理 | 569 | ||
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 667.9800996 |
文理科本科一批 | 文史 | 女性学 | 546.8571 | |
理工 | 女性学 | 535.6464 | ||
文理科本科二批 | 文史 | 法学 | 532.6408 | |
文史 | 汉语国际教育 | 528.6576 | ||
文史 | 人力资源管理 | 522.7318 | ||
文史 | 社会工作 | 522.7969 | ||
文史 | 社会学 | 522.9565 | ||
文史 | 学前教育 | 524.6422 | ||
文史 | 养老服务管理 | 524.8942 | ||
理工 | 法学 | 493.3251 | ||
理工 | 会计学 | 489.4777 | ||
理工 | 人力资源管理 | 488.2796 | ||
理工 | 社会工作 | 488.2152 | ||
理工 | 社会学 | 490.7822 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 489.2215 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 489.3531 | ||
理工 | 学前教育 | 491.1991 | ||
理工 | 应用心理学 | 488.5113 | ||
国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 522.666 | |
文史 | 金融学 | 521.8368 | ||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类表演(服装表演) | 表演(服装表演) | 542.05 |
普通类本科批 | 历史科目组 | 法学 | 537 | |
历史科目组 | 会计学 | 525 | ||
历史科目组 | 女性学 | 524 | ||
历史科目组 | 人力资源管理 | 523 | ||
历史科目组 | 社会工作 | 527 | ||
历史科目组 | 养老服务管理 | 522 | ||
江西 | 国家专项 | 文史 | 金融学 | 532.986784 |
文史 | 学前教育 | 532.986995 | ||
二本 | 文史 | 法学 | 538.989041 | |
文史 | 汉语国际教育 | 533.987242 | ||
文史 | 人力资源管理 | 530.985922 | ||
文史 | 社会工作 | 530.985923 | ||
文史 | 社会学 | 536.988435 | ||
文史 | 养老服务管理 | 531.986343 | ||
理工 | 法学 | 516.953286 | ||
理工 | 会计学 | 506.944108 | ||
理工 | 金融学 | 506.944043 | ||
理工 | 人力资源管理 | 504.942968 | ||
理工 | 社会工作 | 504.942605 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 504.942689 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 505.943172 | ||
理工 | 应用心理学 | 505.943099 | ||
山东 | 艺术类本科提前批 | 艺术类 | 表演(服装表演) | 498.2 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 714.8 | ||
艺术类本科批统考 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 552.2 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 558.2 | ||
常规批 | 普通类 | 法学 | 542 | |
普通类 | 汉语国际教育 | 537 | ||
普通类 | 会计学 | 534 | ||
普通类 | 金融学 | 527 | ||
普通类 | 女性学 | 541 | ||
普通类 | 人力资源管理 | 532 | ||
普通类 | 社会工作 | 529 | ||
普通类 | 社会学 | 532 | ||
普通类 | 数字媒体技术 | 524 | ||
普通类 | 网络与新媒体 | 540 | ||
普通类 | 学前教育 | 529 | ||
普通类 | 养老服务管理 | 527 | ||
普通类 | 应用心理学 | 536 | ||
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 813.0001081 |
文科综合 | 服装与服饰设计 | 641.0001051 | ||
文科综合 | 视觉传达设计 | 666.0001021 | ||
本科第二批 | 文科综合 | 法学 | 529.109097 | |
文科综合 | 汉语国际教育 | 527.120107 | ||
文科综合 | 会计学 | 526.114095 | ||
文科综合 | 人力资源管理 | 525.111107 | ||
文科综合 | 社会工作 | 526.1141 | ||
文科综合 | 社会学 | 528.107127 | ||
文科综合 | 网络与新媒体 | 530.107113 | ||
文科综合 | 学前教育 | 525.112092 | ||
理科综合 | 法学 | 511.111096 | ||
理科综合 | 会计学 | 510.108097 | ||
理科综合 | 金融学 | 509.112111 | ||
理科综合 | 人力资源管理 | 508.109099 | ||
理科综合 | 数字媒体技术 | 508.11809 | ||
理科综合 | 网络与新媒体 | 513.106092 | ||
理科综合 | 学前教育 | 516.113103 | ||
理科综合 | 应用心理学 | 512.124093 | ||
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 表演(服装表演) | 246.42 |
本科普通批 | 普通类(物理) | 法学 | 513 | |
普通类(物理) | 会计学 | 496 | ||
普通类(物理) | 金融学 | 504 | ||
普通类(物理) | 社会工作 | 498 | ||
普通类(物理) | 社会学 | 498 | ||
普通类(物理) | 数字媒体技术 | 506 | ||
普通类(物理) | 学前教育 | 496 | ||
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 表演(服装表演) | 300.7 |
艺术类(平行组首选历史) | 播音与主持艺术 | 743 | ||
艺术类(平行组首选历史) | 服装与服饰设计 | 296.4 | ||
艺术类(平行组首选历史) | 视觉传达设计 | 299.5 | ||
本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 会计学 | 496 | |
普通类(首选物理) | 金融学 | 504 | ||
普通类(首选物理) | 女性学 | 510 | ||
普通类(首选物理) | 人力资源管理 | 496 | ||
普通类(首选物理) | 社会工作 | 494 | ||
普通类(首选物理) | 数字媒体技术 | 509 | ||
普通类(首选物理) | 网络与新媒体 | 518 | ||
普通类(首选物理) | 学前教育 | 495 | ||
普通类(首选物理) | 应用心理学 | 498 | ||
普通类(首选历史) | 法学 | 527 | ||
普通类(首选历史) | 汉语国际教育 | 529 | ||
普通类(首选历史) | 会计学 | 525 | ||
普通类(首选历史) | 女性学 | 529 | ||
普通类(首选历史) | 人力资源管理 | 525 | ||
普通类(首选历史) | 社会工作 | 523 | ||
普通类(首选历史) | 社会学 | 526 | ||
普通类(首选历史) | 网络与新媒体 | 534 | ||
广东 | 本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 541 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 504 | ||
艺术 | 视觉传达设计 | 509 | ||
历史类 | 法学 | 524 | ||
历史类 | 会计学 | 513 | ||
历史类 | 社会工作 | 516 | ||
历史类 | 社会学 | 516 | ||
历史类 | 网络与新媒体 | 517 | ||
历史类 | 学前教育 | 514 | ||
历史类 | 养老服务管理 | 513 | ||
历史类 | 应用心理学 | 515 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 法学 | 520.986248 |
文史类 | 会计学 | 521.98651 | ||
文史类 | 人力资源管理 | 492.977888 | ||
文史类 | 社会工作 | 513.984453 | ||
文史类 | 社会学 | 510.983531 | ||
文史类 | 网络与新媒体 | 529.98853 | ||
理工类 | 法学 | 459.944168 | ||
理工类 | 会计学 | 454.940942 | ||
理工类 | 人力资源管理 | 408.909316 | ||
理工类 | 社会工作 | 450.938004 | ||
理工类 | 数字媒体技术 | 464.947326 | ||
理工类 | 网络与新媒体 | 465.947794 | ||
理工类 | 学前教育 | 454.941066 | ||
理工类 | 应用心理学 | 458.943604 | ||
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 225.6645314 |
本科提前批B段 | 历史 | 会计学 | 522.1550991 | |
历史 | 学前教育 | 516.1630981 | ||
本科批 | 物理 | 法学 | 508.1801001 | |
物理 | 会计学 | 495.1760881 | ||
物理 | 人力资源管理 | 492.1600881 | ||
物理 | 数字媒体技术 | 500.1710941 | ||
历史 | 汉语国际教育 | 514.1530991 | ||
历史 | 社会工作 | 509.1600861 | ||
历史 | 社会学 | 510.1640981 | ||
四川 | 本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 245.4009007 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 250.3310107 | ||
艺术 | 视觉传达设计 | 253.331031 | ||
文史 | 女性学 | 561.1052201 | ||
理工 | 女性学 | 536.1161981 | ||
本科二批 | 文史 | 法学 | 542.1112031 | |
文史 | 会计学 | 539.1032121 | ||
文史 | 人力资源管理 | 538.1091911 | ||
文史 | 社会工作 | 538.1181891 | ||
文史 | 网络与新媒体 | 541.1032151 | ||
理工 | 会计学 | 510.1141671 | ||
理工 | 金融学 | 509.1021891 | ||
理工 | 人力资源管理 | 506.1011751 | ||
理工 | 社会工作 | 509.1111691 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 510.1111771 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 514.1141851 | ||
理工 | 学前教育 | 507.1021721 | ||
理工 | 应用心理学 | 523.0911951 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 553.0990968 |
文史 | 金融学 | 551.099054 | ||
文史 | 学前教育 | 549.0990015 | ||
第一批本科 | 文史 | 女性学 | 561.0992625 | |
理工 | 女性学 | 452.0950438 | ||
第二批本科 | 文史 | 法学 | 546.0989295 | |
文史 | 汉语国际教育 | 541.098803 | ||
文史 | 人力资源管理 | 537.0987087 | ||
文史 | 社会工作 | 539.098751 | ||
文史 | 社会学 | 536.0986866 | ||
文史 | 网络与新媒体 | 543.0988716 | ||
理工 | 法学 | 470.096111 | ||
理工 | 会计学 | 450.0949283 | ||
理工 | 人力资源管理 | 441.0943364 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 442.094412 | ||
云南 | 一本 | 文史 | 女性学 | 605.9661042 |
国家专项批 | 文史 | 会计学 | 586.9651022 | |
文史 | 学前教育 | 582.9541112 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 552.9601052 | ||
二本及预科 | 文史 | 法学 | 581.9491062 | |
文史 | 汉语国际教育 | 576.9570942 | ||
文史 | 人力资源管理 | 574.7640942 | ||
文史 | 社会学 | 577.9650992 | ||
文史 | 养老服务管理 | 573.5600722 | ||
文史 | 应用心理学 | 579.9610922 | ||
陕西 | 单设本科 | 文史 | 会计学 | 492.0980932 |
文史 | 学前教育 | 487.1070942 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 462.1020752 | ||
本科二批 | 文史 | 法学 | 480.1090872 | |
文史 | 人力资源管理 | 481.1140822 | ||
文史 | 社会工作 | 483.1031012 | ||
文史 | 应用心理学 | 484.1110922 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 文史 | 会计学 | 489.1052101 |
文史 | 学前教育 | 489.1062031 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 446.0871611 | ||
本科二批普通类 | 文史 | 金融学 | 476.1091951 | |
文史 | 人力资源管理 | 475.1081921 | ||
文史 | 社会工作 | 475.1052121 | ||
文史 | 社会学 | 479.1061691 | ||
文史 | 网络与新媒体 | 480.1002031 | ||
理工 | 会计学 | 433.0931461 | ||
理工 | 金融学 | 429.0801511 | ||
理工 | 人力资源管理 | 413.0901511 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 426.0851461 | ||
理工 | 学前教育 | 431.0941641 | ||
新疆 | 专项南单对口本二 | 文史 | 法学 | 418 |
本科第二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 436.1021611 | |
文史 | 人力资源管理 | 432.1031601 | ||
文史 | 社会工作 | 431.0891461 | ||
文史 | 社会学 | 436.1001721 | ||
文史 | 网络与新媒体 | 437.0991611 | ||
文史 | 应用心理学 | 431.1021431 | ||
理工 | 会计学 | 382.0921051 | ||
理工 | 人力资源管理 | 383.0741241 | ||
理工 | 社会工作 | 382.0631471 | ||
理工 | 社会学 | 389.0771541 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 387.0741271 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 393.0491451 |
中华女子学院(China Women's University)地处中国首都北京,是直属中华全国妇女联合会、教育部批准备案的全国第一所公办全日制本科女子普通高等学校,学校为中国女子高等院校联盟高校、中美人才培养计划高校、首批民政部社会工作专业人才培训基地、北京市“一带一路”国家人才培养基地项目学校,是中国妇女研究会妇女教育专业委员会、中国婚姻家庭法学研究会秘书处单位、服务国家特殊需求硕士专业学位人才培养项目试点单位联盟成员。
学校前身是1949年由宋庆龄、何香凝、蔡畅、邓颖超、康克清等老一辈妇女革命家创建的新中国妇女职业学校,1995年更名为中华女子学院,2002年正式转制为普通高等学校(本科)。