更新日期:2022-10-28 09:44
2022年大连民族大学录取分数线:
一、大连民族大学2022录取分数线(在本省)
大连民族大学2022年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类447分、历史类510分。
大连民族大学2022年在辽宁省(少数民族预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类481分、历史类502分。
二、大连民族大学2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类511分、历史类503分
2、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科521分
3、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数为:文科571分
4、在云南省(预科本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科479分、文科555分
5、在云南省(少数民族计划本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科471分、文科566分
三、大连民族大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年大连民族大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含少数民族、国家专项计划、预科、少数民族计划、怒江定向预科、人口较少民族预科、少数民族预科班、预科班、民族班、定向、少数民族考生、武陵山片区县招生、其他少数民族、达斡尔族等。
省份科目最低分最低位次省控线江苏(本科批) | 物理类 | 511 | 96247 | 429 |
历史类 | 503 | 35398 | 471 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 427 | 40974 | - |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 420 | 44529 | 345 |
文科 | 470 | 11333 | 425 | |
少数民族(理科) | 414 | 47678 | 345 | |
少数民族(文科) | 469 | 11601 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 401 | 36252 | 400 |
四川(本科一批) | 理科 | 523 | 74956 | 515 |
四川(本科二批) | 理科 | 495 | 104690 | 426 |
文科 | 522 | 28464 | 466 | |
福建(本科批) | 物理类 | 497 | 53768 | 428 |
历史类 | 521 | 12818 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 473 | 82121 | 409 |
历史类 | 511 | 18346 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 491 | 69381 | 409 | |
云南(本科一批) | 理科 | 521 | 37151 | 515 |
云南(本科二批及预科) | 预科(理科) | 479 | 62041 | 430 |
预科(文科) | 555 | 19295 | 505 | |
少数民族计划(理科) | 471 | 67573 | 430 | |
少数民族计划(文科) | 566 | 15064 | 505 | |
怒江定向预科(理科) | 456 | 78553 | 430 | |
怒江定向预科(文科) | 536 | 28001 | 505 | |
人口较少民族预科(理科) | 452 | 81473 | 430 | |
人口较少民族预科(文科) | 529 | 31451 | 505 | |
文科 | 571 | 13318 | 505 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 457 | 55826 | 344 |
文科 | 487 | 13913 | 400 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 432 | 73028 | 344 |
文科 | 475 | 17567 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 532 | 83691 | 509 |
文科 | 536 | 18232 | 527 | |
河南(本科二批) | 理科 | 490 | 152694 | 405 |
文科 | 529 | 22242 | 445 | |
少数民族(理科) | 501 | 133288 | 405 | |
少数民族(文科) | 521 | 27264 | 445 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 405 | 14967 | 412 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 399 | 16154 | 350 |
文科 | 474 | 4534 | 425 | |
少数民族预科班(理科) | 387 | 18475 | 350 | |
少数民族预科班(文科) | 468 | 5119 | 425 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 470 | 53249 | 417 |
文科 | 505 | 9201 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 480 | 91929 | 414 |
历史类 | 505 | 24123 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 467 | 105858 | 414 | |
广西(本科一批) | 理科 | 492 | 37560 | 475 |
少数民族(理科) | 475 | 46667 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 487 | 40069 | - |
文科 | 485 | 24833 | - | |
广西(本科二批) | 理科 | 421 | 81681 | 343 |
文科 | 509 | 16868 | 421 | |
少数民族(理科) | 398 | 99148 | 343 | |
少数民族(文科) | 497 | 20609 | 421 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 503 | 58527 | 440 |
江西(本科二批) | 理科 | 474 | 88687 | 440 |
文科 | 519 | 19586 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 482 | 51699 | 411 |
历史类 | 490 | 15868 | 415 | |
预科班(物理类) | 481 | 52240 | 411 | |
预科班(历史类) | 498 | 13959 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 539 | 26889 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 413 | - | 400 |
文科 | 453 | - | 443 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 382 | - | 290 |
文科 | 434 | - | 334 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 447 | 69440 | 362 |
历史类 | 510 | 11613 | 404 | |
少数民族预科班(物理类) | 481 | 53825 | 362 | |
少数民族预科班(历史类) | 502 | 13083 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 564 | 17122 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 479 | 29597 | 425 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 479 | 198916 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 506 | 133304 | 445 |
历史类 | 505 | 37664 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 561 | 94016 | 497 |
青海(本科一段) | 理科 | 340 | 15869 | 335 |
文科 | 420 | 4113 | 409 | |
民族班(理科) | 371 | 11430 | 335 | |
民族班(文科) | 433 | 3243 | 409 | |
预科班(理科) | 327 | 17895 | 335 | |
预科班(文科) | 420 | 4113 | 409 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 462 | 43397 | 451 |
文科 | 553 | 8991 | 549 | |
少数民族(理科) | 451 | 50155 | 451 | |
少数民族(文科) | 549 | 9983 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 442 | 55990 | 360 |
文科 | 544 | 11050 | 471 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 416 | 76996 | 360 |
文科 | 544 | 10991 | 471 | |
定向(理科) | 444 | 54608 | 360 | |
定向(文科) | 533 | 14123 | 471 | |
少数民族预科班(理科) | 396 | 95651 | 360 | |
少数民族预科班(文科) | 502 | 26421 | 471 | |
少数民族考生(理科) | 388 | 103299 | 360 | |
少数民族考生(文科) | 543 | 11350 | 471 | |
武陵山片区县招生(理科) | 371 | 120934 | 360 | |
武陵山片区县招生(文科) | 498 | 28811 | 471 | |
河北(本科批) | 物理类 | 483 | 111133 | 430 |
历史类 | 534 | 16937 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 544 | 45381 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 554 | 10403 | 443 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 460 | 27397 | 429 |
文科 | 477 | 6162 | 463 | |
少数民族(理科) | 440 | 33897 | 429 | |
少数民族(文科) | 464 | 7761 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 448 | 31228 | 308 |
文科 | 471 | 6862 | 365 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 422 | 40304 | 308 |
文科 | 462 | 8020 | 365 | |
少数民族(理科) | 414 | 43384 | 308 | |
少数民族(文科) | 452 | 9357 | 365 | |
黑龙江(本科二批B段) | 其他少数民族(理科) | 377 | 57567 | 308 |
其他少数民族(文科) | 436 | 11737 | 365 | |
达斡尔族(理科) | 367 | 61644 | 308 | |
达斡尔族(文科) | 392 | 19875 | 365 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 489 | 98649 | 435 |
文科 | 520 | 23490 | 480 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 485 | 102430 | 435 |
文科 | 516 | 25836 | 480 |
附:大连民族大学简介
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1600多亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。
学校工业设计、生物工程、产品设计、网络工程、电子信息工程等5个专业获批国家级一流本科专业建设点,国际经济与贸易、新闻学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、环境工程、行政管理、日语、信息与计算科学、通信工程、光电信息科学与工程、自动化、建筑学、会计学等14个专业获批辽宁省一流本科专业建设点,建成8个国家级特色专业建设点,4个专业在辽宁省排名第一,6个专业排名第二,14个专业进入全省排名前20%,80%的专业居前50%。学校7门课程获批国家级一流本科课程,2门课程入选教育部课程思政示范课程,62门课程获批省级一流本科课程。获批组建电商学院、智能制造现代产业学院2个省级产业学院。
学校拥有生物工程、民族学2个一级学科硕士点,拥有电子信息、国际商务、材料与化工、生物与医药、林业、艺术等6个硕士专业学位授权点。拥有省部级重点学科12个,生物技术与资源利用教育部重点实验室等省部级重点实验室9个,省部级工程(技术)研究中心2个,省部级专业技术创新中心1个,省部级产业技术研究院1个。拥有省部级重点人文社科研究基地7个,省部级研究中心2个,省部级智库2个。
学校获批组建文冠果产业国家创新联盟,获国家科技进步奖二等奖2项,国家级教学成果二等奖2项,全国教育科学研究优秀成果三等奖1项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖三等奖1项,辽宁省教学成果一等奖10项、二等奖22项。2006年,学校被评为全国首批大学英语教学改革示范学校,2007年在教育部教学工作水平评估中获得优秀,2010年被批准为国家教育体制改革试点学校。学校的本科创新教育、双语教学、课程教学国际化等特色得到了社会的广泛认可。建校以来,培养毕业生超过5万人,就业率连续22年保持在90%以上。