更新日期:2022-11-01 16:14
青岛科技大学艺术类多少分能上是大家经常关心的问题,以下是邦博尔招生网为大家整理的青岛科技大学艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2019),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年艺术体育类专业录取情况统计 | |||||||||||
省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 录取综合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
山东 | 动画 | 14 | 462.0 | 335.0 | 384.6 | 278.2 | 251.2 | 266.4 | 613.8 | 577.2 | 581.5 |
绘画 | 20 | 451.0 | 331.0 | 387.5 | 271.6 | 250.8 | 262.2 | 579.7 | 573.8 | 575.0 | |
视觉传达设计 | 14 | 469.0 | 327.0 | 395.4 | 275.6 | 251.2 | 264.1 | 583.4 | 579.8 | 580.8 | |
环境设计 | 32 | 494.0 | 336.0 | 394.2 | 272.4 | 244.8 | 262.3 | 579.3 | 576.4 | 577.2 | |
服装与服饰设计 | 15 | 501.0 | 329.0 | 405.3 | 271.2 | 241.4 | 258.3 | 574.9 | 572.8 | 573.6 | |
公共艺术 | 11 | 426.0 | 352.0 | 384.8 | 268.2 | 254.6 | 262.0 | 575.0 | 573.3 | 574.0 | |
动画(中英合作办学) | 60 | 451.0 | 331.0 | 373.1 | 255.0 | 230.4 | 245.3 | 565.5 | 535.8 | 541.2 | |
产品设计 | 22 | 423.0 | 329.0 | 374.6 | 272.8 | 257.6 | 265.5 | 579.3 | 575.6 | 576.7 | |
音乐表演(声乐方向) | 10 | 468.0 | 360.0 | 412.4 | 246.3 | 229.2 | 237.1 | 543.7 | 537.2 | 538.7 | |
音乐表演(器乐方向) | 15 | 480.0 | 337.0 | 382.1 | 246.8 | 220.5 | 236.0 | 538.0 | 523.9 | 527.6 | |
音乐表演(钢琴方向) | 10 | 429.0 | 355.0 | 389.5 | 264.4 | 232.9 | 243.6 | 575.2 | 536.3 | 543.1 | |
休闲体育 | 55 | 427.0 | 302.0 | 346.6 | 100.0 | 92.9 | 97.4 | 628.8 | 615.2 | 617.3 | |
视觉传达设计(高密校区) | 25 | 502.0 | 329.0 | 393.4 | 267.8 | 239.4 | 259.0 | 582.9 | 567.4 | 571.2 | |
环境设计(高密校区) | 25 | 479.0 | 338.0 | 395.2 | 262.8 | 241.4 | 254.6 | 575.0 | 561.1 | 564.1 | |
山西 | 动画 | 2 | 387.0 | 345.0 | 366.0 | 242.2 | 234.0 | 238.1 | / | ||
绘画 | 4 | 375.0 | 323.0 | 354.8 | 235.2 | 221.8 | 228.8 | ||||
视觉传达设计 | 3 | 358.0 | 346.0 | 352.3 | 242.8 | 241.0 | 242.0 | ||||
环境设计 | 4 | 365.0 | 339.0 | 347.3 | 246.0 | 231.8 | 238.3 | ||||
服装与服饰设计 | 2 | 350.0 | 342.0 | 346.0 | 224.2 | 221.4 | 222.8 | ||||
新疆 | 动画 | 2 | 367.0 | 290.0 | 328.5 | 264.0 | 263.0 | 263.5 | / | ||
视觉传达设计 | 2 | 314.0 | 255.0 | 284.5 | 265.0 | 263.0 | 264.0 | ||||
环境设计 | 3 | 321.0 | 282.0 | 302.7 | 262.0 | 261.0 | 261.3 | ||||
服装与服饰设计 | 2 | 376.0 | 284.0 | 330.0 | 262.0 | 261.0 | 261.5 | ||||
江西 | 动画 | 2 | 367.0 | 366.0 | 366.5 | 377.3 | 377.0 | 377.1 | 550.0 | 549.0 | 550.0 |
绘画 | 3 | 414.0 | 336.0 | 387.0 | 385.0 | 365.7 | 372.3 | 551.0 | 549.0 | 550.5 | |
视觉传达设计 | 3 | 373.0 | 355.0 | 363.0 | 381.0 | 376.3 | 378.6 | 551.0 | 550.0 | 550.7 | |
环境设计 | 6 | 463.0 | 398.0 | 431.6 | 369.0 | 352.3 | 360.6 | 551.0 | 549.0 | 550.3 | |
产品设计 | 2 | 393.0 | 388.0 | 390.5 | 371.7 | 370.0 | 370.8 | 550.0 | 549.0 | 549.8 | |
公共艺术 | 2 | 495.0 | 408.0 | 451.5 | 366.3 | 344.3 | 355.3 | 550.0 | 549.0 | 550.0 | |
湖南 | 动画(中英合作办学) | 10 | 449.0 | 380.0 | 426.6 | 255.0 | 227.0 | 236.9 | 298 | 292 | 293.8 |
绘画 | 6 | 467.0 | 412.0 | 439.7 | 261.0 | 235.0 | 247.0 | 308 | 302 | 304.8 | |
视觉传达设计 | 2 | 417.0 | 407.0 | 412.0 | 259.0 | 256.0 | 257.5 | 304 | 303 | 303.9 | |
环境设计 | 7 | 467.0 | 409.0 | 438.9 | 256.0 | 231.0 | 244.4 | 306 | 301 | 302.8 | |
产品设计 | 5 | 447.0 | 412.0 | 427.0 | 257.0 | 239.0 | 252.8 | 304 | 301 | 302.5 | |
广西 | 动画 | 1 | 356.0 | 356.0 | 356.0 | 267.0 | 267.0 | 267.0 | 575.0 | 575.0 | 575.0 |
视觉传达设计 | 2 | 356.0 | 328.0 | 342.0 | 270.0 | 265.0 | 265.5 | 574.0 | 572.0 | 573.0 | |
环境设计 | 4 | 446.0 | 365.0 | 405.0 | 264.0 | 249.0 | 256.3 | 574.0 | 571.0 | 572.7 | |
服装与服饰设计 | 2 | 361.0 | 356.0 | 358.5 | 266.0 | 265.0 | 265.5 | 573.0 | 573.0 | 573.0 | |
江苏 | 动画(中英合作办学) | 10 | 467.0 | 373.0 | 402.8 | 259.0 | 201.0 | 239.3 | 495.0 | 477.0 | 480.9 |
视觉传达设计 | 3 | 418.0 | 415.0 | 416.7 | 258.0 | 255.0 | 256.7 | 508.0 | 506.0 | 506.7 | |
环境设计 | 5 | 473.0 | 423.0 | 441.8 | 253.0 | 222.0 | 242.2 | 509.0 | 506.0 | 507.4 | |
绘画 | 3 | 447.0 | 403.0 | 426.0 | 266.0 | 238.0 | 251.3 | 508.0 | 506.0 | 507.0 | |
公共艺术 | 2 | 453.0 | 427.0 | 440.0 | 253.0 | 240.0 | 246.5 | 512.0 | 509.0 | 510.5 | |
产品设计 | 3 | 446.0 | 426.0 | 437.3 | 250.0 | 239.0 | 244.0 | 507.0 | 506.0 | 506.7 | |
陕西 | 环境设计 | 4 | 366.0 | 330.0 | 345.8 | 237.0 | 223.0 | 232.0 | / | ||
视觉传达设计 | 2 | 385.0 | 353.0 | 369.0 | 248.0 | 246.0 | 247.0 | ||||
绘画 | 2 | 429.0 | 361.0 | 395.0 | 238.0 | 227.0 | 232.5 | ||||
公共艺术 | 2 | 406.0 | 360.0 | 383.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | ||||
辽宁 | 动画 | 2 | 461.0 | 446.0 | 453.5 | 251.2 | 244.0 | 247.6 | 474.5 | 474.2 | 474.4 |
视觉传达设计 | 3 | 468.0 | 445.0 | 454.0 | 255.8 | 242.6 | 249.5 | 478.3 | 474.7 | 476.5 | |
音乐表演(招收声乐方向) | 5 | 432.0 | 305.0 | 351.8 | 89.0 | 51.0 | 73.4 | 264.9 | 261.6 | 263.3 | |
安徽 | 动画 | 2 | 427.0 | 421.0 | 424.0 | 319.3 | 318.3 | 318.8 | 766.0 | 762.0 | 764.6 |
绘画 | 4 | 478.0 | 393.0 | 452.5 | 324.0 | 306.5 | 312.0 | 762.0 | 765.0 | 763.4 | |
环境设计 | 5 | 436.0 | 370.0 | 396.2 | 331.8 | 318.5 | 326.0 | 775.0 | 761.0 | 767.0 | |
公共艺术 | 2 | 534.0 | 426.0 | 480.0 | 317.8 | 298.8 | 308.3 | 771.0 | 763.0 | 767.4 | |
产品设计 | 5 | 414.0 | 371.0 | 402.0 | 333.3 | 319.8 | 324.7 | 770.0 | 762.0 | 766.8 | |
服装与服饰设计 | 2 | 489.0 | 425.0 | 457.0 | 317.0 | 303.5 | 310.3 | 762.0 | 761.0 | 761.9 | |
湖北 | 动画(中英合作办学) | 10 | 438.0 | 381.0 | 409.6 | 232.0 | 200.0 | 214.7 | 595.2 | 578.8 | 585.3 |
视觉传达设计 | 2 | 428.0 | 415.0 | 421.5 | 224.0 | 217.0 | 220.5 | 602.8 | 600.8 | 601.8 | |
环境设计 | 2 | 433.0 | 430.0 | 431.5 | 213.0 | 207.0 | 210.0 | 602.4 | 600.4 | 601.4 | |
黑龙江 | 绘画 | 2 | 363.0 | 299.0 | 331.0 | 258.0 | 242.0 | 250.0 | 508.0 | 506.0 | 507.4 |
视觉传达设计 | 2 | 334.0 | 317.0 | 325.5 | 254.0 | 249.0 | 251.5 | 507.0 | 507.0 | 507.5 | |
产品设计 | 3 | 381.0 | 359.0 | 369.3 | 248.0 | 239.0 | 242.3 | 515.0 | 507.0 | 511.2 | |
环境设计 | 3 | 412.0 | 375.0 | 397.6 | 238.0 | 229.0 | 233.3 | 511.0 | 507.0 | 509.1 | |
公共艺术 | 2 | 418.0 | 376.0 | 397.0 | 228.0 | 239.0 | 233.5 | 509.0 | 508.0 | 59.1 | |
四川 | 动画(中外合作办学) | 10 | 464.0 | 354.0 | 410.9 | 241.0 | 236.0 | 238.7 | / | ||
视觉传达设计 | 2 | 426.0 | 381.0 | 403.5 | 257.0 | 256.0 | 256.8 | ||||
环境设计 | 4 | 451.0 | 398.0 | 435.8 | 255.0 | 252.0 | 253.8 | ||||
公共艺术 | 2 | 414.0 | 361.0 | 387.5 | 254.0 | 254.0 | 254.5 | ||||
甘肃 | 音乐表演 | 5 | 316.0 | 280.0 | 299.2 | 257.0 | 251.0 | 252.8 | / |
2021年艺术类专业录取情况统计 | |||||||||||
省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 录取综合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
山东 | 动画 | 14 | 442 | 343 | 399.07 | 268 | 250 | 258.81 | 578.5 | 570.9 | 572.6 |
绘画 | 19 | 472 | 335 | 390.26 | 267 | 245 | 259.34 | 581.2 | 566.8 | 569.3 | |
视觉传达设计 | 10 | 488 | 376 | 413.1 | 265 | 246 | 258.38 | 579.8 | 575.6 | 577.8 | |
环境设计 | 9 | 468 | 367 | 408.66 | 266 | 247 | 257.73 | 575.6 | 572.6 | 573.6 | |
环境设计(虚拟现实方向) | 40 | 460 | 339 | 393.87 | 266 | 245 | 257.96 | 574.8 | 567.1 | 569.6 | |
服装与服饰设计 | 15 | 454 | 334 | 387.26 | 266 | 247 | 258.36 | 573.95 | 566.2 | 568.3 | |
公共艺术 | 11 | 473 | 355 | 398 | 267 | 242 | 256.16 | 575 | 565.4 | 567.7 | |
动画(中英合作办学) | 60 | 478 | 334 | 382.28 | 261 | 228 | 241.84 | 559.35 | 529.6 | 537.9 | |
产品设计 | 20 | 461 | 338 | 394.9 | 268 | 246 | 259.08 | 576.1 | 569.25 | 571.1 | |
音乐表演(声乐方向) | 10 | 432 | 345 | 378.7 | 80.79 | 76.11 | 77.04 | / | / | / | |
音乐表演(器乐方向) | 15 | 470 | 339 | 389.06 | 80.95 | 72.64 | 74.92 | / | / | / | |
音乐表演(钢琴方向) | 10 | 415 | 334 | 370.4 | 78.71 | 74.9 | 75.95 | / | / | / | |
山西 | 动画 | 2 | 355 | 329 | 342 | 243.2 | 242.2 | 242.7 | / | / | / |
绘画 | 4 | 345 | 310 | 331 | 242.4 | 241.8 | 242.1 | / | / | / | |
视觉传达设计 | 3 | 359 | 300 | 331 | 247 | 242.4 | 244.3 | / | / | / | |
环境设计 | 4 | 376 | 290 | 338 | 245.8 | 243.4 | 244.2 | / | / | / | |
服装与服饰设计 | 3 | 378 | 357 | 370 | 245.6 | 243 | 244 | / | / | / | |
公共艺术 | 4 | 395 | 321 | 340 | 242 | 241.6 | 241.9 | / | / | / | |
新疆 | 动画 | 2 | 320 | 307 | 313.5 | 261 | 257 | 259 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 378 | 270 | 328.3 | 261 | 259 | 259 | / | / | / | |
环境设计 | 2 | 360 | 308 | 334 | 258 | 257 | 257.5 | / | / | / | |
服装与服饰设计 | 3 | 271 | 239 | 259.7 | 257 | 254 | 255 | / | / | / | |
江西 | 动画 | 2 | 370 | 362 | 366 | 552 | 550 | 551 | 552.39 | 550.38 | 551.4 |
绘画 | 3 | 423 | 389 | 411 | 552 | 549 | 550 | 552.35 | 549.92 | 551 | |
视觉传达设计 | 3 | 399 | 381 | 392 | 551 | 549 | 550 | 551.37 | 549.85 | 550.8 | |
环境设计 | 5 | 419 | 355 | 393 | 551 | 549 | 549 | 551.39 | 549.87 | 550.3 | |
产品设计 | 2 | 388 | 383 | 385.5 | 551 | 550 | 550.5 | 551.62 | 550.79 | 551.2 | |
公共艺术 | 3 | 431 | 425 | 427 | 550 | 550 | 550 | 550.82 | 550.22 | 550.5 | |
湖南 | 动画(中英合作办学) | 15 | 475 | 378 | 438 | 261 | 224 | 238 | 299.8 | 295.9 | 298.1 |
绘画 | 6 | 480 | 447 | 465 | 246 | 233 | 238 | 308.4 | 306 | 306.9 | |
视觉传达设计 | 2 | 421 | 417 | 419 | 261 | 259 | 260 | 309 | 306.4 | 307.7 | |
环境设计 | 5 | 450 | 422 | 437 | 257 | 244 | 250 | 307.4 | 305.8 | 306.6 | |
产品设计 | 5 | 474 | 438 | 449 | 253 | 243 | 248 | 312.3 | 306.9 | 308.7 | |
服装与服饰设计 | 5 | 488 | 459 | 469 | 241 | 229 | 236 | 307.2 | 306.2 | 306.7 | |
公共艺术 | 5 | 474 | 448 | 466 | 245 | 234 | 239 | 310.9 | 305.9 | 307.5 | |
广西 | 动画 | 1 | 345 | 345 | 345 | 270 | 270 | 270 | 576.99 | 576.99 | 577 |
视觉传达设计 | 3 | 375 | 328 | 350 | 269 | 266 | 267 | 578.99 | 569.98 | 573.3 | |
环境设计 | 2 | 392 | 347 | 369.5 | 266 | 258 | 262 | 571.98 | 569.98 | 571 | |
服装与服饰设计 | 3 | 490 | 366 | 439 | 261 | 240 | 249 | 573.98 | 569.98 | 571.3 | |
江苏 | 动画(中英合作办学) | 10 | 457 | 390 | 422 | 232 | 192 | 219 | 491 | 466 | 473.2 |
视觉传达设计 | 3 | 408 | 397 | 404 | 264 | 257 | 259 | 502 | 501 | 501.7 | |
环境设计 | 3 | 425 | 412 | 420 | 255 | 248 | 251 | 506 | 502 | 504.3 | |
服装与服饰设计 | 4 | 475 | 438 | 454 | 242 | 219 | 231 | 505 | 502 | 504 | |
绘画 | 3 | 457 | 428 | 441 | 245 | 230 | 238 | 504 | 502 | 503 | |
公共艺术 | 4 | 498 | 444 | 466 | 239 | 215 | 227 | 514 | 502 | 507 | |
产品设计 | 5 | 465 | 416 | 444 | 251 | 224 | 235 | 503 | 501 | 501.6 | |
陕西 | 环境设计 | 2 | 421 | 319 | 370 | 248 | 245 | 246.5 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 385 | 319 | 350 | 250 | 241 | 245.3 | / | / | / | |
绘画 | 2 | 369 | 347 | 358 | 254 | 241 | 247.5 | / | / | / | |
公共艺术 | 3 | 393 | 380 | 384 | 243 | 236 | 239.7 | / | / | / | |
辽宁 | 动画 | 2 | 474 | 454 | 464 | 256 | 242 | 249 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 516 | 458 | 480 | 256 | 230 | 246 | / | / | / | |
音乐表演(招收声乐方向) | 5 | 432 | 349 | 390 | 253 | 248 | 250 | / | / | / | |
安徽 | 动画 | 2 | 403 | 376 | 389.5 | 323 | 322 | 322.5 | 763.2 | 754.27 | 758.7 |
视觉传达设计 | 2 | 403 | 391 | 397 | 323 | 321 | 322 | 761.33 | 760.29 | 760.8 | |
绘画 | 5 | 481 | 423 | 457 | 315 | 303 | 307.4 | 758.95 | 752.44 | 756.9 | |
环境设计 | 5 | 399 | 391 | 394 | 322 | 319 | 320.2 | 760.69 | 752.8 | 755.6 | |
公共艺术 | 5 | 487 | 452 | 470 | 309 | 302 | 305 | 760.87 | 753 | 757.5 | |
产品设计 | 5 | 446 | 390 | 420 | 322 | 312 | 315.75 | 763.17 | 753.4 | 757.6 | |
服装与服饰设计 | 7 | 462 | 411 | 437 | 318 | 307 | 311.39 | 763.93 | 752.33 | 756.3 | |
湖北 | 动画(中英合作办学) | 15 | 465 | 389 | 424 | 238 | 192 | 210 | 611.2 | 584 | 592.7 |
视觉传达设计 | 2 | 434 | 432 | 433 | 228 | 225 | 226.5 | 620.8 | 619.2 | 620 | |
环境设计 | 1 | 443 | 443 | 443 | 221 | 221 | 221 | 619.6 | 619.6 | 619.6 | |
黑龙江 | 绘画 | 2 | 381 | 320 | 350.5 | 262 | 252 | 257 | 530.4 | 521 | 525.7 |
视觉传达设计 | 3 | 318 | 294 | 306 | 270 | 263 | 266 | 522.6 | 520.3 | 521.5 | |
产品设计 | 3 | 335 | 327 | 331 | 261 | 258 | 259 | 522.3 | 520.9 | 521.4 | |
服装与服饰设计 | 5 | 361 | 329 | 350 | 258 | 251 | 253 | 522.9 | 518.6 | 521.4 | |
公共艺术 | 5 | 429 | 371 | 399 | 248 | 233 | 242 | 526.6 | 520.4 | 522.8 | |
四川 | 视觉传达设计 | 3 | 425 | 376 | 403 | 263.67 | 261.33 | 262.3 | / | / | / |
环境设计 | 2 | 382 | 369 | 375.5 | 262.66 | 261.33 | 262 | / | / | / | |
公共艺术 | 3 | 392 | 356 | 378 | 261.01 | 261 | 261 | / | / | / | |
甘肃 | 音乐表演 | 2 | 259 | 243 | 251 | 239 | 223 | 231 | / | / | / |
2021年高密校区录取情况统计
省市 | 山东 | ||||
专业名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取位次 |
环境设计(高密校区) | 25 | 564.4 | 552.3 | 557 | / |
视觉传达设计(高密校区) | 25 | 572.3 | 559.3 | 564 | / |
青岛科技大学2020年各省艺术类本科专业录取情况统计
省份 | 专业 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 录取综合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山东 | 动画 | 494 | 363 | 408.07 | 267 | 245.01 | 256.52 | 579.28 | 568.62 | 571.3 |
绘画 | 413 | 325 | 365.93 | 267.34 | 252 | 260.84 | 569.56 | 563.15 | 566.3 | |
视觉传达设计 | 526 | 343 | 396 | 266.67 | 236.33 | 259.38 | 577.23 | 569.57 | 572.7 | |
环境设计 | 457 | 344 | 404.92 | 269.34 | 247.67 | 257.73 | 579.78 | 569.1 | 572.5 | |
环境设计(虚拟现实方向) | 545 | 329 | 402.27 | 267.33 | 231.34 | 255.25 | 576.02 | 564.7 | 567.3 | |
服装与服饰设计 | 494 | 346 | 411.86 | 264 | 239 | 252.62 | 569.95 | 563.56 | 565.6 | |
公共艺术 | 409 | 338 | 368.3 | 265.33 | 250.67 | 258.58 | 566.25 | 561.02 | 563.3 | |
动画(中英合作办学) | 466 | 327 | 388.25 | 261.33 | 227.67 | 239.52 | 558.43 | 536.51 | 543.6 | |
产品设计 | 482 | 324 | 406.65 | 269 | 244.99 | 255.9 | 581.7 | 566.45 | 569.8 | |
音乐表演(声乐方向) | 378 | 318 | 350.4 | 78.33 | 72.8 | 75.6 | / | / | / | |
音乐表演(器乐方向) | 500 | 319 | 389.6 | 80.66 | 73.75 | 76 | / | / | / | |
音乐表演(钢琴方向) | 439 | 321 | 372.7 | 85.43 | 76.97 | 79 | / | / | / | |
山西 | 动画 | 369 | 336 | 352.5 | 238.67 | 236.66 | 237.7 | / | / | / |
绘画 | 388 | 339 | 362.5 | 243 | 234.33 | 236.8 | / | / | / | |
视觉传达设计 | 377 | 355 | 366.33 | 240 | 237 | 238.2 | / | / | / | |
环境设计 | 387 | 345 | 367 | 237.34 | 236 | 236.5 | / | / | / | |
服装与服饰设计 | 375 | 345 | 355.66 | 235.66 | 235 | 235.3 | / | / | / | |
公共艺术 | 367 | 319 | 346.25 | 235.01 | 234 | 234.6 | / | / | / | |
新疆 | 动画 | 296 | 242 | 269 | 255 | 251 | 253 | / | / | / |
视觉传达设计 | 389 | 283 | 320 | 262 | 259 | 260 | / | / | / | |
环境设计 | 417 | 222 | 319.5 | 260 | 253 | 156.5 | / | / | / | |
服装与服饰设计 | 334 | 281 | 303.7 | 233 | 193 | 216.33 | / | / | / | |
江西 | 动画 | 437 | 425 | 431 | 353 | 351.6 | 352.3 | 542.93 | 537.78 | 540.4 |
绘画 | 442 | 379 | 416.66 | 365.67 | 355 | 359.11 | 546.77 | 540.32 | 544 | |
视觉传达设计 | 419 | 389 | 403.66 | 364 | 358.33 | 360.66 | 543.75 | 540.52 | 541.9 | |
环境设计 | 424 | 356 | 389.6 | 372 | 357 | 363.93 | 544.48 | 540.4 | 541.5 | |
产品设计 | 404 | 373 | 388.5 | 367.67 | 360 | 363.83 | 541.2 | 540.85 | 541 | |
公共艺术 | 464 | 445 | 453.66 | 349 | 344 | 346.77 | 540.82 | 540.53 | 540.7 | |
湖南 | 动画 | 482 | 435 | 461.2 | 253 | 236 | 242.4 | 311.21 | 304.4 | 308.1 |
绘画 | 493 | 454 | 467.66 | 251 | 234 | 243.83 | 311.91 | 309.8 | 311 | |
视觉传达设计 | 458 | 422 | 440 | 264 | 251 | 257.5 | 313.1 | 311.41 | 312.3 | |
环境设计 | 496 | 433 | 465 | 258 | 239 | 244.8 | 320.31 | 310.1 | 313.3 | |
产品设计 | 469 | 433 | 455.4 | 250 | 245 | 247 | 312.91 | 310.8 | 311.9 | |
服装与服饰设计 | 486 | 450 | 473.6 | 253 | 241 | 243.8 | 315.9 | 310.01 | 312.8 | |
公共艺术 | 497 | 433 | 477.6 | 249 | 235 | 238.6 | 314.31 | 310.21 | 311.5 | |
广西 | 动画 | 355 | 355 | 355 | 260 | 260 | 260 | 562.98 | 562.98 | 563 |
视觉传达设计 | 332 | 308 | 323 | 266 | 261 | 263 | 568.99 | 551.98 | 559 | |
环境设计 | 360 | 348 | 354 | 257 | 255 | 256 | 554.98 | 554.98 | 555 | |
服装与服饰设计 | 427 | 326 | 371.33 | 260 | 240 | 251 | 553.98 | 550.98 | 552.3 | |
江苏 | 动画 | 275 | 239 | 257 | 233 | 198 | 216 | 491 | 453 | 473 |
视觉传达设计 | 279 | 272 | 276.33 | 251 | 243 | 243 | 523 | 521 | 522.3 | |
环境设计 | 284 | 263 | 271 | 258 | 251 | 254 | 535 | 519 | 525 | |
服装与服饰设计 | 285 | 260 | 274 | 258 | 234 | 245.25 | 521 | 518 | 519.3 | |
绘画 | 294 | 277 | 284.66 | 246 | 224 | 234.33 | 523 | 516 | 519 | |
公共艺术 | 295 | 285 | 290.25 | 234 | 227 | 235.5 | 525 | 518 | 520.8 | |
产品设计 | 284 | 276 | 280.2 | 243 | 235 | 238.4 | 520 | 517 | 518.6 | |
陕西 | 环境设计 | 447 | 387 | 417 | 252 | 250 | 251 | / | / | / |
视觉传达设计 | 489 | 342 | 405.66 | 251 | 251 | 251 | / | / | / | |
绘画 | 417 | 393 | 405 | 242 | 240 | 241 | / | / | / | |
公共艺术 | 386 | 344 | 368.33 | 244 | 241 | 242 | / | / | / | |
辽宁 | 动画 | 488 | 486 | 487.7 | 250.8 | 240.6 | 245.7 | / | / | / |
视觉传达设计 | 488 | 484 | 486.1 | 264.8 | 240.8 | 250.86 | / | / | / | |
安徽 | 动画 | 383 | 374 | 378.5 | 323.77 | 319.01 | 321.39 | 753.97 | 748.69 | 751.3 |
视觉传达设计 | 368 | 365 | 366.5 | 326.26 | 322.01 | 324.14 | 756.22 | 747.09 | 751.7 | |
绘画 | 444 | 379 | 406.2 | 317.5 | 304.77 | 312.96 | 748.8 | 744.27 | 746.7 | |
环境设计 | 378 | 350 | 364.8 | 326.75 | 319.25 | 322.55 | 750.33 | 746.2 | 748 | |
公共艺术 | 467 | 405 | 445.4 | 312.75 | 299.51 | 304.66 | 748.47 | 745.8 | 746.9 | |
产品设计 | 400 | 378 | 392.8 | 319.25 | 314.77 | 316.4 | 749.47 | 745.57 | 747.7 | |
服装与服饰设计 | 448 | 358 | 418.86 | 324 | 305.01 | 311.54 | 751.27 | 747.13 | 749.1 | |
湖北 | 动画 | 417 | 315 | 345 | 233 | 194 | 212.8 | 576 | 501.2 | 531.4 |
视觉传达设计 | 406 | 373 | 389.5 | 238 | 218 | 228 | 586.4 | 584 | 585.2 | |
环境设计 | 426 | 426 | 426 | 203 | 203 | 203 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | |
黑龙江 | 绘画 | 375 | 327 | 351 | 254 | 234 | 244 | 511.8 | 501 | 506.4 |
视觉传达设计 | 340 | 324 | 331 | 249 | 245 | 247.33 | 505.1 | 501.6 | 503.4 | |
产品设计 | 366 | 346 | 354.66 | 243 | 237 | 241 | 505.3 | 501.9 | 503.4 | |
服装与服饰设计 | 389 | 357 | 375 | 243 | 231 | 237.2 | 511.4 | 502 | 505.8 | |
公共艺术 | 422 | 382 | 404.4 | 234 | 223 | 227.8 | 505.4 | 502 | 503.5 | |
四川 | 视觉传达设计 | 391 | 356 | 372.66 | 256 | 254.67 | 255.1 | / | / | / |
环境设计 | 414 | 365 | 389.5 | 259.67 | 254.67 | 257.2 | / | / | / | |
公共艺术 | 405 | 359 | 376.66 | 254.67 | 254.33 | 254.4 | / | / | / | |
甘肃 | 音乐表演 | 434 | 304 | 369 | 258 | 233 | 245.5 | / | / | / |
青岛科技大学2019年山东省艺术类本科专业录取情况统计
专业 | 类别 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 投档成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
动画 | 艺术文 | 411 | 347 | 377.13 | 273 | 265.67 | 269.09 | 589.4 | 580.65 | 584 |
绘画 | 艺术文 | 509 | 339 | 429.73 | 280.33 | 244.67 | 260.77 | 595.7 | 580.35 | 585.3 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 443 | 338 | 397.25 | 288.33 | 244.67 | 397.25 | 597.52 | 580.48 | 584.3 |
环境设计 | 艺术文 | 450 | 342 | 407.29 | 277 | 261 | 264.45 | 601.67 | 581.5 | 585 |
环境设计(虚拟现实方向) | 艺术文 | 528 | 417 | 455.3 | 262.33 | 248.34 | 455.3 | 597.93 | 584.4 | 580.3 |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 488 | 412 | 441.53 | 261.33 | 250.67 | 257.33 | 587.83 | 580.33 | 582.8 |
公共艺术 | 艺术文 | 522 | 409 | 447 | 265.33 | 248.33 | 447 | 592.73 | 580.27 | 584.2 |
动画(中英) | 艺术文 | 498 | 340 | 406.88 | 251.66 | 230.33 | 238.92 | 558.7 | 530.35 | 540.2 |
动画(中英) | 艺术理 | 458 | 298 | 374.56 | 253.34 | 221.66 | 347.56 | 565.45 | 513.91 | 527.4 |
环境设计(虚拟现实方向) | 艺术理 | 431 | 362 | 390.3 | 273.01 | 257.33 | 263.63 | 593.02 | 572.18 | 578.5 |
动画 | 艺术理 | 469 | 314 | 396.24 | 274.67 | 250.99 | 263.03 | 606.72 | 572.43 | 579.2 |
产品设计 | 艺术理 | 463 | 346 | 408.15 | 273 | 251.67 | 260.77 | 608.85 | 572.26 | 578.8 |
音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 420 | 332 | 365.7 | 78.97 | 75.32 | 76.7 | 78.97 | 75.32 | 76.7 |
音乐表演(器乐方向) | 艺术文 | 429 | 326 | 381.4 | 77.86 | 67.38 | 71 | 77.86 | 67.38 | 71 |
