邦博尔武汉招生网,武汉招生信息网。
当前位置:招生网 > 高考招生 > 分数线 > 湖北分数线 > 武汉分数线
 
 

武汉纺织大学2022年各个专业录取分数线汇总

更新日期:2023-01-04 11:26

武汉纺织大学2022年各个专业录取分数线汇总

武汉纺织大学2022年各专业分数线是多少分?以下是邦博尔招生网整理的关于武汉纺织大学2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。

1、2022年武汉纺织大学各专业分数线【全国】

武汉纺织大学2022年文理类录取分数

省份 录取批次 计划类型 理工(或综合改革或物理) 文史(历史) 备注
最低分 平均分 最低分 平均分
河北 本科批 普通类 519 538.1 548 557.5  
河北 本科批 普通类 510 522 -- -- 化学必选
山西 第二批本科A类 普通类 451 473.9 510 513.3  
内蒙古 本科二批 普通类 419 425.5 458 460.5  
辽宁 本科批 普通类 552 553.5 538 540  
辽宁 本科批 普通类 398 461.3 -- -- 化学必选
吉林 第二批A段 普通类 454 462 470 474  
黑龙江 二批本科(A) 普通类 424 426.8 460 464.3  
江苏 本科批次 普通类 521 524.5 522 525  
江苏 本科批次 普通类 493 503.5 -- -- 化学必选
浙江 普通类 普通类 559 572 -- --  
安徽 文理科本科一批 普通类 518 538.8 526 539.5  
福建 普通类本科批 普通类 520 523.2 -- --  
福建 普通类本科批 普通类 504 512.4 -- -- 化学必选
江西 一本 普通类 520 530.7 -- --  
江西 二本 普通类 502 504.2 -- --  
山东 常规批 普通类 523 534.3 -- --  
河南 本科第一批 普通类 509 538 543 546  
湖北 本科普通批 地方专项 507 514.8 522 528  
湖北 本科普通批 国家专项 516 519.9 531 535.1  
湖北 本科普通批 普通类 520 527.4 535 541.1  
湖北 本科普通批 普通类 495 510.1 -- -- 化学必选
湖南 本科批(普通) 普通类 504 510 -- --  
湖南 本科批(普通) 普通类 498 503 -- -- 化学必选
广东 本科 普通类 545 547.3 523 524.8  
广东 本科 普通类 520 530.3 -- -- 化学必选
广西 本科第二批 普通类 364 456 480 516.2  
海南 本科批 普通类 551 576.3 -- --  
重庆 本科批 普通类 504 505 -- --  
重庆 本科批 普通类 485 493 -- -- 化学必选
四川 本科一批 普通类 515 526.3 538 541.2  
贵州 第一批本科 普通类 454 466 -- --  
贵州 第二批本科 普通类 396 445.6 493 534.2  
云南 二本及预科 普通类 491 502.8 574 578  
西藏 本科第一批 普通类 -- -- 334 378.7  
陕西 本科二批 普通类 445 446.6 478 480  
甘肃 本科一批普通类 普通类 439 452.6 -- --  
甘肃 本科二批普通类 普通类 432 436.6 471 475.3  
青海 本科一段 H段 普通类 348 351.8 -- --  
宁夏 二批本科 普通类 358 374 485 486  
新疆 专项南单对口本二 定向计划 394 397.3 421 426.5  
新疆 本科第二批 普通类 388 393 432 433.4  

湖北省录取分数线

年度 专业 科类 计划类型 录取批次 录取人数 省线 最低分 最低 平均分 最高分 最低 平均 最高 备注
位次 分差 分差 分差
2022 英语 历史 普通类 本科第一批 37 435 542 9775 545.1 555 107 110.1 120  
2022 财政学类 历史 普通类 本科第一批 27 435 541 10024 545.1 554 106 110.1 119  
2022 工商管理类 历史 普通类 本科第一批 18 435 540 10263 543.7 548 105 108.7 113  
2022 新闻传播学类 历史 普通类 本科第一批 49 435 540 10263 545 555 105 110 120  
2022 电子商务 历史 普通类 本科第一批 8 435 537 11005 539.4 547 102 104.4 112  
2022 财务管理(CMA) 历史 普通类 本科第一批 5 435 536 11258 538 540 101 103 105  
2022 会计 历史 普通类 本科第一批 88 435 536 11258 542.6 558 101 107.6 123  
2022 会计学(ACCA) 历史 普通类 本科第一批 24 435 536 11258 538.8 544 101 103.8 109  
2022 金融学(CFA) 历史 普通类 本科第一批 23 435 536 11258 540.2 548 101 105.2 113  
2022 财务管理 历史 普通类 本科第一批 45 435 535 11511 539.5 549 100 104.5 114  
2022 国际经济与贸易 历史 普通类 本科第一批 19 435 535 11511 538.1 549 100 103.1 114  
2022 金融学类 历史 普通类 本科第一批 73 435 535 11511 538.2 552 100 103.2 117  
2022 商务英语 历史 普通类 本科第一批 45 435 535 11511 538.6 546 100 103.6 111  
2022 物流管理 历史 普通类 本科第一批 20 435 535 11511 537.3 547 100 102.3 112  
2022 工商管理类 历史 国家专项 本科第一批 5 435 532 12271 535.4 541 97 100.4 106  
2022 新闻传播学类 历史 国家专项 本科第一批 10 435 532 12271 538.7 547 97 103.7 112  
2022 电子商务 历史 国家专项 本科第一批 10 435 531 12549 531.4 533 96 96.4 98  
2022 新闻传播学类 历史 地方专项 本科第一批 15 435 527 13617 529.9 535 92 94.9 100  
2022 工商管理类 历史 地方专项 本科第一批 20 435 524 14456 528.5 546 89 93.5 111  
2022 电子商务 历史 地方专项 本科第一批 15 435 522 15059 525.3 537 87 90.3 102  
2022 会计学 物理 普通类 本科第一批 26 409 530 42181 534.5 544 121 125.5 135  
2022 英语 物理 普通类 本科第一批 14 409 530 42181 533.6 540 121 124.6 131  
2022 计算机类 物理 普通类 本科第一批 334 409 529 42809 533.3 548 120 124.3 139  
2022 商务英语 物理 普通类 本科第一批 5 409 529 42809 533.6 542 120 124.6 133  
2022 新闻传播学类 物理 普通类 本科第一批 10 409 528 43469 531.2 536 119 122.2 127  
2022 会计学(ACCA) 物理 普通类 本科第一批 8 409 527 44144 531 537 118 122 128  
2022 人工智能 物理 普通类 本科第一批 49 409 527 44144 530.1 547 118 121.1 138  
2022 财政学类 物理 普通类 本科第一批 10 409 526 44840 530.3 540 117 121.3 131  
2022 电气工程及其自动化 物理 普通类 本科第一批 109 409 526 44840 529.5 538 117 120.5 129  
2022 财务管理 物理 普通类 本科第一批 24 409 525 45487 528 538 116 119 129  
2022 大数据管理与应用 物理 普通类 本科第一批 48 409 525 45487 528.2 541 116 119.2 132  
2022 电子商务 物理 普通类 本科第一批 4 409 525 45487 527.8 534 116 118.8 125  
2022 电子信息工程 物理 普通类 本科第一批 106 409 525 45487 528.6 537 116 119.6 128  
2022 通信工程 物理 普通类 本科第一批 39 409 525 45487 527.4 539 116 118.4 130  
2022 金融学类 物理 普通类 本科第一批 45 409 524 46195 527 538 115 118 129  
2022 工商管理类 物理 普通类 本科第一批 22 409 522 47569 525.2 532 113 116.2 123  
2022 国际经济与贸易 物理 普通类 本科第一批 9 409 522 47569 524.6 530 113 115.6 121  
2022 机械类 物理 国家专项 本科第一批 5 409 522 47569 523.6 526 113 114.6 117  
2022 金融学(CFA) 物理 普通类 本科第一批 18 409 522 47569 526.4 536 113 117.4 127  
2022 自动化 物理 普通类 本科第一批 156 409 522 47569 524.7 533 113 115.7 124  
2022 数学类 物理 国家专项 本科第一批 6 409 521 48275 523.7 527 112 114.7 118  
2022 数学类 物理 普通类 本科第一批 78 409 521 48275 524.8 545 112 115.8 136  
2022 微电子科学与工程 物理 普通类 本科第一批 68 409 521 48275 524.3 540 112 115.3 131  
2022 信息管理与信息系统 物理 普通类 本科第一批 33 409 521 48275 523.9 533 112 114.9 124  
2022 给排水科学与工程 物理 普通类 本科第一批 19 409 520 48973 523.2 527 111 114.2 118  
2022 工程造价 物理 普通类 本科第一批 36 409 520 48973 523.7 535 111 114.7 126  
2022 光电信息科学与工程 物理 普通类 本科第一批 50 409 520 48973 522.2 532 111 113.2 123  
2022 环境科学与工程类 物理 普通类 本科第一批 76 409 520 48973 521.1 533 111 112.1 124  
2022 机械类 物理 普通类 本科第一批 223 409 520 48973 524.1 553 111 115.1 144  
2022 建筑环境与能源应用工程 物理 普通类 本科第一批 21 409 520 48973 521.4 525 111 112.4 116  
2022 物流管理 物理 普通类 本科第一批 11 409 520 48973 520.9 522 111 111.9 113  
2022 电子商务 物理 国家专项 本科第一批 8 409 516 51820 517.6 519 107 108.6 110  
2022 环境科学与工程类 物理 国家专项 本科第一批 6 409 516 51820 518.3 521 107 109.3 112  
2022 新闻传播学类 物理 国家专项 本科第一批 10 409 516 51820 518.5 523 107 109.5 114  
2022 机械类 物理 地方专项 本科第一批 15 409 514 53202 520.3 526 105 111.3 117  
2022 新闻传播学类 物理 地方专项 本科第一批 15 409 510 56039 516.5 533 101 107.5 124  
2022 化妆品技术与工程 物理 普通类 本科第一批 41 409 508 57414 514.7 526 99 105.7 117 化学必选
2022 环境科学与工程类 物理 地方专项 本科第一批 17 409 508 57414 510.4 518 99 101.4 109  
2022 数学类 物理 地方专项 本科第一批 15 409 508 57414 514.1 524 99 105.1 115  
2022 电子商务 物理 地方专项 本科第一批 8 409 507 58064 512.1 521 98 103.1 112  
2022 化学类 物理 普通类 本科第一批 161 409 506 58833 513.4 530 97 104.4 121 化学必选
2022 材料类 物理 普通类 本科第一批 175 409 501 62411 510.5 532 92 101.5 123 化学必选
2022 服装设计与工程 物理 普通类 本科第一批 77 409 498 64483 509.5 533 89 100.5 124 化学必选
2022 纺织类 物理 普通类 本科第一批 179 409 495 66552 506.1 558 86 97.1 149 化学必选

2、武汉纺织大学简介

武汉纺织大学(Wuhan Textile University),简称“纺大”,坐落于湖北省武汉市,入选卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、高等学校特色专业建设点、国家级大学生创新创业训练计划、湖北省“国内一流学科”建设高校。

武汉纺织大学初建于1958年,始称武汉纺织工学院,是原中国纺织工业部所属的行业院校;1998年经中国国家教育管理体制调整,划转为湖北省管理;1999年更名为武汉科技学院;2002年湖北省对外贸易学校并入;2010年更名为武汉纺织大学;2011年湖北财经高等专科学校并入武汉纺织大学。

  • 姓名:
  • 电话:
  • 地址:
  • 年龄:
  • 分数:
  • 学历:
  •   邦博尔择校老师帮您择校调剂,同意《隐私保障》条例
上一篇: 三亚学院2022年各个专业录取分数线汇总 前往列表
下一篇: 成都锦城学院2022年各个专业录取分数线汇总 前往首页
 

武汉纺织大学相关文章

  1. 2022武汉纺织大学分数线最低是多少(省内+省外)-2023年参考
  2. 武汉纺织大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
  3. 武汉纺织大学是211吗?(附湖北211大学名单) 
  4. 武汉纺织大学是一本吗?(几本大学)
  5. 武汉纺织大学是211还是985(武汉纺织大学)
  6. 历年武汉纺织大学2022全国排名榜(软科+校友会)-2023参考
  7. 2022 武汉纺织大学全国排名(武汉纺织大学历年全国排名)-2023年参考
  8. 武汉纺织大学什么专业比较好(2023重点特色王牌专业名单汇总)
  9. 武汉纺织大学排名(全国)武汉纺织大学在湖北排名
  10. 武汉纺织大学2022年各个专业录取分数线汇总
  11. 2024年武汉纺织大学多少钱
  12. 2023武汉纺织大学高考录取分数线是多少(2024参考)
  13. 武汉纺织大学是几本?是985和211吗?
  14. 2023武汉纺织大学排名全国第几名(2024年参考)
  15. 武汉纺织大学艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2019)
  16. 往年高考多少分可以上武汉纺织大学?(2024年参考)
  17. 武汉纺织大学全国排名一览表
  18. 武汉纺织大学是不是双一流大学?
  19. 武汉纺织大学艺术类专业有哪些?(艺术类专业)
  20. 武汉纺织大学开设哪些专业,武汉纺织大学招生专业名单汇总-2024参考
  21. 武汉纺织大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
  22. 武汉纺织大学学校代码是10495(学校代码)
  23. 2023武汉纺织大学国内排名第几(全国第205名)
  24. 武汉纺织大学宿舍条件好不好?(宿舍条件)
  25. 武汉纺织大学排名全国第几名(2017-2021排名)
  26. 武汉纺织大学是几本院校 985还是211高校(附重点专业)
  27. 武汉纺织大学评价怎么样,学校好不好
  28. 2023武汉纺织大学怎么样、好不好(介绍+办学层次+全国排名)
  1. 快速登记
  2. 姓名:
  3. 电话:
  4. 学历:
 

最新信息