更新日期:2023-12-25 10:07
高考过后,很多同学在填报志愿时会在学校专业的选择上困惑和纠结,那么邦博尔小编就给同学们介绍下吉林大学设置的专业,希望能有所帮助。吉林大学有哲学、社会学、社会工作、劳动与社会保障、汉语言文学、考古学、文物与博物馆学、新闻学、广告学、广播电视编导、英语、俄语、西班牙语、日语、朝鲜语等专业,以下是该校招生专业名单汇总,供大家参考。
吉林大学2022年吉林省本科招生计划
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
1 | 哲学社会学院 | 哲学(普通类) | 文史 | 四年 | 7 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
2 | 哲学(高校专项计划) | 文史 | 四年 | 1 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
3 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障)(普通类) | 文史 | 四年 | 6 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
4 | 文学院 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学)(普通类) | 文史 | 四年 | 8 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
5 | 汉语言文学(普通类) | 文史 | 四年 | 6 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
6 | 历史学(普通类) | 文史 | 四年 | 6 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
7 | 历史学(高校专项计划) | 文史 | 四年 | 1 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
8 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 文史 | 四年 | 4 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
9 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学)(普通类) | 文史 | 四年 | 24 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
10 | 广播电视编导(普通类) | 文史 | 四年 | 5 | 招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
11 | 外国语学院 | 英语(普通类) | 文史 | 四年 | 9 | 英 | 否 | 吉林省长春市前进大街2699号 |
12 | 俄语(普通类) | 文史 | 四年 | 4 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | |
13 | 西班牙语(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | |
14 | 日语(普通类) | 文史 | 四年 | 4 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | |
15 | 朝鲜语(普通类) | 文史 | 四年 | 7 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | |
16 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 文史 | 四年 | 45 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
17 | 法学院 | 法学(普通类) | 文史 | 四年 | 22 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
18 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 文史 | 四年 | 8 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
19 | 公共外交学院 | 外交学(普通类) | 文史 | 四年 | 5 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
20 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
21 | 生物与农业工程学院 | 农林经济管理(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||
22 | 东北亚学院 | 经济学(国别与区域经济)(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
23 | 哲学社会学院 | 哲学(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
24 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障)(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
25 | 应用心理学(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
26 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
27 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
28 | 外国语学院 | 英语(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 英 | 否 | 吉林省长春市前进大街2699号 |
29 | 俄语(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | |
30 | 西班牙语(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | |
31 | 日语(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | |
32 | 朝鲜语(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | |
33 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 理工 | 四年 | 35 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
34 | 法学院 | 法学(普通类) | 理工 | 四年 | 20 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
35 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
36 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
37 | 商学与管理学院 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济))(普通类) | 理工 | 四年 | 76 | 按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济);吉林省长春市前进大街2699号 | ||
38 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 75 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
39 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(普通类) | 理工 | 四年 | 57 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
40 | 档案学(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
41 | 教务处 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 招有专业志愿的考生。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
42 | 数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(普通类) | 理工 | 四年 | 55 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
43 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 24 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
44 | 物理学(中外合作办学)(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费48000元(俄方收取)。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
45 | 化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(普通类) | 理工 | 四年 | 64 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
46 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 23 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
47 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂)(普通类) | 理工 | 四年 | 25 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
48 | 机械与航空航天工程学院 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 88 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||
49 | 汽车工程学院 | 车辆工程(普通类) | 理工 | 四年 | 64 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||
50 | 工业设计(普通类) | 理工 | 四年 | 20 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
51 | 能源与动力工程(普通类) | 理工 | 四年 | 33 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
52 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 74 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||
53 | 材料物理(普通类) | 理工 | 四年 | 24 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
54 | 材料物理(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
55 | 交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 79 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||
56 | 生物与农业工程学院 | 农林经济管理(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||
57 | 农业机械化及其自动化(普通类) | 理工 | 四年 | 21 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
58 | 仿生科学与工程学院 | 仿生科学与工程(普通类) | 理工 | 四年 | 7 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||
59 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 25 | 吉林省长春市西安大路5333号 | ||
60 | 电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 99 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
61 | 通信工程学院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 90 | 按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术;吉林省长春市南湖大路5372号 | ||
62 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术;吉林省长春市南湖大路5372号 | |||
63 | 自动化类(含自动化、机器人工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 29 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
64 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 75 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
65 | 软件学院 | 软件工程(普通类) | 理工 | 四年 | 48 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
66 | 数据科学与大数据技术(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
67 | 地球科学学院 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 37 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
68 | 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 42 | 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
69 | 建设工程学院 | 土木类(含土木工程、地质工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 56 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
70 | 新能源与环境学院 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 11 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
71 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 32 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
72 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
73 | 新能源科学与工程(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
74 | 仪器科学与电气工程学院 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 48 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
75 | 公共卫生学院 | 放射医学(普通类) | 理工 | 五年 | 12 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
76 | 预防医学(普通类) | 理工 | 五年 | 38 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
77 | 白求恩第一临床医学院 | 临床医学(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 15 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
78 | 临床医学(5+3一体化)(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 12 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
79 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(普通类) | 理工 | 五年 | 8 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
80 | 白求恩第二临床医学院 | 临床医学(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 16 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
81 | 临床医学(5+3一体化)(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 16 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
82 | 白求恩第三临床医学院 | 临床医学(三院)(普通类) | 理工 | 五年 | 15 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
83 | 临床医学(5+3一体化)(三院)(普通类) | 理工 | 五年 | 19 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
84 | 白求恩口腔医学院 | 口腔医学(普通类) | 理工 | 五年 | 6 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
85 | 口腔医学(5+3一体化)(普通类) | 理工 | 五年 | 8 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
86 | 药学院 | 药学(普通类) | 理工 | 四年 | 29 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
87 | 临床药学(普通类) | 理工 | 五年 | 10 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
88 | 护理学院 | 康复治疗学(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
89 | 护理学(普通类) | 理工 | 四年 | 13 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
90 | 动物医学学院 | 动物医学(农林类) | 理工 | 五年 | 35 | 吉林省长春市西安大路5333号 | ||
91 | 动物医学(高校专项计划) | 理工 | 五年 | 2 | 吉林省长春市西安大路5333号 | |||
92 | 动物科学学院 | 动物科学(农林类) | 理工 | 四年 | 20 | 吉林省长春市西安大路5333号 | ||
93 | 植物科学学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)(农林类) | 理工 | 四年 | 23 | 吉林省长春市西安大路5333号 | ||
94 | 人工智能学院 | 人工智能(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
95 | 东北亚学院 | 经济学(国别与区域经济)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
96 | 基础医学院 | 生物医学科学(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
97 | 体育学院 | 社会体育指导与管理(普通类) | 体育(理) | 四年 | 8 | 按我校招生章程录取;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
98 | 体育学院 | 社会体育指导与管理(普通类) | 体育(文) | 四年 | 8 | 按我校招生章程录取;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
99 | 艺术学院 | 音乐表演(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 19 | 招省统考合格考生,录取原则详见招生简章;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
100 | 绘画(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11 | 录取原则详见招生简章。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
101 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11 | 录取原则详见招生简章。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。 |
吉林大学(Jilin University)简称“吉大”,位于吉林省省会长春,是教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,国家“双一流”、“211工程”、“985工程”重点建设,入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,首批建立研究生院的22所大学之一,亚太国际教育协会、21世纪学术联盟、中俄交通大学联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。
吉林大学始建于1946年,1952年经院系调整成为建国后中国共产党亲手创建的第一所综合性大学,1960年被国务院列为国家重点大学。2000年,原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建新吉林大学。2004年,原中国人民解放军军需大学转隶并入。