更新日期:2023-02-21 15:27
西昌学院是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关西昌学院是几本?是985和211吗的信息,邦博尔小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分西昌学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:西昌学院在四川和全国基本上是第二批次招生,所以我们通常认为西昌学院是二本大学。(自2015年开始,四川高考本科第二批和第三批合并为本科二批)附:西昌学院2021年录取分数线
录取概况【理工】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 373 | 214755 | 477.61 | 538 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 专科 | 282 | 245032 | 295.52 | 309 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(本科) | 340 | 229026 | 401.64 | 429 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(专科) | 263 | 248579 | 310.22 | 387 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 449 | 158733 | 494.83 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本土人才(普通专科) | 437 | 170101 | 444.6 | 468 | 150 |
分专业录取情况【理工】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学(彝加) | 373 | 214755 | 379.92 | 400 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汉语言文学 | 374 | 214267 | 490.96 | 538 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(彝加) | 375 | 213773 | 384.68 | 406 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 381 | 210581 | 386.37 | 399 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物医学(新龙县) | 432 | 174563 | 432 | 432 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学(职教) | 467 | 140206 | 473.46 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林(职教) | 467 | 140206 | 469.28 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 477 | 129421 | 483.08 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 477 | 129421 | 482.06 | 491 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 477 | 129421 | 481.16 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 478 | 128370 | 483.81 | 537 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 478 | 128370 | 486.47 | 526 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 478 | 128370 | 484.91 | 521 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 478 | 128370 | 486.62 | 514 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 478 | 128370 | 484.91 | 512 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 烟草 | 478 | 128370 | 484 | 510 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 478 | 128370 | 485.71 | 509 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 行政管理 | 478 | 128370 | 484.97 | 506 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 478 | 128370 | 484.67 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 地理科学 | 478 | 128370 | 482.95 | 503 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 478 | 128370 | 482.4 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 478 | 128370 | 484.57 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 478 | 128370 | 482.3 | 499 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 478 | 128370 | 482.86 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 478 | 128370 | 482.41 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 478 | 128370 | 483.6 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 478 | 128370 | 484.86 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 478 | 128370 | 482.88 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 478 | 128370 | 483.8 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 478 | 128370 | 482.01 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 翻译 | 478 | 128370 | 482.45 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 478 | 128370 | 482.33 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 478 | 128370 | 482.76 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土地资源管理 | 478 | 128370 | 485.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 478 | 128370 | 482.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 478 | 128370 | 482.5 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 478 | 128370 | 482.61 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 479 | 127243 | 484.63 | 497 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 479 | 127243 | 483.06 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 482 | 123987 | 485 | 488 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 483 | 122942 | 487.35 | 503 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 484 | 121874 | 488.53 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 486 | 119673 | 492.6 | 534 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 487 | 118617 | 492.98 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 491 | 114276 | 495.35 | 502 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 专科 | 小学数学教育(一类模式) | 282 | 245032 | 295.52 | 309 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(本科) | 一模本科预科 | 340 | 229026 | 354.19 | 372 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(本科) | 本科预科 | 407 | 194357 | 415.88 | 429 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(专科) | 专科预科 | 263 | 248579 | 311.37 | 387 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(专科) | 一模专科预科 | 280 | 245455 | 290 | 300 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(朝天区) | 449 | 158733 | 451.67 | 456 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(利州区) | 455 | 152739 | 455 | 455 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(屏山县) | 468 | 139158 | 469.67 | 472 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(华蓥市) | 470 | 136940 | 491.5 | 513 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(青川县) | 471 | 135876 | 471 | 471 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(中江县) | 478 | 128370 | 488 | 511 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(剑阁县) | 479 | 127243 | 479 | 479 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(安岳县) | 481 | 125051 | 491.33 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(盐边县) | 483 | 122942 | 503.6 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(射洪市) | 483 | 122942 | 487 | 492 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(中江县) | 484 | 121874 | 488 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(万源市) | 484 | 121874 | 484 | 484 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(仁和区) | 486 | 119673 | 486 | 486 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(盐边县) | 487 | 118617 | 493 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(冕宁县) | 502 | 102564 | 502 | 502 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(前锋区) | 505 | 99400 | 505 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(古蔺县) | 507 | 97250 | 515 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(广安区) | 507 | 97250 | 507 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(邻水县) | 508 | 96232 | 508 | 508 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(罗江区) | 510 | 94154 | 510 | 510 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(邻水县) | 512 | 92079 | 512 | 512 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(丹巴县) | 514 | 90016 | 514 | 514 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(仁和区) | 517 | 87003 | 517 | 517 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(松潘县) | 518 | 85974 | 518 | 518 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(岳池县) | 529 | 75051 | 529 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(宣汉县) | 534 | 70153 | 538.33 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本土人才(普通专科) | 畜牧兽医(本土人才) | 437 | 170101 | 444.6 | 468 | 150 |
录取概况【文史】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 400 | 120717 | 496.89 | 543 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 专科 | 335 | 159917 | 340.47 | 347 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(本科) | 349 | 152270 | 423.62 | 468 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(专科) | 334 | 160458 | 374.13 | 415 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 502 | 44210 | 518.62 | 556 | 474 |
分专业录取情况【文史】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 民族学(彝加) | 400 | 120717 | 402.8 | 416 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 402 | 119432 | 510.5 | 542 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理(彝加) | 403 | 118762 | 410.58 | 429 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 404 | 118138 | 413.2 | 437 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 翻译 | 516 | 33441 | 519.35 | 540 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 516 | 33441 | 518.47 | 535 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 516 | 33441 | 518.73 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 水产养殖学 | 516 | 33441 | 518.33 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 516 | 33441 | 518.25 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 516 | 33441 | 517.62 | 524 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 516 | 33441 | 517.53 | 523 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 土地资源管理 | 516 | 33441 | 517.95 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 地理科学 | 516 | 33441 | 517.97 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工程管理 | 516 | 33441 | 517.7 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 风景园林 | 516 | 33441 | 517.35 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 516 | 33441 | 517.44 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 电子商务 | 516 | 33441 | 518.18 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 516 | 33441 | 517.22 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 516 | 33441 | 517.25 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 516 | 33441 | 516.89 | 518 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 517 | 32730 | 520.43 | 543 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 517 | 32730 | 518.32 | 527 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 城乡规划 | 517 | 32730 | 518.2 | 522 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 专科 | 小学语文教育(一类模式) | 335 | 159917 | 340.47 | 347 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(本科) | 一模本科预科 | 349 | 152270 | 374.4 | 398 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(本科) | 本科预科 | 445 | 90311 | 453.16 | 468 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(专科) | 一模专科预科 | 334 | 160458 | 334.67 | 335 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(专科) | 专科预科 | 356 | 148281 | 380.05 | 415 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(射洪市) | 502 | 44210 | 502.33 | 503 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(万源市) | 502 | 44210 | 502 | 502 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(蓬溪县) | 503 | 43392 | 503 | 503 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(华蓥市) | 504 | 42604 | 512.5 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(大英县) | 505 | 41835 | 505 | 505 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(盐边县) | 507 | 40269 | 514.4 | 525 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(中江县) | 507 | 40269 | 509.5 | 512 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(中江县) | 508 | 39492 | 514.2 | 519 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(罗江区) | 513 | 35706 | 513 | 513 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(屏山县) | 514 | 34944 | 515.5 | 517 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(安岳县) | 516 | 33441 | 516.5 | 517 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(昭化区) | 516 | 33441 | 516 | 516 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(仁和区) | 518 | 32022 | 518 | 518 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(仁和区) | 519 | 31325 | 522.5 | 526 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(古蔺县) | 519 | 31325 | 521.5 | 524 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(朝天区) | 519 | 31325 | 520.5 | 522 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(冕宁县) | 521 | 29933 | 521 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(盐边县) | 522 | 29267 | 525.6 | 530 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(江油市) | 525 | 27273 | 525 | 525 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(前锋区) | 527 | 26014 | 527 | 527 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(剑阁县) | 527 | 26014 | 527 | 527 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(武胜县) | 530 | 24242 | 530 | 530 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(丹巴县) | 531 | 23672 | 531 | 531 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(岳池县) | 536 | 20879 | 536 | 536 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(宣汉县) | 550 | 14151 | 553 | 556 | 474 |
根据全国985和211大学名单可知,西昌学院不是211大学也不是985大学。以下是四川985大学和211大学名单:
四川211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
3 | 西南财经大学 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 理工 |
5 | 四川农业大学 | 农林 |
四川985大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
四川大学 |
综合 |
2 |
电子科技大学 |
理工 |
西昌学院(Xichang University)坐落在国家级优秀旅游城市——四川省西昌市,是四川省人民政府主管的公办全日制普通本科学校。学院是国家教育现代化推进工程应用型本科高校建设项目学校、四川省“本科院校整体转型发展改革”试点单位;入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“四川省卓越农林人才教育培养计划”、“四川省卓越工程师教育培养计划”、“四川省卓越教师教育培养计划”。
学院肇始于1939年北洋工学院内迁西昌创建的国立西康技艺专科学校,是民国时期首创的综合性多学科高等专科学校,享有“小北洋”之誉。2003年经教育部批准由西昌农业高等专科学校、西昌师范高等专科学校、凉山大学、凉山教育学院合并组建为省属全日制普通本科院校。