更新日期:2023-02-22 14:37
信阳学院是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关信阳学院是几本?是985和211吗的信息,邦博尔小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分信阳学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学)根据公开信息可知:信阳学院在河南和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为信阳学院是二本大学。(注:自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
附:2021年信阳学院在全国录取分数线省份 | 专业 | 科类 | 录取批次 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 |
河南省 | 计算机科学与技术 | 综合 | 对口本科 | 60 | 60 | 638 | 651 |
土木工程 | 综合 | 对口本科 | 180 | 180 | 555 | 577 | |
车辆工程 | 综合 | 对口本科 | 30 | 30 | 502 | 528 | |
学前教育 | 综合 | 对口本科 | 60 | 60 | 249 | 251 | |
音乐表演 | 文科 | 艺术B段 | 50 | 50 | 152 | 156 | |
音乐学 | 文科 | 艺术B段 | 230 | 230 | 148 | 156 | |
广播电视编导 | 文科 | 艺术B段 | 160 | 160 | 131 | 134 | |
美术学 | 文科 | 艺术B段 | 225 | 225 | 214 | 222 | |
视觉传达设计 | 文科 | 艺术B段 | 115 | 115 | 213 | 219 | |
环境设计 | 文科 | 艺术B段 | 115 | 115 | 213 | 217 | |
数字媒体艺术 | 文科 | 艺术B段 | 70 | 70 | 215 | 218 | |
法学 | 文科 | 本科二批 | 140 | 140 | 490 | 497 | |
历史学(师范) | 文科 | 本科二批 | 140 | 140 | 492 | 501 | |
教育学类(师范) | 文科 | 本科二批 | 330 | 330 | 489 | 495 | |
学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 60 | 60 | 489 | 493 | |
心理学(师范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 489 | 493 | |
汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 630 | 630 | 494 | 502 | |
汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 50 | 50 | 489 | 494 | |
英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 347 | 347 | 491 | 500 | |
翻译 | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 489 | 493 | |
商务英语 | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 489 | 493 | |
经济学 | 文科 | 本科二批 | 120 | 120 | 489 | 493 | |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 489 | 490 | |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 180 | 180 | 489 | 493 | |
财务管理 | 文科 | 本科二批 | 75 | 75 | 489 | 493 | |
地理科学(师范) | 文科 | 本科二批 | 70 | 70 | 489 | 498 | |
工程造价 | 文科 | 本科二批 | 10 | 10 | 491 | 498 | |
法学 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 448 | |
历史学(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 442 | 445 | |
教育学类(师范) | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 443 | 451 | |
学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 446 | |
心理学(师范) | 理科 | 本科二批 | 70 | 70 | 441 | 447 | |
汉语言文学(师范) | 理科 | 本科二批 | 100 | 100 | 453 | 460 | |
汉语国际教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 443 | 450 | |
英语(师范) | 理科 | 本科二批 | 200 | 200 | 448 | 456 | |
翻译 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 442 | 449 | |
商务英语 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 444 | 452 | |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 183 | 183 | 448 | 456 | |
化学(师范) | 理科 | 本科二批 | 120 | 120 | 445 | 453 | |
地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 442 | 453 | |
生物科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 80 | 80 | 443 | 453 | |
机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 40 | 40 | 446 | 452 | |
车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 40 | 40 | 441 | 444 | |
人工智能 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 447 | |
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科二批 | 53 | 53 | 445 | 452 | |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 447 | |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 447 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 98 | 98 | 441 | 446 | |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 441 | 445 | |
经济学 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 446 | |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 20 | 20 | 441 | 444 | |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 180 | 180 | 441 | 446 | |
财务管理 | 理科 | 本科二批 | 75 | 75 | 441 | 447 | |
江苏省 | 环境设计 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 7 | 7 | 429 | 434 |
视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 3 | 3 | 431 | 434 | |
湖南省 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4 | 477 | 479 |
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 503 | 504 | |
英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 508 | 508 | |
海南省 | 汉语言文学 | 综合改革 | 本科批 | 3 | 3 | 529 | 530 |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 1 | 1 | 531 | 531 | |
数学与应用数学 | 综合改革 | 本科批 | 5 | 5 | 511 | 515 | |
土木工程 | 综合改革 | 本科批 | 1 | 1 | 514 | 514 | |
广东省 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 496 | 496 |
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 497 | 498 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5 | 479 | 480 | |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 1 | 1 | 483 | 483 | |
湖北省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4 | 513 | 515 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 2 | 456 | 457 | |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4 | 451 | 458 | |
河北省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 490 | 493 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 493 | 494 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 3 | 3 | 456 | 457 | |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 6 | 6 | 447 | 454 | |
江西省 | 美术学 | 艺术类 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 22 | 22 | 497 | 499 |
环境设计 | 艺术类 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 3 | 3 | 498 | 500 | |
英语 | 文科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 2 | 2 | 525 | 526 | |
汉语言文学 | 文科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 2 | 2 | 526 | 528 | |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 6 | 6 | 468 | 470 | |
福建省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4 | 490 | 493 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 492 | 492 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4 | 467 | 468 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 1 | 1 | 474 | 474 | |
天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 普通类本科B段 | 3 | 3 | 501 | 503 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通类本科B段 | 2 | 2 | 476 | 477 | |
内蒙古自治区 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 435 | 436 |
汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 437 | 443 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 345 | 353 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 340 | 341 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 306 | 314 | |
广西壮族自治区 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 5 | 5 | 379 | 384 |
土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 387 | 387 | |
汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 4 | 4 | 450 | 454 | |
安徽省 | 汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 540 | 548 |
英语 | 文科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 539 | 539 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 5 | 5 | 440 | 443 | |
土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 441 | 441 | |
宁夏回族自治区 | 汉语言文学 | 文科 | 二批本科 | 3 | 3 | 480 | 483 |
英语 | 文科 | 二批本科 | 1 | 1 | 487 | 487 | |
数学与应用数学 | 理科 | 二批本科 | 5 | 5 | 375 | 379 | |
土木工程 | 理科 | 二批本科 | 1 | 1 | 381 | 381 | |
贵州省 | 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科 | 3 | 3 | 510 | 512 |
英语 | 文科 | 第二批本科 | 1 | 1 | 510 | 510 | |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科 | 4 | 4 | 392 | 396 | |
土木工程 | 理科 | 第二批本科 | 2 | 2 | 391 | 400 | |
甘肃省 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 3 | 3 | 458 | 460 |
英语 | 文科 | 本科二批 | 1 | 1 | 458 | 458 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 358 | 363 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 363 | 364 | |
新疆维吾尔自治区 | 汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 8 | 8 | 375 | 381 |
英语 | 文科 | 本科第二批 | 2 | 2 | 374 | 381 | |
土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 323 | 323 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 4 | 4 | 329 | 334 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科第二批 | 5 | 5 | 326 | 330 | |
汉语言文学 | 文科 | 专项南单对口本二 | 1 | 1 | 284 | 284 | |
山西省 | 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科C类 | 4 | 4 | 453 | 455 |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科C类 | 5 | 5 | 384 | 390 | |
土木工程 | 理科 | 第二批本科C类 | 1 | 1 | 390 | 390 |
根据全国985和211大学名单可知,信阳学院不是211大学也不是985大学。河南省没有985大学,以下是河南省211大学名单:河南211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 郑州大学 |
信阳学院创办于2003年,位于大别山革命老区、“全国十佳宜居城市”信阳市,西邻“江淮明珠”南湾湖,南望“云中公园”鸡公山。学校占地面积2300余亩,校园环境优美,景色宜人,山水相映、绿围翠绕,春有杜鹃绽放,夏有栀子花开,秋天丹桂飘香,冬日腊梅傲雪,被誉为“河南最美大学校园”之一。学校名师荟萃、治学严谨、学风浓郁、设施齐全,是莘莘学子学习深造的理想学府。
学校坚持社会主义办学方向和公益性原则,立足于培养德智体美劳全面发展的高素质应用型人才;坚持“师生为本、服务社会”的办学理念和“质量立校、人才强校、特色兴校”发展战略,延揽海内外名师任教,促进青年教师成长,推进教育教学改革,坚持理论教学与实践训练相结合、课堂教学与课外活动相结合、统一培养和分类指导相结合,建立严格的教学质量保障体系,开展丰富多彩的校园文化活动,实施全员导师制和心理健康教育,引导学生健康成长、顺利成才,教学质量不断提高,办学特色日益突出。