邦博尔太原招生网,太原招生信息网。
当前位置:招生网 > 高考招生 > 报考指南 > 山西报考指南 > 太原报考指南
 
 

山西医科大学是几本?是985和211吗?

更新日期:2023-02-23 13:34

山西医科大学是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关山西医科大学是几本?是985和211吗的信息,邦博尔小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。

山西医科大学是几本?是985和211吗?

一、山西医科大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分山西医科大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:山西医科大学在山西既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定山西医科大学到底是一本还是二本大学。(自2011年开始,山西省高考将本科三批并入本科二批C类招生)如果你不是山西考生,山西医科大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为山西医科大学是一本大学。附:2021年山西医科大学录取分数线

省份 批次 录取专业 招生计划数 录取最高分 录取最低分 批次分数线 录取最低分高出批次分数线
山西 本科一批A类(理工) 临床医学(5+3一体化) 104 597 577 505 72
临床医学(5+3一体化 儿科学) 16 583 576 71
本科一批B类(理工) 临床医学 524 574 537 505 32
麻醉学 10 560 544 39
口腔医学 78 571 545 40
医学影像学 18 564 539 34
预防医学 114 535 512 7
儿科学 20 545 536 31
精神医学 15 539 533 28
基础医学 20 537 526 21
眼视光医学 35 548 535 30
临床药学 18 537 523 18
法医学 46 550 512 7
智能医学工程 60 536 505 0
生物医学工程(临床工程) 8 536 509 4
药学 118 536 505 0
医学检验技术 20 536 525 20
医学影像技术 53 536 505 0
生物制药 34 536 505 0
免费医学定向批 临床医学(免费医学生) 120 554 484 410 74
本科二批A类(文史) 护理学 81 551 509 458 51
社会工作 76 519 498 40
公共事业管理(卫生事业管理方向) 93 526 501 43
本科二批A类(理工) 中药学 70 503 476 410 66
护理学 103 519 474 64
信息管理与信息系统(医学信息学方向) 43 496 471 61
卫生检验与检疫 42 503 476 66
康复治疗学 94 508 473 63
运动康复 67 492 470 60
北京 本科 临床医学 3 570 566 400 166
口腔医学 3 591 559 159
预防医学 2 511 473 73
儿科学 2 551 545 145
精神医学 2 550 521 121
基础医学 2 500 453 53
法医学 3 544 496 96
智能医学工程 2 535 452 52
药学 2 532 485 85
    护理学 6 551 539   76
社会工作 3 537 536 73
公共事业管理(卫生事业管理方向) 3 546 541 78
临床医学(5+3一体化) 3 635 631 168
临床医学(5+3一体化 儿科学) 1 626 626 163
临床医学 4 627 624 161
麻醉学 2 620 620 157
口腔医学 2 624 623 160
医学影像学 3 621 620 157
预防医学 4 623 573 110
儿科学 2 615 602 139
省份 批次 录取专业 招生计划数 录取最高分 录取最低分 批次分数线 录取最低分高出批次分数线
天津 本科 精神医学 2 618 613 463 150
基础医学 2 615 615 152
眼视光医学 3 618 615 152
临床药学 2 577 576 113
法医学 3 614 598 135
智能医学工程 3 549 545 82
生物医学工程(临床工程) 3 533 530 67
药学 3 591 575 112
医学检验技术 2 595 585 122
医学影像技术 4 587 573 110
生物制药 4 623 593 130
中药学 3 574 573 110
信息管理与信息系统(医学信息学方向) 3 536 529 66
卫生检验与检疫 3 587 578 115
康复治疗学 5 614 573 110
运动康复 3 562 546 83
河北 本科(历史) 护理学 3 544 538 454 84
社会工作 3 533 530 76
公共事业管理(卫生事业管理方向) 3 569 535 81
本科(物理) 临床医学(5+3一体化) 3 606 604 412 192
临床医学(5+3一体化 儿科学) 1 601 601 189
临床医学 4 591 584 172
麻醉学 2 581 577 165
口腔医学 2 591 585 173
预防医学 4 552 549 137
精神医学 2 547 545 133
眼视光医学 2 576 575 163
临床药学 2 558 557 145
法医学 3 559 555 143
智能医学工程 2 545 542 130
生物医学工程(临床工程) 2 547 543 131
药学 2 560 560 148
医学检验技术 2 549 549 137
医学影像技术 2 568 564 152
生物制药 2 548 548 136
中药学 3 549 542 130
护理学 3 547 542 130
信息管理与信息系统(医学信息学方向) 2 559 548 136
卫生检验与检疫 2 548 546 134
康复治疗学 2 550 544 132
运动康复 2 571 548 136
  本科一批(理工) 临床医学(5+3一体化) 2 604 603 418 185
临床医学 3 585 582 164
医学影像学 2 577 576 158
眼视光医学 3 573 514 96
本科二批(文史) 护理学 2 497 496 392 104
社会工作 2 449 449 57
省份 批次 录取专业 招生计划数 录取最高分 录取最低分 批次分数线 录取最低分高出批次分数线
内蒙 古 本科二批(理工) 预防医学 4 442 436 301 135
法医学 2 462 459 158
智能医学工程 3 443 424 123
医学检验技术 2 454 449 148
医学影像技术 2 472 442 141
生物制药 2 423 415 114
护理学 3 436 436 135
信息管理与信息系统(医学信息学方向) 2 424 417 116
卫生检验与检疫 2 435 424 123
康复治疗学 2 436 430 129
运动康复 2 466 450 149
辽宁 本科(历史) 社会工作 2 527 526 456 70
公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 531 527 71
本科(物理) 临床医学(5+3一体化) 3 603 599 336 263
临床医学(5+3一体化 儿科学) 1 593 593 257
临床医学 4 590 579 243
口腔医学 2 595 586 250
预防医学 4 528 499 163
儿科学 2 577 565 229
基础医学 2 533 522 186
眼视光医学 2 577 561 225
临床药学 2 521 516 180
智能医学工程 2 509 501 165
药学 4 538 516 180
医学检验技术 2 516 510 174
医学影像技术 3 544 517 181
生物制药 3 510 498 162
中药学 3 524 501 165
护理学 3 527 503 167
信息管理与信息系统(医学信息学方向) 2 514 511 175
卫生检验与检疫 3 549 503 167
康复治疗学 2 505 503 167
运动康复 2 505 504 168
吉林 本科一批(理工) 临床医学(5+3一体化) 2 573 570 482 88
临床医学(5+3一体化 儿科学) 1 556 556 74
临床医学 3 562 534 52
口腔医学 2 546 529 47
预防医学 4 511 500 18
眼视光医学 2 524 513 31
临床药学 2 499 486 4
法医学 3 518 499 17
本科二批(文史) 护理学 2 475 470 335 135
社会工作 2 470 463 128
本科二批(理工) 智能医学工程 3 429 370 305 65
生物医学工程(临床工程) 2 424 395 90
药学 2 425 399 94
生物制药 3 460 438 133
护理学 3 454 392 87
卫生检验与检疫 2 442 318 13
康复治疗学 2 384 358 53
省份 批次 录取专业 招生计划数 录取最高分 录取最低分 批次分数线 录取最低分高出批次分数线
黑龙 江 本科一批(理工) 临床医学(5+3一体化) 2 542 538 415 123
临床医学(5+3一体化 儿科学) 1 518 518 103
临床医学 4 539 522 107
麻醉学 2 520 512 97
医学影像学 2 515 508 93
预防医学 4 517 484 69
儿科学 2 511 496 81
基础医学 2 503 497 82
临床药学 2 484 483 68
法医学 2 523 489 74
智能医学工程 3 486 482 67
本科二批(文史) 护理学 2 454 452 354 98
社会工作 2 441 438 84
本科二批 (理工) 药学 4 447 402 280 122
医学检验技术 2 427 415 135
医学影像技术 3 431 425 145
生物制药 3 407 402 122
中药学 3 426 396 116
信息管理与信息系统(医学信息学方向) 3 397 382 102
卫生检验与检疫 3 413 402 122
康复治疗学 2 413 412 132
运动康复 3 400 381 101
上海 本科 临床医学 2 487 486 400 86
基础医学 2 453 443 43
眼视光医学 2 483 457 57
中药学 2 446 431 31
护理学 2 453 451 51
江苏 本科 (物理) 临床医学 2 562 553 417 136
麻醉学 2 552 550 133
医学影像学 2 548 544 127
眼视光医学 2 550 549 132
法医学 2 543 542 125
浙江 本科一段 临床医学 2 621 619 495 124
口腔医学 2 617 612 117
儿科学 2 607 604 109
法医学 2 611 600 105
智能医学工程 2 580 578 83
安徽 本科一批(理工) 临床医学(5+3一体化) 2 589 574 488 86
临床医学(5+3一体化 儿科学) 1 531 531 43
临床医学 4 565 519 31
麻醉学 2 532 519 31
口腔医学 2 581 519 31
预防医学 4 540 500 12
儿科学 2 516 512 24
精神医学 2 499 498 10
基础医学 2 533 503 15
眼视光医学 2 540 505 17
法医学 3 505 503 15
智能医学工程 3 533 506 18
省份 批次 录取专业 招生计划数 录取最高分 录取最低分 批次分数线 录取最低分高出批次分数线
  本科二批(文史) 社会工作 2 554 551 519 32
公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 555 553 34
本科二批(理工) 药学 2 494 494 415 79
医学影像技术 3 497 493 78
生物制药 2 485 482 67
中药学 2 490 488 73
信息管理与信息系统(医学信息学方向) 2 488 483 68
卫生检验与检疫 2 490 483 68
康复治疗学 2 490 488 73
运动康复 2 489 483 68
福建 本科(历史) 社会工作 2 507 502 467 35
本科(物理) 临床医学 3 578 575 423 152
口腔医学 2 578 577 154
预防医学 3 573 567 144
临床药学 2 568 568 145
智能医学工程 2 488 478 55
药学 2 559 534 111
医学检验技术 2 509 486 63
康复治疗学 2 478 477 54
江西 本科一批(理工) 临床医学(5+3一体化) 2 581 581 519 62
临床医学(5+3一体化 儿科学) 1 580 580 61
临床医学 3 578 578 59
麻醉学 2 574 574 55
口腔医学 2 583 582 63
预防医学 3 573 571 52
基础医学 2 574 571 52
眼视光医学 2 577 576 57
法医学 3 572 569 50
智能医学工程 3 571 543 24
本科二批(文史) 护理学 2 558 554 496 58
社会工作 2 545 545 49
公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 554 548 52
本科二批(理工) 药学 2 518 515 443 72
医学检验技术 2 524 521 78
医学影像技术 2 521 520 77
生物制药 2 512 512 69
中药学 2 517 513 70
护理学 2 503 500 57
康复治疗学 2 515 514 71
运动康复 2 511 511 68
    护理学 6 541 540   96
社会工作 2 520 514 70
公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 534 519 75
临床医学(5+3一体化) 4 600 598 154
临床医学(5+3一体化 儿科学) 2 594 593 149
临床医学 4 593 591 147
口腔医学 2 592 589 145
医学影像学 3 583 581 137
预防医学 4 575 560 116
儿科学 2 577 577 133
省份 批次 录取专业 招生计划数 录取最高分 录取最低分 批次分数线 录取最低分高出批次分数线
山东 本科    精神医学 2 560 558 444 114
基础医学 2 570 568 124
眼视光医学 3 586 581 137
临床药学 2 590 581 137
法医学 3 572 567 123
智能医学工程 3 537 524 80
生物医学工程(临床工程) 2 569 556 112
药学 2 572 571 127
医学检验技术 2 576 558 114
医学影像技术 2 559 557 113
生物制药 3 568 563 119
中药学 2 564 557 113
信息管理与信息系统(医学信息学方向) 2 539 537 93
康复治疗学 2 553 552 108
运动康复 2 531 531 87
河南 本科一批(理工) 临床医学(5+3一体化) 3 620 610 518 92
临床医学(5+3一体化 儿科学) 2 607 601 83
临床医学 4 612 600 82
麻醉学 2 600 595 77
口腔医学 2 604 599 81
医学影像学 3 595 594 76
预防医学 4 592 590 72
儿科学 3 600 594 76
精神医学 2 606 592 74
基础医学 2 596 586 68
眼视光医学 2 593 587 69
临床药学 2 590 589 71
智能医学工程 2 585 584 66
生物医学工程(临床工程) 2 591 586 68
本科二批(文史) 社会工作 2 561 552 466 86
护理学 3 553 546 80
公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 547 541 75
本科二批(理工) 药学 2 523 519 400 119
医学检验技术 2 524 524 124
医学影像技术 2 538 537 137
中药学 2 522 519 119
护理学 3 527 498 98
信息管理与信息系统(医学信息学方向) 3 492 481 81
康复治疗学 2 518 518 118
运动康复 2 518 511 111
湖北 本科(历史) 护理学 2 544 542 463 79
公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 542 536 73
本科(物理) 临床医学(5+3一体化) 2 605 596 397 199
临床医学(5+3一体化 儿科学) 1 593 593 196
临床医学 3 602 591 194
口腔医学 2 592 589 192
预防医学 3 578 572 175
基础医学 2 572 522 125
临床药学 2 579 573 176
法医学 2 575 573 176
智能医学工程 2 540 517 120
省份 批次 录取专业 招生计划数 录取最高分 录取最低分 批次分数线 录取最低分高出批次分数线
    生物制药 3 549 515   118
护理学 3 534 487 90
运动康复 1 455 455 58
湖南 本科(历史) 公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 521 521 466 55
本科(物理) 临床医学(5+3一体化) 2 593 593 434 159
临床医学(5+3一体化 儿科学) 1 586 586 152
临床医学 3 584 573 139
麻醉学 2 579 578 144
口腔医学 2 573 569 135
精神医学 2 577 568 134
眼视光医学 2 579 569 135
临床药学 2 569 568 134
法医学 2 568 568 134
智能医学工程 2 540 538 104
生物医学工程(临床工程) 2 562 534 100
医学检验技术 2 534 533 99
生物制药 2 536 533 99
中药学 2 565 563 129
护理学 2 532 521 87
运动康复 3 527 520 86
广东 本科(物理) 临床医学(5+3一体化) 2 585 584 432 152
临床医学 2 581 576 144
口腔医学 2 561 561 129
精神医学 2 562 561 129
法医学 2 567 567 135
广西 本科一批(理工) 临床医学(5+3一体化) 2 565 558 487 71
临床医学 3 560 554 67
预防医学 4 530 506 19
基础医学 2 540 533 46
临床药学 2 546 534 47
法医学 2 564 512 25
本科二批(理工) 生物制药 3 472 452 348 104
卫生检验与检疫 3 497 428 80
海南 本科 公共事业管理(卫生事业管理方向) 3 567 561 466 95
临床医学 3 661 634 168
口腔医学 2 631 607 141
基础医学 2 582 563 97
临床药学 2 579 573 107
药学 2 572 572 106
医学检验技术 2 585 578 112
医学影像技术 2 586 584 118
中药学 2 569 568 102
护理学 3 603 562 96
卫生检验与检疫 2 586 573 107
省份 批次 录取专业 招生计划数 录取最高分 录取最低分 批次分数线 录取最低分高出批次分数线
重庆 本科(历史) 社会工作 2 535 535 456 79
公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 541 538 82
本科(物理) 临床医学(5+3一体化) 2 639 638 446 192
临床医学 3 617 606 160
预防医学 3 579 565 119
儿科学 2 595 595 149
眼视光医学 2 599 591 145
临床药学 2 565 564 118
法医学 2 586 582 136
智能医学工程 3 555 549 103
医学检验技术 2 573 566 120
医学影像技术 2 577 576 130
中药学 2 550 547 101
护理学 2 549 549 103
卫生检验与检疫 2 557 556 110
运动康复 2 549 534 88
四川 本科一批(理工) 临床医学(5+3一体化) 2 623 619 521 98
临床医学(5+3一体化 儿科学) 1 617 617 96
临床医学 3 618 614 93
麻醉学 2 614 610 89
口腔医学 4 612 601 80
儿科学 2 609 599 78
眼视光医学 2 603 599 78
本科二批(文史) 护理学 3 528 526 474 52
社会工作 2 529 527 53
公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 529 525 51
本科二批(理工) 医学影像学 2 570 543 430 113
预防医学 3 541 525 95
基础医学 2 527 524 94
临床药学 2 546 539 109
法医学 3 562 534 104
智能医学工程 3 518 514 84
药学 3 529 522 92
医学检验技术 3 535 524 94
医学影像技术 3 528 522 92
生物制药 2 522 512 82
中药学 2 536 524 94
护理学 2 520 520 90
信息管理与信息系统(医学信息学方向) 3 519 484 54
卫生检验与检疫 2 540 534 104
康复治疗学 2 519 519 89
运动康复 2 518 515 85
省份 批次 录取专业 招生计划数 录取最高分 录取最低分 批次分数线 录取最低分高出批次分数线
贵州 本科一批(理工) 临床医学(5+3一体化) 2 544 537 456 81
临床医学 3 564 508 52
口腔医学 2 508 505 49
预防医学 3 505 499 43
眼视光医学 2 520 501 45
智能医学工程 2 501 493 37
生物医学工程(临床工程) 2 497 482 26
本科二批(文史) 护理学 2 549 528 479 49
社会工作 2 537 533 54
本科二批(理工) 法医学 2 455 451 367 84
医学检验技术 2 481 441 74
中药学 2 442 429 62
康复治疗学 2 471 460 93
运动康复 2 455 448 81
云南 本科一批(理工) 临床医学(5+3一体化) 2 626 614 520 94
临床医学 3 602 594 74
口腔医学 2 605 593 73
预防医学 4 586 572 52
儿科学 2 592 587 67
基础医学 2 586 583 63
法医学 2 570 566 46
医学影像技术 2 577 570 50
康复治疗学 2 582 567 47
本科二批(文史) 护理学 2 564 558 500 58
本科二批(理工) 临床药学 2 534 526 435 91
生物制药 4 519 517 82
中药学 2 523 519 84
护理学 2 520 517 82
信息管理与信息系统(医学信息学方向) 3 524 514 79
卫生检验与检疫 2 516 516 81
运动康复 2 525 514 79
陕西 本科二批 (文史) 社会工作 2 483 482 406 76
公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 495 487 81
本科二批 (理工) 生物医学工程(临床工程) 2 444 444 341 103
药学 2 444 442 101
医学影像技术 2 445 445 104
生物制药 2 442 441 100
中药学 2 442 441 100
卫生检验与检疫 2 442 441 100
信息管理与信息系统(医学信息学方向) 2 446 429 88
运动康复 2 441 441 100
省份 批次 录取专业 招生计划数 录取最高分 录取最低分 批次分数线 录取最低分高出批次分数线
甘肃 本科一批(理工) 临床医学(5+3一体化) 2 554 536 440 96
临床医学 3 533 530 90
口腔医学 2 526 526 86
预防医学 3 524 515 75
儿科学 2 524 524 84
精神医学 2 521 516 76
基础医学 2 523 510 70
临床药学 2 520 509 69
本科二批 (文史) 社会工作 3 500 495 432 63
公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 499 496 64
本科二批(理工) 药学 2 457 453 336 117
医学检验技术 2 460 457 121
中药学 2 466 451 115
护理学 2 453 446 110
信息管理与信息系统(医学信息学方向) 2 466 437 101
康复治疗学 2 455 450 114
青海 本科一批(文史) 护理学 3 443 409 405 4
公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 436 414 9
本科一批(理工) 临床药学 3 495 477 330 147
医学检验技术 2 464 458 128
中药学 2 452 443 113
护理学 3 464 437 107
宁夏 本科一批(理工) 临床医学(“5+3”一体化) 2 543 533 412 121
临床医学 2 519 516 104
儿科学 2 505 502 90
精神医学 2 483 447 35
眼视光医学 2 470 459 47
新疆 本科一批(单列内高班) 麻醉学 2 525 518 425 93
口腔医学 2 525 519 94
预防医学 2 514 511 86
儿科学 2 515 512 87
法医学 2 527 524 99
本科一批(单列四内高班) 预防医学 2 512 499 412 87
儿科学 2 503 501 89
法医学 2 508 506 94
本科一批(普通内高班) 临床药学 2 534 534 472 62
本科二批(单列内高班) 护理学 2 444 419 362 57
本科二批(单列四内高班) 护理学 2 459 421 353 68
本科二批(定向) 医学影像技术 2 407 399 248 151
医学检验技术 2 406 397 149
护理学 3 401 358 110
公共事业管理(卫生事业管理方向) 3 420 353 105

二、山西医科大学是985和211吗? 

根据全国985和211大学名单可知,山西医科大学不是211大学也不是985大学。山西目前没有985大学,以下是山西所有211大学名单。

山西1所211大学名单

序号 学校名称
1 太原理工大学

三、山西医科大学简介

山西医科大学(Shanxi Medical University)位于山西省省会太原市,是一所以医学为主, 多学科协调发展的医科大学,拥有本科与研究生医学高等教育为主的多层次人才培养体系,“卓越医生教育培养计划”试点高校,中俄医科大学联盟第一批成员,国家建设高水平大学公派研究生项目高校,国家“特色重点学科项目”建设高校,教育部数据中国“百校工程”试点院校。 

山西医科大学前身是民国时期在并州创办的山西医学传习所,建校于1919年。1932年1月,改为私立山西川至医学专科学校。1940年3月,归入山西大学成为医学专修科。1946年8月,升格为国立山西大学医学院。新中国成立后,学校步入了一个崭新的发展时期。1953年9月,独立建校,更名为山西医学院。1955年全国高校院系调整时,山西、江苏、山东、浙江四所医学院的卫生系合并组建了山西医学院卫生系,成为全国保留有卫生系的六所高等医学院校之一。1996年4月,经教育部批准更名为山西医科大学。

  • 姓名:
  • 电话:
  • 地址:
  • 年龄:
  • 分数:
  • 学历:
  •   邦博尔择校老师帮您择校调剂,同意《隐私保障》条例
上一篇: 山东中医药大学是几本?是985和211吗? 前往列表
下一篇: 滨州医学院是几本?是985和211吗? 前往首页
 

山西医科大学相关文章

  1. 2022山西医科大学分数线最低是多少(省内+省外)-2023年参考
  2. 2022山西医科大学排名多少名-最新全国排行榜第174名(2023年参考)
  3. 山西医科大学是一本吗?(几本大学)
  4. 山西医科大学排名全国第几位
  5. 山西医科大学是几本?是985和211吗?
  6. 山西医科大学好吗?实力如何?
  7. 往年高考多少分可以上山西医科大学?(2024年参考)
  8. 山西医科大学什么专业比较好(2023重点特色王牌专业名单汇总)
  9. 山西医科大学录取规则2023年
  10. 山西医科大学是211还是985(山西医科大学)
  11. 2024山西医科大学怎么样、好不好(介绍+办学层次+全国排名)
  12. 山西医科大学是不是双一流大学?
  13. 2023山西医科大学排名全国第几名(2024年参考)
  14. 山西医科大学全国排名一览表
  15. 历年山西医科大学2022全国排名榜(软科+校友会)-2023参考
  16. 山西医科大学学校代码是10114(学校代码)
  17. 2024山西医科大学专业排行榜
  18. 山西医科大学是211吗?(附山西211大学名单) 
  19. 山西医科大学排名(全国)山西医科大学在山西排名
  20. 2022 山西医科大学全国排名(山西医科大学历年全国排名)-2023年参考
  21. 山西医科大学招生章程2023年
  22. 山西医科大学开设哪些专业,山西医科大学招生专业名单汇总-2024参考
  1. 快速登记
  2. 姓名:
  3. 电话:
  4. 学历:
 

最新信息