更新日期:2022-10-31 09:44
湖南普通高校招生2022本科批(体育类)平行一志愿投档分数线-2023参考,在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 | 备注 |
体育类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 006 | 第6组 | 805 | 517 | 175 | 122 | 98 | 71 | 88 | 1 | |
体育类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 007 | 第7组 | 799 | 508 | 161 | 116 | 107 | 68 | 76 | 1 | |
体育类(首选历史) | 1215 | 天津体育学院 | 004 | 第4组 | 728 | 461 | 155 | 101 | 93 | 53 | 77 | 2 | |
体育类(首选历史) | 1312 | 河北工程大学 | 002 | 第2组 | 695 | 428 | 153 | 105 | 84 | 66 | 65 | 12 | |
体育类(首选历史) | 1367 | 衡水学院 | 002 | 第2组 | 669 | 396 | 121 | 92 | 99 | 49 | 67 | 5 | |
体育类(首选历史) | 1373 | 河北环境工程学院 | 003 | 第3组 | 669 | 391 | 115 | 88 | 48 | 61 | 85 | 12 | |
体育类(首选历史) | 1401 | 太原理工大学 | 008 | 第8组 | 744 | 461 | 162 | 100 | 87 | 55 | 83 | 3 | |
体育类(首选历史) | 1408 | 山西财经大学 | 003 | 第3组 | 698 | 422 | 138 | 111 | 111 | 55 | 73 | 8 | |
体育类(首选历史) | 1413 | 太原工业学院 | 001 | 第1组 | 667 | 398 | 133 | 104 | 64 | 51 | 80 | 5 | |
体育类(首选历史) | 2216 | 吉林农业大学 | 003 | 第3组 | 688 | 394 | 135 | 93 | 105 | 46 | 64 | 6 | |
体育类(首选历史) | 3203 | 中国矿业大学 | 003 | 第3组 | 748 | 487 | 184 | 111 | 67 | 69 | 91 | 3 | |
体育类(首选历史) | 3224 | 常州大学 | 004 | 第4组 | 740 | 469 | 148 | 102 | 103 | 55 | 89 | 1 | |
体育类(首选历史) | 3235 | 江苏科技大学 | 002 | 第2组 | 708 | 410 | 138 | 104 | 73 | 56 | 76 | 17 | |
体育类(首选历史) | 3318 | 浙江师范大学 | 005 | 第5组 | 729 | 450 | 149 | 96 | 72 | 59 | 90 | 5 | |
体育类(首选历史) | 3604 | 江西财经大学 | 002 | 第2组 | 714 | 446 | 172 | 104 | 82 | 61 | 70 | 7 | |
体育类(首选历史) | 3606 | 景德镇陶瓷大学 | 007 | 第7组 | 679 | 413 | 162 | 109 | 34 | 58 | 80 | 1 | |
体育类(首选历史) | 3613 | 江西中医药大学 | 004 | 第4组 | 710 | 432 | 145 | 101 | 86 | 53 | 81 | 2 | |
体育类(首选历史) | 3641 | 萍乡学院 | 002 | 第2组 | 672 | 377 | 149 | 99 | 32 | 60 | 80 | 2 | |
体育类(首选历史) | 3656 | 江西应用科技学院 | 002 | 第2组 | 660 | 379 | 120 | 94 | 100 | 43 | 59 | 16 | |
体育类(首选历史) | 4104 | 河南大学 | 008 | 第8组 | 737 | 469 | 155 | 103 | 109 | 61 | 77 | 1 | |
体育类(首选历史) | 4133 | 平顶山学院 | 002 | 第2组 | 668 | 404 | 134 | 102 | 65 | 54 | 79 | 17 | |
体育类(首选历史) | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 006 | 第6组 | 762 | 468 | 155 | 106 | 88 | 63 | 89 | 4 | |
体育类(首选历史) | 4218 | 武汉体育学院 | 001 | 第1组 | 736 | 452 | 148 | 105 | 87 | 52 | 83 | 1 | |
体育类(首选历史) | 4219 | 中南民族大学 | 005 | 第5组 | 729 | 464 | 143 | 99 | 94 | 70 | 92 | 6 | |
体育类(首选历史) | 4226 | 武汉科技大学 | 003 | 第3组 | 730 | 446 | 139 | 96 | 97 | 70 | 82 | 3 | |
体育类(首选历史) | 4231 | 湖北民族大学 | 004 | 第4组 | 680 | 388 | 124 | 92 | 73 | 50 | 64 | 13 | |
体育类(首选历史) | 4254 | 武汉商学院 | 002 | 第2组 | 677 | 402 | 128 | 98 | 98 | 39 | 71 | 7 | |
体育类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 015 | 第15组 | 747 | 447 | 145 | 96 | 89 | 70 | 77 | 1 | |
体育类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 016 | 第16组(中外合作办学或国际项目) | 647 | 381 | 121 | 82 | 85 | 47 | 68 | 2 | 外语成绩不低于85分,详见招生章程 |
体育类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 012 | 第12组 | 709 | 409 | 144 | 106 | 101 | 41 | 67 | 2 | |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | 011 | 第11组 | 718 | 433 | 143 | 98 | 63 | 62 | 93 | 1 | |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 017 | 第17组 | 703 | 409 | 155 | 100 | 30 | 55 | 90 | 2 | |
体育类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 013 | 第13组 | 699 | 430 | 154 | 97 | 65 | 64 | 86 | 2 | |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 011 | 第11组 | 690 | 429 | 133 | 97 | 60 | 63 | 88 | 5 | |
体育类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 010 | 第10组 | 698 | 416 | 151 | 103 | 85 | 51 | 73 | 9 | |
体育类(首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 006 | 第6组 | 689 | 421 | 179 | 98 | 60 | 53 | 71 | 2 | |
体育类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 012 | 第12组 | 687 | 425 | 137 | 93 | 92 | 52 | 74 | 2 | |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 012 | 第12组 | 683 | 413 | 149 | 101 | 80 | 48 | 73 | 5 | |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | 006 | 第6组 | 669 | 399 | 140 | 100 | 76 | 47 | 79 | 3 | |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | 004 | 第4组 | 677 | 415 | 152 | 98 | 57 | 66 | 80 | 4 | |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 005 | 第5组 | 672 | 394 | 110 | 87 | 72 | 55 | 86 | 15 | |
体育类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 006 | 第6组 | 669 | 400 | 141 | 99 | 77 | 52 | 74 | 8 | |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 004 | 第4组 | 673 | 402 | 138 | 101 | 61 | 57 | 78 | 9 | |
体育类(首选历史) | 4338 | 湖南医药学院 | 004 | 第4组 | 667 | 401 | 138 | 109 | 72 | 57 | 69 | 1 | |
体育类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 004 | 第4组 | 631 | 364 | 118 | 86 | 76 | 35 | 73 | 15 | |
体育类(首选历史) | 4344 | 湖南财政经济学院 | 006 | 第6组 | 678 | 397 | 131 | 95 | 80 | 51 | 70 | 6 | |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | 004 | 第4组 | 681 | 413 | 140 | 99 | 78 | 51 | 89 | 3 | |
体育类(首选历史) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 012 | 第12组 | 700 | 412 | 141 | 92 | 65 | 55 | 76 | 1 | |
体育类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 004 | 第4组 | 647 | 381 | 135 | 109 | 38 | 63 | 74 | 17 | |
体育类(首选历史) | 4403 | 暨南大学 | 014 | 第14组 | 795 | 517 | 179 | 105 | 121 | 55 | 87 | 3 | |
体育类(首选历史) | 4412 | 广州中医药大学 | 005 | 第5组 | 742 | 468 | 174 | 115 | 104 | 67 | 62 | 5 | |
体育类(首选历史) | 4416 | 广州体育学院 | 002 | 第2组 | 739 | 470 | 160 | 103 | 110 | 48 | 76 | 2 | |
体育类(首选历史) | 4416 | 广州体育学院 | 003 | 第3组 | 715 | 453 | 158 | 112 | 69 | 63 | 86 | 7 | |
体育类(首选历史) | 4420 | 岭南师范学院 | 003 | 第3组 | 675 | 385 | 126 | 98 | 99 | 34 | 65 | 4 | |
体育类(首选历史) | 4423 | 广东石油化工学院 | 001 | 第1组 | 671 | 403 | 146 | 95 | 80 | 54 | 63 | 6 | |
体育类(首选历史) | 4508 | 广西民族大学 | 006 | 第6组 | 694 | 429 | 139 | 104 | 94 | 44 | 79 | 7 | |
体育类(首选历史) | 4508 | 广西民族大学 | 007 | 第7组 | 711 | 444 | 155 | 110 | 79 | 43 | 87 | 1 | |
体育类(首选历史) | 4509 | 广西师范大学 | 003 | 第3组(中外合作办学或国际项目) | 667 | 387 | 138 | 111 | 61 | 50 | 73 | 2 | |
体育类(首选历史) | 4601 | 海南大学 | 014 | 第14组 | 735 | 463 | 140 | 111 | 113 | 57 | 80 | 6 | |
体育类(首选历史) | 4604 | 海南热带海洋学院 | 004 | 第4组 | 669 | 403 | 155 | 94 | 45 | 51 | 86 | 8 | |
体育类(首选历史) | 4605 | 海南师范大学 | 018 | 第18组 | 707 | 410 | 138 | 106 | 63 | 59 | 76 | 2 | |
体育类(首选历史) | 4605 | 海南师范大学 | 019 | 第19组 | 679 | 401 | 141 | 98 | 62 | 63 | 71 | 3 | |
体育类(首选历史) | 4630 | 三亚学院 | 006 | 第6组 | 651 | 385 | 142 | 104 | 49 | 53 | 61 | 29 | |
体育类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 003 | 第3组 | 654 | 393 | 149 | 98 | 48 | 41 | 72 | 26 | |
体育类(首选历史) | 4671 | 琼台师范学院 | 003 | 第3组 | 674 | 391 | 155 | 100 | 80 | 48 | 56 | 22 | |
体育类(首选历史) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 004 | 第4组 | 665 | 377 | 125 | 87 | 89 | 36 | 64 | 21 | |
体育类(首选历史) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 003 | 第3组 | 659 | 393 | 128 | 95 | 87 | 47 | 68 | 14 | |
体育类(首选历史) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 002 | 第2组 | 661 | 394 | 139 | 104 | 77 | 42 | 68 | 10 | |
体育类(首选历史) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 003 | 第3组 | 658 | 388 | 139 | 104 | 75 | 50 | 63 | 9 | |
体育类(首选历史) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 004 | 第4组 | 658 | 389 | 137 | 100 | 67 | 46 | 70 | 29 | |
体育类(首选历史) | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 003 | 第3组 | 663 | 392 | 147 | 101 | 76 | 42 | 79 | 8 | |
体育类(首选历史) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 003 | 第3组 | 660 | 391 | 128 | 91 | 63 | 52 | 80 | 28 | |
体育类(首选历史) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 002 | 第2组 | 664 | 376 | 150 | 105 | 43 | 52 | 71 | 25 | |
体育类(首选历史) | 5001 | 重庆大学 | 016 | 第16组 | 798 | 501 | 173 | 121 | 103 | 69 | 86 | 3 | |
体育类(首选历史) | 5019 | 重庆文理学院 | 002 | 第2组 | 702 | 432 | 147 | 117 | 102 | 43 | 80 | 2 | |
体育类(首选历史) | 5028 | 重庆城市科技学院 | 002 | 第2组 | 662 | 383 | 138 | 111 | 51 | 55 | 78 | 8 | |
体育类(首选历史) | 5107 | 四川师范大学 | 010 | 第10组 | 733 | 453 | 163 | 103 | 62 | 59 | 88 | 4 | |
体育类(首选历史) | 5110 | 成都理工大学 | 012 | 第12组 | 730 | 449 | 156 | 107 | 102 | 48 | 74 | 3 | |
体育类(首选历史) | 5112 | 西南民族大学 | 006 | 第6组 | 709 | 420 | 166 | 96 | 76 | 40 | 69 | 3 | |
体育类(首选历史) | 5118 | 四川轻化工大学 | 002 | 第2组 | 689 | 411 | 140 | 98 | 75 | 61 | 83 | 2 | |
体育类(首选历史) | 5120 | 西南医科大学 | 001 | 第1组 | 685 | 416 | 148 | 96 | 80 | 55 | 68 | 17 | |
体育类(首选历史) | 5125 | 成都大学 | 003 | 第3组(中外合作办学或国际项目) | 654 | 390 | 141 | 110 | 77 | 46 | 67 | 8 | |
体育类(首选历史) | 5129 | 绵阳师范学院 | 002 | 第2组 | 672 | 408 | 139 | 103 | 64 | 60 | 87 | 10 | |
体育类(首选历史) | 5201 | 贵州大学 | 014 | 第14组 | 743 | 453 | 162 | 105 | 86 | 52 | 84 | 2 | |
体育类(首选历史) | 5210 | 遵义师范学院 | 001 | 第1组 | 669 | 408 | 131 | 103 | 70 | 53 | 78 | 4 | |
体育类(首选历史) | 5215 | 贵阳学院 | 001 | 第1组 | 672 | 405 | 117 | 102 | 65 | 68 | 88 | 19 | |
体育类(首选历史) | 5246 | 安顺学院 | 004 | 第4组 | 669 | 391 | 133 | 92 | 70 | 52 | 68 | 11 | |
体育类(首选历史) | 5301 | 云南大学 | 009 | 第9组 | 748 | 448 | 176 | 101 | 36 | 64 | 87 | 1 | |
体育类(首选历史) | 5311 | 云南师范大学 | 004 | 第4组 | 728 | 441 | 176 | 117 | 74 | 46 | 77 | 2 | |
体育类(首选历史) | 5315 | 玉溪师范学院 | 003 | 第3组 | 669 | 386 | 125 | 85 | 78 | 51 | 70 | 10 | |
体育类(首选历史) | 5317 | 楚雄师范学院 | 004 | 第4组 | 667 | 405 | 143 | 102 | 84 | 52 | 69 | 15 | |
体育类(首选历史) | 5318 | 曲靖师范学院 | 004 | 第4组 | 671 | 385 | 141 | 110 | 63 | 58 | 73 | 3 | |
体育类(首选历史) | 5319 | 昆明学院 | 002 | 第2组 | 676 | 400 | 146 | 104 | 33 | 61 | 73 | 10 | |
体育类(首选历史) | 5321 | 红河学院 | 002 | 第2组 | 668 | 395 | 133 | 100 | 71 | 52 | 71 | 12 | |
体育类(首选历史) | 5347 | 昆明城市学院 | 002 | 第2组 | 658 | 369 | 132 | 85 | 62 | 41 | 74 | 18 | |
体育类(首选历史) | 6105 | 长安大学 | 002 | 第2组 | 748 | 463 | 160 | 115 | 103 | 53 | 80 | 3 | |
体育类(首选历史) | 6401 | 北方民族大学 | 011 | 第11组 | 688 | 406 | 150 | 113 | 65 | 48 | 74 | 8 | |
体育类(首选历史) | 6402 | 宁夏大学 | 005 | 第5组 | 732 | 453 | 149 | 113 | 70 | 58 | 90 | 4 | |
体育类(首选历史) | 6511 | 喀什大学 | 005 | 第5组 | 667 | 391 | 103 | 87 | 103 | 52 | 83 | 2 | |
体育类(首选物理) | 1104 | 北京师范大学 | 008 | 第8组 | 807 | 514 | 175 | 116 | 121 | 49 | 88 | 1 | 文化总分(不含政策加分)不低于380分 |
体育类(首选物理) | 1123 | 北京体育大学 | 013 | 第13组 | 782 | 484 | 161 | 108 | 94 | 57 | 86 | 1 | |
体育类(首选物理) | 1123 | 北京体育大学 | 014 | 第14组 | 782 | 510 | 176 | 106 | 113 | 63 | 80 | 2 | |
体育类(首选物理) | 1215 | 天津体育学院 | 006 | 第6组 | 710 | 432 | 155 | 116 | 104 | 48 | 64 | 3 | |
体育类(首选物理) | 1312 | 河北工程大学 | 010 | 第10组 | 684 | 395 | 142 | 94 | 71 | 51 | 62 | 1 | |
体育类(首选物理) | 1367 | 衡水学院 | 004 | 第4组 | 662 | 374 | 128 | 85 | 62 | 38 | 80 | 5 | |
体育类(首选物理) | 1373 | 河北环境工程学院 | 006 | 第6组 | 650 | 385 | 146 | 85 | 59 | 31 | 67 | 19 | |
体育类(首选物理) | 1401 | 太原理工大学 | 015 | 第15组 | 734 | 470 | 180 | 112 | 62 | 55 | 89 | 2 | |
体育类(首选物理) | 1403 | 山西大学 | 018 | 第18组 | 720 | 430 | 160 | 102 | 77 | 28 | 91 | 3 | |
体育类(首选物理) | 1408 | 山西财经大学 | 006 | 第6组 | 689 | 421 | 146 | 94 | 71 | 63 | 77 | 14 | |
体育类(首选物理) | 1411 | 中北大学 | 010 | 第10组 | 691 | 421 | 146 | 97 | 107 | 46 | 63 | 10 | |
体育类(首选物理) | 2119 | 沈阳体育学院 | 001 | 第1组 | 701 | 420 | 167 | 101 | 26 | 45 | 86 | 2 | |
体育类(首选物理) | 2119 | 沈阳体育学院 | 002 | 第2组 | 675 | 412 | 163 | 104 | 94 | 32 | 62 | 7 | |
体育类(首选物理) | 2216 | 吉林农业大学 | 011 | 第11组 | 669 | 386 | 146 | 105 | 81 | 34 | 64 | 9 | |
体育类(首选物理) | 2219 | 长春师范大学 | 011 | 第11组 | 678 | 412 | 158 | 111 | 72 | 32 | 78 | 4 | |
体育类(首选物理) | 3106 | 华东师范大学 | 006 | 第6组 | 798 | 515 | 193 | 111 | 84 | 63 | 88 | 1 | |
体育类(首选物理) | 3203 | 中国矿业大学 | 008 | 第8组 | 735 | 461 | 173 | 102 | 116 | 42 | 66 | 1 | |
体育类(首选物理) | 3224 | 常州大学 | 008 | 第8组 | 697 | 424 | 172 | 111 | 92 | 37 | 69 | 4 | |
体育类(首选物理) | 3235 | 江苏科技大学 | 007 | 第7组 | 715 | 415 | 148 | 97 | 80 | 45 | 73 | 3 | |
体育类(首选物理) | 3238 | 南通大学 | 005 | 第5组 | 711 | 448 | 169 | 102 | 102 | 37 | 77 | 3 | |
体育类(首选物理) | 3318 | 浙江师范大学 | 009 | 第9组 | 721 | 426 | 156 | 102 | 109 | 45 | 65 | 2 | |
体育类(首选物理) | 3408 | 淮北师范大学 | 008 | 第8组 | 666 | 402 | 147 | 101 | 67 | 38 | 73 | 2 | |
体育类(首选物理) | 3512 | 闽南师范大学 | 006 | 第6组 | 668 | 406 | 124 | 90 | 108 | 31 | 74 | 2 | |
体育类(首选物理) | 3602 | 南昌师范学院 | 007 | 第7组 | 671 | 394 | 173 | 104 | 46 | 27 | 76 | 5 | |
体育类(首选物理) | 3603 | 华东交通大学 | 009 | 第9组 | 733 | 462 | 184 | 111 | 61 | 61 | 79 | 5 | |
体育类(首选物理) | 3604 | 江西财经大学 | 004 | 第4组 | 709 | 446 | 173 | 106 | 82 | 29 | 86 | 15 | |
体育类(首选物理) | 3607 | 东华理工大学 | 006 | 第6组 | 705 | 444 | 173 | 108 | 76 | 60 | 74 | 14 | |
体育类(首选物理) | 3618 | 江西科技师范大学 | 012 | 第12组 | 688 | 419 | 135 | 96 | 89 | 54 | 75 | 6 | |
体育类(首选物理) | 3619 | 九江学院 | 004 | 第4组 | 658 | 374 | 149 | 100 | 74 | 34 | 60 | 19 | |
体育类(首选物理) | 3641 | 萍乡学院 | 007 | 第7组 | 653 | 357 | 131 | 85 | 68 | 27 | 71 | 1 | |
体育类(首选物理) | 3645 | 南昌理工学院 | 004 | 第4组 | 648 | 384 | 154 | 100 | 70 | 26 | 72 | 6 | |
体育类(首选物理) | 3656 | 江西应用科技学院 | 005 | 第5组 | 642 | 374 | 158 | 102 | 75 | 35 | 58 | 6 | |
体育类(首选物理) | 3701 | 山东大学 | 008 | 第8组 | 766 | 495 | 167 | 111 | 109 | 51 | 94 | 6 | 文化总分(含政策加分)不低于403分 |
体育类(首选物理) | 3723 | 潍坊学院 | 006 | 第6组 | 648 | 381 | 144 | 106 | 51 | 35 | 82 | 8 | |
体育类(首选物理) | 4104 | 河南大学 | 016 | 第16组 | 725 | 442 | 158 | 94 | 84 | 44 | 81 | 8 | |
体育类(首选物理) | 4125 | 周口师范学院 | 009 | 第9组 | 648 | 381 | 162 | 107 | 62 | 35 | 73 | 12 | |
体育类(首选物理) | 4133 | 平顶山学院 | 006 | 第6组 | 648 | 381 | 129 | 86 | 75 | 33 | 76 | 2 | |
体育类(首选物理) | 4218 | 武汉体育学院 | 003 | 第3组 | 718 | 449 | 167 | 103 | 93 | 45 | 74 | 1 | |
体育类(首选物理) | 4218 | 武汉体育学院 | 004 | 第4组 | 710 | 442 | 156 | 99 | 85 | 46 | 78 | 4 | |
体育类(首选物理) | 4219 | 中南民族大学 | 012 | 第12组 | 709 | 420 | 154 | 96 | 95 | 29 | 77 | 2 | |
体育类(首选物理) | 4220 | 长江大学 | 020 | 第20组 | 705 | 425 | 152 | 97 | 85 | 32 | 73 | 1 | |
体育类(首选物理) | 4226 | 武汉科技大学 | 008 | 第8组 | 726 | 446 | 163 | 104 | 88 | 34 | 83 | 10 | |
体育类(首选物理) | 4235 | 三峡大学 | 011 | 第11组 | 692 | 401 | 126 | 86 | 101 | 47 | 66 | 3 | |
体育类(首选物理) | 4236 | 湖北科技学院 | 005 | 第5组 | 664 | 364 | 133 | 95 | 67 | 30 | 74 | 14 | |
体育类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | 023 | 第23组 | 739 | 459 | 161 | 103 | 93 | 40 | 86 | 1 | |
体育类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | 024 | 第24组(中外合作办学或国际项目) | 639 | 361 | 116 | 90 | 108 | 37 | 51 | 3 | 外语成绩不低于85分,详见招生章程 |
体育类(首选物理) | 4305 | 湖南农业大学 | 023 | 第23组 | 706 | 406 | 159 | 109 | 66 | 47 | 70 | 6 | |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | 019 | 第19组 | 708 | 437 | 131 | 95 | 105 | 51 | 77 | 1 | |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 096 | 第96组 | 691 | 424 | 147 | 104 | 104 | 30 | 78 | 2 | |
体育类(首选物理) | 4312 | 中南林业科技大学 | 021 | 第21组 | 696 | 427 | 157 | 109 | 103 | 26 | 71 | 2 | |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 017 | 第17组 | 683 | 407 | 150 | 97 | 65 | 32 | 81 | 3 | |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 016 | 第16组 | 675 | 379 | 139 | 101 | 69 | 32 | 74 | 3 | |
体育类(首选物理) | 4317 | 湖南理工学院 | 010 | 第10组 | 676 | 408 | 146 | 104 | 86 | 34 | 80 | 1 | |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 019 | 第19组 | 665 | 402 | 161 | 98 | 66 | 45 | 67 | 1 | |
体育类(首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | 018 | 第18组 | 658 | 383 | 139 | 98 | 101 | 14 | 79 | 2 | |
体育类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | 016 | 第16组 | 649 | 384 | 138 | 92 | 64 | 44 | 74 | 1 | |
体育类(首选物理) | 4322 | 湖南科技学院 | 009 | 第9组 | 658 | 381 | 146 | 100 | 87 | 34 | 67 | 18 | |
体育类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | 013 | 第13组 | 649 | 368 | 151 | 99 | 37 | 38 | 73 | 5 | |
体育类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 017 | 第17组 | 649 | 382 | 147 | 101 | 82 | 21 | 65 | 5 | |
体育类(首选物理) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 011 | 第11组 | 656 | 391 | 163 | 109 | 76 | 26 | 71 | 26 | |
体育类(首选物理) | 4338 | 湖南医药学院 | 009 | 第9组 | 647 | 380 | 143 | 97 | 72 | 33 | 70 | 14 | |
体育类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 008 | 第8组 | |||||||||
体育类(首选物理) | 4344 | 湖南财政经济学院 | 013 | 第13组 | 663 | 396 | 159 | 94 | 49 | 46 | 85 | 3 | |
体育类(首选物理) | 4345 | 长沙师范学院 | 010 | 第10组 | 669 | 399 | 157 | 101 | 67 | 20 | 86 | 4 | |
体育类(首选物理) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 016 | 第16组 | 693 | 406 | 132 | 92 | 97 | 52 | 68 | 4 | |
体育类(首选物理) | 4360 | 长沙医学院 | 008 | 第8组 | 628 | 363 | 132 | 93 | 66 | 11 | 70 | 15 | |
体育类(首选物理) | 4412 | 广州中医药大学 | 011 | 第11组 | 737 | 471 | 178 | 100 | 94 | 53 | 76 | 3 | |
体育类(首选物理) | 4416 | 广州体育学院 | 006 | 第6组 | 719 | 442 | 172 | 101 | 104 | 35 | 72 | 2 | |
体育类(首选物理) | 4416 | 广州体育学院 | 007 | 第7组 | 688 | 401 | 145 | 88 | 90 | 26 | 64 | 3 | |
体育类(首选物理) | 4423 | 广东石油化工学院 | 004 | 第4组 | 662 | 371 | 140 | 87 | 61 | 29 | 74 | 6 | |
体育类(首选物理) | 4424 | 广东技术师范大学 | 005 | 第5组 | 663 | 382 | 147 | 91 | 69 | 40 | 64 | 6 | |
体育类(首选物理) | 4507 | 广西科技大学 | 007 | 第7组 | 660 | 374 | 139 | 101 | 42 | 46 | 77 | 10 | |
体育类(首选物理) | 4508 | 广西民族大学 | 014 | 第14组 | 678 | 384 | 175 | 104 | 44 | 34 | 67 | 3 | |
体育类(首选物理) | 4508 | 广西民族大学 | 015 | 第15组 | 679 | 412 | 153 | 98 | 105 | 22 | 70 | 8 | |
体育类(首选物理) | 4509 | 广西师范大学 | 010 | 第10组 | 727 | 455 | 167 | 94 | 96 | 46 | 77 | 5 | |
体育类(首选物理) | 4509 | 广西师范大学 | 011 | 第11组(中外合作办学或国际项目) | 644 | 369 | 138 | 100 | 57 | 41 | 72 | 15 | |
体育类(首选物理) | 4542 | 广西科技师范学院 | 006 | 第6组 | 654 | 383 | 153 | 96 | 71 | 25 | 80 | 5 | |
体育类(首选物理) | 4543 | 百色学院 | 006 | 第6组 | 647 | 382 | 156 | 88 | 73 | 19 | 79 | 6 | |
体育类(首选物理) | 4544 | 河池学院 | 004 | 第4组 | 647 | 355 | 148 | 100 | 46 | 41 | 68 | 7 | |
体育类(首选物理) | 4552 | 桂林学院 | 003 | 第3组 | 645 | 381 | 148 | 93 | 77 | 27 | 66 | 4 | |
体育类(首选物理) | 4554 | 南宁理工学院 | 003 | 第3组 | 641 | 351 | 132 | 101 | 64 | 23 | 74 | 11 | |
体育类(首选物理) | 4557 | 南宁师范大学师园学院 | 005 | 第5组 | 642 | 356 | 143 | 99 | 57 | 31 | 72 | 22 | |
体育类(首选物理) | 4601 | 海南大学 | 023 | 第23组 | 732 | 446 | 157 | 96 | 75 | 57 | 84 | 2 | |
体育类(首选物理) | 4604 | 海南热带海洋学院 | 009 | 第9组 | 655 | 388 | 150 | 91 | 62 | 42 | 72 | 11 | |
体育类(首选物理) | 4605 | 海南师范大学 | 029 | 第29组 | 707 | 423 | 170 | 108 | 70 | 35 | 78 | 8 | |
体育类(首选物理) | 4605 | 海南师范大学 | 030 | 第30组 | 693 | 395 | 154 | 104 | 88 | 23 | 68 | 1 | |
体育类(首选物理) | 4630 | 三亚学院 | 012 | 第12组 | 634 | 352 | 115 | 95 | 84 | 26 | 66 | 28 | |
体育类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 007 | 第7组 | 628 | 355 | 142 | 105 | 39 | 29 | 80 | 26 | |
体育类(首选物理) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 010 | 第10组 | 645 | 369 | 130 | 101 | 88 | 22 | 66 | 16 | |
体育类(首选物理) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 007 | 第7组 | 644 | 381 | 162 | 105 | 60 | 30 | 68 | 12 | |
体育类(首选物理) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 004 | 第4组 | 641 | 350 | 122 | 101 | 78 | 30 | 74 | 12 | |
体育类(首选物理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 006 | 第6组 | 636 | 375 | 163 | 93 | 58 | 30 | 65 | 10 | |
体育类(首选物理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 010 | 第10组 | 638 | 350 | 134 | 101 | 52 | 17 | 75 | 11 | |
体育类(首选物理) | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 007 | 第7组 | 639 | 371 | 131 | 97 | 85 | 28 | 70 | 5 | |
体育类(首选物理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 006 | 第6组 | 637 | 372 | 122 | 92 | 98 | 29 | 65 | 4 | |
体育类(首选物理) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 004 | 第4组 | 644 | 380 | 140 | 82 | 92 | 34 | 57 | 4 | |
体育类(首选物理) | 4897 | 广东理工学院 | 005 | 第5组 | 637 | 376 | 125 | 98 | 81 | 27 | 75 | 18 | |
