更新日期:2022-12-22 15:09
2022年江苏省艺术类本科提前批次第2小批实行平行志愿,对高考文化分和专业分均达相应录取控制分数线的考生,分历史等科目类、物理等科目类,按投档分及院校提出的调档比例等要求,按照平行志愿投档原则投档。下面是艺术类本科提前批次第2小批编导类的投档分数线,供参考,希望能帮到你!
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1108 | 南京师范大学37专业组(不限) | 550 | 524 | 198 | 113 | 121 | 52 | 83 | 1 |
1118 | 南京艺术学院11专业组(不限) | 520 | 499 | 171 | 107 | 123 | 52 | 90 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院32专业组(不限) | 512 | 466 | 167 | 110 | 138 | 46 | 68 | 1 |
1222 | 江苏师范大学25专业组(不限) | 513 | 492 | 168 | 121 | 118 | 61 | 75 | 9 |
1243 | 常州工学院20专业组(不限) | 503 | 474 | 167 | 101 | 123 | 50 | 72 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院26专业组(不限) | 507 | 488 | 175 | 108 | 122 | 55 | 76 | 7 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院13专业组(不限) | 490 | 449 | 158 | 110 | 114 | 52 | 64 | 5 |
1827 | 江苏师范大学科文学院06专业组(不限) | 486 | 470 | 156 | 105 | 125 | 44 | 78 | 7 |
1847 | 南京师范大学泰州学院10专业组(不限) | 496 | 454 | 171 | 107 | 115 | 36 | 71 | 6 |
1858 | 南京师范大学中北学院12专业组(不限) | 489 | 478 | 156 | 95 | 122 | 52 | 93 | 9 |
1901 | 南京传媒学院09专业组(不限) | 503 | 476 | 167 | 103 | 104 | 57 | 74 | 5 |
1901 | 南京传媒学院10专业组(不限) | 491 | 470 | 148 | 109 | 115 | 65 | 90 | 4 |
1911 | 三江学院08专业组(不限) | 488 | 436 | 140 | 105 | 116 | 48 | 79 | 2 |
2102 | 同济大学11专业组(不限) | 590(文化总分525及以上) | 596 | 222 | 114 | 141 | 65 | 91 | 1 |
2106 | 华东师范大学12专业组(不限) | 577(文化总分525及以上) | 574 | 198 | 131 | 134 | 70 | 91 | 3 |
2111 | 上海师范大学13专业组(不限) | 546 | 530 | 183 | 112 | 118 | 61 | 87 | 2 |
2125 | 上海政法学院03专业组(不限) | 545 | 536 | 194 | 113 | 132 | 61 | 86 | 3 |
2211 | 浙江传媒学院13专业组(不限) | 540 | 497 | 181 | 107 | 116 | 54 | 82 | 4 |
2348 | 池州学院04专业组(不限) | 500 | 468 | 170 | 108 | 114 | 46 | 75 | 10 |
2381 | 黄山学院11专业组(不限) | 501 | 483 | 167 | 109 | 119 | 58 | 78 | 6 |
2404 | 福建师范大学02专业组(不限) | 527 | 504 | 179 | 103 | 111 | 63 | 82 | 7 |
2523 | 赣南师范大学13专业组(不限) | 505 | 466 | 158 | 117 | 118 | 49 | 82 | 13 |
2542 | 萍乡学院06专业组(不限) | 497 | 478 | 164 | 109 | 105 | 68 | 80 | 13 |
2571 | 上饶师范学院08专业组(不限) | 501 | 470 | 154 | 105 | 113 | 69 | 72 | 7 |
2581 | 井冈山大学12专业组(不限) | 500 | 470 | 180 | 107 | 121 | 48 | 74 | 4 |
2642 | 聊城大学08专业组(不限) | 500 | 463 | 160 | 104 | 118 | 35 | 89 | 2 |
2645 | 临沂大学09专业组(不限) | 503 | 438 | 142 | 101 | 120 | 50 | 71 | 8 |
2711 | 山东师范大学11专业组(不限) | 540 | 535 | 193 | 118 | 132 | 61 | 83 | 1 |
3204 | 天津师范大学10专业组(不限) | 520 | 496 | 158 | 106 | 123 | 52 | 86 | 6 |
3206 | 天津工业大学08专业组(不限) | 534 | 508 | 175 | 105 | 127 | 60 | 75 | 5 |
3362 | 邢台学院09专业组(不限) | 497 | 449 | 172 | 112 | 85 | 46 | 78 | 7 |
3412 | 山西传媒学院05专业组(不限) | 501 | 485 | 167 | 97 | 105 | 49 | 86 | 12 |
4120 | 沈阳大学06专业组(不限) | 503 | 475 | 177 | 107 | 111 | 58 | 65 | 5 |
4241 | 白城师范学院10专业组(不限) | 493 | 449 | 155 | 109 | 103 | 50 | 78 | 16 |
4311 | 黑龙江大学09专业组(不限) | 518 | 480 | 162 | 99 | 127 | 54 | 76 | 7 |
5103 | 中原工学院06专业组(不限) | 501 | 477 | 171 | 108 | 115 | 56 | 74 | 14 |
5141 | 河南大学13专业组(不限) | 533 | 535 | 186 | 111 | 117 | 69 | 88 | 8 |
5162 | 安阳师范学院06专业组(不限) | 497 | 476 | 153 | 99 | 119 | 57 | 78 | 14 |
5173 | 新乡学院06专业组(不限) | 493 | 466 | 156 | 99 | 101 | 54 | 86 | 2 |
5181 | 南阳师范学院13专业组(不限) | 500 | 478 | 163 | 104 | 117 | 53 | 79 | 11 |
5191 | 黄淮学院06专业组(不限) | 497 | 459 | 155 | 107 | 115 | 59 | 70 | 7 |
5201 | 武汉大学08专业组(不限) | 580(文化总分525及以上) | 581 | 211 | 114 | 135 | 68 | 87 | 2 |
5206 | 中南财经政法大学10专业组(不限) | 540 | 498 | 188 | 116 | 125 | 54 | 67 | 1 |
5213 | 武汉体育学院07专业组(不限) | 503 | 473 | 157 | 111 | 127 | 54 | 84 | 6 |
5308 | 长沙学院09专业组(不限) | 509 | 465 | 175 | 109 | 116 | 48 | 72 | 13 |
5332 | 湖南工业大学15专业组(不限) | 514 | 469 | 167 | 108 | 110 | 64 | 67 | 4 |
5391 | 湖南科技学院10专业组(不限) | 497 | 460 | 149 | 99 | 114 | 45 | 80 | 6 |
5504 | 南宁师范大学07专业组(不限) | 509 | 493 | 163 | 102 | 115 | 60 | 82 | 1 |
5602 | 海南师范大学15专业组(不限) | 512 | 496 | 175 | 110 | 111 | 60 | 81 | 13 |
5602 | 海南师范大学16专业组(不限) | 505 | 482 | 155 | 89 | 116 | 52 | 84 | 5 |
6106 | 成都理工大学10专业组(不限) | 539 | 528 | 175 | 110 | 126 | 53 | 94 | 5 |
6114 | 成都大学12专业组(不限) | 520 | 491 | 178 | 111 | 120 | 49 | 78 | 7 |
6140 | 四川师范大学10专业组(不限) | 530 | 510 | 168 | 109 | 130 | 58 | 88 | 10 |
6141 | 西南石油大学05专业组(不限) | 528 | 508 | 183 | 104 | 122 | 50 | 83 | 8 |
6201 | 重庆大学06专业组(不限) | 569(文化总分525及以上) | 576 | 218 | 118 | 125 | 59 | 87 | 4 |
6403 | 云南艺术学院06专业组(不限) | 508 | 469 | 168 | 117 | 127 | 57 | 64 | 3 |
7110 | 西安工程大学07专业组(不限) | 515 | 496 | 175 | 114 | 117 | 61 | 74 | 10 |
7117 | 西安外国语大学06专业组(不限) | 535 | 492 | 163 | 107 | 122 | 65 | 77 | 3 |
7162 | 宝鸡文理学院07专业组(不限) | 494 | 465 | 153 | 103 | 130 | 54 | 65 | 12 |
7205 | 西北民族大学06专业组(不限) | 501 | 488 | 170 | 109 | 111 | 64 | 74 | 10 |
7214 | 西北师范大学04专业组(不限) | 509 | 484 | 180 | 113 | 117 | 55 | 68 | 11 |
8006 | 上海师范大学天华学院04专业组(不限) | 490 | 469 | 150 | 91 | 125 | 37 | 88 | 2 |
8033 | 宁波财经学院04专业组(不限) | 486 | 463 | 174 | 106 | 105 | 58 | 69 | 11 |
8170 | 江西科技学院09专业组(不限) | 480 | 437 | 155 | 105 | 109 | 41 | 77 | 15 |
8172 | 南昌理工学院07专业组(不限) | 482 | 445 | 155 | 99 | 119 | 55 | 58 | 4 |
8175 | 南昌工学院09专业组(不限) | 482 | 450 | 149 | 94 | 110 | 53 | 71 | 11 |
8178 | 南昌交通学院10专业组(不限) | 483 | 458 | 159 | 98 | 109 | 55 | 69 | 16 |
8180 | 南昌航空大学科技学院05专业组(不限) | 485 | 458 | 166 | 108 | 112 | 45 | 68 | 5 |
8183 | 江西农业大学南昌商学院05专业组(不限) | 485 | 453 | 173 | 99 | 96 | 48 | 77 | 15 |
8262 | 首都师范大学科德学院05专业组(不限) | 475 | 441 | 139 | 92 | 115 | 64 | 64 | 3 |
8263 | 北京工商大学嘉华学院05专业组(不限) | 469 | 422 | 162 | 91 | 85 | 47 | 68 | 4 |
8293 | 天津商业大学宝德学院05专业组(不限) | 484 | 434 | 151 | 100 | 103 | 52 | 75 | 13 |
8441 | 长春光华学院04专业组(不限) | 479 | 438 | 151 | 109 | 112 | 47 | 68 | 20 |
8448 | 吉林动画学院05专业组(不限) | 487 | 449 | 142 | 101 | 108 | 62 | 71 | 7 |
8449 | 吉林师范大学博达学院04专业组(不限) | 482 | 436 | 144 | 105 | 101 | 60 | 69 | 15 |
8451 | 长春人文学院03专业组(不限) | 480 | 443 | 176 | 97 | 106 | 52 | 59 | 6 |
8506 | 河南开封科技传媒学院01专业组(不限) | 485 | 455 | 165 | 103 | 80 | 57 | 87 | 7 |
8509 | 郑州经贸学院03专业组(不限) | 486 | 428 | 153 | 109 | 110 | 53 | 59 | 13 |
8551 | 汉口学院04专业组(不限) | 485 | 460 | 162 | 109 | 117 | 48 | 70 | 6 |
8552 | 武昌首义学院07专业组(不限) | 486 | 448 | 156 | 100 | 107 | 50 | 69 | 3 |
8553 | 武昌理工学院04专业组(不限) | 484 | 437 | 143 | 94 | 98 | 49 | 79 | 9 |
8555 | 武汉晴川学院04专业组(不限) | 483 | 460 | 152 | 100 | 122 | 50 | 76 | 5 |
8556 | 湖北大学知行学院06专业组(不限) | 484 | 461 | 146 | 104 | 119 | 53 | 77 | 7 |
8571 | 武汉体育学院体育科技学院03专业组(不限) | 484 | 454 | 184 | 101 | 95 | 54 | 63 | 10 |
8572 | 湖北文理学院理工学院05专业组(不限) | 483 | 460 | 159 | 97 | 97 | 54 | 78 | 5 |
8574 | 武汉工程科技学院06专业组(不限) | 485 | 461 | 141 | 86 | 117 | 55 | 79 | 7 |
8714 | 桂林学院05专业组(不限) | 485 | 446 | 149 | 106 | 119 | 50 | 69 | 9 |
8769 | 成都锦城学院03专业组(不限) | 496 | 461 | 167 | 113 | 111 | 58 | 63 | 4 |
8772 | 四川文化艺术学院05专业组(不限) | 501 | 482 | 183 | 100 | 112 | 50 | 69 | 3 |
8775 | 四川电影电视学院05专业组(不限) | 495 | 462 | 168 | 103 | 105 | 55 | 81 | 8 |
8781 | 吉利学院04专业组(不限) | 482 | 445 | 158 | 104 | 110 | 46 | 88 | 12 |
8911 | 西北大学现代学院03专业组(不限) | 486 | 467 | 149 | 109 | 113 | 59 | 87 | 6 |
编导专业的就业前景还是不错的,可在本科毕业后继续考研,争取留校任教或者去其他学校从事编导教师工作。就业主要在各级广播电视台、影视制作公司、广告公司、文化传媒公司、演艺经纪公司、演出公司、新闻机构、政府宣传部门、报社、杂志社、网络媒体等。编导制作人才正成为炙手可热的人物,市场需求量逐年加大,每年电影、电视的拍摄、大量广告、宣传片等都需要。