邦博尔河北招生网,河北招生信息网。
当前位置:招生网 > 高考招生 > 志愿填报 > 河北志愿填报
 
 

河北高考2022本科提前批B段舞蹈统考平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考

更新日期:2022-10-31 10:23

河北高考2022本科提前批B段舞蹈统考平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考,2022河北高考本科提前批B段舞蹈统考平行志愿宝鸡文理学院舞蹈学专业投档最低分数线是494.693分,安阳师范学院舞蹈学专业投档最低分数线是494.55分。

河北高考2022本科提前批B段舞蹈统考平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考

2022河北高考本科提前批B段舞蹈统考平行志愿投档最低分数线

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
文化成绩 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0048 安阳师范学院[公办] 25 舞蹈学 494.55 336 124 83 57 47 58 50 6
0070 宝鸡文理学院[公办] 32 舞蹈学 494.693 316 111 92 61 40 57 47 10
0075 保定学院[公办] 94 舞蹈学 497.565 352 131 89 88 16 63 54 27
0080 北部湾大学[公办] 32 舞蹈表演 507.499 423 151 103 86 60 69 57 42
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 68 音乐与舞蹈学类(舞蹈方向) 511.793 373 139 100 43 51 71 69 32
0084 北海艺术设计学院[民办] 05 舞蹈表演 466.958 317 123 94 44 41 56 53 29
0086 北华大学(吉林市)[公办] 46 舞蹈学 515.816 369 114 77 93 37 63 62 10
0125 北京科技大学天津学院[独立学院] 41 舞蹈教育 475.766 358 123 101 74 54 62 45 21
0147 北京体育大学[公办] 31 舞蹈表演(舞蹈) 579.45 374 131 94 64 57 63 59 1
0147 北京体育大学[公办] 32 舞蹈表演(编创实验班) 576.184 506 160 111 108 69 85 84 1
0185 沧州师范学院[公办] 60 舞蹈表演 482.1 312 103 72 52 33 63 61 52
0185 沧州师范学院[公办] 61 舞蹈编导 478.459 364 127 90 60 48 75 54 11
0202 长春大学[公办] 33 舞蹈表演 516.874 393 149 110 39 55 79 71 7
0217 长春人文学院(长春市)[民办] 08 舞蹈学 467.543 313 120 95 28 56 57 52 54
0218 长春师范大学[公办] 35 舞蹈学 521.891 433 138 104 108 55 76 56 6
0228 长江师范学院(重庆市)[公办] 14 舞蹈学 512.734 347 129 88 50 37 68 63 17
0238 长沙学院[公办] 13 舞蹈学 516.859 352 146 105 56 43 61 46 24
0242 长治学院[公办] 11 舞蹈学 488.183 379 131 100 83 50 61 54 33
0274 赤峰学院[公办] 11 舞蹈表演 477.518 355 121 81 52 53 65 64 30
0280 重庆大学[公办] 39 舞蹈表演 572.659 363 119 87 76 53 70 45 3
0304 重庆人文科技学院[民办] 27 舞蹈学 474.233 315 112 92 35 42 63 63 64
0310 重庆文理学院[公办] 27 舞蹈学 513.191 369 122 84 68 57 64 58 31
0327 大连大学[公办] 29 舞蹈编导 528.941 439 169 113 100 54 59 57 17
0354 大连艺术学院[民办] 19 舞蹈表演 489.308 339 90 75 47 52 86 64 8
0354 大连艺术学院[民办] 20 舞蹈编导 483.409 328 115 93 52 45 64 52 8
0367 德州学院[公办] 07 舞蹈学 499.65 318 115 82 56 36 69 42 17
0385 东北师范大学(长春市)[公办] 24 舞蹈编导 571.5 330 105 76 56 37 68 64 6
0389 东北石油大学[公办] 87 舞蹈编导 527.284 343 128 102 41 55 63 56 6
0392 东华理工大学[公办] 36 舞蹈学 523.834 419 135 99 85 67 72 60 12
0432 赣南师范大学(赣州市)[公办] 45 舞蹈学 514.466 347 104 88 45 46 77 75 13
0468 广西民族大学(南宁市)[公办] 28 舞蹈学 510.116 385 152 119 62 61 56 54 7
0472 广西师范大学(桂林市)[公办] 27 舞蹈学 527.025 383 140 103 53 49 73 68 9
0474 广西外国语学院[民办] 61 舞蹈表演 465.068 366 111 89 67 57 69 62 53
0485 广州大学[公办] 09 舞蹈编导 551.659 433 137 102 125 44 65 62 2
0519 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 08 舞蹈学 518.85 312 114 80 35 41 65 57 17
0557 哈尔滨体育学院[公办] 04 舞蹈表演 493.35 367 123 90 45 61 71 67 4
0568 海口经济学院[民办] 65 舞蹈学 452.625 345 120 102 40 66 69 50 47
0569 海南大学(海口市)[公办] 76 舞蹈编导 554.16 450 137 99 99 57 82 75 12
0573 海南科技职业大学[民办] 76 舞蹈表演与编导 462.574 317 117 85 46 35 61 58 8
0576 海南师范大学(海口市)[公办] 57 舞蹈表演 535.099 410 133 108 74 56 77 70 13
0576 海南师范大学(海口市)[公办] 58 舞蹈学 534 415 134 95 86 45 78 72 18
0583 邯郸学院[公办] 72 舞蹈表演 486.218 384 128 92 80 48 69 59 5
0608 河北北方学院[公办] 88 舞蹈表演 482.366 345 127 91 49 47 67 55 33
0608 河北北方学院[公办] 89 舞蹈学 484.174 319 129 89 40 35 63 52 36
0609 河北传媒学院[民办] 16 舞蹈表演 461.325 339 103 88 47 63 64 62 34
0609 河北传媒学院[民办] 17 舞蹈编导 459.484 362 135 88 76 23 71 57 42
0610 河北大学(保定市)[公办] B2 舞蹈学 530.576 386 137 112 69 60 63 57 23
0624 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 40 舞蹈表演 444.791 316 111 89 36 46 71 52 15
0642 河北经贸大学[公办] 54 舞蹈表演 517.901 370 124 91 39 51 80 76 3
0652 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 90 舞蹈表演 503.933 379 116 101 57 54 85 67 33
0653 河北科技学院[民办] 89 舞蹈表演 454.624 413 162 123 65 57 66 63 58
0653 河北科技学院[民办] 90 舞蹈编导 449.318 401 135 112 63 69 82 52 69
0657 河北民族师范学院(承德市)[公办] 51 舞蹈学 481.058 399 130 105 54 59 83 73 11
0661 河北农业大学(保定校区)[公办] 66 舞蹈表演 517.459 354 137 105 56 49 60 52 5
0671 河北师范大学[公办] 86 舞蹈表演 536.066 384 134 95 55 46 85 64 15
0675 河北师范大学汇华学院[独立学院] 34 舞蹈学 476.659 358 119 91 79 41 65 54 37
0681 河北体育学院[公办] 05 舞蹈表演 489.409 313 109 88 53 30 56 55 34
0682 河北外国语学院(石家庄市)[民办] N1 舞蹈表演 458.333 332 109 93 60 30 72 61 16
0703 河南大学(开封市)[公办] 48 舞蹈编导 544.575 424 145 95 88 48 75 68 13
0730 贺州学院[公办] 08 舞蹈学 481.343 324 118 79 43 43 68 52 45
0766 衡水学院[公办] 77 舞蹈学 479.025 363 143 104 33 51 78 58 31
0770 红河学院[公办] 09 舞蹈表演 478.549 344 101 84 62 58 71 52 23
0782 湖北工程学院(孝感市)[公办] 19 舞蹈学 491.284 363 123 92 68 38 71 63 24
0796 湖北理工学院(黄石市)[公办] 11 舞蹈表演 501.143 390 145 99 64 51 73 57 28
0798 湖北民族大学(恩施市)[公办] 16 舞蹈学 513.15 328 105 82 60 43 66 54 2
0806 湖北师范大学(黄石市)[公办] 16 音乐与舞蹈学类 529.684 421 124 105 75 74 79 69 20
0822 湖南城市学院(益阳市)[公办] 26 舞蹈表演 502.384 330 126 89 78 24 62 40 17
0826 湖南第一师范学院[公办] 13 舞蹈表演 519.975 412 135 98 85 57 73 62 8
0834 湖南工业大学(株洲市)[公办] 75 舞蹈表演 528.109 442 155 117 97 59 66 65 20
0842 湖南科技学院(永州市)[公办] 16 舞蹈学 492.859 377 118 79 69 45 78 67 28
0845 湖南农业大学(长沙市)[公办] 50 舞蹈表演 528.784 418 148 110 92 52 69 57 15
0847 湖南女子学院(长沙市)[公办] 14 舞蹈编导 491.066 409 134 104 82 52 72 69 52
0849 湖南人文科技学院(娄底市)[公办] 02 舞蹈学 482.708 352 136 109 60 40 61 55 7
0849 湖南人文科技学院(娄底市)[公办] 03 舞蹈编导 480.593 339 121 89 58 51 68 41 60
0853 湖南师范大学(长沙市)[公办] 87 舞蹈学 569.201 506 170 115 108 70 89 69 6
0861 湖南文理学院(常德市)[公办] 11 舞蹈编导 495.934 326 108 76 49 55 58 56 23
0898 华侨大学(泉州市,厦门市)[公办] 52 舞蹈学 546.008 458 166 110 79 70 73 70 14
0907 怀化学院[公办] 18 舞蹈学 491.633 408 129 102 78 67 72 62 27
0909 淮北师范大学[公办] 43 舞蹈学 514.508 458 144 106 118 66 62 58 41
0915 淮阴师范学院(淮安市)[公办] 12 舞蹈学 509.55 351 121 85 45 44 79 62 13
0915 淮阴师范学院(淮安市)[公办] 13 舞蹈编导 505.493 387 127 84 70 43 76 71 6
0954 吉首大学[公办] 29 舞蹈学 522.975 387 132 107 59 50 76 70 18
0955 吉首大学张家界学院[独立学院] 09 舞蹈学 475.451 386 124 102 71 58 77 56 10
0956 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] 29 舞蹈学 476.85 312 96 83 41 50 64 61 44
0958 集美大学(厦门市)[公办] 37 舞蹈表演 545.216 432 157 118 65 71 75 64 19
0960 济南大学[公办] 53 舞蹈学 541.493 367 115 93 42 64 75 71 7
1008 江苏师范大学(徐州市)[公办] 16 舞蹈编导 543.401 385 138 110 55 56 71 65 19
1025 江西科技师范大学(南昌市)[公办] 34 舞蹈编导 514.541 426 115 100 89 71 83 68 37
1026 江西科技学院(南昌市)[民办] 25 舞蹈学 463.459 349 141 101 42 49 66 51 50
1035 江西师范大学科学技术学院[独立学院] 14 舞蹈学 475.425 316 113 89 35 45 68 55 56
1036 江西师范大学(南昌市)[公办] 34 舞蹈学 538.984 382 132 107 66 54 68 62 12
1071 井冈山大学(吉安市)[公办] 39 舞蹈表演 508.575 374 126 99 54 61 70 63 8
1077 九江学院[公办] 19 舞蹈学 503.884 335 125 107 49 45 65 51 29
1081 喀什大学[公办] 60 舞蹈表演 496.5 325 109 78 53 43 62 58 16
1091 昆明文理学院[民办] 10 舞蹈学 458.91 360 116 93 57 49 77 61 26
1116 廊坊师范学院[公办] 69 舞蹈学 494.025 343 115 84 66 36 72 54 17
1150 辽宁师范大学[公办] 18 舞蹈学(师范) 546.484 407 140 99 75 49 80 63 7
1160 聊城大学[公办] 15 舞蹈学 514.575 359 110 84 64 43 72 70 20
1161 聊城大学东昌学院[独立学院] 07 舞蹈学 475.916 376 129 92 56 47 73 71 62
1177 洛阳师范学院[公办] 12 舞蹈学 510.533 401 148 106 78 46 71 58 5
1203 牡丹江师范学院[公办] 18 舞蹈表演 478.358 320 106 84 39 55 69 51 21
1205 南昌大学[公办] 51 舞蹈学 556.601 429 154 107 83 62 65 65 4
1210 南昌航空大学[公办] 62 舞蹈学 530.4 368 123 99 47 55 73 70 28
1213 南昌理工学院[民办] 50 舞蹈表演 471.15 398 109 85 47 73 86 83 30
1214 南昌师范学院[公办] 18 舞蹈学 509.108 370 110 84 85 44 72 59 43
1257 南京体育学院[公办] 02 舞蹈表演 521.543 318 114 82 35 43 64 62 19
1272 南宁师范大学(南宁市)[公办] 17 舞蹈学 520.725 397 135 109 59 58 82 63 30
1281 南阳师范学院[公办] 18 舞蹈编导 492.866 345 104 78 75 37 72 57 28
1284 内江师范学院[公办] 06 舞蹈表演 498.375 340 100 87 64 45 68 63 3
1296 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] 23 舞蹈学 483.818 411 130 86 50 61 88 82 9
1317 宁夏大学(银川市)[公办] 52 舞蹈表演 542.1 407 147 95 95 35 69 61 17
1320 宁夏师范学院(固原市)[公办] 13 舞蹈学(师范) 493.016 328 121 87 43 44 63 57 29
1340 齐齐哈尔大学[公办] 29 舞蹈编导 505.916 336 118 87 34 56 71 57 36
1346 黔南民族师范学院[公办] 10 舞蹈学 488.033 396 119 94 78 70 78 51 34
1358 青岛恒星科技学院[民办] 51 舞蹈表演 467.625 360 140 99 53 57 55 55 44
1372 青海师范大学(西宁市)[公办] 13 舞蹈学 510.851 364 130 102 59 45 72 58 24
1376 曲阜师范大学[公办] 28 舞蹈学 535.118 372 141 98 43 52 72 64 2
1402 三亚学院[民办] 64 舞蹈编导 471.109 357 130 97 41 53 71 62 45
1410 山东大学威海分校[公办] 28 舞蹈编导 580.616 480 163 110 95 74 78 70 2
1437 山东青年政治学院(济南市)[公办] 04 音乐与舞蹈学类 516.383 403 137 96 93 46 76 51 34
1452 山东现代学院(济南市)[民办] 37 舞蹈表演 471.968 354 108 81 67 45 73 61 10
1464 山西传媒学院[公办] 13 舞蹈编导 504.668 428 163 117 71 44 85 65 45
1491 山西应用科技学院[民办] 16 舞蹈表演 472.466 312 88 78 42 45 69 68 14
1508 陕西理工大学(汉中市)[公办] 18 舞蹈编导 507.518 350 121 102 44 59 67 59 2
1514 陕西师范大学(西安市)[公办] 37 舞蹈学 564.349 455 163 100 95 46 81 70 4
1525 商丘师范学院[公办] 44 舞蹈编导 487.376 347 125 99 63 50 56 53 15
1574 上海体育学院[公办] 03 舞蹈编导 562.725 432 164 110 77 57 69 65 11
1585 上饶师范学院[公办] 18 舞蹈学 490.425 401 161 104 42 73 63 62 25
1589 邵阳学院[公办] 17 舞蹈学 485.325 349 125 100 70 47 62 45 13
1614 沈阳师范大学[公办] 13 舞蹈表演 523.984 402 134 106 76 50 77 65 6
1615 沈阳体育学院[公办] 08 舞蹈表演(古典舞) 515.858 340 124 99 53 39 63 61 14
1615 沈阳体育学院[公办] 09 舞蹈表演(民间舞) 519.041 336 116 94 38 52 76 54 11
1615 沈阳体育学院[公办] 10 舞蹈表演(民族舞) 519.716 312 113 82 38 36 69 56 23
1641 石家庄学院[公办] 73 舞蹈学 492.041 386 123 85 43 64 80 76 4
1649 首都师范大学[公办] 22 舞蹈学(师范) 598.474 490 137 108 120 61 87 85 1
1650 首都师范大学科德学院[独立学院] 09 舞蹈表演 437.509 315 130 91 33 31 62 59 16
1651 首都体育学院[公办] 07 舞蹈表演 535.849 360 138 94 65 35 71 51 11
1659 四川大学(成都市)[公办] E7 舞蹈表演 577.376 367 118 95 66 56 65 62 4
1662 四川电影电视学院[民办] 10 舞蹈表演 481.166 341 134 101 50 48 65 44 2
1676 四川师范大学(成都市)[公办] 69 舞蹈表演 550.084 349 127 86 58 43 67 54 6
1676 四川师范大学(成都市)[公办] 70 舞蹈学 550.459 394 137 96 74 54 70 59 12
1683 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 26 舞蹈表演 482.775 393 140 94 77 54 65 57 10
1683 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 27 舞蹈学 491.891 368 128 98 52 53 76 59 14
1684 四川文理学院(达州市)[公办] 06 舞蹈学 506.216 337 113 89 55 50 65 54 42
1711 绥化学院[公办] 11 舞蹈编导 477.484 352 128 93 34 42 84 64 67
1720 太原理工大学[公办] 93 舞蹈表演 525.758 338 118 82 59 52 55 54 15
1721 太原师范学院[公办] 31 舞蹈编导 508.5 330 87 73 64 41 76 62 7
1729 唐山师范学院[公办] 76 舞蹈学 492.968 354 119 89 69 48 68 50 27
1745 天津传媒学院[民办] 05 舞蹈表演 474.083 402 127 101 73 60 73 69 13
1745 天津传媒学院[民办] 06 舞蹈学 474.491 345 126 93 34 63 67 55 67
1768 天津商业大学宝德学院[独立学院] 13 舞蹈表演 474.424 339 118 92 43 50 78 50 18
1770 天津师范大学[公办] 83 舞蹈学(民族舞等方向) 555.199 407 149 98 81 60 62 55 14
1774 天津体育学院[公办] 18 舞蹈学(中国舞) 521.966 337 105 74 61 44 65 62 6
1776 天津天狮学院[民办] 29 舞蹈表演(民族民间舞) 466.091 387 121 93 96 55 61 54 37
1818 渭南师范学院[公办] 03 舞蹈学 498.008 403 130 102 81 55 78 59 14
1824 文华学院[民办] 32 舞蹈表演 470.183 319 127 84 36 39 59 58 28
1844 武汉传媒学院[民办] 01 舞蹈学 478.226 334 120 84 66 31 60 57 1
1869 武汉设计工程学院[民办] 04 舞蹈表演 466.343 344 123 96 43 44 71 63 48
1872 武汉体育学院体育科技学院[独立学院] 05 舞蹈表演 473.175 396 152 104 52 59 72 61 31
1872 武汉体育学院体育科技学院[独立学院] 06 舞蹈学 472.658 406 125 99 96 64 70 51 56
1897 西安建筑科技大学华清学院[独立学院] 16 舞蹈表演 469.624 393 134 104 73 48 76 62 56
1913 西安体育学院[公办] 01 舞蹈学 523.609 392 115 93 87 57 68 65 30
1926 西北大学现代学院[独立学院] 03 舞蹈学 472.883 328 113 82 52 47 63 53 19
1929 西北民族大学(兰州市)[公办] 39 舞蹈表演 524.291 371 131 104 58 53 68 61 14
1929 西北民族大学(兰州市)[公办] 40 舞蹈学 525.349 395 134 87 60 55 77 69 13
1929 西北民族大学(兰州市)[公办] 41 舞蹈编导 523.841 317 118 95 28 49 63 59 15
1932 西北师范大学(兰州市)[公办] 44 音乐与舞蹈学类 527.359 317 110 87 41 46 63 57 29
1938 西华大学(成都市)[公办] 31 舞蹈表演 535.733 345 140 103 50 50 66 39 4
1945 西南大学(重庆市)[公办] 76 舞蹈学 570.765 456 150 102 100 63 78 65 4
1955 西南民族大学(成都市)[公办] 43 舞蹈表演 545.243 397 138 95 70 53 76 60 15
1955 西南民族大学(成都市)[公办] 44 舞蹈编导 549.833 357 98 76 56 63 73 67 5
1963 厦门大学[公办] 37 舞蹈表演 590.625 455 146 106 101 62 73 73 1
1965 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] 46 舞蹈表演 488.033 326 111 84 48 46 65 56 57
2014 新余学院[公办] 30 舞蹈编导 504.184 406 153 107 42 68 79 64 19
2018 信阳师范学院[公办] 05 舞蹈表演 500.584 359 114 83 51 54 73 67 33
2022 邢台学院[公办] 65 舞蹈学 486.026 325 111 74 43 33 71 67 2
2022 邢台学院[公办] 66 舞蹈学(中外合作办学) 463.909 333 115 88 41 48 67 62 33
2032 许昌学院[公办] 21 舞蹈学 489.45 389 128 93 67 54 75 65 15
2039 烟台科技学院(烟台市)[民办] 14 舞蹈编导 470.809 391 141 88 62 51 77 60 40
2041 烟台南山学院[民办] 41 舞蹈学 470.4 343 126 98 51 53 58 55 21
2043 延安大学[公办] 13 舞蹈学 513.116 325 105 89 41 50 69 60 6
2057 燕山大学(秦皇岛市)[公办] 59 舞蹈表演 536.059 381 135 92 54 37 73 72 25
2071 宜春学院[公办] 35 舞蹈学 485.209 369 135 104 72 39 70 53 23
2079 榆林学院[公办] 10 舞蹈学 485.141 328 91 83 49 46 79 63 20
2082 玉溪师范学院[公办] 09 舞蹈学 490.583 387 163 103 34 55 70 65 39
2086 云南大学滇池学院[独立学院] 36 舞蹈学 457.2 439 147 111 105 61 68 58 44
2090 云南经济管理学院[民办] 28 舞蹈学 458.685 368 136 88 55 48 72 57 39
2101 云南艺术学院文华学院[独立学院] 11 舞蹈表演 456.791 356 116 92 73 37 67 63 47
2101 云南艺术学院文华学院[独立学院] 12 舞蹈学(师范类) 458.625 330 106 82 36 47 72 69 26
2101 云南艺术学院文华学院[独立学院] 13 舞蹈编导 454.609 372 140 95 42 50 72 68 61
2112 张家口学院[公办] 50 舞蹈表演 477.675 376 107 85 59 52 87 71 14
2118 肇庆学院[公办] 02 舞蹈学(师范) 481.2 344 136 103 31 56 76 45 41
2124 浙江传媒学院[公办] 36 舞蹈编导 545.809 501 160 114 114 67 87 73 4
2151 浙江师范大学[公办] 45 舞蹈学(师范) 550.425 461 185 110 89 32 79 76 17
2161 郑州大学[公办] 54 舞蹈学(艺术舞蹈) 564.45 429 138 107 80 70 78 63 6
2164 郑州工商学院[民办] 11 舞蹈表演(艺术舞蹈) 472.001 392 144 105 51 55 73 69 70
2235 中南大学(长沙市)[公办] 65 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾、现代舞) 572.7 334 105 83 63 42 66 58 6
2237 中南林业科技大学[公办] 65 舞蹈学 529.901 340 100 78 66 48 65 61 22
2253 周口师范学院[公办] 51 舞蹈编导 488.618 357 102 80 61 67 71 56 23
2255 珠海科技学院[民办] 26 舞蹈编导 465.634 435 144 106 91 62 83 55 60

投档线和录取线有什么区别

投档线是按照院校招生计划比例及学生志愿投档情况划定的,录取分数线是院校按照招生计划录取以后形成的最低录取分数线,投档线和录取线可能相同,也可能不同。考生不能将二者混为一谈。

  • 姓名:
  • 电话:
  • 地址:
  • 年龄:
  • 分数:
  • 学历:
  •   邦博尔择校老师帮您择校调剂,同意《隐私保障》条例
上一篇: 河北高考2022本科提前批B段戏剧与影视学类校际联考平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考 前往列表
下一篇: 河北高考2022本科提前批B段器乐统考平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考 前往首页
 

相关文章 河北高考分数线

  1. 河北高考2022年各批次录取分数线
  2. 2022年河北高考各批次分数线公布 分数线是多少
  3. 河北高考2022年录取分数线 各批次分数是多少
  4. 河北高考2022年本科分数线公布 本科多少分
  5. 河北高考2022年专科分数线公布 专科多少分
  6. 河北高考2022年历史学类本科分数线公布
  7. 河北高考2022年物理学科类本科分数线公布
  8. 河北高考2022年本科录取分数线公布 多少分上本科
  9. 河北高考2022年专科录取分数线公布 多少分上专科
  10. 河北高考2022年物理学科类专科分数线公布
  11. 河北高考2022年历史学科类专科分数线公布
  12. 河北高考2022年艺术类分数线公布 分数线是多少
  13. 河北高考2022年体育类分数线公布 分数线是多少
  14. 河北高考2022年高水平运动队录取分数线公布
  15. 河北高考2022年特殊类型录取控制分数线公布
  16. 河北高考2022年体育类录取分数线公布
  17. 河北高考2022年艺术类录取分数线公布
  18. 河北高考2022年专科分数线
  19. 河北高考2022年历史类专科分数线
  20. 河北高考2022年物理类专科分数线
  21. 河北高考2022年物理类本科分数线
  22. 河北高考2022年历史类本科分数线
  23. 河北高考2022年各批次分数线最新公布
  24. 河北高考2022对口本科批平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考
  25. 河北高考2022本科提前批B段音乐统考平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考
  26. 河北高考2022本科提前批B段器乐统考平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考
  27. 河北高考2022本科提前批B段舞蹈统考平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考
  28. 河北高考2022本科提前批B段戏剧与影视学类校际联考平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考
  29. 河北高考2022本科提前批B段书法学校际联考平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考
  30. 河北高考2022本科提前批B段播音与主持艺术校际联考平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考
  1. 快速登记
  2. 姓名:
  3. 电话:
  4. 学历:
 

最新信息