更新日期:2022-10-31 10:31
河北高考2022本科提前批B段体育历史类平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考,2022河北高考本科提前批B段体育历史类平行志愿安顺学院体育教育专业投档最低分数线是545.511分,保定学院航空体育教育专业投档最低分数线是515.171分。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0046 | 安顺学院[公办] | 10 | 体育教育 | 545.511 | 310 | 102 | 88 | 27 | 56 | 67 | 58 | 11 |
0075 | 保定学院[公办] | A2 | 体育教育 | 545.171 | 344 | 119 | 88 | 49 | 46 | 66 | 64 | 5 |
0075 | 保定学院[公办] | A3 | 休闲体育 | 525.174 | 362 | 125 | 106 | 38 | 65 | 69 | 65 | 9 |
0083 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 76 | 体育教育 | 581.498 | 332 | 117 | 88 | 35 | 43 | 70 | 57 | 6 |
0110 | 北京化工大学[公办] | 34 | 社会体育指导与管理 | 615.529 | 333 | 107 | 83 | 56 | 47 | 63 | 60 | 9 |
0147 | 北京体育大学[公办] | 34 | 体育教育 | 622.637 | 371 | 137 | 93 | 60 | 52 | 63 | 59 | 1 |
0147 | 北京体育大学[公办] | 35 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 617.989 | 358 | 117 | 97 | 50 | 43 | 77 | 71 | 3 |
0147 | 北京体育大学[公办] | 36 | 体育教育(体育养生实验班) | 621.519 | 407 | 142 | 98 | 80 | 49 | 71 | 65 | 2 |
0147 | 北京体育大学[公办] | 37 | 体育教育(武术太极实验班) | 615.93 | 364 | 116 | 97 | 60 | 52 | 70 | 66 | 4 |
0147 | 北京体育大学[公办] | 38 | 休闲体育 | 620.243 | 458 | 154 | 106 | 97 | 74 | 68 | 65 | 1 |
0147 | 北京体育大学[公办] | 39 | 体能训练 | 621.994 | 378 | 119 | 93 | 59 | 43 | 79 | 78 | 2 |
0147 | 北京体育大学[公办] | 40 | 冰雪运动 | 618.184 | 436 | 139 | 96 | 80 | 64 | 80 | 73 | 2 |
0185 | 沧州师范学院[公办] | 70 | 体育教育 | 519.259 | 339 | 108 | 84 | 47 | 43 | 76 | 65 | 6 |
0198 | 长安大学(西安市)[公办] | 62 | 社会体育指导与管理 | 613.386 | 356 | 130 | 99 | 36 | 62 | 65 | 63 | 10 |
0242 | 长治学院[公办] | 14 | 体育教育 | 537.585 | 344 | 122 | 91 | 32 | 59 | 77 | 54 | 8 |
0253 | 成都大学[公办] | 27 | 休闲体育 | 581.571 | 468 | 137 | 99 | 109 | 72 | 86 | 64 | 19 |
0261 | 成都体育学院[公办] | 02 | 体育教育 | 589.864 | 385 | 122 | 92 | 48 | 62 | 85 | 68 | 13 |
0261 | 成都体育学院[公办] | 03 | 社会体育指导与管理 | 587.091 | 366 | 131 | 102 | 40 | 56 | 78 | 61 | 24 |
0261 | 成都体育学院[公办] | 04 | 休闲体育 | 579.578 | 376 | 124 | 95 | 49 | 60 | 72 | 71 | 19 |
0266 | 成都银杏酒店管理学院[民办] | 10 | 体育学类 | 479.321 | 352 | 127 | 87 | 54 | 42 | 68 | 61 | 29 |
0305 | 重庆三峡学院[公办] | 26 | 体育教育 | 573.026 | 328 | 114 | 83 | 61 | 51 | 61 | 41 | 52 |
0307 | 重庆师范大学[公办] | 24 | 体育教育 | 594.463 | 410 | 133 | 94 | 67 | 54 | 86 | 70 | 14 |
0310 | 重庆文理学院[公办] | 31 | 运动康复 | 575.58 | 331 | 126 | 79 | 34 | 44 | 75 | 52 | 38 |
0325 | 大理大学[公办] | 25 | 体育教育 | 579.118 | 369 | 125 | 97 | 31 | 64 | 80 | 69 | 10 |
0325 | 大理大学[公办] | 26 | 社会体育指导与管理 | 576.353 | 367 | 148 | 98 | 52 | 39 | 66 | 62 | 36 |
0381 | 东北电力大学(吉林市)[公办] | 67 | 社会体育指导与管理 | 584.55 | 405 | 145 | 102 | 69 | 49 | 73 | 69 | 7 |
0385 | 东北师范大学(长春市)[公办] | 30 | 体育教育 | 614.719 | 401 | 137 | 93 | 56 | 63 | 90 | 55 | 9 |
0385 | 东北师范大学(长春市)[公办] | 31 | 冰雪运动 | 611.567 | 381 | 119 | 85 | 55 | 63 | 75 | 69 | 10 |
0430 | 赣东学院[公办] | 17 | 体育教育 | 528.949 | 386 | 117 | 97 | 87 | 56 | 64 | 62 | 15 |
0431 | 赣南科技学院(赣州市)[公办] | 16 | 社会体育指导与管理 | 513.722 | 317 | 112 | 103 | 28 | 44 | 68 | 65 | 23 |
0472 | 广西师范大学(桂林市)[公办] | 35 | 体育教育(中外合作办学) | 547.118 | 398 | 118 | 94 | 64 | 64 | 77 | 75 | 40 |
0527 | 桂林旅游学院[公办] | 35 | 休闲体育 | 507.806 | 329 | 122 | 85 | 36 | 56 | 66 | 49 | 3 |
0532 | 桂林学院[民办] | 34 | 体育学类 | 492.812 | 367 | 129 | 94 | 46 | 47 | 78 | 67 | 18 |
0532 | 桂林学院[民办] | 35 | 体育教育 | 496.326 | 327 | 111 | 82 | 62 | 38 | 64 | 52 | 11 |
0568 | 海口经济学院[民办] | A9 | 社会体育指导与管理 | 469.673 | 318 | 104 | 87 | 49 | 46 | 63 | 56 | 56 |
0576 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 64 | 体育教育 | 586.59 | 346 | 126 | 92 | 19 | 64 | 69 | 68 | 16 |
0576 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 65 | 社会体育指导与管理 | 583.041 | 391 | 133 | 104 | 74 | 66 | 62 | 56 | 21 |
0583 | 邯郸学院[公办] | 87 | 体育教育 | 506.715 | 302 | 116 | 87 | 45 | 36 | 58 | 47 | 21 |
0583 | 邯郸学院[公办] | 88 | 体育教育 | 519.744 | 374 | 132 | 92 | 41 | 61 | 84 | 56 | 3 |
0583 | 邯郸学院[公办] | 89 | 社会体育指导与管理 | 505.967 | 274 | 98 | 79 | 35 | 36 | 61 | 44 | 35 |
0601 | 合肥师范学院[公办] | 15 | 体育教育 | 561.48 | 424 | 142 | 99 | 78 | 61 | 75 | 68 | 7 |
0608 | 河北北方学院[公办] | 95 | 体育教育 | 520.153 | 296 | 89 | 74 | 45 | 41 | 60 | 51 | 4 |
0608 | 河北北方学院[公办] | 96 | 社会体育指导与管理 | 510.894 | 348 | 116 | 90 | 48 | 57 | 69 | 58 | 17 |
0608 | 河北北方学院[公办] | 97 | 冰雪运动 | 498.818 | 314 | 102 | 83 | 40 | 51 | 64 | 57 | 22 |
0609 | 河北传媒学院[民办] | 43 | 休闲体育 | 474.383 | 319 | 108 | 75 | 35 | 40 | 63 | 63 | 68 |
0609 | 河北传媒学院[民办] | 44 | 电子竞技运动与管理 | 471.407 | 247 | 92 | 71 | 29 | 28 | 54 | 44 | 38 |
0618 | 河北东方学院[民办] | 54 | 社会体育指导与管理 | 411.521 | 231 | 91 | 70 | 25 | 31 | 42 | 42 | 14 |
0618 | 河北东方学院[民办] | 55 | 休闲体育 | 409.834 | 228 | 81 | 51 | 43 | 23 | 46 | 35 | 1 |
0622 | 河北工程大学(邯郸市)[公办] | 77 | 休闲体育 | 578.604 | 412 | 119 | 90 | 85 | 56 | 86 | 66 | 12 |
0636 | 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] | 44 | 社会体育指导与管理 | 501.673 | 324 | 103 | 92 | 35 | 62 | 63 | 61 | 5 |
0636 | 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] | 45 | 休闲体育 | 492.289 | 359 | 125 | 102 | 58 | 51 | 73 | 52 | 14 |
0652 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 94 | 体育教育 | 570.24 | 400 | 128 | 97 | 70 | 51 | 86 | 55 | 2 |
0652 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 95 | 运动康复 | 560.464 | 364 | 143 | 95 | 38 | 45 | 72 | 66 | 37 |
0652 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 96 | 休闲体育 | 547.881 | 397 | 114 | 86 | 88 | 60 | 69 | 66 | 32 |
0657 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 58 | 体育教育 | 521.655 | 384 | 120 | 90 | 63 | 51 | 83 | 67 | 8 |
0657 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 59 | 社会体育指导与管理 | 507.923 | 316 | 110 | 80 | 54 | 40 | 61 | 51 | 16 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 93 | 体育教育 | 573.851 | 378 | 124 | 101 | 58 | 59 | 75 | 62 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AD | 体育教育 | 587.396 | 455 | 146 | 100 | 96 | 64 | 90 | 59 | 17 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AE | 体育教育 | 575.876 | 362 | 137 | 92 | 58 | 48 | 61 | 58 | 7 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AF | 体育教育 | 573.729 | 310 | 111 | 85 | 47 | 46 | 60 | 46 | 20 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AG | 体育教育 | 574.839 | 362 | 130 | 102 | 58 | 48 | 71 | 55 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AH | 体育教育 | 571.583 | 377 | 139 | 97 | 29 | 59 | 78 | 62 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AJ | 体育教育 | 594.354 | 349 | 137 | 95 | 60 | 44 | 61 | 47 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AK | 体育教育 | 575.888 | 342 | 109 | 86 | 59 | 57 | 63 | 54 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AL | 体育教育 | 574.459 | 397 | 139 | 107 | 65 | 68 | 69 | 56 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AM | 体育教育 | 575.34 | 417 | 139 | 104 | 46 | 70 | 87 | 75 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AN | 体育教育 | 566.824 | 297 | 108 | 75 | 38 | 41 | 67 | 43 | 13 |
0681 | 河北体育学院[公办] | 10 | 体育教育 | 526.213 | 403 | 150 | 109 | 51 | 55 | 77 | 70 | 13 |
0681 | 河北体育学院[公办] | 11 | 体育教育 | 510.375 | 268 | 100 | 81 | 27 | 32 | 55 | 54 | 5 |
0681 | 河北体育学院[公办] | 12 | 体育教育 | 507.302 | 318 | 126 | 84 | 43 | 41 | 67 | 41 | 5 |
0681 | 河北体育学院[公办] | 13 | 社会体育指导与管理 | 487.153 | 382 | 128 | 99 | 95 | 50 | 58 | 51 | 26 |
0681 | 河北体育学院[公办] | 14 | 休闲体育 | 503.158 | 344 | 122 | 87 | 58 | 54 | 64 | 46 | 14 |
0681 | 河北体育学院[公办] | 15 | 体能训练 | 507.726 | 337 | 101 | 93 | 31 | 65 | 77 | 63 | 6 |
0681 | 河北体育学院[公办] | 16 | 冰雪运动 | 483.259 | 331 | 116 | 96 | 43 | 44 | 72 | 56 | 12 |
0682 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | P8 | 体育教育 | 478.641 | 232 | 80 | 71 | 30 | 18 | 60 | 44 | 60 |
0703 | 河南大学(开封市)[公办] | 53 | 体育教育 | 603.643 | 323 | 113 | 82 | 44 | 47 | 62 | 57 | 10 |
0735 | 黑河学院[公办] | 26 | 体育教育 | 508.294 | 265 | 93 | 88 | 25 | 36 | 56 | 55 | 8 |
0735 | 黑河学院[公办] | 27 | 社会体育指导与管理 | 504.113 | 346 | 111 | 89 | 52 | 50 | 70 | 63 | 26 |
0735 | 黑河学院[公办] | 28 | 冰雪运动 | 491.698 | 359 | 116 | 85 | 50 | 60 | 68 | 65 | 35 |
0766 | 衡水学院[公办] | 88 | 体育教育 | 515.488 | 320 | 120 | 84 | 28 | 44 | 68 | 60 | 9 |
0766 | 衡水学院[公办] | 89 | 社会体育指导与管理 | 500.539 | 383 | 147 | 98 | 35 | 51 | 80 | 70 | 34 |
0766 | 衡水学院[公办] | 90 | 休闲体育 | 494.528 | 397 | 131 | 100 | 56 | 60 | 84 | 66 | 32 |
0834 | 湖南工业大学(株洲市)[公办] | 88 | 体育教育 | 590.801 | 375 | 122 | 90 | 58 | 53 | 72 | 70 | 17 |
0834 | 湖南工业大学(株洲市)[公办] | 89 | 社会体育指导与管理 | 583.388 | 402 | 136 | 108 | 49 | 67 | 78 | 72 | 19 |
0842 | 湖南科技学院(永州市)[公办] | 21 | 体育教育 | 568.854 | 383 | 148 | 100 | 51 | 41 | 73 | 70 | 26 |
0843 | 湖南理工学院南湖学院[独立学院] | 07 | 体育教育 | 567.769 | 346 | 133 | 91 | 49 | 30 | 77 | 57 | 6 |
0844 | 湖南理工学院(岳阳市)[公办] | 15 | 社会体育指导与管理 | 570.917 | 305 | 98 | 86 | 45 | 39 | 62 | 61 | 47 |
0853 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | 94 | 体育教育(中外合作办学) | 588.613 | 422 | 127 | 96 | 117 | 48 | 79 | 51 | 8 |
0881 | 华北理工大学轻工学院[民办] | 44 | 社会体育指导与管理 | 440.606 | 322 | 116 | 95 | 37 | 51 | 61 | 57 | 57 |
0907 | 怀化学院[公办] | 24 | 体育教育 | 549.834 | 356 | 116 | 84 | 51 | 56 | 72 | 61 | 26 |
0942 | 吉林农业大学(长春市)[公办] | 40 | 体育教育 | 581.631 | 394 | 150 | 103 | 65 | 45 | 69 | 65 | 8 |
0945 | 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] | 39 | 体育教育 | 482.608 | 419 | 160 | 109 | 81 | 60 | 69 | 49 | 63 |
0948 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 05 | 体能训练 | 563.843 | 326 | 118 | 86 | 44 | 41 | 58 | 55 | 26 |
0948 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 06 | 冰雪运动 | 532.768 | 274 | 94 | 78 | 26 | 50 | 54 | 50 | 28 |
0955 | 吉首大学张家界学院[独立学院] | 13 | 体育教育 | 490.305 | 311 | 100 | 81 | 45 | 44 | 65 | 57 | 17 |
0960 | 济南大学[公办] | 57 | 体育学类 | 591.099 | 335 | 109 | 91 | 32 | 57 | 73 | 64 | 10 |
1065 | 晋中学院[公办] | 19 | 体育教育 | 533.991 | 378 | 128 | 92 | 60 | 61 | 71 | 58 | 20 |
1072 | 景德镇陶瓷大学[公办] | 48 | 体育教育 | 574.746 | 419 | 151 | 97 | 64 | 59 | 73 | 72 | 37 |
1074 | 景德镇学院[公办] | 02 | 体育教育 | 529.397 | 308 | 99 | 80 | 55 | 40 | 60 | 54 | 1 |
1081 | 喀什大学[公办] | 63 | 体育教育 | 571.909 | 350 | 126 | 89 | 61 | 29 | 75 | 59 | 28 |
1091 | 昆明文理学院[民办] | 13 | 体育教育 | 481.031 | 357 | 135 | 98 | 52 | 46 | 69 | 55 | 51 |
1092 | 昆明学院[公办] | 20 | 体育教育 | 554.286 | 376 | 128 | 97 | 44 | 56 | 75 | 73 | 26 |
1116 | 廊坊师范学院[公办] | 77 | 体育教育 | 546.891 | 358 | 118 | 103 | 43 | 72 | 68 | 57 | 7 |
1116 | 廊坊师范学院[公办] | 78 | 社会体育指导与管理 | 529.307 | 335 | 102 | 83 | 47 | 57 | 65 | 64 | 5 |
1116 | 廊坊师范学院[公办] | 79 | 体育教育(中外合作办学) | 475.543 | 316 | 118 | 84 | 40 | 47 | 65 | 46 | 38 |
1150 | 辽宁师范大学[公办] | 23 | 体育教育(师范) | 593.631 | 322 | 117 | 89 | 37 | 40 | 69 | 59 | 8 |
1164 | 临沂大学[公办] | 16 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | 530.158 | 301 | 121 | 97 | 38 | 37 | 61 | 44 | 22 |
1180 | 吕梁学院[公办] | 39 | 体育教育 | 514.614 | 324 | 96 | 79 | 64 | 41 | 63 | 60 | 35 |
1180 | 吕梁学院[公办] | 40 | 休闲体育 | 505.056 | 333 | 114 | 81 | 38 | 55 | 63 | 63 | 2 |
1190 | 绵阳师范学院[公办] | 15 | 体育教育 | 563.576 | 412 | 156 | 101 | 69 | 61 | 64 | 62 | 19 |
1209 | 南昌工学院[民办] | 66 | 体育教育 | 497.128 | 312 | 109 | 88 | 33 | 51 | 60 | 59 | 25 |
1209 | 南昌工学院[民办] | 67 | 社会体育指导与管理 | 471.846 | 286 | 103 | 75 | 41 | 34 | 63 | 45 | 54 |
1212 | 南昌交通学院[民办] | 09 | 体育教育 | 482.728 | 299 | 108 | 90 | 35 | 41 | 64 | 51 | 54 |
1272 | 南宁师范大学(南宁市)[公办] | 20 | 体育学类 | 572.608 | 369 | 123 | 97 | 41 | 57 | 83 | 65 | 7 |
1317 | 宁夏大学(银川市)[公办] | 57 | 体育教育(师范) | 607.794 | 363 | 119 | 90 | 48 | 55 | 77 | 64 | 15 |
1319 | 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] | 53 | 体育教育 | 482.966 | 361 | 125 | 107 | 40 | 61 | 68 | 67 | 12 |
1327 | 平顶山学院[公办] | 12 | 社会体育指导与管理 | 520.969 | 407 | 154 | 106 | 47 | 50 | 78 | 78 | 17 |
1346 | 黔南民族师范学院[公办] | 13 | 体育教育 | 535.748 | 288 | 99 | 68 | 24 | 47 | 61 | 57 | 22 |
1375 | 琼台师范学院[公办] | 21 | 休闲体育 | 525.006 | 424 | 146 | 105 | 64 | 66 | 80 | 68 | 7 |
1378 | 曲靖师范学院[公办] | 19 | 体育教育 | 562.44 | 360 | 120 | 88 | 39 | 45 | 83 | 73 | 32 |
1385 | 泉州师范学院[公办] | 31 | 体育教育 | 569.685 | 332 | 81 | 63 | 56 | 48 | 79 | 68 | 23 |
1385 | 泉州师范学院[公办] | 32 | 社会体育指导与管理 | 560.432 | 332 | 89 | 73 | 69 | 39 | 68 | 67 | 23 |
1402 | 三亚学院[民办] | 71 | 休闲体育 | 457.779 | 263 | 106 | 81 | 21 | 22 | 64 | 50 | 14 |
1402 | 三亚学院[民办] | 72 | 休闲体育(高尔夫) | 458.507 | 281 | 83 | 67 | 33 | 27 | 70 | 68 | 46 |
1402 | 三亚学院[民办] | 73 | 休闲体育(康体与抗衰老) | 447.199 | 292 | 113 | 86 | 44 | 48 | 45 | 42 | 59 |
1463 | 山西财经大学[公办] | 64 | 体育经济与管理 | 581.906 | 408 | 120 | 86 | 82 | 58 | 80 | 68 | 14 |
1482 | 山西师范大学[公办] | 29 | 体育教育 | 595.703 | 386 | 130 | 95 | 49 | 56 | 80 | 71 | 4 |
1482 | 山西师范大学[公办] | 30 | 社会体育指导与管理 | 588.486 | 315 | 97 | 81 | 42 | 50 | 65 | 61 | 13 |
1482 | 山西师范大学[公办] | 31 | 体育旅游 | 580.703 | 259 | 90 | 81 | 26 | 36 | 54 | 53 | 28 |
1525 | 商丘师范学院[公办] | 53 | 体育教育 | 555.259 | 368 | 120 | 85 | 49 | 67 | 69 | 63 | 11 |
1525 | 商丘师范学院[公办] | 54 | 社会体育指导与管理 | 539.072 | 342 | 120 | 96 | 43 | 62 | 70 | 47 | 3 |
1589 | 邵阳学院[公办] | 22 | 体育教育 | 541.431 | 302 | 90 | 79 | 28 | 47 | 80 | 57 | 40 |
1621 | 石河子大学[公办] | 70 | 体育教育 | 597.39 | 396 | 130 | 101 | 78 | 60 | 69 | 59 | 13 |
1641 | 石家庄学院[公办] | 79 | 体育教育 | 557.316 | 398 | 134 | 99 | 71 | 63 | 67 | 63 | 10 |
1641 | 石家庄学院[公办] | 80 | 社会体育指导与管理 | 545.595 | 335 | 108 | 81 | 45 | 54 | 68 | 60 | 10 |
1651 | 首都体育学院[公办] | 08 | 休闲体育 | 592.575 | 332 | 120 | 93 | 44 | 44 | 64 | 60 | 17 |
1651 | 首都体育学院[公办] | 09 | 冰雪运动 | 587.828 | 428 | 131 | 91 | 101 | 49 | 75 | 72 | 19 |
1651 | 首都体育学院[公办] | 10 | 体育旅游 | 582.122 | 391 | 128 | 96 | 79 | 46 | 73 | 65 | 9 |
1676 | 四川师范大学(成都市)[公办] | 82 | 体育教育 | 599.458 | 371 | 135 | 92 | 35 | 51 | 75 | 75 | 7 |
1676 | 四川师范大学(成都市)[公办] | 83 | 社会体育指导与管理 | 596.492 | 259 | 102 | 78 | 36 | 34 | 49 | 38 | 7 |
1679 | 四川外国语大学成都学院[独立学院] | 74 | 休闲体育 | 491.385 | 351 | 124 | 94 | 35 | 52 | 70 | 70 | 53 |
1718 | 太原工业学院[公办] | 16 | 休闲体育 | 550.221 | 374 | 132 | 99 | 40 | 59 | 87 | 56 | 10 |
1719 | 太原科技大学[公办] | 57 | 社会体育指导与管理 | 581.16 | 337 | 116 | 78 | 58 | 40 | 67 | 56 | 41 |
1720 | 太原理工大学[公办] | A1 | 体育教育 | 609.626 | 387 | 107 | 79 | 87 | 63 | 67 | 63 | 11 |
1729 | 唐山师范学院[公办] | 80 | 体育教育 | 554.501 | 331 | 123 | 95 | 33 | 55 | 64 | 56 | 13 |
1729 | 唐山师范学院[公办] | 81 | 社会体育指导与管理 | 532.914 | 392 | 123 | 92 | 64 | 59 | 75 | 71 | 11 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | Q7 | 体育教育 | 593.179 | 297 | 101 | 73 | 47 | 28 | 72 | 49 | 1 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | Q8 | 体育教育 | 603.137 | 425 | 145 | 111 | 88 | 66 | 66 | 60 | 1 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | Q9 | 体育教育 | 584.468 | 309 | 110 | 72 | 29 | 41 | 68 | 61 | 5 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | R0 | 体育教育 | 583.498 | 385 | 139 | 107 | 42 | 50 | 79 | 75 | 3 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | R1 | 体育教育 | 584.766 | 395 | 112 | 88 | 71 | 75 | 79 | 58 | 1 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | R2 | 体育教育 | 582.6 | 318 | 84 | 75 | 40 | 49 | 86 | 59 | 10 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | R3 | 体育教育 | 587.769 | 347 | 124 | 87 | 37 | 54 | 68 | 64 | 7 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | R4 | 体育教育 | 576.088 | 389 | 132 | 91 | 54 | 57 | 75 | 71 | 35 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | R5 | 体育教育 | 577.896 | 293 | 112 | 95 | 26 | 52 | 61 | 42 | 20 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | R6 | 体育教育 | 592.196 | 394 | 117 | 98 | 63 | 63 | 72 | 69 | 3 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | R7 | 体育教育 | 575.304 | 366 | 132 | 105 | 39 | 54 | 66 | 65 | 32 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | R8 | 体育教育 | 574.928 | 385 | 117 | 77 | 61 | 53 | 75 | 69 | 30 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | R9 | 体育教育 | 602.426 | 321 | 107 | 90 | 35 | 48 | 75 | 56 | 1 |
1770 | 天津师范大学[公办] | 95 | 体育教育(师范) | 603.825 | 338 | 119 | 93 | 37 | 57 | 73 | 52 | 2 |
1774 | 天津体育学院[公办] | 21 | 体育教育 | 593.222 | 288 | 112 | 81 | 31 | 39 | 55 | 51 | 14 |
1774 | 天津体育学院[公办] | 22 | 社会体育指导与管理 | 589.056 | 382 | 129 | 103 | 67 | 62 | 67 | 57 | 5 |
1789 | 天津中医药大学[公办] | 35 | 社会体育指导与管理 | 598.961 | 398 | 134 | 101 | 61 | 54 | 79 | 70 | 19 |
1892 | 西安工业大学[公办] | 33 | 体育教育 | 598.695 | 393 | 132 | 97 | 53 | 57 | 84 | 67 | 8 |
1892 | 西安工业大学[公办] | 34 | 社会体育指导与管理 | 589.322 | 401 | 135 | 92 | 71 | 60 | 68 | 67 | 17 |
1896 | 西安建筑科技大学[公办] | 70 | 社会体育指导与管理 | 571.978 | 467 | 168 | 114 | 90 | 62 | 78 | 69 | 9 |
1946 | 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 14 | 体育教育 | 616.341 | 383 | 137 | 110 | 57 | 53 | 78 | 58 | 2 |
1953 | 西南科技大学(绵阳市)[公办] | 42 | 社会体育指导与管理 | 578.295 | 304 | 113 | 86 | 42 | 40 | 62 | 47 | 3 |
1955 | 西南民族大学(成都市)[公办] | 54 | 体育教育 | 586.654 | 368 | 118 | 88 | 59 | 58 | 68 | 65 | 1 |
1957 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 97 | 体育教育 | 600.064 | 384 | 132 | 98 | 30 | 59 | 87 | 76 | 2 |
1985 | 湘南学院(郴州市)[公办] | 46 | 体育教育 | 555.294 | 468 | 166 | 120 | 116 | 52 | 71 | 63 | 29 |
1990 | 忻州师范学院[公办] | 20 | 体育教育 | 521.453 | 366 | 113 | 91 | 61 | 58 | 70 | 64 | 33 |
2003 | 新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] | 50 | 体育教育 | 571.039 | 450 | 169 | 109 | 58 | 54 | 86 | 83 | 40 |
2022 | 邢台学院[公办] | 73 | 体育教育 | 524.571 | 390 | 135 | 93 | 86 | 53 | 60 | 56 | 1 |
2022 | 邢台学院[公办] | 74 | 社会体育指导与管理 | 515.301 | 350 | 96 | 86 | 71 | 46 | 80 | 57 | 20 |
2053 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 91 | 体育教育 | 467.018 | 334 | 116 | 85 | 41 | 59 | 62 | 56 | 24 |
2053 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 92 | 社会体育指导与管理 | 443.983 | 320 | 93 | 59 | 42 | 53 | 87 | 45 | 58 |
2057 | 燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 61 | 社会体育指导与管理 | 591.759 | 368 | 130 | 95 | 52 | 46 | 76 | 64 | 5 |
2070 | 宜宾学院[公办] | 20 | 体育教育 | 539.151 | 398 | 136 | 93 | 70 | 56 | 71 | 65 | 13 |
2082 | 玉溪师范学院[公办] | 12 | 体育教育 | 551.739 | 271 | 107 | 72 | 28 | 38 | 50 | 38 | 20 |
2082 | 玉溪师范学院[公办] | 13 | 社会体育指导与管理 | 541.215 | 291 | 104 | 80 | 31 | 58 | 49 | 49 | 10 |
2086 | 云南大学滇池学院[独立学院] | 44 | 社会体育指导与管理 | 478.695 | 322 | 102 | 77 | 44 | 53 | 70 | 53 | 13 |
2086 | 云南大学滇池学院[独立学院] | 45 | 休闲体育 | 475.596 | 372 | 146 | 107 | 19 | 60 | 78 | 69 | 21 |
2097 | 云南师范大学(昆明市)[公办] | 16 | 体育教育 | 591.688 | 350 | 113 | 78 | 49 | 52 | 76 | 60 | 9 |
2112 | 张家口学院[公办] | 53 | 体育教育 | 510.015 | 355 | 128 | 98 | 44 | 50 | 69 | 64 | 13 |
2112 | 张家口学院[公办] | 54 | 冰雪运动 | 493.778 | 342 | 118 | 93 | 44 | 64 | 69 | 47 | 67 |
2151 | 浙江师范大学[公办] | 50 | 社会体育指导与管理 | 595.223 | 376 | 113 | 92 | 70 | 47 | 84 | 62 | 18 |
2161 | 郑州大学[公办] | 55 | 体育学类 | 610.144 | 363 | 117 | 90 | 37 | 65 | 76 | 68 | 3 |
2179 | 中北大学[公办] | 47 | 社会体育指导与管理 | 587.108 | 378 | 120 | 81 | 61 | 49 | 75 | 73 | 7 |
2192 | 中国矿业大学[公办] | 43 | 社会体育指导与管理 | 608.625 | 361 | 118 | 83 | 69 | 55 | 65 | 54 | 2 |
