更新日期:2022-09-28 12:21
高考填报志愿时,湖北专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是邦博尔招生网根据2021年湖北各学校在湖北专科批投档分数线为大家整理的学校排名情况,包含物理类和历史类,供大家参考。
说明:
1、下表中出现了部分本科大学,是因为有些本科大学既有本科专业招生,也有专科专业招生。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者院校专业组不同,具体请参照学校代码栏。
2021年湖北专科学校投档分排名(物理)
序号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 | 选科要求 |
1 | 武汉职业技术学院 | C51307 | 第07组 | 400 | 不限 |
2 | 荆楚理工学院 | C13919 | 第19组 | 390 | 不限 |
3 | 武汉城市职业学院 | C52109 | 第09组 | 387 | 不限 |
4 | 武汉铁路职业技术学院 | C53608 | 第08组 | 387 | 不限 |
5 | 武汉商学院 | C15009 | 第09组 | 385 | 不限 |
6 | 湖北科技学院 | C11614 | 第14组 | 383 | 不限 |
7 | 武汉软件工程职业学院 | C56206 | 第06组 | 382 | 不限 |
8 | 荆楚理工学院 | C13918 | 第18组 | 380 | 不限 |
9 | 武汉船舶职业技术学院 | C50109 | 第09组 | 379 | 不限 |
10 | 武汉城市职业学院 | C52110 | 第10组 | 379 | 不限 |
11 | 武汉城市职业学院 | C52107 | 第07组 | 378 | 不限 |
12 | 武汉城市职业学院 | C52108 | 第08组 | 375 | 不限 |
13 | 武汉船舶职业技术学院 | C50110 | 第10组 | 371 | 不限 |
14 | 武昌首义学院 | C20504 | 第04组 | 366 | 不限 |
15 | 武汉铁路职业技术学院 | C53609 | 第09组 | 364 | 不限 |
16 | 武汉电力职业技术学院 | C57004 | 第04组 | 360 | 不限 |
17 | 湖北科技学院 | C11615 | 第15组 | 356 | 化或生 |
18 | 武汉交通职业学院 | C53710 | 第10组 | 355 | 不限 |
19 | 汉江师范学院 | C15108 | 第08组 | 350 | 不限 |
20 | 文华学院 | C20304 | 第04组 | 349 | 不限 |
21 | 湖北中医药高等专科学校 | C53904 | 第04组 | 348 | 不限 |
22 | 武汉传媒学院 | C20704 | 第04组 | 347 | 不限 |
23 | 长江职业学院 | C52902 | 第02组 | 346 | 不限 |
24 | 武汉城市职业学院 | C52111 | 第11组 | 343 | 不限 |
25 | 武汉职业技术学院 | C51308 | 第08组 | 342 | 不限 |
26 | 湖北科技职业学院 | C50205 | 第05组 | 337 | 不限 |
27 | 襄阳职业技术学院 | C52511 | 第11组 | 337 | 不限 |
28 | 武汉职业技术学院 | C51306 | 第06组 | 334 | 不限 |
29 | 武汉警官职业学院 | C56306 | 第06组 | 328 | 不限 |
30 | 武汉船舶职业技术学院 | C50111 | 第11组 | 327 | 不限 |
31 | 湖北交通职业技术学院 | C52308 | 第08组 | 324 | 不限 |
32 | 汉口学院 | C20606 | 第06组 | 323 | 不限 |
33 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | C51202 | 第02组 | 321 | 不限 |
34 | 武汉铁路桥梁职业学院 | C57803 | 第03组 | 321 | 不限 |
35 | 湖北城市建设职业技术学院 | C56005 | 第05组 | 317 | 不限 |
36 | 湖北经济学院法商学院 | C23110 | 第10组 | 316 | 不限 |
37 | 湖北师范大学文理学院 | C23706 | 第06组 | 316 | 化 |
38 | 湖北水利水电职业技术学院 | C56102 | 第02组 | 313 | 不限 |
39 | 长江工程职业技术学院 | C55304 | 第04组 | 312 | 不限 |
40 | 湖北生态工程职业技术学院 | C55805 | 第05组 | 305 | 不限 |
41 | 武昌工学院 | C22604 | 第04组 | 298 | 不限 |
42 | 湖北国土资源职业学院 | C53104 | 第04组 | 297 | 不限 |
43 | 湖北经济学院法商学院 | C23108 | 第08组 | 296 | 不限 |
44 | 湖北三峡职业技术学院 | C53804 | 第04组 | 288 | 不限 |
45 | 武汉民政职业学院 | C55005 | 第05组 | 286 | 不限 |
46 | 武汉电力职业技术学院 | C57003 | 第03组 | 283 | 不限 |
47 | 湖北生物科技职业学院 | C55603 | 第03组 | 274 | 不限 |
48 | 鄂州职业大学 | C50807 | 第07组 | 273 | 不限 |
49 | 襄阳职业技术学院 | C52512 | 第12组 | 270 | 不限 |
50 | 湖北铁道运输职业学院 | C57702 | 第02组 | 266 | 不限 |
51 | 武汉商学院 | C15010 | 第10组 | 249 | 不限 |
52 | 武汉工程科技学院 | C21004 | 第04组 | 247 | 不限 |
53 | 湖北师范大学文理学院 | C23705 | 第05组 | 245 | 不限 |
54 | 湖北科技职业学院 | C50206 | 第06组 | 244 | 不限 |
55 | 武汉工程职业技术学院 | C52604 | 第04组 | 241 | 不限 |
56 | 武汉体育学院 | C10707 | 第07组 | 238 | 不限 |
57 | 湖北经济学院法商学院 | C23109 | 第09组 | 228 | 不限 |
58 | 武汉晴川学院 | C20204 | 第04组 | 225 | 不限 |
59 | 湖北交通职业技术学院 | C52309 | 第09组 | 225 | 不限 |
60 | 武汉工商学院 | C21705 | 第05组 | 221 | 不限 |
61 | 武汉东湖学院 | C20104 | 第04组 | 205 | 不限 |
62 | 湖北交通职业技术学院 | C52310 | 第10组 | 204 | 不限 |
63 | 湖北艺术职业学院 | C53502 | 第02组 | 204 | 不限 |
64 | 湖北工程学院新技术学院 | C23006 | 第06组 | 203 | 不限 |
65 | 武汉文理学院 | C22306 | 第06组 | 200 | 不限 |
66 | 武汉船舶职业技术学院 | C50112 | 第12组 | 200 | 不限 |
67 | 武汉航海职业技术学院 | C50304 | 第04组 | 200 | 不限 |
68 | 湖北体育职业学院 | C51502 | 第02组 | 200 | 不限 |
69 | 湖北轻工职业技术学院 | C52203 | 第03组 | 200 | 不限 |
70 | 湖北轻工职业技术学院 | C52204 | 第04组 | 200 | 不限 |
71 | 武汉民政职业学院 | C55006 | 第06组 | 200 | 不限 |
72 | 湖北财税职业学院 | C55903 | 第03组 | 200 | 不限 |
73 | 湖北财税职业学院 | C55904 | 第04组 | 200 | 不限 |
74 | 武汉软件工程职业学院 | C56207 | 第07组 | 200 | 不限 |
75 | 武汉海事职业学院 | C57604 | 第04组 | 200 | 不限 |
76 | 武汉铁路桥梁职业学院 | C57804 | 第04组 | 200 | 不限 |
77 | 武汉纺织大学外经贸学院 | C22804 | 第04组 | 195 | 不限 |
78 | 武汉城市学院 | C21207 | 第07组 | 192 | 不限 |
79 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | C22508 | 第08组 | 187 | 不限 |
80 | 长江大学文理学院 | C21906 | 第06组 | 183 | 不限 |
81 | 武汉生物工程学院 | C23807 | 第07组 | 183 | 不限 |
82 | 湖北文理学院理工学院 | C22905 | 第05组 | 178 | 不限 |
83 | 三峡大学科技学院 | C22005 | 第05组 | 174 | 不限 |
84 | 湖北商贸学院 | C23504 | 第04组 | 167 | 不限 |
85 | 湖北工业大学工程技术学院 | C23306 | 第06组 | 162 | 不限 |
86 | 武昌理工学院 | C21506 | 第06组 | 161 | 不限 |
87 | 长江艺术工程职业学院 | C61002 | 第02组 | 159 | 不限 |
88 | 武汉设计工程学院 | C20904 | 第04组 | 150 | 不限 |
89 | 荆州学院 | C21804 | 第04组 | 150 | 不限 |
90 | 湖北恩施学院 | C23215 | 第15组 | 150 | 不限 |
91 | 湖北职业技术学院 | C50508 | 第08组 | 150 | 不限 |
92 | 湖北职业技术学院 | C50509 | 第09组 | 150 | 不限 |
93 | 湖北工业职业技术学院 | C50606 | 第06组 | 150 | 不限 |
94 | 荆州理工职业学院 | C50702 | 第02组 | 150 | 不限 |
95 | 鄂州职业大学 | C50808 | 第08组 | 150 | 不限 |
96 | 咸宁职业技术学院 | C50905 | 第05组 | 150 | 不限 |
97 | 湖北工程职业学院 | C51004 | 第04组 | 150 | 不限 |
98 | 湖北工程职业学院 | C51005 | 第05组 | 150 | 不限 |
99 | 三峡旅游职业技术学院 | C51102 | 第02组 | 150 | 不限 |
100 | 荆州职业技术学院 | C52705 | 第05组 | 150 | 不限 |
101 | 恩施职业技术学院 | C52802 | 第02组 | 150 | 不限 |
102 | 黄冈职业技术学院 | C53007 | 第07组 | 150 | 不限 |
103 | 黄冈职业技术学院 | C53008 | 第08组 | 150 | 不限 |
104 | 仙桃职业学院 | C53305 | 第05组 | 150 | 不限 |
105 | 湖北中医药高等专科学校 | C53905 | 第05组 | 150 | 不限 |
106 | 江汉艺术职业学院 | C55102 | 第02组 | 150 | 不限 |
107 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | C55202 | 第02组 | 150 | 不限 |
108 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | C55203 | 第03组 | 150 | 化 |
109 | 随州职业技术学院 | C57102 | 第02组 | 150 | 不限 |
110 | 三峡电力职业学院 | C57203 | 第03组 | 150 | 不限 |
111 | 襄阳汽车职业技术学院 | C57304 | 第04组 | 150 | 不限 |
112 | 天门职业学院 | C57502 | 第02组 | 150 | 不限 |
113 | 荆门职业学院 | C57902 | 第02组 | 150 | 不限 |
114 | 湖北开放职业学院 | C60102 | 第02组 | 150 | 不限 |
115 | 武汉工贸职业学院 | C60202 | 第02组 | 150 | 不限 |
116 | 武汉信息传播职业技术学院 | C60302 | 第02组 | 150 | 不限 |
117 | 武汉科技职业学院 | C60502 | 第02组 | 150 | 不限 |
118 | 黄冈科技职业学院 | C60602 | 第02组 | 150 | 不限 |
119 | 武汉商贸职业学院 | C60702 | 第02组 | 150 | 不限 |
120 | 武昌职业学院 | C60806 | 第06组 | 150 | 不限 |
121 | 武昌职业学院 | C60807 | 第07组 | 150 | 不限 |
122 | 武汉外语外事职业学院 | C60902 | 第02组 | 150 | 不限 |
123 | 武汉光谷职业学院 | C61102 | 第02组 | 150 | 不限 |
124 | 湖北健康职业学院 | C61202 | 第02组 | 150 | 不限 |
125 | 湖北孝感美珈职业学院 | C61311 | 第11组 | 150 | 不限 |
2021年湖北专科学校投档分排名(历史)
序号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 | 选科要求 |
1 | 荆楚理工学院 | C13916 | 第16组 | 464 | 不限 |
2 | 武汉职业技术学院 | C51303 | 第03组 | 461 | 不限 |
3 | 武汉铁路职业技术学院 | C53603 | 第03组 | 452 | 不限 |
4 | 武汉城市职业学院 | C52101 | 第01组 | 450 | 不限 |
5 | 荆楚理工学院 | C13915 | 第15组 | 449 | 不限 |
6 | 湖北科技学院 | C11613 | 第13组 | 447 | 不限 |
7 | 武汉商学院 | C15007 | 第07组 | 445 | 不限 |
8 | 汉江师范学院 | C15107 | 第07组 | 445 | 不限 |
9 | 武汉软件工程职业学院 | C56203 | 第03组 | 445 | 不限 |
10 | 武汉铁路职业技术学院 | C53604 | 第04组 | 444 | 不限 |
11 | 武汉职业技术学院 | C51302 | 第02组 | 439 | 不限 |
12 | 武汉城市职业学院 | C52104 | 第04组 | 439 | 不限 |
13 | 武汉城市职业学院 | C52102 | 第02组 | 438 | 不限 |
14 | 武汉城市职业学院 | C52103 | 第03组 | 438 | 不限 |
15 | 武汉船舶职业技术学院 | C50104 | 第04组 | 436 | 不限 |
16 | 武汉职业技术学院 | C51304 | 第04组 | 436 | 不限 |
17 | 武汉交通职业学院 | C53707 | 第07组 | 430 | 不限 |
18 | 文华学院 | C20303 | 第03组 | 429 | 不限 |
19 | 武汉电力职业技术学院 | C57002 | 第02组 | 426 | 不限 |
20 | 长江职业学院 | C52901 | 第01组 | 425 | 不限 |
21 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | C51201 | 第01组 | 421 | 不限 |
22 | 汉口学院 | C20605 | 第05组 | 418 | 不限 |
23 | 襄阳职业技术学院 | C52505 | 第05组 | 416 | 不限 |
24 | 武汉警官职业学院 | C56305 | 第05组 | 412 | 不限 |
25 | 武汉船舶职业技术学院 | C50105 | 第05组 | 409 | 不限 |
26 | 武昌首义学院 | C20503 | 第03组 | 408 | 不限 |
27 | 湖北师范大学文理学院 | C23703 | 第03组 | 404 | 不限 |
28 | 湖北城市建设职业技术学院 | C56002 | 第02组 | 404 | 不限 |
29 | 襄阳职业技术学院 | C52504 | 第04组 | 402 | 不限 |
30 | 湖北科技职业学院 | C50202 | 第02组 | 400 | 不限 |
31 | 湖北三峡职业技术学院 | C53802 | 第02组 | 400 | 不限 |
32 | 湖北生物科技职业学院 | C55601 | 第01组 | 399 | 不限 |
33 | 湖北交通职业技术学院 | C52304 | 第04组 | 398 | 不限 |
34 | 武汉生物工程学院 | C23806 | 第06组 | 397 | 不限 |
35 | 武汉铁路桥梁职业学院 | C57801 | 第01组 | 396 | 不限 |
36 | 武昌工学院 | C22603 | 第03组 | 393 | 不限 |
37 | 湖北中医药高等专科学校 | C53902 | 第02组 | 391 | 不限 |
38 | 湖北生态工程职业技术学院 | C55802 | 第02组 | 391 | 不限 |
39 | 武汉船舶职业技术学院 | C50106 | 第06组 | 390 | 不限 |
40 | 武汉电力职业技术学院 | C57001 | 第01组 | 389 | 不限 |
41 | 长江工程职业技术学院 | C55302 | 第02组 | 387 | 不限 |
42 | 鄂州职业大学 | C50802 | 第02组 | 384 | 不限 |
43 | 湖北水利水电职业技术学院 | C56101 | 第01组 | 384 | 不限 |
44 | 湖北铁道运输职业学院 | C57701 | 第01组 | 382 | 不限 |
45 | 湖北职业技术学院 | C50503 | 第03组 | 381 | 不限 |
46 | 武汉民政职业学院 | C55002 | 第02组 | 379 | 不限 |
47 | 湖北国土资源职业学院 | C53102 | 第02组 | 378 | 不限 |
48 | 武汉纺织大学外经贸学院 | C22803 | 第03组 | 377 | 不限 |
49 | 湖北财税职业学院 | C55901 | 第01组 | 377 | 不限 |
50 | 湖北职业技术学院 | C50502 | 第02组 | 374 | 不限 |
51 | 武汉工程职业技术学院 | C52602 | 第02组 | 374 | 不限 |
52 | 武汉传媒学院 | C20703 | 第03组 | 372 | 不限 |
53 | 武汉晴川学院 | C20203 | 第03组 | 368 | 不限 |
54 | 湖北轻工职业技术学院 | C52201 | 第01组 | 368 | 不限 |
55 | 江汉艺术职业学院 | C55101 | 第01组 | 366 | 不限 |
56 | 武汉航海职业技术学院 | C50303 | 第03组 | 363 | 不限 |
57 | 长江大学文理学院 | C21905 | 第05组 | 359 | 不限 |
58 | 武汉商学院 | C15008 | 第08组 | 357 | 不限 |
59 | 三峡大学科技学院 | C22004 | 第04组 | 356 | 不限 |
60 | 咸宁职业技术学院 | C50902 | 第02组 | 355 | 不限 |
61 | 武汉工商学院 | C21704 | 第04组 | 352 | 不限 |
62 | 武汉文理学院 | C22305 | 第05组 | 352 | 不限 |
63 | 湖北师范大学文理学院 | C23704 | 第04组 | 351 | 化 |
64 | 湖北交通职业技术学院 | C52305 | 第05组 | 350 | 不限 |
65 | 黄冈职业技术学院 | C53002 | 第02组 | 349 | 不限 |
66 | 武汉城市职业学院 | C52105 | 第05组 | 348 | 不限 |
67 | 仙桃职业学院 | C53302 | 第02组 | 348 | 不限 |
68 | 荆州职业技术学院 | C52702 | 第02组 | 347 | 不限 |
69 | 湖北工程职业学院 | C51001 | 第01组 | 345 | 不限 |
70 | 武汉城市学院 | C21206 | 第06组 | 344 | 不限 |
71 | 武汉工程科技学院 | C21003 | 第03组 | 343 | 不限 |
72 | 武汉东湖学院 | C20103 | 第03组 | 329 | 不限 |
73 | 武昌理工学院 | C21505 | 第05组 | 329 | 不限 |
74 | 武汉信息传播职业技术学院 | C60301 | 第01组 | 329 | 不限 |
75 | 荆州理工职业学院 | C50701 | 第01组 | 327 | 不限 |
76 | 湖北商贸学院 | C23503 | 第03组 | 320 | 不限 |
77 | 湖北工业大学工程技术学院 | C23305 | 第05组 | 319 | 不限 |
78 | 湖北财税职业学院 | C55902 | 第02组 | 319 | 不限 |
79 | 湖北工业职业技术学院 | C50602 | 第02组 | 318 | 不限 |
80 | 三峡电力职业学院 | C57201 | 第01组 | 318 | 不限 |
81 | 湖北交通职业技术学院 | C52306 | 第06组 | 314 | 不限 |
82 | 三峡旅游职业技术学院 | C51101 | 第01组 | 313 | 不限 |
83 | 武汉商贸职业学院 | C60701 | 第01组 | 313 | 不限 |
84 | 湖北体育职业学院 | C51501 | 第01组 | 312 | 不限 |
85 | 武汉软件工程职业学院 | C56202 | 第02组 | 312 | 不限 |
86 | 武汉工贸职业学院 | C60201 | 第01组 | 309 | 不限 |
87 | 湖北经济学院法商学院 | C23106 | 第06组 | 308 | 不限 |
88 | 武汉科技职业学院 | C60501 | 第01组 | 304 | 不限 |
89 | 武汉铁路桥梁职业学院 | C57802 | 第02组 | 302 | 不限 |
90 | 湖北经济学院法商学院 | C23107 | 第07组 | 300 | 不限 |
91 | 随州职业技术学院 | C57101 | 第01组 | 300 | 不限 |
92 | 恩施职业技术学院 | C52801 | 第01组 | 296 | 不限 |
93 | 湖北艺术职业学院 | C53501 | 第01组 | 296 | 不限 |
94 | 湖北文理学院理工学院 | C22904 | 第04组 | 292 | 不限 |
95 | 天门职业学院 | C57501 | 第01组 | 291 | 不限 |
96 | 襄阳汽车职业技术学院 | C57302 | 第02组 | 290 | 不限 |
97 | 荆门职业学院 | C57901 | 第01组 | 281 | 不限 |
98 | 湖北工程学院新技术学院 | C23005 | 第05组 | 273 | 不限 |
99 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | C55201 | 第01组 | 263 | 不限 |
100 | 武昌职业学院 | C60805 | 第05组 | 263 | 不限 |
101 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | C22507 | 第07组 | 262 | 不限 |
102 | 武汉外语外事职业学院 | C60901 | 第01组 | 259 | 不限 |
103 | 湖北科技职业学院 | C50203 | 第03组 | 254 | 不限 |
104 | 湖北轻工职业技术学院 | C52202 | 第02组 | 242 | 不限 |
105 | 武汉民政职业学院 | C55003 | 第03组 | 238 | 不限 |
106 | 湖北开放职业学院 | C60101 | 第01组 | 216 | 不限 |
107 | 武汉体育学院 | C10706 | 第06组 | 200 | 不限 |
108 | 武汉海事职业学院 | C57603 | 第03组 | 200 | 不限 |
109 | 武汉设计工程学院 | C20903 | 第03组 | 150 | 不限 |
110 | 荆州学院 | C21803 | 第03组 | 150 | 不限 |
111 | 湖北恩施学院 | C23214 | 第14组 | 150 | 不限 |
112 | 鄂州职业大学 | C50803 | 第03组 | 150 | 不限 |
113 | 湖北工程职业学院 | C51002 | 第02组 | 150 | 不限 |
114 | 黄冈职业技术学院 | C53003 | 第03组 | 150 | 不限 |
115 | 黄冈科技职业学院 | C60601 | 第01组 | 150 | 不限 |
116 | 长江艺术工程职业学院 | C61001 | 第01组 | 150 | 不限 |
117 | 武汉光谷职业学院 | C61101 | 第01组 | 150 | 不限 |
118 | 湖北健康职业学院 | C61201 | 第01组 | 150 | 不限 |
119 | 湖北孝感美珈职业学院 | C61301 | 第01组 | 150 | 不限 |
2020年湖北专科学校投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 7440 | 武汉职业技术学院 | 398.086099086 |
2 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 4690 | 湖北第二师范学院 | 397.102090035 |
3 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 4713 | 武汉商学院 | 394.100058098 |
4 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 1567 | 武汉学院 | 388.105049101 |
5 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8910 | 武汉铁路职业技术学院 | 385.084074093 |
6 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 4692 | 湖北理工学院 | 385.083067083 |
7 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9560 | 武汉软件工程职业学院 | 384.095065094 |
8 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 4699 | 荆楚理工学院 | 383.096075071 |
9 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 4728 | 汉江师范学院 | 382.089065079 |
10 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 1221 | 武汉大学医学职业技术学院 | 380.088070100 |
11 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 3600 | 湖北科技学院 | 379.091087072 |
12 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 7000 | 武汉船舶职业技术学院 | 376.094117072 |
13 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8092 | 武汉城市职业学院 | 370.091057109 |
14 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9026 | 武汉交通职业学院 | 366.096086071 |
15 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9600 | 武汉电力职业技术学院 | 361.106058044 |
16 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8410 | 长江职业学院 | 357.085090048 |
17 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 7337 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 351.109049088 |
18 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 4657 | 湖北师范大学文理学院 | 350.107074036 |
19 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 1238 | 武昌首义学院 | 350.091063049 |
20 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 4700 | 武汉生物工程学院 | 348.108060093 |
21 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9090 | 湖北中医药高等专科学校 | 345.096068050 |
22 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8310 | 襄阳职业技术学院 | 341.097062089 |
23 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 1237 | 文华学院 | 338.095071041 |
24 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 7157 | 湖北科技职业学院 | 336.096042073 |
25 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9530 | 湖北城市建设职业技术学院 | 335.089062064 |
26 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 1307 | 汉口学院 | 334.099077054 |
27 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8190 | 湖北交通职业技术学院 | 334.090068069 |
28 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9800 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 330.102055054 |
29 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9779 | 湖北铁道运输职业学院 | 329.103074061 |
30 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9491 | 湖北生物科技职业学院 | 325.082081031 |
31 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 1308 | 武汉传媒学院 | 323.094071066 |
32 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9580 | 武汉警官职业学院 | 321.091081061 |
33 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 4437 | 湖北经济学院法商学院 | 318.095082047 |
34 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9518 | 湖北财税职业学院 | 316.094066080 |
35 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9070 | 湖北三峡职业技术学院 | 315.087070054 |
36 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9380 | 长江工程职业技术学院 | 310.100051057 |
37 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8480 | 湖北国土资源职业学院 | 306.085050044 |
38 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 3117 | 三峡大学科技学院 | 306.066042076 |
39 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9492 | 湖北生态工程职业技术学院 | 305.093031083 |
40 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9540 | 湖北水利水电职业技术学院 | 304.070067064 |
41 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 2287 | 武汉工商学院 | 299.070057064 |
42 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9231 | 武汉民政职业学院 | 297.064068049 |
43 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8460 | 黄冈职业技术学院 | 294.087088039 |
44 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 1877 | 武汉工程科技学院 | 291.073075061 |
45 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 1227 | 武汉东湖学院 | 288.092067056 |
46 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8640 | 武汉信息传播职业技术学院 | 282.082064050 |
47 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 7170 | 湖北职业技术学院 | 280.097046035 |
48 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9820 | 武汉光谷职业学院 | 280.092052036 |
49 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8330 | 武汉工程职业技术学院 | 280.083058071 |
50 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8180 | 湖北轻工职业技术学院 | 279.083056065 |
51 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 3727 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 278.092042031 |
52 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 2117 | 武汉科技大学城市学院 | 277.076070058 |
53 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 7210 | 鄂州职业大学 | 274.102064039 |
54 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8470 | 武汉工贸职业学院 | 270.089064065 |
55 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 1228 | 武汉晴川学院 | 269.085020079 |
56 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 3308 | 武昌工学院 | 267.080022061 |
57 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 262.086074034 |
58 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 7160 | 武汉航海职业技术学院 | 260.073061041 |
59 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9595 | 湖北青年职业学院 | 257.066073078 |
60 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8540 | 仙桃职业学院 | 255.050025047 |
61 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 2118 | 武昌理工学院 | 252.080039055 |
62 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 4277 | 湖北文理学院理工学院 | 251.091030025 |
63 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8780 | 武汉科技职业学院 | 245.093047029 |
64 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9510 | 武汉商贸职业学院 | 239.084052064 |
65 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8380 | 荆州职业技术学院 | 237.075052059 |
66 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9686 | 武汉外语外事职业学院 | 236.072048038 |
67 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 3217 | 武汉文理学院 | 235.078038000 |
68 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9090 | 湖北中医药高等专科学校 | 234.063039082 |
69 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9520 | 武昌职业学院 | 233.087049032 |
70 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9232 | 江汉艺术职业学院 | 219.083026050 |
71 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 7311 | 湖北工程职业学院 | 219.078036036 |
72 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 7280 | 咸宁职业技术学院 | 210.093021031 |
73 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 4628 | 湖北商贸学院 | 210.065045023 |
74 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 2508 | 长江大学文理学院 | 206.070048037 |
75 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 2197 | 湖北大学知行学院 | 204.075046032 |
76 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 7180 | 湖北工业职业技术学院 | 203.087040039 |
77 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9778 | 武汉海事职业学院 | 200.000000000 |
78 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 7504 | 湖北体育职业学院 | 200.000000000 |
79 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8830 | 湖北艺术职业学院 | 200.000000000 |
80 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 195.080011035 |
81 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 7334 | 三峡旅游职业技术学院 | 192.000560300 |
82 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 7200 | 荆州理工职业学院 | 178.062040034 |
83 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9234 | 鄂东职业技术学院(湖北应急管理职业技术学院) | 176.080016032 |
84 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 8450 | 湖北开放职业学院 | 169.056015039 |
85 | 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 9749 | 襄阳汽车职业技术学院 | 169.027020032 |
