邦博尔招生网,招生信息网。
当前位置:招生网 > 高考招生 > 报考指南
 
 

全国理科大学排名及分数线公布

更新日期:2022-09-27 15:02

全国理科大学排名及分数线

高考填报志愿时,全国理科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,我们根据全国800多所大学在湖南理科投档分数线整理出了全国理科大学排名情况,供大家参考。

说明:目前教育部并没有发布全国大学排名情况,之所以选择湖南有以下原因:

1、湖南整体投档分排名比较稳定

2、湖南高考人数全国前几,数据比较充足(河南等高考人数高于湖南,但该省数据难以处理)

3、一个省虽然不能代表全国,但是基本还是和各学校实力大体相符的,整体参考价值还是比较大(不排除少数院校投档分不稳定)

注:湖南理科本科一批线507分,本科二批线464分,投档分只是一个排名量化值,如果你不是湖南考生,要以该校在自己省份投档情况为准。

排名 科类 院校名称 批次 计划数 投档线
1 理工类 北京大学 本科一批 26 688
2 理工类 清华大学 本科一批 46 685
3 理工类 上海交通大学 本科一批 5 683
4 理工类 复旦大学 本科一批 5 681
5 理工类 北京大学医学部 本科一批 19 680
6 理工类 复旦大学医学院 本科一批 3 680
7 理工类 上海交通大学医学院 本科一批 5 679
8 理工类 中国科学院大学 本科一批 8 678
9 理工类 浙江大学 本科一批 30 677
10 理工类 中国科学技术大学 本科一批 20 675
11 理工类 中国人民大学 本科一批 33 672
12 理工类 南京大学 本科一批 41 670
13 理工类 北京航空航天大学 本科一批 147 664
14 理工类 同济大学 本科一批 95 661
15 理工类 哈尔滨工业大学(深圳) 本科一批 68 659
16 理工类 上海财经大学 本科一批 31 658
17 理工类 南开大学 本科一批 73 655
18 理工类 中央财经大学 本科一批 41 654
19 理工类 北京师范大学 本科一批 43 651
20 理工类 华中科技大学 本科一批 410 650
21 理工类 中山大学 本科一批 125 650
22 理工类 北京理工大学 本科一批 131 649
23 理工类 对外经济贸易大学 本科一批 29 647
24 理工类 西安交通大学 本科一批 111 647
25 理工类 武汉大学 本科一批 317 646
26 理工类 北京外国语大学 本科一批 9 645
27 理工类 华东师范大学 本科一批 29 645
28 理工类 东南大学 本科一批 89 645
29 理工类 北京邮电大学 本科一批 84 644
30 理工类 电子科技大学 本科一批 71 644
31 理工类 厦门大学 本科一批 74 643
32 理工类 中国政法大学 本科一批 31 642
33 理工类 哈尔滨工业大学 本科一批 84 642
34 理工类 国防科技大学 本科一批 80 642
35 理工类 天津大学 本科一批 115 641
36 理工类 华南理工大学 本科一批 154 641
37 理工类 电子科技大学(沙河校区) 本科一批 15 641
38 理工类 上海外国语大学 本科一批 3 640
39 理工类 中南大学 本科一批 585 636
40 理工类 中国社会科学院大学 本科一批 5 634
41 理工类 中国人民大学(苏州校区) 本科一批 6 634
42 理工类 四川大学 本科一批 222 634
43 理工类 西北工业大学 本科一批 102 634
44 理工类 浙江大学医学院 本科一批 3 633
45 理工类 首都医科大学 本科一批 23 632
46 理工类 重庆大学 本科一批 107 631
47 理工类 山东大学 本科一批 97 630
48 理工类 西安电子科技大学 本科一批 86 630
49 理工类 哈尔滨工业大学(威海) 本科一批 63 629
50 理工类 湖南大学 本科一批 500 628
51 理工类 北京交通大学 本科一批 109 627
52 理工类 大连理工大学 本科一批 121 627
53 理工类 吉林大学 本科一批 159 625
54 理工类 华东理工大学 本科一批 76 624
55 理工类 上海大学 本科一批 43 624
56 理工类 西南财经大学 本科一批 47 624
57 理工类 北京科技大学 本科一批 106 623
58 理工类 中国农业大学 本科一批 69 623
59 理工类 东北大学 本科一批 79 623
60 理工类 深圳大学 本科一批 38 623
61 理工类 南京航空航天大学 本科一批 142 622
62 理工类 暨南大学 本科一批 40 622
63 理工类 北京工业大学 本科一批 9 621
64 理工类 天津医科大学 本科一批 18 621
65 理工类 华东政法大学 本科一批 18 621
66 理工类 南京理工大学 本科一批 142 621
67 理工类 中国海洋大学 本科一批 61 621
68 理工类 苏州大学 本科一批 35 620
69 理工类 中国传媒大学 本科一批 31 619
70 理工类 山东大学威海分校 本科一批 38 619
71 理工类 北京师范大学(珠海校区) 本科一批 21 619
72 理工类 兰州大学 本科一批 112 619
73 理工类 华北电力大学(北京) 本科一批 79 618
74 理工类 中南财经政法大学 本科一批 118 618
75 理工类 南方医科大学 本科一批 40 618
76 理工类 南京邮电大学 本科一批 38 617
77 理工类 武汉理工大学 本科一批 304 617
78 理工类 华中师范大学 本科一批 56 617
79 理工类 北京邮电大学(宏福校区) 本科一批 23 616
80 理工类 东华大学 本科一批 80 616
81 理工类 海军军医大学 本科一批 20 616
82 理工类 华南师范大学 本科一批 23 616
83 理工类 西南交通大学 本科一批 179 616
84 理工类 中央民族大学 本科一批 56 615
85 理工类 西南政法大学 本科一批 43 615
86 理工类 河海大学 本科一批 149 614
87 理工类 南京师范大学 本科一批 58 614
88 理工类 西南大学 本科一批 32 614
89 理工类 北京化工大学 本科一批 95 613
90 理工类 福州大学 本科一批 26 613
91 理工类 空军军医大学 本科一批 24 613
92 理工类 华北电力大学(保定) 本科一批 80 612
93 理工类 江南大学 本科一批 115 612
94 理工类 大连理工大学(盘锦校区) 本科一批 21 610
95 理工类 合肥工业大学 本科一批 146 610
96 理工类 天津财经大学 本科一批 11 609
97 理工类 杭州电子科技大学 本科一批 58 609
98 理工类 重庆医科大学 本科一批 15 609
99 理工类 首都经济贸易大学 本科一批 10 608
100 理工类 中国地质大学(武汉) 本科一批 138 608
101 理工类 首都师范大学 本科一批 11 607
102 理工类 山西医科大学 本科一批 2 607
103 理工类 东北财经大学 本科一批 11 607
104 理工类 哈尔滨工程大学 本科一批 171 607
105 理工类 东北大学秦皇岛分校 本科一批 59 606
106 理工类 南京医科大学 本科一批 40 606
107 理工类 安徽大学 本科一批 47 606
108 理工类 湖南师范大学 本科一批 493 606
109 理工类 中国药科大学 本科一批 64 605
110 理工类 南昌大学 本科一批 131 605
111 理工类 郑州大学 本科一批 192 605
112 理工类 陆军军医大学 本科一批 19 605
113 理工类 西北大学 本科一批 40 605
114 理工类 河北工业大学 本科一批 54 604
115 理工类 长安大学 本科一批 90 604
116 理工类 西北政法大学 本科一批 6 604
117 理工类 北京林业大学 本科一批 98 603
118 理工类 中国地质大学(北京) 本科一批 70 603
119 理工类 中国石油大学(北京) 本科一批 76 603
120 理工类 云南大学 本科一批 75 603
121 理工类 西北农林科技大学 本科一批 59 603
122 理工类 中国矿业大学(北京) 本科一批 89 602
123 理工类 中国医科大学 本科一批 29 602
124 理工类 上海理工大学 本科一批 84 602
125 理工类 中国矿业大学 本科一批 137 602
126 理工类 北京中医药大学 本科一批 44 601
127 理工类 中国人民公安大学 本科一批 3 601
128 理工类 上海对外经贸大学 本科一批 20 601
129 理工类 南京审计大学 本科一批 21 601
130 理工类 中国石油大学(华东) 本科一批 96 601
131 理工类 广州医科大学 本科一批 23 601
132 理工类 大连海事大学 本科一批 57 600
133 理工类 广州大学 本科一批 35 600
134 理工类 重庆邮电大学 本科一批 85 600
135 理工类 河北医科大学 本科一批 30 599
136 理工类 太原理工大学 本科一批 102 599
137 理工类 大连医科大学 本科一批 20 599
138 理工类 东北师范大学 本科一批 47 599
139 理工类 广东外语外贸大学 本科一批 22 599
140 理工类 南京信息工程大学 本科一批 36 598
141 理工类 宁波大学 本科一批 21 598
142 理工类 浙江理工大学 本科一批 59 598
143 理工类 广东工业大学 本科一批 62 598
144 理工类 辽宁大学 本科一批 34 597
145 理工类 南京农业大学 本科一批 124 597
146 理工类 合肥工业大学(宣城校区) 本科一批 71 597
147 理工类 华中农业大学 本科一批 214 597
148 理工类 湖南师范大学(地方专项) 本科一批 209 597
149 理工类 广州中医药大学 本科一批 21 597
150 理工类 南京财经大学 本科一批 26 596
151 理工类 浙江财经大学 本科一批 22 596
152 理工类 广西大学 本科一批 131 596
153 理工类 贵州大学 本科一批 55 596
154 理工类 浙江工业大学 本科一批 35 595
155 理工类 江西财经大学 本科一批 52 595
156 理工类 海南大学 本科一批 206 595
157 理工类 南京中医药大学 本科一批 20 594
158 理工类 广西医科大学 本科一批 26 594
159 理工类 昆明医科大学 本科一批 15 594
160 理工类 北京语言大学 本科一批 16 593
161 理工类 北方工业大学 本科一批 32 593
162 理工类 哈尔滨医科大学 本科一批 44 593
163 理工类 上海电力大学 本科一批 24 593
164 理工类 上海海事大学 本科一批 33 593
165 理工类 江苏大学 本科一批 62 593
166 理工类 南京工业大学 本科一批 56 593
167 理工类 武汉科技大学 本科一批 71 593
168 理工类 成都理工大学 本科一批 82 593
169 理工类 天津工业大学 本科一批 54 592
170 理工类 燕山大学 本科一批 39 592
171 理工类 汕头大学 本科一批 30 592
172 理工类 西安外国语大学 本科一批 14 592
173 理工类 北京工商大学 本科一批 53 591
174 理工类 湖北大学 本科一批 44 591
175 理工类 北京体育大学 本科一批 20 590
176 理工类 上海海洋大学 本科一批 22 590
177 理工类 扬州大学 本科一批 16 590
178 理工类 浙江师范大学 本科一批 13 590
179 理工类 福建医科大学 本科一批 6 590
180 理工类 北京建筑大学 本科一批 13 589
181 理工类 南京林业大学 本科一批 37 589
182 理工类 徐州医科大学 本科一批 22 589
183 理工类 青岛大学 本科一批 56 589
184 理工类 山东师范大学 本科一批 14 589
185 理工类 重庆交通大学 本科一批 60 589
186 理工类 天津师范大学 本科一批 38 588
187 理工类 上海政法学院 本科一批 13 588
188 理工类 华侨大学 本科一批 70 588
189 理工类 华南农业大学 本科一批 75 588
190 理工类 内蒙古大学 本科一批 10 587
191 理工类 大连外国语大学 本科一批 11 587
192 理工类 东北林业大学 本科一批 99 587
193 理工类 河南大学 本科一批 79 587
194 理工类 四川农业大学 本科一批 70 587
195 理工类 武汉工程大学 本科一批 70 586
196 理工类 湖南师范大学 本科一批 320 586
197 理工类 北京联合大学 本科一批 8 585
198 理工类 上海戏剧学院 本科一批 2 585
199 理工类 华东交通大学 本科一批 60 584
200 理工类 湖北中医药大学 本科一批 8 584
201 理工类 北京信息科技大学 本科一批 6 583
202 理工类 北京第二外国语学院 本科一批 10 582
203 理工类 东北农业大学 本科一批 32 582
204 理工类 新疆医科大学 本科一批 5 582
205 理工类 浙江中医药大学 本科一批 18 580
206 理工类 广西中医药大学 本科一批 2 580
207 理工类 中国民航大学 本科一批 126 579
208 理工类 长沙理工大学 本科一批 2381 579
209 理工类 天津中医药大学 本科一批 52 578
210 理工类 沈阳药科大学 本科一批 22 578
211 理工类 江西师范大学 本科一批 40 577
212 理工类 昆明理工大学 本科一批 111 577
213 理工类 西安理工大学 本科一批 70 577
214 理工类 西南石油大学 本科一批 63 576
215 理工类 延边大学 本科一批 40 575
216 理工类 江苏科技大学 本科一批 75 575
217 理工类 湖北工业大学 本科一批 18 575
218 理工类 长沙理工大学(地方专项) 本科一批 580 575
219 理工类 西安建筑科技大学 本科一批 103 575
220 理工类 温州医科大学 本科二批 18 575
221 理工类 四川师范大学 本科一批 79 574
222 理工类 山西大学 本科一批 60 573
223 理工类 山东科技大学 本科一批 40 573
224 理工类 山东财经大学 本科一批 40 573
225 理工类 湘潭大学 本科一批 1723 573
226 理工类 成都中医药大学 本科一批 28 573
227 理工类 西安科技大学 本科一批 65 573
228 理工类 宁夏大学 本科一批 24 573
229 理工类 济南大学 本科一批 65 572
230 理工类 东北电力大学 本科一批 42 571
231 理工类 西南大学(荣昌校区) 本科一批 34 571
232 理工类 天津科技大学 本科一批 52 570
233 理工类 长春理工大学 本科一批 30 570
234 理工类 哈尔滨理工大学 本科一批 65 570
235 理工类 湘潭大学(地方专项) 本科一批 457 570
236 理工类 中南民族大学 本科一批 174 570
237 理工类 西安工业大学 本科一批 17 570
238 理工类 西交利物浦大学 本科一批 37 569
239 理工类 中国计量大学 本科一批 43 569
240 理工类 杭州师范大学 本科一批 55 569
241 理工类 三峡大学 本科一批 125 569
242 理工类 青岛科技大学 本科一批 67 568
243 理工类 青海大学 本科一批 88 568
244 理工类 中北大学 本科一批 100 567
245 理工类 江西理工大学 本科一批 68 567
246 理工类 陕西科技大学 本科一批 81 567
247 理工类 石家庄铁道大学 本科一批 84 566
248 理工类 福建农林大学 本科一批 15 566
249 理工类 黑龙江大学 本科一批 14 565
250 理工类 南通大学 本科一批 28 565
251 理工类 安徽医科大学 本科二批 10 565
252 理工类 沈阳工业大学 本科一批 46 563
253 理工类 宁夏医科大学 本科一批 6 562
254 理工类 新疆大学 本科一批 108 562
255 理工类 沈阳建筑大学 本科一批 37 561
256 理工类 沈阳航空航天大学 本科一批 65 561
257 理工类 湖南科技大学 本科一批 1556 561
258 理工类 桂林电子科技大学 本科一批 62 560
259 理工类 辽宁工程技术大学 本科一批 38 559
260 理工类 长江大学 本科一批 80 559
261 理工类 重庆师范大学 本科一批 15 559
262 理工类 海南师范大学 本科一批 74 558
263 理工类 中南林业科技大学 本科一批 1304 557
264 理工类 西南科技大学 本科一批 63 557
265 理工类 江汉大学 本科二批 3 557
266 理工类 浙江农林大学 本科一批 28 556
267 理工类 安徽工业大学 本科一批 57 556
268 理工类 南华大学 本科一批 1894 556
269 理工类 海南医学院 本科一批 69 556
270 理工类 安徽师范大学 本科一批 37 555
271 理工类 东华理工大学 本科一批 71 555
272 理工类 东莞理工学院 本科一批 21 555
273 理工类 兰州交通大学 本科一批 45 555
274 理工类 浙江工商大学 本科二批 5 555
275 理工类 湖南科技大学(地方专项) 本科一批 510 554
276 理工类 成都信息工程大学 本科一批 61 554
277 理工类 西南民族大学 本科一批 95 554
278 理工类 广东财经大学 本科二批 9 554
279 理工类 河北师范大学 本科一批 40 553
280 理工类 贵州医科大学 本科二批 13 553
281 理工类 中华女子学院 本科一批 2 552
282 理工类 西北师范大学 本科一批 18 552
283 理工类 广州美术学院 本科二批 6 552
284 理工类 河南师范大学 本科一批 15 551
285 理工类 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 本科一批 40 551
286 理工类 华北理工大学 本科一批 143 548
287 理工类 中国人民警察大学 本科一批 13 548
288 理工类 中南林业科技大学(地方专项) 本科一批 391 548
289 理工类 湖南中医药大学 本科一批 1306 547
290 理工类 黑龙江中医药大学 本科一批 15 546
291 理工类 河南科技大学 本科一批 90 546
292 理工类 江西中医药大学 本科一批 27 545
293 理工类 华北水利水电大学 本科一批 50 545
294 理工类 石河子大学 本科一批 135 545
295 理工类 大连交通大学 本科一批 40 544
296 理工类 湖南农业大学 本科一批 1721 544
297 理工类 湖南工业大学 本科一批 614 544
298 理工类 湖南工商大学 本科一批 1283 544
299 理工类 西安石油大学 本科一批 83 544
300 理工类 重庆医科大学 本科二批 20 544
301 理工类 辽宁科技大学 本科一批 30 543
302 理工类 长春中医药大学 本科一批 31 543
303 理工类 兰州理工大学 本科一批 81 543
304 理工类 遵义医科大学 本科二批 26 543
305 理工类 东北石油大学 本科一批 49 542
306 理工类 南昌航空大学 本科一批 90 542
307 理工类 湖南中医药大学(地方专项) 本科一批 148 542
308 理工类 上海海关学院 本科二批 3 542
309 理工类 常州大学 本科一批 11 541
310 理工类 曲阜师范大学 本科一批 42 541
311 理工类 湖南第一师范学院 本科一批 512 541
312 理工类 广东金融学院 本科二批 6 541
313 理工类 河南财经政法大学 本科一批 25 540
314 理工类 南华大学(地方专项) 本科一批 605 539
315 理工类 西安财经大学 本科一批 41 539
316 理工类 天津理工大学 本科二批 49 539
317 理工类 西安邮电大学 本科二批 28 539
318 理工类 上海立信会计金融学院 本科二批 43 537
319 理工类 四川外国语大学 本科二批 10 537
320 理工类 浙江传媒学院 本科二批 20 536
321 理工类 安徽理工大学 本科一批 60 534
322 理工类 桂林理工大学 本科一批 89 534
323 理工类 集美大学 本科二批 34 534
324 理工类 齐鲁工业大学 本科一批 67 533
325 理工类 湖南第一师范学院(地方专项) 本科一批 102 533
326 理工类 北京联合大学 本科二批 26 533
327 理工类 上海商学院 本科二批 10 533
328 理工类 苏州科技大学 本科二批 16 533
329 理工类 重庆理工大学 本科二批 40 533
330 理工类 沈阳农业大学 本科一批 23 532
331 理工类 湖南理工学院 本科一批 1432 531
332 理工类 福建中医药大学 本科二批 11 531
333 理工类 四川美术学院 本科二批 2 531
334 理工类 成都大学 本科二批 19 531
335 理工类 湖南农业大学(地方专项) 本科一批 650 530
336 理工类 郑州轻工业大学 本科一批 64 529
337 理工类 上海工程技术大学 本科二批 35 529
338 理工类 吉首大学 本科一批 2188 528
339 理工类 湖南工商大学(地方专项) 本科一批 860 528
340 理工类 上海体育学院 本科二批 3 528
341 理工类 广东医科大学 本科二批 14 528
342 理工类 湖南工业大学(地方专项) 本科一批 552 527
343 理工类 天津外国语大学 本科二批 12 527
344 理工类 上海第二工业大学 本科二批 20 527
345 理工类 上海应用技术大学 本科二批 38 527
346 理工类 厦门医学院 本科二批 15 527
347 理工类 新乡医学院 本科二批 18 527
348 理工类 湖北医药学院 本科二批 10 527
349 理工类 重庆工商大学 本科二批 50 527
350 理工类 贵州师范大学 本科二批 6 527
351 理工类 云南师范大学 本科二批 21 527
352 理工类 吉首大学(地方专项) 本科一批 70 526
353 理工类 温州大学 本科二批 33 526
354 理工类 厦门理工学院 本科二批 29 525
355 理工类 广东药科大学 本科二批 18 524
356 理工类 湖南理工学院(地方专项) 本科一批 79 523
357 理工类 北京物资学院 本科二批 7 523
358 理工类 天津商业大学 本科二批 17 523
359 理工类 山西医科大学 本科二批 52 523
360 理工类 广州体育学院 本科二批 1 523
361 理工类 衡阳师范学院 本科一批 1351 522
362 理工类 江苏师范大学 本科二批 18 522
363 理工类 广西师范大学 本科二批 46 522
364 理工类 衡阳师范学院(地方专项) 本科一批 67 521
365 理工类 南京工程学院 本科二批 48 521
366 理工类 浙江科技学院 本科二批 18 521
367 理工类 山东中医药大学 本科二批 8 521
368 理工类 山东第一医科大学 本科二批 25 521
369 理工类 广西中医药大学 本科二批 24 521
370 理工类 长沙学院 本科一批 2004 520
371 理工类 广东警官学院 本科二批 2 520
372 理工类 西安医学院 本科二批 15 520
373 理工类 江西农业大学 本科一批 85 519
374 理工类 湖南工业大学 本科一批 30 519
375 理工类 湖南财政经济学院 本科一批 2200 519
376 理工类 安徽财经大学 本科二批 16 519
377 理工类 青岛理工大学 本科二批 98 519
378 理工类 青岛农业大学 本科一批 19 518
379 理工类 辽宁师范大学 本科二批 17 518
380 理工类 西华大学 本科二批 28 518
381 理工类 桂林医学院 本科二批 48 517
382 理工类 武汉轻工大学 本科二批 45 516
383 理工类 湖北经济学院 本科二批 16 515
384 理工类 广东技术师范大学 本科二批 17 515
385 理工类 成都医学院 本科二批 9 515
386 理工类 江苏警官学院 本科二批 3 514
387 理工类 浙大城市学院 本科二批 42 514
388 理工类 潍坊医学院 本科二批 20 514
389 理工类 湖北中医药大学 本科二批 48 514
390 理工类 西北民族大学 本科一批 60 513
391 理工类 锦州医科大学 本科二批 25 513
392 理工类 滨州医学院 本科二批 8 513
393 理工类 北京石油化工学院 本科二批 16 512
394 理工类 烟台大学 本科二批 39 512
395 理工类 湖南工程学院 本科一批 3175 511
396 理工类 沈阳工程学院 本科二批 6 511
397 理工类 广西医科大学 本科二批 20 511
398 理工类 成都工业学院 本科二批 20 511
399 理工类 陕西中医药大学 本科二批 16 511
400 理工类 湖南文理学院 本科一批 1872 510
401 理工类 中国劳动关系学院 本科二批 13 510
402 理工类 上海视觉艺术学院 本科二批 2 510
403 理工类 山东政法学院 本科二批 18 510
404 理工类 川北医学院 本科二批 15 510
405 理工类 云南中医药大学 本科二批 19 510
406 理工类 山西财经大学 本科二批 15 509
407 理工类 江苏理工学院 本科二批 15 509
408 理工类 浙江海洋大学 本科二批 30 509
409 理工类 安徽中医药大学 本科二批 24 509
410 理工类 山东理工大学 本科二批 46 509
411 理工类 湖北师范大学 本科二批 23 509
412 理工类 成都师范学院 本科二批 10 509
413 理工类 贵州中医药大学 本科二批 12 509
414 理工类 西安工程大学 本科二批 48 509
415 理工类 上海电机学院 本科二批 41 508
416 理工类 河南工业大学 本科二批 102 508
417 理工类 广东海洋大学 本科二批 23 508
418 理工类 五邑大学 本科二批 30 508
419 理工类 广东第二师范学院 本科二批 4 508
420 理工类 云南财经大学 本科二批 73 508
421 理工类 天津体育学院 本科一批 4 507
422 理工类 湖南城市学院 本科一批 2790 507
423 理工类 北方民族大学 本科一批 69 507
424 理工类 河北科技大学 本科二批 40 507
425 理工类 内蒙古医科大学 本科二批 10 507
426 理工类 金陵科技学院 本科二批 14 507
427 理工类 河南理工大学 本科二批 70 507
428 理工类 南宁师范大学 本科二批 35 507
429 理工类 天津城建大学 本科二批 39 506
430 理工类 承德医学院 本科二批 6 506
431 理工类 河北北方学院 本科二批 10 506
432 理工类 大连大学 本科二批 80 506
433 理工类 淮北师范大学 本科二批 16 506
434 理工类 南昌师范学院 本科二批 15 506
435 理工类 南昌工程学院 本科二批 28 506
436 理工类 广州商学院 本科二批 6 506
437 理工类 北京服装学院 本科二批 11 505
438 理工类 浙大宁波理工学院 本科二批 40 505
439 理工类 浙江水利水电学院 本科二批 25 505
440 理工类 安徽建筑大学 本科二批 39 505
441 理工类 济宁医学院 本科二批 55 505
442 理工类 湖北汽车工业学院 本科二批 5 505
443 理工类 湖北第二师范学院 本科二批 7 505
444 理工类 湖北理工学院 本科二批 15 505
445 理工类 西南医科大学 本科二批 10 505
446 理工类 甘肃政法大学 本科二批 7 505
447 理工类 沈阳医学院 本科二批 20 504
448 理工类 沈阳理工大学 本科二批 42 504
449 理工类 吉林师范大学 本科二批 6 504
450 理工类 长春大学 本科二批 8 504
451 理工类 合肥学院 本科二批 28 504
452 理工类 福建师范大学 本科二批 11 504
453 理工类 赣南师范大学 本科二批 41 504
454 理工类 湖北科技学院 本科二批 47 504
455 理工类 湖北工程学院 本科二批 20 504
456 理工类 湖北文理学院 本科二批 24 504
457 理工类 惠州学院 本科二批 4 504
458 理工类 广西科技大学 本科二批 52 504
459 理工类 重庆科技学院 本科二批 55 504
460 理工类 四川轻化工大学 本科二批 28 504
461 理工类 北京农学院 本科二批 10 503
462 理工类 河北经贸大学 本科二批 25 503
463 理工类 河北中医学院 本科二批 8 503
464 理工类 吉林财经大学 本科二批 36 503
465 理工类 哈尔滨医科大学 本科二批 24 503
466 理工类 徐州工程学院 本科二批 4 503
467 理工类 南京晓庄学院 本科二批 30 503
468 理工类 湖州师范学院 本科二批 8 503
469 理工类 闽南师范大学 本科二批 57 503
470 理工类 井冈山大学 本科二批 30 503
471 理工类 武汉纺织大学 本科二批 15 503
472 理工类 仲恺农业工程学院 本科二批 17 503
473 理工类 重庆文理学院 本科二批 45 503
474 理工类 长江师范学院 本科二批 21 503
475 理工类 中华女子学院 本科二批 18 502
476 理工类 牡丹江医学院 本科二批 10 502
477 理工类 绍兴文理学院 本科二批 35 502
478 理工类 安徽农业大学 本科二批 35 502
479 理工类 鲁东大学 本科二批 34 502
480 理工类 河南中医药大学 本科二批 13 502
481 理工类 长沙师范学院 本科二批 899 502
482 理工类 贵州师范学院 本科二批 10 502
483 理工类 陕西理工大学 本科二批 22 502
484 理工类 兰州财经大学 本科二批 33 502
485 理工类 河北水利电力学院 本科二批 5 501
486 理工类 大连工业大学 本科二批 23 501
487 理工类 常州工学院 本科二批 30 501
488 理工类 江苏海洋大学(原淮海工学院) 本科二批 40 501
489 理工类 宁波工程学院 本科二批 35 501
490 理工类 闽江学院 本科二批 13 501
491 理工类 山东建筑大学 本科二批 38 501
492 理工类 河南农业大学 本科二批 30 501
493 理工类 湖北民族大学 本科二批 35 501
494 理工类 吉首大学 本科二批 35 501
495 理工类 广西财经学院 本科二批 34 501
496 理工类 重庆三峡学院 本科二批 26 501
497 理工类 贵州民族大学 本科二批 12 501
498 理工类 昆明学院 本科二批 19 501
499 理工类 西藏大学 本科二批 32 501
500 理工类 太原科技大学 本科二批 40 500
501 理工类 山西大同大学 本科二批 20 500
502 理工类 浙江万里学院 本科二批 15 500
503 理工类 福建工程学院 本科二批 67 500
504 理工类 莆田学院 本科二批 12 500
505 理工类 泉州师范学院 本科二批 44 500
506 理工类 佛山科学技术学院 本科二批 53 500
507 理工类 肇庆学院 本科二批 9 500
508 理工类 广西民族大学 本科二批 35 500
509 理工类 重庆第二师范学院 本科二批 9 500
510 理工类 云南农业大学 本科二批 34 500
511 理工类 西南林业大学 本科二批 51 500
512 理工类 西安文理学院 本科二批 24 500
513 理工类 沈阳师范大学 本科二批 6 499
514 理工类 大连民族大学 本科二批 23 499
515 理工类 长春师范大学 本科二批 20 499
516 理工类 上海健康医学院 本科二批 46 499
517 理工类 盐城工学院 本科二批 5 499
518 理工类 山东交通学院 本科二批 23 499
519 理工类 荆楚理工学院 本科二批 10 499
520 理工类 韶关学院 本科二批 19 499
521 理工类 贵州理工学院 本科二批 20 499
522 理工类 大理大学 本科二批 24 499
523 理工类 延安大学 本科二批 18 499
524 理工类 天津职业技术师范大学 本科二批 21 498
525 理工类 沈阳化工大学 本科二批 40 498
526 理工类 淮阴工学院 本科二批 13 498
527 理工类 常熟理工学院 本科二批 46 498
528 理工类 安徽科技学院 本科二批 23 498
529 理工类 景德镇陶瓷大学 本科二批 34 498
530 理工类 山东农业大学 本科二批 73 498
531 理工类 洛阳理工学院 本科二批 57 498
532 理工类 广东石油化工学院 本科二批 50 498
533 理工类 贵阳学院 本科二批 10 498
534 理工类 甘肃中医药大学 本科二批 31 498
535 理工类 河北地质大学 本科二批 89 497
536 理工类 山西中医药大学 本科二批 32 497
537 理工类 太原师范学院 本科二批 22 497
538 理工类 辽宁工业大学 本科二批 17 497
539 理工类 长春工业大学 本科二批 64 497
540 理工类 北华大学 本科二批 66 497
541 理工类 丽水学院 本科二批 34 497
542 理工类 安徽工程大学 本科二批 75 497
543 理工类 阜阳师范大学 本科二批 13 497
544 理工类 福建江夏学院 本科二批 21 497
545 理工类 山东工商学院 本科二批 59 497
546 理工类 中原工学院 本科二批 35 497
547 理工类 郑州师范学院 本科二批 2 497
548 理工类 武汉学院 本科二批 12 497
549 理工类 云南警官学院 本科二批 2 497
550 理工类 西安航空学院 本科二批 20 497
551 理工类 北华航天工业学院 本科二批 38 496
552 理工类 河北工程大学 本科二批 110 496
553 理工类 河北金融学院 本科二批 29 496
554 理工类 长治医学院 本科二批 43 496
555 理工类 江西科技师范大学 本科二批 47 496
556 理工类 赣南医学院 本科二批 10 496
557 理工类 新余学院 本科二批 7 496
558 理工类 河南财政金融学院 本科二批 7 496
559 理工类 岭南师范学院 本科二批 12 496
560 理工类 广东科技学院 本科二批 5 496
561 理工类 桂林航天工业学院 本科二批 53 496
562 理工类 北部湾大学 本科二批 30 496
563 理工类 成都体育学院 本科二批 18 496
564 理工类 云南民族大学 本科二批 8 496
565 理工类 华北科技学院 本科二批 88 495
566 理工类 天津中德应用技术大学 本科二批 34 495
567 理工类 哈尔滨师范大学 本科二批 39 495
568 理工类 黑龙江科技大学 本科二批 70 495
569 理工类 蚌埠医学院 本科二批 10 495
570 理工类 临沂大学 本科二批 25 495
571 理工类 河南工程学院 本科二批 34 495
572 理工类 湘南学院 本科二批 1475 495
573 理工类 西华师范大学 本科二批 37 495
574 理工类 绵阳师范学院 本科二批 5 495
575 理工类 玉溪师范学院 本科二批 8 495
576 理工类 台州学院 本科二批 74 494
577 理工类 衢州学院 本科二批 20 494
578 理工类 武夷学院 本科二批 7 494
579 理工类 郑州航空工业管理学院 本科二批 95 494
580 理工类 洛阳师范学院 本科二批 10 494
581 理工类 湖南警察学院 本科二批 533 494
582 理工类 韩山师范学院 本科二批 13 494
583 理工类 广东理工学院 本科二批 10 494
584 理工类 遵义师范学院 本科二批 18 494
585 理工类 咸阳师范学院 本科二批 3 494
586 理工类 天津农学院 本科二批 21 493
587 理工类 太原工业学院 本科二批 17 493
588 理工类 山西农业大学 本科二批 71 493
589 理工类 渤海大学 本科二批 14 493
590 理工类 吉林医药学院 本科二批 23 493
