更新日期:2024-08-19 10:11
物联网工程专业排名前10名的大学有:北京大学(排名第1)、清华大学(排名第2)、浙江大学(排名第3)、国防科技大学(排名第4)、北京航空航天大学(排名第5)、北京邮电大学(排名第6)、哈尔滨工业大学(排名第7)、上海交通大学(排名第8)、南京大学(排名第9)、华中科技大学(排名第10)。
物联网工程专业排名前30名和前50名大学,请参考如下邦博尔招生网整理的榜单院校数据。
全国物联网工程专业大学排名榜(2024年最新)
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
1 | 北京大学 | 物联网工程 | A+ |
2 | 清华大学 | 物联网工程 | A+ |
3 | 浙江大学 | 物联网工程 | A+ |
4 | 国防科技大学 | 物联网工程 | A+ |
5 | 北京航空航天大学 | 物联网工程 | A |
6 | 北京邮电大学 | 物联网工程 | A |
7 | 哈尔滨工业大学 | 物联网工程 | A |
8 | 上海交通大学 | 物联网工程 | A |
9 | 南京大学 | 物联网工程 | A |
10 | 华中科技大学 | 物联网工程 | A |
11 | 电子科技大学 | 物联网工程 | A |
12 | 北京交通大学 | 物联网工程 | A- |
13 | 北京理工大学 | 物联网工程 | A- |
14 | 东北大学 | 物联网工程 | A- |
15 | 吉林大学 | 物联网工程 | A- |
16 | 同济大学 | 物联网工程 | A- |
17 | 中国科学技术大学 | 物联网工程 | A- |
18 | 武汉大学 | 物联网工程 | A- |
19 | 中南大学 | 物联网工程 | A- |
20 | 西安交通大学 | 物联网工程 | A- |
21 | 西北工业大学 | 物联网工程 | A- |
22 | 西安电子科技大学 | 物联网工程 | A- |
23 | 解放军信息工程大学 | 物联网工程 | A- |
24 | 中国人民大学 | 物联网工程 | B+ |
25 | 北京工业大学 | 物联网工程 | B+ |
26 | 北京科技大学 | 物联网工程 | B+ |
27 | 南开大学 | 物联网工程 | B+ |
28 | 天津大学 | 物联网工程 | B+ |
29 | 大连理工大学 | 物联网工程 | B+ |
30 | 哈尔滨工程大学 | 物联网工程 | B+ |
31 | 复旦大学 | 物联网工程 | B+ |
32 | 华东师范大学 | 物联网工程 | B+ |
33 | 东南大学 | 物联网工程 | B+ |
34 | 南京航空航天大学 | 物联网工程 | B+ |
35 | 南京理工大学 | 物联网工程 | B+ |
36 | 杭州电子科技大学 | 物联网工程 | B+ |
37 | 合肥工业大学 | 物联网工程 | B+ |
38 | 厦门大学 | 物联网工程 | B+ |
39 | 山东大学 | 物联网工程 | B+ |
40 | 湖南大学 | 物联网工程 | B+ |
41 | 中山大学 | 物联网工程 | B+ |
42 | 华南理工大学 | 物联网工程 | B+ |
43 | 四川大学 | 物联网工程 | B+ |
44 | 重庆大学 | 物联网工程 | B+ |
45 | 西南交通大学 | 物联网工程 | B+ |
46 | 重庆邮电大学 | 物联网工程 | B+ |
47 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 物联网工程 | B+ |
48 | 北京师范大学 | 物联网工程 | B |
49 | 天津理工大学 | 物联网工程 | B |
50 | 山西大学 | 物联网工程 | B |
51 | 大连海事大学 | 物联网工程 | B |
52 | 长春理工大学 | 物联网工程 | B |
53 | 哈尔滨理工大学 | 物联网工程 | B |
54 | 燕山大学 | 物联网工程 | B |
55 | 华东理工大学 | 物联网工程 | B |
56 | 上海大学 | 物联网工程 | B |
57 | 苏州大学 | 物联网工程 | B |
58 | 中国矿业大学 | 物联网工程 | B |
59 | 河海大学 | 物联网工程 | B |
60 | 江苏大学 | 物联网工程 | B |
61 | 南京信息工程大学 | 物联网工程 | B |
62 | 浙江工业大学 | 物联网工程 | B |
63 | 安徽大学 | 物联网工程 | B |
64 | 中国海洋大学 | 物联网工程 | B |
65 | 中国地质大学 | 物联网工程 | B |
66 | 武汉理工大学 | 物联网工程 | B |
67 | 暨南大学 | 物联网工程 | B |
68 | 深圳大学 | 物联网工程 | B |
69 | 西南大学 | 物联网工程 | B |
70 | 兰州大学 | 物联网工程 | B |
71 | 火箭军工程大学 | 物联网工程 | B |
72 | 北方工业大学 | 物联网工程 | B- |
73 | 中国农业大学 | 物联网工程 | B- |
74 | 首都师范大学 | 物联网工程 | B- |
75 | 天津工业大学 | 物联网工程 | B- |
76 | 华北电力大学 | 物联网工程 | B- |
77 | 太原理工大学 | 物联网工程 | B- |
78 | 内蒙古大学 | 物联网工程 | B- |
79 | 沈阳航空航天大学 | 物联网工程 | B- |
80 | 东华大学 | 物联网工程 | B- |
81 | 南京邮电大学 | 物联网工程 | B- |
82 | 江南大学 | 物联网工程 | B- |
83 | 浙江工商大学 | 物联网工程 | B- |
84 | 福州大学 | 物联网工程 | B- |
85 | 山东科技大学 | 物联网工程 | B- |
86 | 济南大学 | 物联网工程 | B- |
87 | 华中师范大学 | 物联网工程 | B- |
88 | 广西大学 | 物联网工程 | B- |
89 | 桂林电子科技大学 | 物联网工程 | B- |
90 | 云南大学 | 物联网工程 | B- |
91 | 西北大学 | 物联网工程 | B- |
92 | 青海师范大学 | 物联网工程 | B- |
93 | 新疆大学 | 物联网工程 | B- |
94 | 中国石油大学 | 物联网工程 | B- |
95 | 空军工程大学 | 物联网工程 | B- |
96 | 北京化工大学 | 物联网工程 | C+ |
97 | 北京语言大学 | 物联网工程 | C+ |
98 | 中国传媒大学 | 物联网工程 | C+ |
99 | 中国民航大学 | 物联网工程 | C+ |
100 | 河北大学 | 物联网工程 | C+ |
101 | 河北工业大学 | 物联网工程 | C+ |
102 | 沈阳建筑大学 | 物联网工程 | C+ |
103 | 辽宁师范大学 | 物联网工程 | C+ |
104 | 上海理工大学 | 物联网工程 | C+ |
105 | 上海海洋大学 | 物联网工程 | C+ |
106 | 常州大学 | 物联网工程 | C+ |
107 | 浙江理工大学 | 物联网工程 | C+ |
108 | 浙江师范大学 | 物联网工程 | C+ |
109 | 温州大学 | 物联网工程 | C+ |
110 | 福建师范大学 | 物联网工程 | C+ |
111 | 南昌大学 | 物联网工程 | C+ |
112 | 郑州大学 | 物联网工程 | C+ |
113 | 武汉科技大学 | 物联网工程 | C+ |
114 | 湖南科技大学 | 物联网工程 | C+ |
115 | 广西师范大学 | 物联网工程 | C+ |
116 | 成都信息工程大学 | 物联网工程 | C+ |
117 | 贵州大学 | 物联网工程 | C+ |
118 | 昆明理工大学 | 物联网工程 | C+ |
119 | 长安大学 | 物联网工程 | C+ |
120 | 青岛大学 | 物联网工程 | C+ |
121 | 西安邮电大学 | 物联网工程 | C+ |
122 | 北京工商大学 | 物联网工程 | C |
123 | 河北工程大学 | 物联网工程 | C |
124 | 石家庄铁道大学 | 物联网工程 | C |
125 | 中北大学 | 物联网工程 | C |
126 | 东北电力大学 | 物联网工程 | C |
127 | 长春工业大学 | 物联网工程 | C |
128 | 上海师范大学 | 物联网工程 | C |
129 | 安徽工业大学 | 物联网工程 | C |
130 | 江西师范大学 | 物联网工程 | C |
131 | 山东财经大学 | 物联网工程 | C |
132 | 河南理工大学 | 物联网工程 | C |
133 | 郑州轻工业学院 | 物联网工程 | C |
134 | 湘潭大学 | 物联网工程 | C |
135 | 华南农业大学 | 物联网工程 | C |
136 | 西安理工大学 | 物联网工程 | C |
137 | 西安工业大学 | 物联网工程 | C |
138 | 西北农林科技大学 | 物联网工程 | C |
139 | 三峡大学 | 物联网工程 | C |
140 | 扬州大学 | 物联网工程 | C |
141 | 大连大学 | 物联网工程 | C |
142 | 广东工业大学 | 物联网工程 | C |
143 | 中央民族大学 | 物联网工程 | C- |
144 | 沈阳理工大学 | 物联网工程 | C- |
145 | 黑龙江大学 | 物联网工程 | C- |
146 | 上海海事大学 | 物联网工程 | C- |
147 | 江苏科技大学 | 物联网工程 | C- |
148 | 华侨大学 | 物联网工程 | C- |
149 | 东华理工大学 | 物联网工程 | C- |
150 | 江西理工大学 | 物联网工程 | C- |
151 | 江西财经大学 | 物联网工程 | C- |
152 | 河南工业大学 | 物联网工程 | C- |
153 | 河南大学 | 物联网工程 | C- |
154 | 河南师范大学 | 物联网工程 | C- |
155 | 武汉工程大学 | 物联网工程 | C- |
156 | 武汉纺织大学 | 物联网工程 | C- |
157 | 湖北工业大学 | 物联网工程 | C- |
158 | 长沙理工大学 | 物联网工程 | C- |
159 | 海南大学 | 物联网工程 | C- |
160 | 桂林理工大学 | 物联网工程 | C- |
161 | 西南石油大学 | 物联网工程 | C- |
162 | 重庆交通大学 | 物联网工程 | C- |
163 | 西华大学 | 物联网工程 | C- |
164 | 西南财经大学 | 物联网工程 | C- |
165 | 西安石油大学 | 物联网工程 | C- |
166 | 北京信息科技大学 | 物联网工程 | C- |
167 | 湖南工业大学 | 物联网工程 | C- |
168 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 物联网工程 | C- |
物联网工程专业简介
物联网工程指的是将无处不在的末端设备和设施,包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、楼控系统、家庭智能设施、视频监控系统等、和“外在使能”的,如贴上RFID的各种资产、携带无线终端的个人与车辆等等“智能化物件或动物”或“智能尘埃”,通过各种无线和/或有线的长距离和/或短距离通讯网络实现互联互通应用大集成、以及基于云计算的SaaS营运等模式,在内网、专网、和/或互联网环境下,采用适当的信息安全保障机制,提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、在线升级、统计报表、决策支持、领导桌面集中展示的等管理和服务功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。