更新日期:2024-02-23 10:44
2023年陕西国际商贸学院在陕西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 423 | 40155 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 362 | 117335 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 329 | 76108 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 211 | 162667 |
以下是陕西国际商贸学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 43350 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 127353 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 39534 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 | 123718 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 283 | 115733 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 271 | 201834 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 58591 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 178046 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 91243 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 432 | 277702 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 6415 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 356 | 22575 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 307 | 22307 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 263 | 39642 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | 47055 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 428 | 165478 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 436 | 21165 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 355 | 74792 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 317 | 93670 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 291 | 65207 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 435 | 52005 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 362 | 137788 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 423 | 40155 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 362 | 117335 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 329 | 76108 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 211 | 162667 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 401 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 373 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 279 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 233 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 388 | 6428 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 309 | 19640 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 275 | 15070 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 240 | 29463 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 385 | 17842 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 336 | 59238 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 293 | 27926 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 277 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 371 | 17711 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 335 | 65922 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 358 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 303 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 207 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 170 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 526 | 28263 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 521 | 29578 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 511 | 150235 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 282 | 275982 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 472 | 234659 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 343 | 520502 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 457 | 166664 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 451 | 166508 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 449 | 57492 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 340 | 292730 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 268 | 199793 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 440 | 119161 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 432 | 124414 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 428 | 47664 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 439 | 50684 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 420 | 164085 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 415 | 169483 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 421 | 26317 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 407 | 88476 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 421 | 80262 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 420 | 30983 |
陕西国际商贸学院 | 陕西国际商贸学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1997年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 财经 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 陕西 西安市 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.csiic.com/ | |
招生电话 | 029-33813555,33814555 | |
招生网址 | http://zs.csiic.com/ |
学校现有教师744人,其中专任教师683人,外聘教师61人,具有副高以上职称教师235人,有博士、硕士学位教师506人,“双师双能型”教师164人,外籍教师4人,其中双聘院士1人,“步长学者”特聘教授2人,国务院特殊津贴获得者4人,国家级优秀教师4人,省级教学名师7人、优秀教师8人。为学校的教学科研提供了坚实的人才保障。学校修订了《高层次人才引进办法》,建立院士工作站,设立步长学者特聘教授,实施“创新团队建设计划”,制定相关配套政策,设立创新团队建设基金,培育校级科技创新团队12个,力争省级科技创新团队有更大的突破。