更新日期:2024-02-02 13:48
2023年天水师范学院在甘肃各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 465 | 12793 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 383 | 58916 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 335 | 85356 |
以下是天水师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 39465 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 191323 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 20284 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 379 | 126375 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 512 | 20458 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 444 | 74165 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 30828 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 137467 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 29053 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 104338 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 487 | 25758 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 401 | 102899 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 3616 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 385 | 16306 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 33242 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 444 | 145530 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 19103 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | 93719 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 465 | 12793 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 383 | 58916 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 335 | 85356 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 448 | 16562 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 418 | 79807 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 432 | 11329 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 344 | 56652 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 352 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 392 | 13560 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 348 | 60715 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 554 | 21093 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 550 | 22023 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 542 | 24070 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 538 | 25065 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 527 | 132665 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 513 | 33989 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 504 | 36289 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 503 | 36534 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 475 | 227781 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 508 | 36849 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 499 | 128535 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 488 | 139208 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 508 | 25173 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 138355 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 495 | 43053 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 493 | 44535 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 493 | 152871 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 492 | 45001 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 491 | 154977 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 483 | 26192 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 474 | 96587 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 480 | 15119 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 453 | 64187 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 15431 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 427 | 78410 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 469 | 33741 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 467 | 34813 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 449 | 132900 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 449 | 132900 |
天水师范学院 | 天水师范学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1959年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 甘肃 天水市 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:3专业硕士学位点:6 | |
博士点 | ||
院校地址 | http://www.tsnu.edu.cn/ | |
招生电话 | 0938-8836366 | |
招生网址 | http://zjc.tsnu.edu.cn/ |