更新日期:2024-01-16 10:31
2023年齐齐哈尔大学在黑龙江各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 447 | 5889 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 437 | 29858 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 430 | 7852 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 430 | 7852 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 409 | 38389 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 374 | 17124 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 328 | 68713 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 319 | 30275 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 264 | 92463 |
以下是齐齐哈尔大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 41006 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 490 | 167514 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 30828 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 127255 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 29564 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 484 | 86268 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 27943 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 407 | 97146 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 500 | 25834 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 445 | 73491 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 28748 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 98764 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 4005 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 17326 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 34912 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 460 | 125997 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 20479 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 421 | 76906 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 463 | 13332 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 395 | 52352 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 447 | 5889 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 437 | 29858 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 430 | 7852 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 430 | 7852 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 409 | 38389 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 374 | 17124 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 328 | 68713 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 319 | 30275 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 264 | 92463 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 444 | 17725 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 423 | 76497 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通类 | 442 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 418 | 13227 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 54991 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 322 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 441 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 418 | 3890 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 335 | 15147 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 560 | 19618 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 556 | 20579 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 546 | 23072 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 547 | 25199 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 542 | 26477 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 509 | 34991 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 506 | 35739 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 503 | 36534 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 539 | 119135 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 512 | 28998 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 487 | 34749 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 476 | 37109 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 466 | 251067 | |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 430 | 36113 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 424 | 37331 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 421 | 37931 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 420 | 38092 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 416 | 38855 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 518 | 31921 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 513 | 114462 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 477 | 149565 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 515 | 30660 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 498 | 144490 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 495 | 149060 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 492 | 44850 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 491 | 154575 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 514 | 22642 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 485 | 119480 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3002(L999) | 普通类 | 509 | 11653 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3002(W999) | 普通类 | 483 | 65983 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3002(W500) | 普通类 | 474 | 71825 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 503 | 20017 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 481 | 91884 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 470 | 33221 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 461 | 120145 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 473 | 16772 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 467 | 57006 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 463 | 18001 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 439 | 72341 |
齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1952年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 黑龙江 齐齐哈尔市 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:19二级学科硕士点:70硕士专业学位授权类别:12硕士专业学位授权领域:26 | |
博士点 | ||
院校地址 | http://www.qqhru.edu.cn/ | |
招生电话 | 0452-2738190 | |
招生网址 | http://zs.qqhru.edu.cn/ |