更新日期:2024-01-16 13:42
2023年张家口学院在河北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 460 | 153798 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 441 | 180738 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 430 | 70593 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 430 | 70593 |
以下是张家口学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 520 | 43401 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 233549 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 19472 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 435 | 70287 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 512 | 20458 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 445 | 73491 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 33026 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 480 | 130991 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 27925 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 98060 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 485 | 26568 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 411 | 94573 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 31659 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 447 | 141875 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 437 | 53049 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 423 | 171636 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 4005 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 453 | 6308 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 379 | 17537 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 345 | 25044 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 20303 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 447 | 29808 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | 84796 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 397 | 93269 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 452 | 16303 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 391 | 54520 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 432 | 21074 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 414 | 82501 |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 388 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 385 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 429 | 11719 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 395 | 16438 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 55654 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 341 | 57633 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 398 | 12528 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 373 | 17310 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 369 | 52518 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 336 | 65536 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 562 | 21375 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 551 | 24156 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 551 | 24156 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 542 | 26477 |
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 263 | 3964 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 499 | 171036 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 509 | 36368 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 479 | 147716 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 494 | 83332 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 488 | 24584 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 479 | 27576 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 477 | 94563 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 493 | 12720 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 479 | 53148 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 18500 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 65687 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 464 | 36418 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 456 | 125323 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 460 | 153798 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 441 | 180738 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 430 | 70593 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 430 | 70593 |
张家口学院 | 张家口学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1978年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 河北 张家口市 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.zjku.edu.cn/index.html | |
招生电话 | 0313-8161730,0313-8161803 | |
招生网址 | http://zsc.zjku.edu.cn/ |