更新日期:2024-01-05 10:07
2023年桂林理工大学在广西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 地方专项计划 | 530 | 11815 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 18029 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 493 | 39249 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 481 | 45863 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 地方专项计划 | 475 | 49407 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 63922 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 423 | 59151 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 341 | 156604 |
以下是桂林理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 542 | 81975 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 516 | 122128 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 84597 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 537 | 67260 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 23718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 | 97433 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 462 | 73353 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 445 | 175581 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 18029 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 地方专项计划 | 475 | 49407 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 63922 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 423 | 59151 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 341 | 156604 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526 | 46989 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 19163 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 504 | 66130 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 400 | 19036 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 397 | 26458 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 17348 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 479 | 39709 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 476 | 42375 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103988 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 376 | 129811 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | 73453 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 504 | 21181 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | 39561 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 417 | 178243 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 411 | 66476 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 502 | 38632 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 481 | 35806 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 457 | 65307 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 464 | 46056 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 402 | 104758 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 481 | 17482 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 435 | 10940 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 54991 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 283 | 74347 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 279 | -- |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 448 | 60464 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 418 | 25171 |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 336 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 320 | -- |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 17417 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 72889 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 411 | 45890 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 134046 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 468 | 12009 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 442 | 30537 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 417 | 41310 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 416 | 27423 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 7752 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 16093 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 418 | 3890 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 364 | 8751 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 340 | 14312 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 304 | 20490 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 415 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 351 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 293 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 375 | 50222 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 347 | 23061 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 328 | 27848 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 277 | 88162 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 535 | 25834 |
海南 | 专科批 | (05) | 普通类 | 504 | 34220 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 520 | 32125 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 535 | 123288 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 485 | 202694 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 456 | 274635 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 496 | 32753 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 484 | 35419 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 430 | 36113 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 552 | 75102 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 521 | 106375 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 519 | 108391 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 515 | 112371 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 508 | 36849 |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 435 | -- |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 434 | -- |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 549 | 42337 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 508 | 74489 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学或国际项目 | 487 | 93746 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 483 | 27096 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (112) | 普通类 | 419 | 63010 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 413 | 171509 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 548 | 47765 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 529 | 60122 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 508 | 74169 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 490 | 23970 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 409 | 139646 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (10) | 普通类 | 403 | 59517 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 535 | 93069 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 524 | 108291 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 521 | 111795 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 519 | 28438 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 509 | 34005 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 479 | 173945 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 462 | 199530 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 430 | 99802 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 500 | 100365 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 510 | 24350 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 422 | 206728 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 397 | 95859 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2540(W500) | 普通类 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2540(W999) | 普通类 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2541(W999) | 中外合作办学 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2540(L999) | 普通类 | 489 | 15524 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 2540(W999) | 普通类 | 414 | 112575 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 2540(L999) | 普通类 | 406 | 36426 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 470 | 55409 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 15830 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 408 | 86394 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 400 | 37002 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 465 | 17634 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 438 | 72839 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 383 | 34144 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 369 | 107259 |
桂林理工大学 | 桂林理工大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1956年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 广西 桂林市 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:22专业硕士学位类别:14 | |
博士点 | 一级学科博士点:3 | |
院校地址 | http://www.glut.edu.cn/ | |
招生电话 | 0773-3678179,0773-3678379,0773-5895303 | |
招生网址 | https://zj.glut.edu.cn/ |