更新日期:2024-01-10 14:16
2023年北京联合大学在北京各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科提前批A段 | (13) | 普通类 | 513 | 28789 |
北京 | 本科批 | (08) | 普通类 | 506 | 30461 |
北京 | 本科提前批A段 | (14) | 普通类 | 505 | 30685 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 500 | 31831 |
北京 | 本科批 | (07) | 普通类 | 498 | 32264 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 495 | 32953 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 492 | 33646 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 484 | 35419 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通类 | 484 | 35419 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 482 | 35843 |
北京 | 本科批 | (09) | 中外合作办学 | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (10) | 中外合作办学 | 473 | 37720 |
以下是北京联合大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 581 | 9252 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 568 | 49343 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 545 | 25536 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 519 | 117138 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 565 | 5650 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 557 | 26700 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 541 | 11793 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 517 | 54491 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 562 | 5846 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 535 | 12207 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 519 | 30435 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 489 | 45746 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 558 | 7438 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 543 | 10978 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 492 | 33386 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 454 | 55215 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 538 | 66337 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 532 | 18299 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 13062 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 417 | 89714 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 520 | 3255 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 478 | 9595 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 466 | 22047 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 429 | 35842 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 516 | 3989 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 507 | 30713 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 483 | 8746 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 465 | 50775 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 431 | 71186 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 509 | 3183 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 493 | 15072 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 5879 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 436 | 28447 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 2287 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 393 | 14753 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 497 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 461 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 450 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 396 | -- |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 495 | 25294 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 469 | 115976 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 14438 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 58746 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 427 | 8225 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 381 | 47985 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 409 | 4531 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 345 | 13495 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 578 | 75432 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 575 | 18209 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 554 | 23423 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 546 | 25427 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 573 | 16667 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 523 | 118817 | |
北京 | 本科提前批A段 | (13) | 普通类 | 513 | 28789 |
北京 | 本科批 | (08) | 普通类 | 506 | 30461 |
北京 | 本科提前批A段 | (14) | 普通类 | 505 | 30685 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 500 | 31831 |
北京 | 本科批 | (07) | 普通类 | 498 | 32264 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 495 | 32953 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 492 | 33646 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 484 | 35419 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通类 | 484 | 35419 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 482 | 35843 |
北京 | 本科批 | (09) | 中外合作办学 | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (10) | 中外合作办学 | 473 | 37720 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 460 | 29469 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 450 | 31821 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 442 | 33564 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 576 | 31174 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 569 | 35020 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 565 | 6258 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 564 | 32911 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 544 | 45798 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 536 | 10121 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 557 | 70200 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 545 | 19953 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 550 | 74970 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 532 | 22404 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 441 | 71316 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 535 | 6669 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 541 | 13585 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 502 | 97924 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2321(L999) | 普通类 | 528 | 8666 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2321(W999) | 普通类 | 516 | 46271 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 490 | 12997 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 487 | 46881 |
北京联合大学 | 北京联合大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1978年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 北京 朝阳区 | |
硕士点 | 学术型专业硕士学位点:9专业型硕士学位点:10 | |
博士点 | ||
院校地址 | http://www.buu.edu.cn/ | |
招生电话 | 010-64900013,0915 | |
招生网址 | http://zsxx.buu.edu.cn/ |