更新日期:2024-01-11 11:03
2023年苏州科技大学在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 574 | 54145 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 559 | 14823 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 553 | 74111 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 552 | 75102 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 549 | 18395 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 547 | 79956 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 545 | 19953 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 544 | 82962 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 中外合作办学 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 525 | 28557 |
以下是苏州科技大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 579 | 9919 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 560 | 58304 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 564 | 5879 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 529 | 44942 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 528 | 58280 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 548 | 7485 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 6928 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 499 | 36147 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 8949 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 489 | 34818 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 523 | 81146 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 12446 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 9423 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 517 | 31327 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 500 | 5645 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 468 | 21413 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 497 | 2684 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 417 | 10608 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 496 | 6583 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 496 | 35433 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 494 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 417 | -- |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 16841 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 440 | 63662 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 463 | 4429 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 445 | 27697 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 396 | 6720 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 601 | 11247 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 600 | 11421 |
海南 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 554 | 21093 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 562 | 93058 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 576 | 17979 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 572 | 18938 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 554 | 23423 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 537 | 94527 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 519 | 27402 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 513 | 28789 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 499 | 19921 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 496 | 20653 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 483 | 23814 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 468 | 27576 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 468 | 27576 |
上海 | 本科批 | (06) | 中外合作办学 | 445 | 32897 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 574 | 54145 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 559 | 14823 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 553 | 74111 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 552 | 75102 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 549 | 18395 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 547 | 79956 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 545 | 19953 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 544 | 82962 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 中外合作办学 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 525 | 28557 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 571 | 33872 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 568 | 35593 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 563 | 38543 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 562 | 6727 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 560 | 7076 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 536 | 55492 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 559 | 35922 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 549 | 42337 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 544 | 8595 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 543 | 8778 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 511 | 71849 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 553 | 71709 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 552 | 14416 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 550 | 74387 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 547 | 77964 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 536 | 20849 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 523 | 73774 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 553 | 10470 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3182(W509) | 普通类 | 550 | 29301 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3182(W506) | 普通类 | 549 | 29795 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3182(W999) | 普通类 | 547 | 30694 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3182(W500) | 普通类 | 542 | 32949 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3182(L999) | 普通类 | 538 | 7282 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 537 | 6446 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 515 | 37829 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 507 | 37366 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 506 | 10009 |
苏州科技大学 | 苏州科技大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1932年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 江苏 苏州 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:17硕士专业学位授权类别:14 | |
博士点 | ||
院校地址 | http://www.usts.edu.cn/ | |
招生电话 | 0512-68096117 | |
招生网址 | http://zsb.usts.edu.cn/ |