更新日期:2024-01-15 09:25
2023年河北医科大学在河北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 544 | 12729 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 544 | 53343 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 地方专项计划 | 538 | 58780 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 地方专项计划 | 526 | 18156 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 524 | 72721 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 497 | 30136 |
以下是河北医科大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 618 | 14158 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 526 | 78011 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 21959 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 597 | 5122 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 541 | 18179 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 486 | 8191 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 474 | 45991 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 595 | 25156 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 550 | 22698 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 517 | 120414 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 | 10908 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 462 | 57361 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 557 | 37615 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 550 | 18116 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 493 | 43506 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 538 | 38567 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 538 | 12210 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 484 | 37482 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 513 | 2142 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 4005 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 396 | 14163 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 494 | 4305 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 466 | 20873 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 492 | 14943 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 485 | 15629 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 439 | 64496 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 482 | 1692 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 455 | 24990 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 432 | 7618 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 405 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 653 | 4568 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 603 | 10922 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 596 | 12101 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 615 | 9456 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 590 | 14733 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 584 | 16061 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 567 | 20142 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 558 | 22397 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 574 | 80071 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 563 | 17617 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 532 | 24405 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 555 | 67684 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 511 | 16921 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 475 | 25848 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 554 | 44071 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 550 | 46527 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 613 | 23567 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 561 | 66451 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 540 | 86936 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 604 | 13674 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 521 | 63320 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 511 | 71849 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 586 | 37589 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 540 | 86999 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 528 | 102023 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 521 | 27789 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 521 | 112696 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2635(W516) | 普通类 | 578 | 18252 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2635(W506) | 普通类 | 532 | 37840 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2635(W500) | 普通类 | 525 | 41449 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2635(W999) | 普通类 | 520 | 44116 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2635(L999) | 普通类 | 513 | 10975 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 地方专项计划 | 526 | 18156 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 544 | 53343 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 524 | 72721 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 497 | 30136 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 539 | 6218 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 526 | 33629 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 517 | 32881 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 513 | 8848 |
河北医科大学 | 河北医科大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1894年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 医药 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 河北 石家庄 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:9二级学科硕士点:51硕士专业学位授权类别:4 | |
博士点 | 一级学科博士点:6二级学科博士点:47博士专业学位授权类别:1 | |
院校地址 | http://www.hebmu.edu.cn/ | |
招生电话 | 0311-86266317 | |
招生网址 | http://zsb.hebmu.edu.cn/ |