更新日期:2024-01-15 10:20
2023年云南大学在云南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 590 | 2171 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 583 | 2848 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 571 | 4351 |
云南 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 568 | 12582 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 567 | 12848 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 560 | 6209 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 544 | 20191 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 510 | 34587 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 500 | 39732 |
以下是云南大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 600 | 4685 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 579 | 38365 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 596 | 2386 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 461 | 50770 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 | 2165 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 545 | 17461 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 520 | 84257 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 573 | 4603 |
云南 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 590 | 2171 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 583 | 2848 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 571 | 4351 |
云南 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 568 | 12582 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 567 | 12848 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 560 | 6209 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 510 | 34587 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 500 | 39732 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 588 | 2465 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 584 | 14276 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 578 | 25496 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 552 | 6776 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 550 | 15459 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 525 | 3142 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 507 | 30713 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 548 | 3553 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 472 | 44546 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 546 | 1489 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 512 | 10502 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 933 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 446 | 6956 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 533 | 1777 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 523 | 9831 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 489 | 4718 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 488 | 16049 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 524 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 473 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 520 | 11908 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 489 | 2554 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 493 | 729 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 411 | 5325 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (10) | 普通类 | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | (09) | 普通类 | 669 | 3304 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 668 | 3373 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 667 | 3446 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 651 | 4735 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 645 | 5332 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 644 | 5417 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 643 | 5510 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 621 | 8154 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 568 | 17816 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 629 | 6809 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 628 | 6992 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 617 | 9046 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通类 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 602 | 12191 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 599 | 12824 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 603 | 49201 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 595 | 11275 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 594 | 11476 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 590 | 12247 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 539 | 10105 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 529 | 12442 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 527 | 12910 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 524 | 13663 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 523 | 13919 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 538 | 91568 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 620 | 19102 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 597 | 34853 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 595 | 36406 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 591 | 5997 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 591 | 39518 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 584 | 7541 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 612 | 10834 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 596 | 16890 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 593 | 18127 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 592 | 18570 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 586 | 21200 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 585 | 21683 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 584 | 22150 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 581 | 3436 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 581 | 3436 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 579 | 3621 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (108) | 普通类 | 570 | 4643 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 568 | 4901 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (210) | 中外合作办学或国际项目 | 555 | 38418 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 584 | 3658 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 584 | 26935 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 581 | 3996 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 579 | 4236 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 605 | 23273 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 598 | 28100 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 594 | 31078 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 588 | 36169 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 579 | 6861 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 579 | 7014 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 579 | 43890 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学 | 560 | 63475 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3407(W999) | 普通类 | 593 | 13380 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3407(W506) | 普通类 | 585 | 15929 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3407(L999) | 普通类 | 585 | 2575 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3407(W500) | 普通类 | 584 | 16241 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3407(L700) | 普通类 | 583 | 2701 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3407(W509) | 普通类 | 580 | 17567 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3408(W999) | 中外合作办学 | 559 | 25505 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 501 | 43560 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 556 | 4457 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 532 | 64617 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 542 | 13289 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 496 | 42640 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 539 | 5167 |
云南大学 | 云南大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1922年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 是 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 云南 昆明市 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:42专业硕士学位点:26二级学科硕士学位授权(含自主设置40个):223 | |
博士点 | 一级学科博士点:22二级学科博士学位授权(含自主设置22个):130专业博士学位授权 :1 | |
院校地址 | http://www.ynu.edu.cn/ | |
招生电话 | 0871-65939873,0871-65033819,65032173 | |
招生网址 | http://zsb.ynu.edu.cn/ |