更新日期:2024-01-15 13:45
2023年东北财经大学在辽宁各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 554 | 4657 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 533 | 31020 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 530 | 32170 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 高校专项计划 | 529 | 32549 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 528 | 7594 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 高校专项计划 | 493 | 12720 |
以下是东北财经大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 599 | 2171 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 546 | 10092 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 523 | 20488 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 464 | 48525 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 532 | 72000 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 558 | 8076 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 593 | 6067 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 564 | 53716 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 548 | 8722 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 569 | 4664 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 544 | 20191 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 508 | 35528 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 533 | 15073 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 547 | 8030 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 497 | 37182 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 503 | 34254 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 504 | 10524 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 516 | 25279 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 564 | 33436 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 516 | 16452 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 554 | 6273 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 486 | 97207 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 557 | 13511 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 551 | 1417 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 505 | 31571 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 中外合作办学 | 499 | 6124 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 548 | 6304 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 485 | 5083 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 435 | 28711 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 542 | 861 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 400 | 13425 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 540 | 1815 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 520 | 11908 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 501 | 15230 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 中外合作办学 | 475 | 3482 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 518 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 439 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 458 | 1654 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 400 | 6322 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 633 | 6633 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 606 | 10415 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 483 | 39772 |
海南 | 本科批 | (81) | 中外合作办学 | 483 | 39772 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 624 | 7690 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 612 | 10093 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 599 | 12824 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 581 | 16780 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 591 | 62192 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 588 | 12618 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 508 | 150632 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 517 | 15390 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 515 | 15916 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 601 | 31865 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 587 | 6864 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 579 | 49755 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 中外合作办学 | 577 | 9336 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 574 | 54145 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 566 | 12539 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 584 | 26935 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 580 | 4105 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 中外合作办学 | 572 | 5155 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 567 | 5912 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 国家专项计划 | 561 | 6895 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 555 | 43426 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 590 | 20607 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 542 | 13289 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 511 | 87137 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 583 | 22651 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 571 | 4521 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 557 | 37163 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 549 | 7734 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 482 | 27534 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2454(W999) | 普通类 | 574 | 19701 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2454(L999) | 普通类 | 574 | 3401 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2455(L999) | 中外合作办学 | 563 | 4404 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2455(W999) | 中外合作办学 | 540 | 33930 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 573 | 8410 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学 | 570 | 52952 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 565 | 58090 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 564 | 58878 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 560 | 63031 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 558 | 12589 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 中外合作办学 | 557 | 12702 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 中外合作办学 | 528 | 24164 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 427 | 28892 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 482 | 49313 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 550 | 4014 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 513 | 34631 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 高校专项计划 | 493 | 12720 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 高校专项计划 | 529 | 32549 |
东北财经大学 | 东北财经大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1952年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 财经 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 辽宁 大连市 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:10二级学科硕士点(含自主设置18个):73 | |
博士点 | 一级学科博士点:6二级学科博士点(含自主设置16个):42 | |
院校地址 | http://www.dufe.edu.cn/ | |
招生电话 | 0411-84710259,0411-84710258 | |
招生网址 | https://zs.dufe.edu.cn/static/front/dufe/basic/html_cms/ |